— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-09-29

日次 公表一覧

2026-09-29 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5287 イトーヨーギョー スタンダード ガラス・土石製品 0.51% +0.02%
2492 インフォマート プライム サービス業 0.72% +0.24%
618A KOMPEITO グロース サービス業 0.67% +0.38%
299A クラシル グロース サービス業 0.59% +0.10%
6535 アイモバイル プライム サービス業 0.54% +0.11%
3245 ディア・ライフ プライム 不動産業 0.50% +0.10%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.51% +0.06%
5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 0.51% +0.04%
9824 泉州電業 プライム 卸売業 0.51% +0.03%
9830 トラスコ中山 プライム 卸売業 0.50% +0.01%
4174 アピリッツ スタンダード 情報・通信業 0.72% +0.32%
3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 0.51% +0.02%
2335 キューブシステム プライム 情報・通信業 0.50% +0.01%
4418 JDSC グロース 情報・通信業 0.50% +0.06%
9697 カプコン プライム 情報・通信業 0.50% +0.10%
6629 テクノホライゾン スタンダード 電気機器 0.51% +0.07%
2060 フィード・ワン プライム 食料品 0.50% +0.01%
2908 フジッコ プライム 食料品 0.50% +0.04%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7944 ローランド プライム その他製品 0.49% -0.07%
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ スタンダード サービス業 0.48% -0.11%
4523 エーザイ プライム 医薬品 0.49% -0.07%
7433 伯東 プライム 卸売業 0.48% -0.03%
3807 フィスコ グロース 情報・通信業 0.49% -0.10%
4051 GMOフィナンシャルゲート プライム 情報・通信業 0.49% -0.01%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 0.00% -1.58%
8016 オンワードホールディングス プライム 繊維製品 0.48% -0.02%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.49% -0.01%
7012 川崎重工業 プライム 輸送用機器 0.38% -0.16%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8951 日本ビルファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1.31% +0.10%
3292 イオンリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.60% +0.06%
7794 イーディーピー グロース その他製品 0.96% +0.14%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 1.19% +0.14%
9247 TREホールディングス プライム サービス業 3.11% +0.11%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 2.20% +0.25%
9348 ispace グロース サービス業 2.20% +0.01%
2334 イオレ グロース サービス業 2.04% +0.28%
6191 エアトリ プライム サービス業 1.41% +0.10%
6532 ベイカレント プライム サービス業 1.30% +0.08%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 1.20% +0.01%
2410 キャリアデザインセンター プライム サービス業 0.83% +0.11%
6200 インソース プライム サービス業 0.67% +0.17%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 1.93% +0.14%
8995 誠建設工業 スタンダード 不動産業 0.79% +0.29%
4922 コーセーホールディングス プライム 化学 1.01% +0.05%
4088 エア・ウォーター プライム 化学 0.92% +0.10%
4023 クレハ プライム 化学 0.72% +0.09%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 2.35% +0.13%
520A ジェイファーマ グロース 医薬品 1.01% +0.31%
4888 ステラファーマ グロース 医薬品 0.70% +0.12%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 0.66% +0.16%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 1.23% +0.13%
9941 太洋物産 スタンダード 卸売業 0.88% +0.11%
2685 アンドエスティHD プライム 小売業 1.10% +0.01%
9936 王将フードサービス プライム 小売業 0.84% +0.14%
6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 2.82% +0.48%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 1.11% +0.06%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 4.79% +0.12%
2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 2.33% +0.42%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 2.33% +1.03%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 2.00% +0.04%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 2.00% +0.02%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 1.80% +0.06%
3936 グローバルウェイ グロース 情報・通信業 1.61% +0.35%
5242 アイズ グロース 情報・通信業 1.41% +0.02%
336A ダイナミックマッププラットフォーム グロース 情報・通信業 1.32% +0.03%
3837 アドソル日進 プライム 情報・通信業 1.00% +0.07%
4446 Link-Uグループ スタンダード 情報・通信業 0.94% +0.11%
4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 0.93% +0.14%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.90% +0.03%
9602 東宝 プライム 情報・通信業 0.90% +0.01%
4392 FIG プライム 情報・通信業 0.83% +0.18%
3851 日本一ソフトウェア スタンダード 情報・通信業 0.81% +0.11%
9435 光通信 プライム 情報・通信業 0.72% +0.12%
3741 セック プライム 情報・通信業 0.63% +0.05%
5026 トリプルアイズ グロース 情報・通信業 0.61% +0.09%
3653 モルフォ グロース 情報・通信業 0.60% +0.01%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 0.60% +0.03%
6166 中村超硬 グロース 機械 2.31% +0.04%
6356 日本ギア工業 スタンダード 機械 2.02% +0.10%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 1.57% +0.50%
6336 石井表記 スタンダード 機械 0.90% +0.10%
6469 放電精密加工研究所 スタンダード 機械 0.90% +0.03%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 2.12% +0.20%
218A Liberaware グロース 精密機器 1.81% +0.28%
278A Terra Drone グロース 精密機器 1.23% +0.05%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 1.10% +0.03%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 3.61% +0.07%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1.51% +0.02%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 1.04% +0.11%
2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 1.66% +0.14%
3441 山王 スタンダード 金属製品 1.43% +0.21%
5938 LIXIL プライム 金属製品 1.21% +0.07%
5981 東京製綱 プライム 金属製品 0.82% +0.03%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 0.71% +0.02%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 2.12% +0.04%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1.79% +0.29%
9506 東北電力 プライム 電気・ガス業 0.93% +0.08%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.65% +0.13%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 2.58% +0.24%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 2.52% +0.03%
6962 大真空 プライム 電気機器 2.21% +0.02%
6838 多摩川ホールディングス スタンダード 電気機器 1.90% +0.03%
485A パワーエックス グロース 電気機器 1.58% +0.10%
6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1.34% +0.05%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 1.31% +0.08%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.22% +0.04%
6994 指月電機製作所 スタンダード 電気機器 0.60% +0.01%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 2.83% +0.17%
2531 宝ホールディングス プライム 食料品 1.50% +0.08%
2810 ハウス食品グループ本社 プライム 食料品 1.10% +0.02%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7867 タカラトミー プライム その他製品 1.99% -0.01%
5344 MARUWA プライム ガラス・土石製品 0.69% -0.03%
3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 0.60% -0.11%
5121 藤倉コンポジット プライム ゴム製品 0.54% -0.14%
4833 Def consulting グロース サービス業 2.93% -0.10%
607A エブリー グロース サービス業 1.98% -0.05%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1.54% -0.16%
4840 トライアイズ スタンダード サービス業 0.89% -0.20%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 2.09% -0.09%
3284 フージャースホールディングス プライム 不動産業 0.53% -0.08%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 4.99% -0.04%
4022 ラサ工業 プライム 化学 2.18% -0.04%
4971 メック プライム 化学 1.66% -0.05%
4275 カーリット プライム 化学 1.28% -0.04%
4935 リベルタ スタンダード 化学 1.01% -0.17%
4078 堺化学工業 プライム 化学 0.89% -0.01%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.84% -0.10%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 2.56% -0.10%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 1.36% -0.14%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1.19% -0.02%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 0.95% -0.05%
4887 サワイグループホールディングス プライム 医薬品 0.79% -0.03%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 0.79% -0.09%
556A 犬猫生活 グロース 小売業 1.71% -0.11%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 1.19% -0.08%
3179 シュッピン プライム 小売業 1.14% -0.09%
8219 青山商事 プライム 小売業 1.08% -0.02%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 0.88% -0.15%
8165 千趣会 スタンダード 小売業 0.87% -0.03%
3548 バロックジャパンリミテッド プライム 小売業 0.69% -0.04%
8005 スクロール プライム 小売業 0.56% -0.04%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 4.12% -0.25%
593A ティアフォー グロース 情報・通信業 1.66% -0.11%
4381 ビープラッツ グロース 情報・通信業 1.58% -0.11%
4676 フジ・メディア・ホールディングス プライム 情報・通信業 1.19% -0.02%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.19% -0.07%
3777 環境フレンドリーホールディングス グロース 情報・通信業 1.03% -0.15%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.02% -0.14%
3678 メディアドゥ プライム 情報・通信業 0.79% -0.02%
4826 CIJ プライム 情報・通信業 0.58% -0.20%
6315 TOWA プライム 機械 3.85% -0.12%
7003 三井E&S プライム 機械 2.05% -0.06%
6331 三菱化工機 プライム 機械 0.86% -0.04%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.81% -0.18%
7721 東京計器 プライム 精密機器 2.05% -0.09%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 1.89% -0.01%
7717 ブイ・テクノロジー プライム 精密機器 1.59% -0.05%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 3.38% -0.06%
8011 三陽商会 プライム 繊維製品 1.19% -0.09%
7201 日産自動車 プライム 輸送用機器 1.78% -0.02%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1.69% -0.01%
7261 マツダ プライム 輸送用機器 0.61% -0.24%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1.08% -0.17%
5632 三菱製鋼 プライム 鉄鋼 0.98% -0.10%
5410 合同製鐵 プライム 鉄鋼 0.81% -0.14%
8338 筑波銀行 プライム 銀行業 2.00% -0.28%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 2.75% -0.13%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.19% -0.03%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 0.59% -0.06%
6645 オムロン プライム 電気機器 0.58% -0.03%
5721 エスクリプトエナジー スタンダード 非鉄金属 2.57% -0.04%
2801 キッコーマン プライム 食料品 0.89% -0.10%