— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-10-05

日次 公表一覧

2026-10-05 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2972 サンケイリアルエステート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.56% +0.15%
7840 フランスベッドホールディングス プライム その他製品 0.82% +0.48%
196A MFS グロース その他金融業 0.53% +0.09%
2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 0.88% +0.46%
4337 ぴあ プライム サービス業 0.88% +0.46%
6088 シグマクシス・ホールディングス プライム サービス業 0.76% +0.46%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 0.66% +0.45%
9337 トリドリ グロース サービス業 0.53% +0.14%
6535 アイモバイル プライム サービス業 0.51% +0.02%
3231 野村不動産ホールディングス プライム 不動産業 0.50% +0.06%
9302 三井倉庫ホールディングス プライム 倉庫・運輸関連業 0.97% +0.52%
4221 大倉工業 プライム 化学 0.51% +0.21%
9274 KPPグループホールディングス プライム 卸売業 0.99% +0.59%
3139 ラクト・ジャパン プライム 卸売業 0.85% +0.55%
9932 杉本商事 プライム 卸売業 0.79% +0.50%
9824 泉州電業 プライム 卸売業 0.52% +0.08%
2760 東京エレクトロン デバイス プライム 卸売業 0.50% +0.05%
8150 三信電気 プライム 卸売業 0.50% +0.20%
2792 ハニーズホールディングス プライム 小売業 0.93% +0.53%
3395 サンマルクホールディングス プライム 小売業 0.82% +0.42%
2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 0.65% +0.40%
3186 ネクステージ プライム 小売業 0.62% +0.32%
3415 TOKYO BASE プライム 小売業 0.53% +0.23%
3064 MonotaRO プライム 小売業 0.50% +0.01%
1721 コムシスホールディングス プライム 建設業 0.96% +0.66%
1929 日特建設 プライム 建設業 0.50% +0.04%
622A テクノクラフト スタンダード 情報・通信業 1.10% +0.80%
4687 TDCソフト プライム 情報・通信業 0.88% +0.42%
3836 アバントグループ プライム 情報・通信業 0.70% +0.47%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 0.56% +0.10%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.51% +0.24%
4418 JDSC グロース 情報・通信業 0.50% +0.02%
6135 牧野フライス製作所 プライム 機械 2.81% +2.51%
6387 サムコ プライム 機械 1.11% +0.73%
6419 マースグループホールディングス プライム 機械 0.97% +0.55%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 0.77% +0.43%
6118 アイダエンジニアリング プライム 機械 0.73% +0.50%
6262 PEGASUS スタンダード 機械 0.69% +0.48%
6413 理想科学工業 プライム 機械 0.52% +0.22%
8614 東洋証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.69% +0.39%
5989 エイチワン プライム 金属製品 1.05% +0.66%
5988 パイオラックス プライム 金属製品 0.74% +0.50%
5976 高周波熱錬 プライム 金属製品 0.50% +0.03%
5461 中部鋼鈑 プライム 鉄鋼 0.80% +0.48%
5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 0.50% +0.01%
8364 清水銀行 プライム 銀行業 0.59% +0.29%
8550 栃木銀行 プライム 銀行業 0.50% +0.01%
6676 BUFFALO スタンダード 電気機器 0.52% +0.10%
6651 日東工業 プライム 電気機器 0.50% +0.01%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.21% +0.81%
2204 中村屋 スタンダード 食料品 0.79% +0.40%
2908 フジッコ プライム 食料品 0.50% +0.01%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7806 MTG グロース その他製品 0.47% -0.03%
4680 ラウンドワン プライム サービス業 0.48% -0.03%
618A KOMPEITO グロース サービス業 0.00% -1.72%
4204 積水化学工業 プライム 化学 0.49% -0.05%
4626 太陽ホールディングス プライム 化学 0.48% -0.02%
2676 高千穂交易 プライム 卸売業 0.48% -0.03%
2335 キューブシステム プライム 情報・通信業 0.49% -0.01%
2121 MIXI プライム 情報・通信業 0.48% -0.03%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 0.48% -0.11%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 0.00% -1.31%
8624 いちよし証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.48% -0.11%
5440 共英製鋼 プライム 鉄鋼 0.45% -0.05%
603A アイ・グリッド・ソリューションズ グロース 電気・ガス業 0.00% -0.62%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3234 森ヒルズリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.70% +0.02%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.70% +0.05%
7818 トランザクション プライム その他製品 1.05% +0.55%
7990 グローブライド プライム その他製品 1.05% +0.40%
7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 1.75% +0.49%
5302 日本カーボン プライム ガラス・土石製品 1.17% +0.43%
2334 イオレ グロース サービス業 2.69% +0.72%
9348 ispace グロース サービス業 2.20% +0.01%
607A エブリー グロース サービス業 2.09% +0.10%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1.98% +0.37%
4641 アルプス技研 プライム サービス業 1.97% +0.55%
6191 エアトリ プライム サービス業 1.68% +0.30%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 1.38% +0.18%
150A JSH グロース サービス業 1.32% +0.03%
2168 パソナグループ プライム サービス業 1.11% +0.43%
4318 クイック プライム サービス業 1.06% +0.51%
6200 インソース プライム サービス業 1.03% +0.36%
2471 エスプール プライム サービス業 0.90% +0.03%
2410 キャリアデザインセンター プライム サービス業 0.80% +0.05%
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス スタンダード サービス業 0.80% +0.10%
9706 日本空港ビルデング プライム 不動産業 2.85% +0.33%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 2.68% +0.67%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 2.03% +0.11%
8995 誠建設工業 スタンダード 不動産業 1.73% +0.27%
4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 3.05% +0.33%
4275 カーリット プライム 化学 1.88% +0.60%
4023 クレハ プライム 化学 1.13% +0.36%
4980 デクセリアルズ プライム 化学 1.01% +0.06%
4088 エア・ウォーター プライム 化学 1.00% +0.08%
4462 石原ケミカル プライム 化学 0.73% +0.17%
4617 中国塗料 プライム 化学 0.71% +0.11%
4968 荒川化学工業 プライム 化学 0.60% +0.03%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 2.74% +1.24%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1.44% +0.25%
219A Heartseed グロース 医薬品 1.42% +0.10%
4886 あすか製薬ホールディングス プライム 医薬品 1.08% +0.39%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 1.04% +0.09%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 0.86% +0.11%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 1.25% +0.16%
2693 YKT スタンダード 卸売業 1.11% +0.11%
7599 IDOM プライム 卸売業 1.07% +0.46%
9941 太洋物産 スタンダード 卸売業 0.99% +0.16%
3179 シュッピン プライム 小売業 1.31% +0.05%
8219 青山商事 プライム 小売業 1.12% +0.03%
7138 TORICO グロース 小売業 1.10% +0.02%
5892 yutori グロース 小売業 1.04% +0.09%
8203 MrMaxHD プライム 小売業 0.61% +0.09%
5074 テスホールディングス プライム 建設業 3.42% +0.64%
604A ビーエイブル スタンダード 建設業 1.89% +0.10%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 1.40% +0.20%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 6.44% +0.37%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 2.57% +0.57%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 2.52% +0.73%
4075 ブレインズテクノロジー グロース 情報・通信業 2.28% +0.09%
4056 ニューラルグループ グロース 情報・通信業 2.15% +0.12%
598A チャットプラス グロース 情報・通信業 2.01% +0.11%
593A ティアフォー グロース 情報・通信業 1.83% +0.06%
5253 カバー グロース 情報・通信業 1.79% +0.83%
3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 1.62% +0.68%
3653 モルフォ グロース 情報・通信業 1.60% +1.01%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.60% +0.90%
3936 グローバルウェイ グロース 情報・通信業 1.59% +0.79%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.48% +0.29%
3663 セルシス プライム 情報・通信業 1.44% +0.13%
281A インフォメティス グロース 情報・通信業 1.42% +0.04%
3851 日本一ソフトウェア スタンダード 情報・通信業 1.30% +0.12%
4072 電算システムホールディングス プライム 情報・通信業 1.28% +0.49%
9697 カプコン プライム 情報・通信業 1.24% +0.44%
336A ダイナミックマッププラットフォーム グロース 情報・通信業 1.22% +0.13%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 1.12% +0.35%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.83% +0.04%
3834 朝日ネット プライム 情報・通信業 0.82% +0.12%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 情報・通信業 0.80% +0.02%
4174 アピリッツ スタンダード 情報・通信業 0.74% +0.24%
3694 オプティム プライム 情報・通信業 0.60% +0.02%
6166 中村超硬 グロース 機械 2.31% +0.08%
6310 井関農機 プライム 機械 2.13% +0.45%
5631 日本製鋼所 プライム 機械 2.01% +0.04%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 1.96% +0.68%
6222 島精機製作所 プライム 機械 1.39% +0.66%
6369 トーヨーカネツ プライム 機械 1.11% +0.55%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 2.01% +0.11%
218A Liberaware グロース 精密機器 1.67% +0.12%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 1.47% +0.22%
7201 日産自動車 プライム 輸送用機器 1.93% +0.39%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 1.11% +0.07%
7261 マツダ プライム 輸送用機器 1.04% +0.43%
7318 セレンディップ・ホールディングス グロース 輸送用機器 0.90% +0.10%
7226 極東開発工業 プライム 輸送用機器 0.60% +0.05%
3441 山王 スタンダード 金属製品 1.85% +0.10%
5981 東京製綱 プライム 金属製品 1.59% +0.77%
3444 菊池製作所 スタンダード 金属製品 1.22% +0.05%
5410 合同製鐵 プライム 鉄鋼 1.48% +0.69%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 1.11% +0.02%
5423 東京製鐵 プライム 鉄鋼 0.82% +0.06%
8338 筑波銀行 プライム 銀行業 1.95% +0.07%
9021 西日本旅客鉄道 プライム 陸運業 3.16% +0.08%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1.90% +0.07%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 3.86% +1.27%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 3.58% +0.86%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 2.80% +0.05%
6844 新電元工業 プライム 電気機器 1.95% +0.56%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 1.83% +0.43%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1.72% +0.54%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 1.69% +0.77%
6656 インスペック スタンダード 電気機器 1.26% +0.08%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.18% +0.42%
6998 日本タングステン スタンダード 電気機器 0.73% +0.22%
6629 テクノホライゾン スタンダード 電気機器 0.69% +0.18%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 3.58% +0.87%
2264 森永乳業 プライム 食料品 1.24% +0.06%
2206 江崎グリコ プライム 食料品 1.19% +0.39%
2922 なとり プライム 食料品 1.13% +0.38%
2267 ヤクルト本社 プライム 食料品 0.94% +0.13%
2502 アサヒグループホールディングス プライム 食料品 0.81% +0.03%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7956 ピジョン プライム その他製品 1.15% -0.05%
3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 0.58% -0.02%
6196 ストライクグループ プライム サービス業 1.38% -0.10%
2127 日本M&Aセンターホールディングス プライム サービス業 0.86% -0.04%
4324 電通グループ プライム サービス業 0.80% -0.13%
4840 トライアイズ スタンダード サービス業 0.53% -0.36%
4911 資生堂 プライム 化学 2.30% -0.15%
4935 リベルタ スタンダード 化学 1.02% -0.25%
4967 小林製薬 プライム 化学 0.77% -0.07%
4208 UBE プライム 化学 0.75% -0.07%
4061 デンカ プライム 化学 0.70% -0.17%
4028 石原産業 プライム 化学 0.68% -0.03%
4202 ダイセル プライム 化学 0.59% -0.01%
4586 メドレックス グロース 医薬品 2.55% -0.08%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 1.72% -0.62%
520A ジェイファーマ グロース 医薬品 0.98% -0.06%
8136 サンリオ プライム 卸売業 1.88% -0.02%
8153 モスフードサービス プライム 卸売業 1.09% -0.05%
3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 2.80% -0.17%
2685 アンドエスティHD プライム 小売業 0.95% -0.14%
9989 サンドラッグ プライム 小売業 0.56% -0.12%
6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 2.55% -0.24%
1911 住友林業 プライム 建設業 1.09% -0.03%
1893 五洋建設 プライム 建設業 0.58% -0.03%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 4.38% -0.13%
3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 3.08% -0.32%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 1.97% -0.03%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1.51% -0.14%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 1.49% -0.01%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.48% -0.02%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.39% -0.02%
4499 Speee スタンダード 情報・通信業 1.29% -0.10%
3837 アドソル日進 プライム 情報・通信業 0.97% -0.03%
3741 セック プライム 情報・通信業 0.59% -0.04%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 0.58% -0.10%
550A ソフトテックス スタンダード 情報・通信業 0.53% -0.04%
6264 マルマエ プライム 機械 2.68% -0.02%
6315 TOWA プライム 機械 2.66% -0.83%
6140 旭ダイヤモンド工業 プライム 機械 2.03% -0.15%
7003 三井E&S プライム 機械 1.93% -0.12%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 1.91% -0.23%
6432 竹内製作所 プライム 機械 0.89% -0.07%
6323 ローツェ プライム 機械 0.78% -0.02%
6331 三菱化工機 プライム 機械 0.68% -0.09%
278A Terra Drone グロース 精密機器 1.21% -0.09%
7771 日本精密 スタンダード 精密機器 0.68% -0.06%
7701 島津製作所 プライム 精密機器 0.59% -0.01%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 3.27% -0.12%
325A TENTIAL グロース 繊維製品 0.68% -0.05%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1.36% -0.04%
5938 LIXIL プライム 金属製品 1.29% -0.08%
9142 九州旅客鉄道 プライム 陸運業 0.59% -0.01%
9502 中部電力 プライム 電気・ガス業 0.87% -0.05%
6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 4.75% -0.07%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 2.29% -0.10%
6962 大真空 プライム 電気機器 2.04% -0.12%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 1.68% -0.04%
6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1.36% -0.04%
6521 オキサイド グロース 電気機器 1.17% -0.08%
9880 イノテック プライム 電気機器 0.88% -0.06%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 0.85% -0.05%
6592 マブチモーター プライム 電気機器 0.79% -0.01%
6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 0.79% -0.09%
6994 指月電機製作所 スタンダード 電気機器 0.59% -0.01%
5016 JX金属 プライム 非鉄金属 0.78% -0.06%
5805 SWCC プライム 非鉄金属 0.68% -0.04%
2811 カゴメ プライム 食料品 0.99% -0.05%
2804 ブルドックソース プライム 食料品 0.69% -0.01%
2809 キユーピー プライム 食料品 0.67% -0.05%