— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-10-09

日次 公表一覧

2026-10-09 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
429A テクセンドフォトマスク プライム その他製品 0.51% +0.03%
7806 MTG グロース その他製品 0.50% +0.04%
618A KOMPEITO グロース サービス業 1.75% +1.54%
4664 アール・エス・シー スタンダード サービス業 0.53% +0.12%
4923 コタ プライム 化学 0.53% +0.16%
4203 住友ベークライト プライム 化学 0.51% +0.08%
2782 セリア スタンダード 小売業 0.62% +0.24%
7545 西松屋チェーン プライム 小売業 0.50% +0.04%
4667 アイサンテクノロジー スタンダード 情報・通信業 0.82% +0.46%
627A akippa スタンダード 情報・通信業 0.70% +0.38%
2121 MIXI プライム 情報・通信業 0.52% +0.04%
544A GMSグループ プライム 機械 0.61% +0.38%
7013 IHI プライム 機械 0.56% +0.13%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 1.34% +1.08%
3109 シキボウ プライム 繊維製品 0.53% +0.21%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.50% +0.02%
7269 スズキ プライム 輸送用機器 0.50% +0.06%
3431 宮地エンジニアリンググループ プライム 金属製品 0.52% +0.04%
8358 スルガ銀行 プライム 銀行業 0.65% +0.25%
6904 原田工業 スタンダード 電気機器 0.71% +0.27%
6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 0.54% +0.10%
5016 JX金属 プライム 非鉄金属 0.72% +0.27%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 0.51% +0.06%
5714 DOWAホールディングス プライム 非鉄金属 0.50% +0.01%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2972 サンケイリアルエステート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.48% -0.03%
7936 アシックス プライム その他製品 0.46% -0.06%
8424 芙蓉総合リース プライム その他金融業 0.34% -0.36%
5334 日本特殊陶業 プライム ガラス・土石製品 0.37% -0.13%
5331 ノリタケ プライム ガラス・土石製品 0.33% -0.36%
4680 ラウンドワン プライム サービス業 0.47% -0.06%
299A クラシル グロース サービス業 0.46% -0.04%
8803 平和不動産 プライム 不動産業 0.46% -0.14%
3231 野村不動産ホールディングス プライム 不動産業 0.24% -0.40%
4631 DIC プライム 化学 0.49% -0.02%
4202 ダイセル プライム 化学 0.45% -0.14%
4028 石原産業 プライム 化学 0.35% -0.33%
4118 カネカ プライム 化学 0.03% -0.71%
4516 日本新薬 プライム 医薬品 0.20% -0.39%
4887 サワイグループホールディングス プライム 医薬品 0.00% -0.68%
8150 三信電気 プライム 卸売業 0.47% -0.03%
3064 MonotaRO プライム 小売業 0.46% -0.06%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.43% -0.41%
7593 VTホールディングス プライム 小売業 0.30% -0.28%
9989 サンドラッグ プライム 小売業 0.00% -0.56%
1414 ショーボンドホールディングス プライム 建設業 0.48% -0.04%
1929 日特建設 プライム 建設業 0.42% -0.08%
1945 東京エネシス プライム 建設業 0.32% -0.26%
1885 東亜建設工業 プライム 建設業 0.30% -0.35%
1861 熊谷組 プライム 建設業 0.29% -0.29%
1820 西松建設 プライム 建設業 0.26% -0.60%
6466 TVE スタンダード 機械 0.49% -0.10%
6013 タクマ プライム 機械 0.46% -0.24%
6331 三菱化工機 プライム 機械 0.45% -0.13%
6463 TPR プライム 機械 0.18% -0.37%
6349 小森コーポレーション プライム 機械 0.00% -0.55%
7246 プレス工業 プライム 輸送用機器 0.22% -0.68%
5970 ジーテクト プライム 金属製品 0.28% -0.39%
5838 楽天銀行 プライム 銀行業 0.41% -0.13%
9142 九州旅客鉄道 プライム 陸運業 0.04% -0.54%
9504 中国電力 プライム 電気・ガス業 0.40% -0.23%
6651 日東工業 プライム 電気機器 0.48% -0.02%
6787 メイコー プライム 電気機器 0.48% -0.26%
6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 0.35% -0.34%
5702 大紀アルミニウム工業所 プライム 非鉄金属 0.43% -0.08%
2060 フィード・ワン プライム 食料品 0.49% -0.01%
2217 モロゾフ プライム 食料品 0.45% -0.14%
2587 サントリービバレッジ&フード プライム 食料品 0.45% -0.14%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7956 ピジョン プライム その他製品 1.12% +0.05%
7957 フジコピアン スタンダード その他製品 0.98% +0.34%
5344 MARUWA プライム ガラス・土石製品 0.90% +0.19%
625A Skyfall グロース サービス業 2.65% +0.68%
6191 エアトリ プライム サービス業 2.63% +0.42%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 1.45% +0.09%
6580 ライトアップ グロース サービス業 0.90% +0.10%
4801 セントラルスポーツ プライム サービス業 0.80% +0.01%
4840 トライアイズ スタンダード サービス業 0.71% +0.09%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 0.71% +0.05%
9628 燦ホールディングス プライム サービス業 0.63% +0.13%
8995 誠建設工業 スタンダード 不動産業 2.74% +0.67%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 2.70% +0.02%
4935 リベルタ スタンダード 化学 2.62% +1.23%
4980 デクセリアルズ プライム 化学 1.29% +0.10%
4023 クレハ プライム 化学 1.20% +0.07%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.80% +0.12%
4617 中国塗料 プライム 化学 0.76% +0.07%
4061 デンカ プライム 化学 0.65% +0.09%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 2.49% +0.65%
4894 クオリプス グロース 医薬品 2.11% +0.25%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 1.78% +0.15%
219A Heartseed グロース 医薬品 1.46% +0.08%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 1.23% +0.21%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.98% +0.11%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 0.80% +0.04%
4880 セルソース スタンダード 医薬品 0.60% +0.01%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 1.40% +0.05%
7550 ゼンショーホールディングス プライム 小売業 1.72% +0.04%
556A 犬猫生活 グロース 小売業 1.65% +0.06%
7138 TORICO グロース 小売業 1.56% +0.07%
3199 綿半ホールディングス プライム 小売業 1.10% +0.02%
3133 海帆 グロース 小売業 0.76% +0.07%
3034 クオールホールディングス プライム 小売業 0.74% +0.05%
2702 日本マクドナルドホールディングス スタンダード 小売業 0.66% +0.09%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 1.54% +0.14%
3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 0.80% +0.01%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 4.43% +0.09%
4052 フィーチャ グロース 情報・通信業 2.71% +0.17%
464A QPSホールディングス グロース 情報・通信業 2.65% +0.07%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 2.52% +0.42%
598A チャットプラス グロース 情報・通信業 2.14% +0.13%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.88% +0.34%
4381 ビープラッツ グロース 情報・通信業 1.84% +0.09%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.81% +0.12%
4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 1.62% +0.10%
3903 gumi プライム 情報・通信業 1.50% +0.05%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 1.44% +0.18%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1.30% +0.01%
4446 Link-Uグループ スタンダード 情報・通信業 1.02% +0.03%
9697 カプコン プライム 情報・通信業 1.02% +0.49%
290A Synspective グロース 情報・通信業 0.83% +0.12%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 0.83% +0.05%
4174 アピリッツ スタンダード 情報・通信業 0.71% +0.07%
5131 リンカーズ グロース 情報・通信業 0.70% +0.16%
6232 ACSL グロース 機械 3.01% +0.50%
6135 牧野フライス製作所 プライム 機械 2.81% +0.02%
6264 マルマエ プライム 機械 2.64% +0.07%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 2.58% +0.18%
5631 日本製鋼所 プライム 機械 2.38% +0.37%
7003 三井E&S プライム 機械 2.05% +0.26%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 1.58% +0.46%
6387 サムコ プライム 機械 1.43% +0.06%
6469 放電精密加工研究所 スタンダード 機械 1.06% +0.09%
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ プライム 機械 0.93% +0.10%
6378 木村化工機 スタンダード 機械 0.90% +0.09%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.82% +0.03%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 2.40% +0.27%
7717 ブイ・テクノロジー プライム 精密機器 1.70% +0.07%
7600 日本エム・ディ・エム プライム 精密機器 1.46% +0.36%
7725 インターアクション プライム 精密機器 1.33% +0.08%
7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 1.22% +0.03%
8011 三陽商会 プライム 繊維製品 1.20% +0.01%
6584 三櫻工業 プライム 輸送用機器 2.36% +0.26%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1.87% +0.09%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1.79% +0.20%
7273 イクヨ スタンダード 輸送用機器 0.76% +0.13%
5932 三協立山 プライム 金属製品 0.72% +0.05%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 4.09% +0.13%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 2.66% +0.24%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 1.66% +0.11%
2933 紀文食品 プライム 食料品 0.90% +0.08%
2266 六甲バター プライム 食料品 0.60% +0.10%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8951 日本ビルファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1.33% -0.07%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.99% -0.05%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.69% -0.01%
3234 森ヒルズリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.67% -0.03%
1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 0.82% -0.08%
7826 フルヤ金属 プライム その他製品 0.66% -0.19%
8022 美津濃 プライム その他製品 0.56% -0.11%
7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 1.97% -0.03%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 2.34% -0.12%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 0.86% -0.22%
621A オーディオストック グロース サービス業 3.34% -0.09%
7063 Birdman グロース サービス業 2.68% -0.05%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 2.36% -0.12%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド スタンダード サービス業 2.29% -0.08%
2175 エス・エム・エス プライム サービス業 2.19% -0.01%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1.76% -0.39%
150A JSH グロース サービス業 1.11% -0.16%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス スタンダード サービス業 0.85% -0.05%
2379 ディップ プライム サービス業 0.76% -0.07%
4324 電通グループ プライム サービス業 0.69% -0.09%
2127 日本M&Aセンターホールディングス プライム サービス業 0.63% -0.23%
4784 GMOインターネット プライム サービス業 0.55% -0.10%
4755 楽天グループ プライム サービス業 0.54% -0.90%
9706 日本空港ビルデング プライム 不動産業 2.57% -0.28%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 1.96% -0.07%
8848 レオパレス21 プライム 不動産業 0.98% -0.46%
1878 大東建託 プライム 不動産業 0.65% -0.21%
4666 パーク24 プライム 不動産業 0.53% -0.13%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 4.73% -0.17%
4911 資生堂 プライム 化学 2.08% -0.10%
4022 ラサ工業 プライム 化学 1.95% -0.27%
4275 カーリット プライム 化学 1.78% -0.06%
646A クラサスケミカル スタンダード 化学 1.34% -0.10%
4973 日本高純度化学 プライム 化学 0.99% -0.06%
4462 石原ケミカル プライム 化学 0.65% -0.08%
4591 リボミック グロース 医薬品 2.08% -0.10%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 1.49% -0.14%
4563 アンジェス グロース 医薬品 0.89% -0.10%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 0.69% -0.10%
4538 扶桑薬品工業 プライム 医薬品 0.59% -0.10%
8136 サンリオ プライム 卸売業 1.49% -0.25%
2693 YKT スタンダード 卸売業 1.09% -0.02%
3139 ラクト・ジャパン プライム 卸売業 0.89% -0.01%
2737 トーメンデバイス プライム 卸売業 0.83% -0.34%
3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 2.57% -0.07%
2685 アンドエスティHD プライム 小売業 0.85% -0.10%
9936 王将フードサービス プライム 小売業 0.79% -0.09%
5892 yutori グロース 小売業 0.61% -0.22%
3186 ネクステージ プライム 小売業 0.58% -0.04%
3415 TOKYO BASE プライム 小売業 0.57% -0.10%
5074 テスホールディングス プライム 建設業 4.01% -0.15%
6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 2.47% -0.08%
1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 1.45% -0.07%
1911 住友林業 プライム 建設業 0.86% -0.23%
1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 0.55% -0.13%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 6.65% -0.22%
3656 KLab プライム 情報・通信業 4.27% -0.09%
4480 メドレー プライム 情報・通信業 3.17% -0.11%
3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 3.16% -0.08%
3653 モルフォ グロース 情報・通信業 3.08% -0.04%
2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 2.89% -0.03%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 2.68% -0.18%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 2.59% -0.02%
2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 2.09% -0.11%
336A ダイナミックマッププラットフォーム グロース 情報・通信業 1.91% -0.11%
593A ティアフォー グロース 情報・通信業 1.78% -0.08%
3851 日本一ソフトウェア スタンダード 情報・通信業 1.37% -0.06%
3936 グローバルウェイ グロース 情報・通信業 1.12% -0.53%
4265 Institution for a Global Society グロース 情報・通信業 1.09% -0.10%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 情報・通信業 0.87% -0.15%
9435 光通信 プライム 情報・通信業 0.75% -0.07%
3668 コロプラ プライム 情報・通信業 0.68% -0.03%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 0.63% -0.10%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 0.57% -0.04%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.55% -0.32%
6315 TOWA プライム 機械 3.26% -0.09%
6140 旭ダイヤモンド工業 プライム 機械 2.28% -0.04%
6356 日本ギア工業 スタンダード 機械 1.99% -0.03%
6327 北川精機 スタンダード 機械 1.89% -0.08%
6217 津田駒工業 スタンダード 機械 1.46% -0.11%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1.28% -0.07%
6247 日阪製作所 プライム 機械 1.19% -0.09%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 1.16% -0.05%
6336 石井表記 スタンダード 機械 0.79% -0.02%
6457 グローリー プライム 機械 0.77% -0.76%
6103 オークマ プライム 機械 0.69% -0.10%
6323 ローツェ プライム 機械 0.67% -0.11%
6412 平和 プライム 機械 0.61% -0.09%
6433 ヒーハイスト スタンダード 機械 0.52% -0.13%
7721 東京計器 プライム 精密機器 1.74% -0.12%
278A Terra Drone グロース 精密機器 0.99% -0.07%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 3.85% -0.24%
8111 ゴールドウイン プライム 繊維製品 0.67% -0.15%
3002 グンゼ プライム 繊維製品 0.59% -0.12%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 3.32% -0.15%
7201 日産自動車 プライム 輸送用機器 2.04% -0.19%
5955 ワイズホールディングス スタンダード 金属製品 0.76% -0.12%
2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 0.63% -0.12%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 1.09% -0.02%
5464 モリ工業 スタンダード 鉄鋼 0.79% -0.01%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 0.69% -0.18%
9042 阪急阪神ホールディングス プライム 陸運業 3.88% -0.11%
9041 近鉄グループホールディングス プライム 陸運業 0.55% -0.06%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 2.55% -0.19%
9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 1.88% -0.09%
603A アイ・グリッド・ソリューションズ グロース 電気・ガス業 1.06% -0.38%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 2.68% -0.08%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 2.68% -0.14%
6844 新電元工業 プライム 電気機器 1.89% -0.07%
485A パワーエックス グロース 電気機器 1.29% -0.13%
7280 ミツバ プライム 電気機器 1.27% -0.11%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 0.88% -0.05%
9880 イノテック プライム 電気機器 0.88% -0.02%
6629 テクノホライゾン スタンダード 電気機器 0.75% -0.06%
6998 日本タングステン スタンダード 電気機器 0.73% -0.14%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 3.06% -0.26%
5724 アサカ理研 スタンダード 非鉄金属 1.17% -0.05%
2531 宝ホールディングス プライム 食料品 1.29% -0.11%
2810 ハウス食品グループ本社 プライム 食料品 1.04% -0.07%
2811 カゴメ プライム 食料品 0.89% -0.12%
2503 キリンホールディングス プライム 食料品 0.56% -0.11%
2809 キユーピー プライム 食料品 0.53% -0.14%