DELTA INDEX / 2023-06-29
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2023-06-29 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2428 | ウェルネット | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.72% | 0.65% | +0.07% |
| 152 | 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 1 | 0.84% | 0.77% | +0.07% |
| 153 | 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 154 | 9766 | コナミグループ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.73% | 0.66% | +0.07% |
| 155 | 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 2 | 1.82% | 1.75% | +0.07% |
| 156 | 6113 | アマダ | プライム | 機械 | 1 | 0.54% | 0.48% | +0.06% |
| 157 | 3083 | シーズメン | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.00% | 0.94% | +0.06% |
| 158 | 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 1 | 0.55% | 0.49% | +0.06% |
| 159 | 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 1 | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
| 160 | 9556 | INTLOOP | グロース | サービス業 | 1 | 1.75% | 1.69% | +0.06% |
| 161 | 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 2 | 3.07% | 3.01% | +0.06% |
| 162 | 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 1 | 2.42% | 2.36% | +0.06% |
| 163 | 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 164 | 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1 | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
| 165 | 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 166 | 8233 | 高島屋 | プライム | 小売業 | 1 | 0.57% | 0.51% | +0.06% |
| 167 | 8515 | アイフル | プライム | その他金融業 | 1 | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
| 168 | 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.41% | 1.35% | +0.06% |
| 169 | 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3 | 4.51% | 4.46% | +0.05% |
| 170 | 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1 | 0.76% | 0.71% | +0.05% |
| 171 | 4492 | ゼネテック | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.91% | 0.86% | +0.05% |
| 172 | 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 1 | 1.06% | 1.01% | +0.05% |
| 173 | 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.28% | 1.23% | +0.05% |
| 174 | 4026 | 神島化学工業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
| 175 | 3374 | 内外テック | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.53% | 0.48% | +0.05% |
| 176 | 3441 | 山王 | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.90% | 0.85% | +0.05% |
| 177 | 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.51% | 0.46% | +0.05% |
| 178 | 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.51% | 0.46% | +0.05% |
| 179 | 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.69% | 0.64% | +0.05% |
| 180 | 6617 | 東光高岳 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.59% | 0.54% | +0.05% |
| 181 | 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 2 | 5.16% | 5.11% | +0.05% |
| 182 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 2 | 3.67% | 3.63% | +0.04% |
| 183 | 6630 | ヤーマン | プライム | 電気機器 | 2 | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
| 184 | 9930 | 北沢産業 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.01% | 0.97% | +0.04% |
| 185 | 6181 | タメニー | グロース | サービス業 | 1 | 1.51% | 1.47% | +0.04% |
| 186 | 8256 | プロルート丸光 | 1 | 1.67% | 1.63% | +0.04% | ||
| 187 | 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 1 | 1.20% | 1.16% | +0.04% |
| 188 | 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.55% | 0.51% | +0.04% |
| 189 | 4476 | AI CROSS | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.80% | 0.76% | +0.04% |
| 190 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.73% | 0.69% | +0.04% |
| 191 | 6785 | 鈴木 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.56% | 0.52% | +0.04% |
| 192 | 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 2 | 2.25% | 2.21% | +0.04% |
| 193 | 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 4 | 4.53% | 4.49% | +0.04% |
| 194 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.60% | 0.56% | +0.04% |
| 195 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.42% | 2.39% | +0.03% |
| 196 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
| 197 | 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 1 | 0.72% | 0.69% | +0.03% |
| 198 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
| 199 | 9344 | アクシスコンサルティング | グロース | サービス業 | 1 | 0.53% | 0.50% | +0.03% |
| 200 | 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
全 268 件 / 50 件ずつ表示