— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-03-06

空売り残高 増加 ランキング

2024年3月6日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は218銘柄です。増加幅が最も大きいのはTOPIXブル2倍上場投信(1568)の+1.55ポイントです。ピクセラ(6731)の+1.28ポイント、野村マイクロ・サイエンス(6254)の+1.26ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1568 TOPIXブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 3.33% 1.78% +1.55%
2 6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 5 10.56% 9.28% +1.28%
3 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 6 5.69% 4.43% +1.26%
4 6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 5 4.10% 3.01% +1.09%
5 6177 AppBank グロース サービス業 2 1.86% 0.79% +1.07%
6 3911 Aiming グロース 情報・通信業 4 4.80% 3.93% +0.87%
7 7375 リファインバースグループ グロース サービス業 3 2.61% 1.84% +0.77%
8 2743 ピクセルカンパニーズ スタンダード 卸売業 1 0.92% 0.25% +0.67%
9 3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 3 2.32% 1.67% +0.65%
10 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 2 1.82% 1.20% +0.62%
11 9348 ispace グロース サービス業 2 1.72% 1.18% +0.54%
12 2222 寿スピリッツ プライム 食料品 2 1.20% 0.70% +0.50%
13 4443 Sansan プライム 情報・通信業 1 1.15% 0.76% +0.39%
14 5033 ヌーラボ グロース 情報・通信業 6 3.81% 3.43% +0.38%
15 2134 燦キャピタルマネージメント スタンダード サービス業 1 0.73% 0.35% +0.38%
16 7610 テイツー スタンダード 小売業 3 5.10% 4.77% +0.33%
17 7064 ハウテレビジョン スタンダード サービス業 2 2.55% 2.22% +0.33%
18 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 5 10.41% 10.09% +0.32%
19 9338 INFORICH グロース サービス業 2 1.72% 1.41% +0.31%
20 6266 タツモ プライム 機械 2 5.06% 4.76% +0.30%
21 3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 2 2.31% 2.04% +0.27%
22 3070 アマガサ グロース 卸売業 2 2.46% 2.19% +0.27%
23 6182 メタリアル グロース サービス業 1 0.98% 0.71% +0.27%
24 5588 ファーストアカウンティング グロース 情報・通信業 1 0.99% 0.74% +0.25%
25 5253 カバー グロース 情報・通信業 4 3.73% 3.48% +0.25%
26 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 3 2.83% 2.58% +0.25%
27 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 2 4.09% 3.85% +0.24%
28 6472 NTN プライム 機械 2 2.92% 2.69% +0.23%
29 2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 2 2.91% 2.68% +0.23%
30 6194 アトラエ プライム サービス業 1 0.68% 0.46% +0.22%
31 7305 新家工業 スタンダード 鉄鋼 1 1.19% 0.97% +0.22%
32 4488 AI inside グロース 情報・通信業 2 2.10% 1.88% +0.22%
33 2980 SREホールディングス プライム 不動産業 2 3.03% 2.81% +0.22%
34 4425 Kudan グロース 情報・通信業 4 2.97% 2.76% +0.21%
35 4418 JDSC グロース 情報・通信業 2 3.17% 2.96% +0.21%
36 4613 関西ペイント プライム 化学 2 2.11% 1.91% +0.20%
37 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー プライム 証券、商品先物取引業 1 0.60% 0.40% +0.20%
38 4268 エッジテクノロジー グロース 情報・通信業 2 2.41% 2.21% +0.20%
39 2150 ケアネット プライム サービス業 3 3.21% 3.02% +0.19%
40 1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.72% 1.53% +0.19%
41 4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 3 4.27% 4.08% +0.19%
42 6141 DMG森精機 プライム 機械 1 6.42% 6.23% +0.19%
43 1579 日経平均ブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 1.11% 0.94% +0.17%
44 5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 2 2.46% 2.29% +0.17%
45 4892 サイフューズ グロース 医薬品 3 3.52% 3.35% +0.17%
46 3697 SHIFT プライム 情報・通信業 2 1.55% 1.38% +0.17%
47 5250 プライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 1 1.19% 1.02% +0.17%
48 4813 ACCESS プライム 情報・通信業 1 1.40% 1.23% +0.17%
49 8953 日本都市ファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.52% 1.35% +0.17%
50 6407 CKD プライム 機械 1 0.95% 0.78% +0.17%

全 218 件 / 50 件ずつ表示