DELTA INDEX / 2024-03-26
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-03-26 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.74% | 0.67% | +0.07% |
| 152 | 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.63% | +0.07% |
| 153 | 5577 | アイデミー | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.89% | 1.82% | +0.07% |
| 154 | 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2 | 2.09% | 2.03% | +0.06% |
| 155 | 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.12% | 1.06% | +0.06% |
| 156 | 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.00% | 0.94% | +0.06% |
| 157 | 4998 | フマキラー | スタンダード | 化学 | 1 | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
| 158 | 9076 | セイノーホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 1.00% | 0.94% | +0.06% |
| 159 | 8522 | 名古屋銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 160 | 7901 | マツモト | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.95% | 0.89% | +0.06% |
| 161 | 3132 | マクニカホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 1.13% | 1.07% | +0.06% |
| 162 | 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 2 | 1.28% | 1.23% | +0.05% |
| 163 | 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 1 | 0.93% | 0.88% | +0.05% |
| 164 | 5714 | DOWAホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.91% | 0.86% | +0.05% |
| 165 | 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 1 | 0.52% | 0.47% | +0.05% |
| 166 | 6136 | オーエスジー | プライム | 機械 | 1 | 0.91% | 0.86% | +0.05% |
| 167 | 7735 | SCREENホールディングス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.93% | 0.88% | +0.05% |
| 168 | 7839 | SHOEI | プライム | その他製品 | 1 | 1.20% | 1.15% | +0.05% |
| 169 | 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.90% | 1.85% | +0.05% |
| 170 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.82% | 0.77% | +0.05% |
| 171 | 6331 | 三菱化工機 | プライム | 機械 | 1 | 0.60% | 0.55% | +0.05% |
| 172 | 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
| 173 | 9327 | イー・ロジット | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 4 | 4.44% | 4.40% | +0.04% |
| 174 | 4488 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.91% | 0.87% | +0.04% |
| 175 | 2501 | サッポロホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 0.81% | 0.77% | +0.04% |
| 176 | 3160 | 大光 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 177 | 6731 | ピクセラ | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.93% | 0.89% | +0.04% |
| 178 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 2 | 1.12% | 1.08% | +0.04% |
| 179 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 180 | 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 3.07% | 3.03% | +0.04% |
| 181 | 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 1 | 1.01% | 0.97% | +0.04% |
| 182 | 3917 | アイリッジ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.56% | +0.04% |
| 183 | 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 2 | 1.14% | 1.10% | +0.04% |
| 184 | 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
| 185 | 4937 | Waqoo | グロース | 化学 | 1 | 1.40% | 1.36% | +0.04% |
| 186 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1 | 3.97% | 3.94% | +0.03% |
| 187 | 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
| 188 | 2986 | LAホールディングス | グロース | 不動産業 | 1 | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
| 189 | 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 2 | 4.35% | 4.32% | +0.03% |
| 190 | 6941 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.76% | 0.73% | +0.03% |
| 191 | 3928 | マイネット | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
| 192 | 9812 | テーオーホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.01% | 0.98% | +0.03% |
| 193 | 6023 | ダイハツディーゼル | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.62% | 0.59% | +0.03% |
| 194 | 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.51% | 1.48% | +0.03% |
| 195 | 6490 | 日本ピラー工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.87% | 0.84% | +0.03% |
| 196 | 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.07% | 1.04% | +0.03% |
| 197 | 5204 | 石塚硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
| 198 | 1911 | 住友林業 | プライム | 建設業 | 2 | 1.50% | 1.47% | +0.03% |
| 199 | 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 1.97% | 1.94% | +0.03% |
| 200 | 7212 | エフテック | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.55% | 0.52% | +0.03% |
全 249 件 / 50 件ずつ表示