DELTA INDEX / 2024-10-18
空売り残高 増加 ランキング
2024年10月18日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は247銘柄です。増加幅が最も大きいのはSIGグループ(4386)の+2.72ポイントです。中国H株ブル2倍上場投信(1572)の+2.40ポイント、TOWA(6315)の+1.93ポイントが続きます。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4386 | SIGグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 3.51% | 0.79% | +2.72% |
| 2 | 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 2.41% | 0.01% | +2.40% |
| 3 | 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 7 | 13.39% | 11.46% | +1.93% |
| 4 | 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 4 | 16.48% | 14.85% | +1.63% |
| 5 | 2936 | ベースフード | グロース | 食料品 | 4 | 5.72% | 4.16% | +1.56% |
| 6 | 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 3 | 4.30% | 3.02% | +1.28% |
| 7 | 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 3 | 5.43% | 4.33% | +1.10% |
| 8 | 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 5 | 7.53% | 6.46% | +1.07% |
| 9 | 9343 | アイビス | グロース | サービス業 | 2 | 2.17% | 1.15% | +1.02% |
| 10 | 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 2.95% | 1.93% | +1.02% |
| 11 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード | サービス業 | 1 | 2.17% | 1.31% | +0.86% |
| 12 | 7077 | ALiNKインターネット | グロース | サービス業 | 2 | 1.93% | 1.09% | +0.84% |
| 13 | 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 3 | 2.38% | 1.56% | +0.82% |
| 14 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 3 | 3.86% | 3.09% | +0.77% |
| 15 | 1573 | 中国H株ベア上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.76% | 0.00% | +0.76% |
| 16 | 4631 | DIC | プライム | 化学 | 2 | 1.93% | 1.18% | +0.75% |
| 17 | 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 5 | 4.21% | 3.49% | +0.72% |
| 18 | 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.96% | 1.26% | +0.70% |
| 19 | 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1 | 2.22% | 1.54% | +0.68% |
| 20 | 3479 | ティーケーピー | グロース | 不動産業 | 2 | 1.73% | 1.07% | +0.66% |
| 21 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 電気機器 | 5 | 4.22% | 3.58% | +0.64% |
| 22 | 4918 | アイビー化粧品 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.82% | 0.19% | +0.63% |
| 23 | 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 5 | 5.22% | 4.64% | +0.58% |
| 24 | 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.96% | 1.41% | +0.55% |
| 25 | 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 6 | 4.90% | 4.36% | +0.54% |
| 26 | 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 2 | 4.69% | 4.21% | +0.48% |
| 27 | 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 2 | 1.81% | 1.34% | +0.47% |
| 28 | 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 3 | 1.84% | 1.37% | +0.47% |
| 29 | 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 2 | 4.37% | 3.92% | +0.45% |
| 30 | 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 4 | 4.07% | 3.62% | +0.45% |
| 31 | 7453 | 良品計画 | プライム | 小売業 | 3 | 3.05% | 2.61% | +0.44% |
| 32 | 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.79% | 2.37% | +0.42% |
| 33 | 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.72% | 1.33% | +0.39% |
| 34 | 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 | 1 | 1.08% | 0.71% | +0.37% |
| 35 | 4179 | ジーネクスト | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.84% | 1.49% | +0.35% |
| 36 | 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 4 | 6.26% | 5.91% | +0.35% |
| 37 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 4 | 6.21% | 5.88% | +0.33% |
| 38 | 6481 | THK | プライム | 機械 | 2 | 1.83% | 1.53% | +0.30% |
| 39 | 4911 | 資生堂 | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.20% | +0.30% |
| 40 | 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 4 | 15.38% | 15.08% | +0.30% |
| 41 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 5 | 7.71% | 7.42% | +0.29% |
| 42 | 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 3 | 3.20% | 2.91% | +0.29% |
| 43 | 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 1 | 2.60% | 2.31% | +0.29% |
| 44 | 2330 | フォーサイド | スタンダード | 情報・通信業 | 6 | 14.43% | 14.15% | +0.28% |
| 45 | 3086 | J.フロント リテイリング | プライム | 小売業 | 1 | 1.10% | 0.82% | +0.28% |
| 46 | 260A | オルツ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.54% | 0.26% | +0.28% |
| 47 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム | 小売業 | 3 | 2.05% | 1.77% | +0.28% |
| 48 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 1 | 0.70% | 0.42% | +0.28% |
| 49 | 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 2.36% | 2.08% | +0.28% |
| 50 | 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3 | 5.24% | 4.96% | +0.28% |
全 247 件 / 50 件ずつ表示