— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-07-01

空売り残高 増加 ランキング

2026年7月1日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は324銘柄です。増加幅が最も大きいのはiFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456)の+71.94ポイントです。東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)の+3.19ポイント、ジーネクスト(4179)の+2.05ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1456 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス ETF・ETN - 1 77.72% 5.78% +71.94%
2 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ プライム 銀行業 2 3.91% 0.72% +3.19%
3 4179 ジーネクスト グロース 情報・通信業 2 3.68% 1.63% +2.05%
4 9941 太洋物産 スタンダード 卸売業 3 4.48% 3.12% +1.36%
5 6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 4 5.70% 4.46% +1.24%
6 2334 イオレ グロース サービス業 4 5.47% 4.29% +1.18%
7 4935 リベルタ スタンダード 化学 4 5.92% 4.94% +0.98%
8 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 2 1.26% 0.52% +0.74%
9 6962 大真空 プライム 電気機器 4 7.68% 7.00% +0.68%
10 5367 ニッカトー スタンダード ガラス・土石製品 2 2.92% 2.26% +0.66%
11 3591 ワコールホールディングス プライム 繊維製品 2 1.31% 0.70% +0.61%
12 4664 アール・エス・シー スタンダード サービス業 1 0.85% 0.33% +0.52%
13 9552 クオンツ総研ホールディングス プライム サービス業 1 3.49% 3.00% +0.49%
14 4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 1 1.52% 1.03% +0.49%
15 6315 TOWA プライム 機械 4 3.90% 3.42% +0.48%
16 6838 多摩川ホールディングス スタンダード 電気機器 2 3.28% 2.80% +0.48%
17 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3 5.58% 5.10% +0.48%
18 3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 2 1.96% 1.50% +0.46%
19 3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 4 13.51% 13.05% +0.46%
20 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 3 6.50% 6.05% +0.45%
21 4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 2 2.22% 1.79% +0.43%
22 2986 LAホールディングス グロース 不動産業 1 0.63% 0.21% +0.42%
23 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 3 4.51% 4.09% +0.42%
24 3093 トレジャー・ファクトリー プライム 小売業 1 0.80% 0.40% +0.40%
25 8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 3 3.59% 3.20% +0.39%
26 6101 ツガミ プライム 機械 1 0.69% 0.31% +0.38%
27 4452 花王 プライム 化学 2 1.33% 0.96% +0.37%
28 6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 3 2.70% 2.33% +0.37%
29 5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 1 0.62% 0.26% +0.36%
30 1397 SMDAM 日経225上場投信 ETF・ETN - 1 0.69% 0.33% +0.36%
31 6140 旭ダイヤモンド工業 プライム 機械 3 4.64% 4.28% +0.36%
32 5721 エスクリプトエナジー スタンダード 非鉄金属 1 0.86% 0.52% +0.34%
33 4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 2 1.62% 1.28% +0.34%
34 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 4 5.46% 5.13% +0.33%
35 6951 日本電子 プライム 電気機器 3 5.45% 5.14% +0.31%
36 5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 4 7.83% 7.52% +0.31%
37 6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 3 2.55% 2.26% +0.29%
38 5592 くすりの窓口 グロース 情報・通信業 1 0.67% 0.40% +0.27%
39 7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 2 2.54% 2.29% +0.25%
40 6584 三櫻工業 プライム 輸送用機器 2 1.18% 0.93% +0.25%
41 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 2 1.67% 1.42% +0.25%
42 4180 Appier Group プライム 情報・通信業 3 4.34% 4.09% +0.25%
43 6897 ツインバード スタンダード 電気機器 1 0.65% 0.41% +0.24%
44 2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 3 7.18% 6.94% +0.24%
45 6794 フォスター電機 プライム 電気機器 2 1.35% 1.11% +0.24%
46 9308 乾汽船 スタンダード 海運業 2 2.36% 2.12% +0.24%
47 3179 シュッピン プライム 小売業 1 1.62% 1.39% +0.23%
48 6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 3 2.62% 2.40% +0.22%
49 6264 マルマエ プライム 機械 1 2.55% 2.33% +0.22%
50 7721 東京計器 プライム 精密機器 5 6.06% 5.84% +0.22%

全 324 件 / 50 件ずつ表示