SHORT RATIO INDEX / 2026-10-22
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
4344 現在:3.76%
ソースネクスト 情報・通信業
3663 現在:3.66%
セルシス 情報・通信業
3692 現在:3.61%
FFRIセキュリティ 情報・通信業
4483 現在:3.56%
JMDC 情報・通信業
464A 現在:3.46%
QPSホールディングス 情報・通信業
4055 現在:3.46%
ティアンドエスグループ 情報・通信業
3741 現在:3.39%
セック 情報・通信業
9601 現在:3.36%
松竹 情報・通信業
4174 現在:3.35%
アピリッツ 情報・通信業
4179 現在:3.33%
ジーネクスト 情報・通信業
281A 現在:3.32%
インフォメティス 情報・通信業
338A 現在:3.32%
ZenmuTech 情報・通信業
4056 現在:3.26%
ニューラルグループ 情報・通信業
5240 現在:3.22%
monoAI technology 情報・通信業
3696 現在:3.22%
セレス 情報・通信業
3914 現在:3.19%
JIG-SAW 情報・通信業
2321 現在:3.11%
ソフトフロントホールディングス 情報・通信業
3040 現在:3.09%
ソリトンシステムズ 情報・通信業
5132 現在:3.09%
pluszero 情報・通信業
4381 現在:3.01%
ビープラッツ 情報・通信業
4073 現在:2.99%
ジィ・シィ企画 情報・通信業
3837 現在:2.98%
アドソル日進 情報・通信業
4052 現在:2.97%
フィーチャ 情報・通信業
4072 現在:2.96%
電算システムホールディングス 情報・通信業
3719 現在:2.94%
AIストーム 情報・通信業
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 3.76% |
| 52 | 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 3.66% |
| 53 | 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 3.61% |
| 54 | 4483 | JMDC | プライム | 情報・通信業 | 3.56% |
| 55 | 464A | QPSホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 3.46% |
| 56 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 3.46% |
| 57 | 3741 | セック | プライム | 情報・通信業 | 3.39% |
| 58 | 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 3.36% |
| 59 | 4174 | アピリッツ | スタンダード | 情報・通信業 | 3.35% |
| 60 | 4179 | ジーネクスト | グロース | 情報・通信業 | 3.33% |
| 61 | 281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 3.32% |
| 62 | 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 3.32% |
| 63 | 4056 | ニューラルグループ | グロース | 情報・通信業 | 3.26% |
| 64 | 5240 | monoAI technology | グロース | 情報・通信業 | 3.22% |
| 65 | 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 3.22% |
| 66 | 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 3.19% |
| 67 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 3.11% |
| 68 | 3040 | ソリトンシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 3.09% |
| 69 | 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 3.09% |
| 70 | 4381 | ビープラッツ | グロース | 情報・通信業 | 3.01% |
| 71 | 4073 | ジィ・シィ企画 | グロース | 情報・通信業 | 2.99% |
| 72 | 3837 | アドソル日進 | プライム | 情報・通信業 | 2.98% |
| 73 | 4052 | フィーチャ | グロース | 情報・通信業 | 2.97% |
| 74 | 4072 | 電算システムホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.96% |
| 75 | 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 2.94% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象