DAILY DISCLOSURE / 2022-08-12
日次 公表一覧
2022-08-12 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3995 | 0.58% | +0.23% | |||
| 4541 | 0.55% | +0.06% | |||
| 2388 | ウェッジホールディングス | グロース | その他金融業 | 1.03% | +0.68% |
| 5232 | 住友大阪セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 0.57% | +0.10% |
| 7370 | Enjin | グロース | サービス業 | 0.69% | +0.26% |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | グロース | サービス業 | 0.57% | +0.24% |
| 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 0.56% | +0.15% |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.53% | +0.07% |
| 6554 | エスユーエス | グロース | サービス業 | 0.51% | +0.02% |
| 2791 | 大黒天物産 | プライム | 小売業 | 0.50% | +0.10% |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 0.67% | +0.18% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.01% |
| 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 0.51% | +0.11% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 0.50% | +0.30% |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.68% | +0.22% |
| 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 0.51% | +0.10% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6554 | エスユーエス | グロース | サービス業 | 0.49% | -0.02% |
| 6556 | ウェルビー | プライム | サービス業 | 0.48% | -0.03% |
| 2429 | ワールドホールディングス | プライム | サービス業 | 0.47% | -0.12% |
| 4932 | アルマード | スタンダード | 化学 | 0.48% | -0.10% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.48% | -0.11% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 0.49% | -0.30% |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 0.49% | -0.01% |
| 6199 | セラク | スタンダード | 情報・通信業 | 0.47% | -0.10% |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 0.30% | -0.42% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 0.19% | -0.41% |
| 3998 | すららネット | グロース | 情報・通信業 | 0.18% | -0.40% |
| 7726 | 黒田精工 | スタンダード | 機械 | 0.46% | -0.13% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 0.46% | -0.12% |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.46% | -0.12% |
| 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 0.41% | -0.18% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 0.42% | -0.20% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3995 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 0.94% | +0.36% |
| 7816 | スノーピーク | プライム | その他製品 | 8.67% | +0.46% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 2.94% | +0.68% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 2.26% | +1.54% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | グロース | その他金融業 | 1.74% | +0.71% |
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 0.82% | +0.11% |
| 8508 | Jトラスト | スタンダード | その他金融業 | 0.81% | +0.10% |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 1.11% | +0.03% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 6.04% | +0.14% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 5.90% | +0.10% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 5.02% | +0.11% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 4.90% | +0.72% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 4.75% | +0.11% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 4.18% | +0.23% |
| 7359 | 東京通信グループ | グロース | サービス業 | 1.88% | +0.26% |
| 9625 | セレスポ | スタンダード | サービス業 | 1.00% | +0.10% |
| 2489 | アドウェイズ | スタンダード | サービス業 | 0.81% | +0.04% |
| 6195 | ホープ | グロース | サービス業 | 0.80% | +0.06% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1.70% | +0.01% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード | 化学 | 1.52% | +0.19% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード | 化学 | 1.33% | +0.04% |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード | 化学 | 0.93% | +0.21% |
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 0.74% | +0.18% |
| 4936 | アクシージア | スタンダード | 化学 | 0.60% | +0.06% |
| 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 1.53% | +0.30% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1.48% | +0.14% |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1.21% | +0.02% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.13% | +0.13% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 6.12% | +0.11% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 6.01% | +0.04% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 4.81% | +0.06% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 2.40% | +0.03% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 1.51% | +0.09% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | プライム | 小売業 | 1.32% | +0.03% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.30% | +0.19% |
| 3547 | ユニシアホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.60% | +0.04% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 9.03% | +0.64% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 6.39% | +0.10% |
| 4170 | Kaizen Platform | グロース | 情報・通信業 | 4.20% | +0.04% |
| 3664 | WIZE | グロース | 情報・通信業 | 4.01% | +0.04% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 3.69% | +0.13% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 3.45% | +0.11% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 3.34% | +0.12% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 3.30% | +0.02% |
| 4199 | ワンダープラネット | グロース | 情報・通信業 | 3.22% | +0.98% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 2.90% | +0.12% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 2.78% | +0.48% |
| 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 2.60% | +0.03% |
| 4412 | サイエンスアーツ | グロース | 情報・通信業 | 2.44% | +0.13% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 2.38% | +0.21% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 2.27% | +0.12% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 1.70% | +0.01% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 1.51% | +0.02% |
| 3691 | デジタルプラス | グロース | 情報・通信業 | 1.42% | +0.08% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 1.42% | +0.03% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 1.28% | +0.20% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 1.22% | +0.06% |
| 4814 | ネクストウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.21% | +0.10% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 1.20% | +0.14% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 1.16% | +0.07% |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 1.14% | +0.47% |
| 4814 | ネクストウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.11% | +0.14% |
| 4484 | ランサーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.92% | +0.03% |
| 5029 | サークレイス | グロース | 情報・通信業 | 0.92% | +0.17% |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.86% | +0.14% |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 0.82% | +0.23% |
| 4375 | セーフィー | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | +0.11% |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | +0.11% |
| 4427 | EduLab | グロース | 情報・通信業 | 0.71% | +0.11% |
| 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.64% | +0.07% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 2.83% | +0.07% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 2.52% | +0.04% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 1.56% | +0.14% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 1.42% | +0.48% |
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード | 機械 | 1.13% | +0.20% |
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード | 機械 | 0.93% | +0.21% |
| 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 0.80% | +0.08% |
| 3569 | セーレン | プライム | 繊維製品 | 0.90% | +0.02% |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.00% | +0.03% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード | 鉄鋼 | 1.74% | +0.08% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード | 鉄鋼 | 1.66% | +0.10% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 1.01% | +0.04% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 0.97% | +0.11% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.17% | +0.10% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 6.16% | +0.13% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 2.80% | +0.04% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 2.76% | +0.09% |
| 6597 | HPCシステムズ | グロース | 電気機器 | 1.53% | +0.04% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 1.20% | +0.10% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 1.01% | +0.10% |
| 6844 | 新電元工業 | プライム | 電気機器 | 0.92% | +0.03% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 0.91% | +0.05% |
| 6857 | アドバンテスト | プライム | 電気機器 | 0.73% | +0.08% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 0.62% | +0.11% |
| 2934 | ジェイフロンティア | グロース | 食料品 | 2.09% | +0.12% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1.49% | -0.64% |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 0.64% | -0.53% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1.69% | -0.07% |
| 7198 | SBIアルヒ | プライム | その他金融業 | 1.07% | -0.10% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 4.67% | -0.08% |
| 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 4.60% | -0.13% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 2.75% | -0.05% |
| 9250 | GRCS | グロース | サービス業 | 2.33% | -0.12% |
| 9250 | GRCS | グロース | サービス業 | 2.24% | -0.09% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1.45% | -0.06% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1.38% | -0.07% |
| 7044 | ピアラ | スタンダード | サービス業 | 1.33% | -0.15% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム | サービス業 | 1.17% | -0.11% |
| 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 1.14% | -0.08% |
| 2440 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 0.99% | -0.07% |
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 0.88% | -0.10% |
| 7080 | スポーツフィールド | グロース | サービス業 | 0.82% | -0.17% |
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 0.79% | -0.09% |
| 6578 | コレックホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.76% | -0.23% |
| 7089 | フォースタートアップス | グロース | サービス業 | 0.72% | -0.13% |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | グロース | サービス業 | 0.69% | -0.01% |
| 3863 | 日本製紙 | プライム | パルプ・紙 | 0.69% | -0.04% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.39% | -0.09% |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 0.89% | -0.03% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | プライム | 不動産業 | 0.55% | -3.51% |
| 4080 | 田中化学研究所 | スタンダード | 化学 | 1.89% | -0.09% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1.69% | -0.10% |
| 4932 | アルマード | スタンダード | 化学 | 0.58% | -0.07% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 6.68% | -0.19% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 6.58% | -0.10% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 1.24% | -0.54% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 0.98% | -0.26% |
| 9827 | リリカラ | スタンダード | 卸売業 | 2.21% | -1.85% |
| 9827 | リリカラ | スタンダード | 卸売業 | 1.98% | -0.23% |
| 3377 | バイク王&カンパニー | スタンダード | 卸売業 | 1.84% | -0.06% |
| 3377 | バイク王&カンパニー | スタンダード | 卸売業 | 1.79% | -0.05% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 1.50% | -0.17% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 1.45% | -0.05% |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | スタンダード | 卸売業 | 1.16% | -0.13% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 0.99% | -0.10% |
| 8079 | 正栄食品工業 | プライム | 卸売業 | 0.69% | -0.09% |
| 3393 | スターティアホールディングス | プライム | 卸売業 | 0.56% | -0.05% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 4.75% | -0.21% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 2.57% | -0.15% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 2.37% | -0.04% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 2.29% | -0.28% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 1.93% | -0.27% |
| 3189 | ANAPホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.15% | -0.07% |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.61% | -0.09% |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.58% | -0.03% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 8.39% | -0.08% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 4.61% | -0.95% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 4.39% | -0.06% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 3.27% | -0.03% |
| 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 2.57% | -0.04% |
| 3632 | グリーホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.48% | -0.09% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 2.43% | -0.09% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 2.38% | -0.05% |
| 4069 | BlueMeme | グロース | 情報・通信業 | 2.07% | -0.11% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.05% | -0.22% |
| 4268 | エッジテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 1.90% | -0.13% |
| 5031 | モイ | グロース | 情報・通信業 | 1.84% | -0.12% |
| 4704 | トレンドマイクロ | プライム | 情報・通信業 | 1.80% | -0.16% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 1.65% | -0.05% |
| 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 1.57% | -0.05% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 1.49% | -0.23% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 1.35% | -0.07% |
| 3691 | デジタルプラス | グロース | 情報・通信業 | 1.34% | -0.10% |
| 4485 | JTOWER | グロース | 情報・通信業 | 1.30% | -0.16% |
| 4485 | JTOWER | グロース | 情報・通信業 | 1.26% | -0.04% |
| 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.19% | -0.18% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 1.08% | -0.11% |
| 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.07% | -0.12% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 1.06% | -0.15% |
| 4484 | ランサーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.89% | -0.02% |
| 3673 | ブロードリーフ | プライム | 情報・通信業 | 0.79% | -0.02% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 0.76% | -0.08% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.68% | -0.09% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | -0.32% |
| 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.57% | -0.03% |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 3.17% | -0.11% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 2.48% | -0.11% |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 1.61% | -0.10% |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 1.54% | -0.07% |
| 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 1.09% | -0.04% |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 1.18% | -0.02% |
| 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 0.56% | -0.04% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 2.11% | -0.17% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1.94% | -0.17% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1.34% | -0.34% |
| 8698 | マネックスグループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.09% | -0.04% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.22% | -0.24% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.10% | -0.12% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.03% | -0.29% |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.98% | -0.02% |
| 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 0.58% | -0.03% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 0.89% | -0.28% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 5.86% | -0.30% |
| 6727 | ワコム | プライム | 電気機器 | 4.79% | -0.09% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 3.19% | -0.04% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 3.09% | -0.08% |
| 6754 | アンリツ | プライム | 電気機器 | 2.65% | -0.14% |
| 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 1.64% | -0.09% |
| 6597 | HPCシステムズ | グロース | 電気機器 | 1.49% | -0.01% |
| 6967 | 新光電気工業 | プライム | 電気機器 | 1.15% | -0.05% |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム | 電気機器 | 0.99% | -0.07% |
| 6614 | シキノハイテック | スタンダード | 電気機器 | 0.59% | -0.01% |
| 6755 | 富士通ゼネラル | プライム | 電気機器 | 0.59% | -0.06% |
| 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 1.94% | -0.12% |
| 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 0.72% | -0.16% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 1.47% | -0.12% |