— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2022-12-20

日次 公表一覧

2022-12-20 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5301 東海カーボン プライム ガラス・土石製品 0.64% +0.19%
2158 FRONTEO グロース サービス業 0.54% +0.08%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 0.50% +0.02%
4080 田中化学研究所 スタンダード 化学 0.57% +0.09%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 0.52% +0.17%
3306 日本製麻 スタンダード 卸売業 0.53% +0.13%
1711 SDSホールディングス スタンダード 建設業 0.60% +0.15%
5132 pluszero グロース 情報・通信業 0.89% +0.62%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 0.52% +0.04%
6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 0.52% +0.05%
2211 不二家 プライム 食料品 0.50% +0.03%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 0.42% -0.12%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 0.36% -0.44%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 0.42% -0.13%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.49% -0.01%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3995 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.79% +0.09%
7816 スノーピーク プライム その他製品 0.88% +0.02%
7956 ピジョン プライム その他製品 0.55% +0.04%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 0.80% +0.08%
5337 ダントーホールディングス スタンダード ガラス・土石製品 0.64% +0.03%
5233 太平洋セメント プライム ガラス・土石製品 0.62% +0.02%
6034 MRT グロース サービス業 1.47% +0.03%
6195 ホープ グロース サービス業 1.10% +0.03%
6580 ライトアップ グロース サービス業 1.02% +0.03%
7378 アシロ グロース サービス業 1.00% +0.01%
7351 グッドパッチ グロース サービス業 0.87% +0.06%
7370 Enjin グロース サービス業 0.86% +0.09%
6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 0.84% +0.01%
9212 Green Earth Institute スタンダード サービス業 0.75% +0.05%
6535 アイモバイル プライム サービス業 0.66% +0.03%
6552 GameWith スタンダード サービス業 0.57% +0.01%
4755 楽天グループ プライム サービス業 0.56% +0.03%
9558 ジャパニアス グロース サービス業 0.56% +0.04%
4251 恵和 プライム 化学 0.65% +0.09%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.65% +0.01%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 3.11% +0.28%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1.11% +0.15%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 0.77% +0.02%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 1.32% +0.04%
2788 アップルインターナショナル スタンダード 卸売業 0.95% +0.03%
3556 リネットジャパングループ グロース 小売業 1.50% +0.02%
3328 BEENOS プライム 小売業 1.29% +0.11%
3197 すかいらーくホールディングス プライム 小売業 1.00% +0.01%
3134 Hamee スタンダード 小売業 0.98% +0.02%
7138 TORICO グロース 小売業 0.79% +0.09%
2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 小売業 0.72% +0.06%
3358 Trailhead Global Holdings スタンダード 小売業 0.56% +0.02%
1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 0.79% +0.04%
1814 大末建設 プライム 建設業 0.66% +0.02%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 2.33% +0.07%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 2.15% +0.16%
5134 POPER グロース 情報・通信業 1.58% +0.14%
3793 ドリコム グロース 情報・通信業 1.10% +0.02%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.09% +0.08%
5028 セカンドサイトアナリティカ グロース 情報・通信業 0.95% +0.02%
5034 unerry グロース 情報・通信業 0.91% +0.02%
3758 アエリア スタンダード 情報・通信業 0.90% +0.01%
5026 トリプルアイズ グロース 情報・通信業 0.81% +0.02%
4316 ビーマップ グロース 情報・通信業 0.78% +0.04%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.73% +0.05%
4378 CINC グロース 情報・通信業 0.71% +0.02%
5125 ファインズ グロース 情報・通信業 0.65% +0.01%
4261 アジアクエスト グロース 情報・通信業 0.62% +0.01%
4479 マクアケ グロース 情報・通信業 0.61% +0.02%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 1.01% +0.05%
6338 タカトリ スタンダード 機械 0.85% +0.03%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 0.73% +0.04%
6315 TOWA プライム 機械 0.62% +0.05%
6135 牧野フライス製作所 プライム 機械 0.57% +0.02%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス グロース 精密機器 0.83% +0.01%
7776 セルシード グロース 精密機器 0.52% +0.01%
8698 マネックスグループ プライム 証券、商品先物取引業 1.72% +0.05%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3.44% +0.28%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 1.64% +0.07%
6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 1.14% +0.20%
6524 湖北工業 スタンダード 電気機器 0.79% +0.03%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.19% +0.11%
5759 日本電解 グロース 非鉄金属 0.78% +0.06%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 0.89% -0.75%
7856 萩原工業 プライム その他製品 0.61% -0.05%
8425 みずほリース プライム その他金融業 0.77% -0.01%
7164 全国保証 プライム その他金融業 0.53% -0.01%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 2.45% -0.12%
7082 ジモティー グロース サービス業 1.33% -0.01%
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.90% -0.16%
6095 メドピア プライム サービス業 0.72% -0.05%
2370 メディネット グロース サービス業 0.67% -0.04%
9625 セレスポ スタンダード サービス業 0.64% -0.01%
7064 ハウテレビジョン スタンダード サービス業 0.51% -0.24%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 0.52% -0.01%
4238 ミライアル スタンダード 化学 1.42% -0.06%
4189 KHネオケム プライム 化学 0.96% -0.02%
4931 新日本製薬 プライム 化学 0.70% -0.02%
4575 キャンバス グロース 医薬品 1.56% -0.09%
4586 メドレックス グロース 医薬品 1.38% -0.02%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.13% -0.03%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.79% -0.01%
4880 セルソース スタンダード 医薬品 0.53% -0.08%
2721 ジェイホールディングス スタンダード 卸売業 1.53% -0.04%
8226 理経 スタンダード 卸売業 0.75% -0.12%
9262 シルバーライフ スタンダード 小売業 2.33% -0.03%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 1.17% -0.06%
2730 エディオン プライム 小売業 1.11% -0.01%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 1.01% -0.03%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 0.89% -0.01%
1966 高田工業所 スタンダード 建設業 0.88% -0.03%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 2.36% -0.09%
4422 VALUENEX グロース 情報・通信業 1.45% -0.06%
4199 ワンダープラネット グロース 情報・通信業 0.92% -0.04%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 0.92% -0.03%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 0.84% -0.01%
3760 ケイブ スタンダード 情報・通信業 0.58% -0.07%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 0.52% -0.01%
4370 モビルス グロース 情報・通信業 0.52% -0.01%
4777 ガーラ スタンダード 情報・通信業 0.50% -0.01%
9107 川崎汽船 プライム 海運業 0.79% -0.21%
3315 日本コークス工業 プライム 石油・石炭製品 0.74% -0.02%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 4.71% -0.02%
5834 SBIリーシングサービス グロース 証券、商品先物取引業 0.97% -0.01%
8624 いちよし証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.97% -0.05%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 0.54% -0.01%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 0.55% -0.01%
7277 TBK スタンダード 輸送用機器 0.50% -0.01%
5986 モリテック スチール スタンダード 金属製品 1.30% -0.06%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.29% -0.03%
6898 トミタ電機 スタンダード 電気機器 1.97% -0.01%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1.85% -0.03%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー スタンダード 電気機器 0.71% -0.01%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 0.94% -0.01%