— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2023-04-25

日次 公表一覧

2023-04-25 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5232 住友大阪セメント プライム ガラス・土石製品 0.50% +0.01%
7046 TDSE グロース サービス業 0.56% +0.10%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ プライム サービス業 0.55% +0.16%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 0.63% +0.29%
4571 NANOホールディングス グロース 医薬品 0.50% +0.02%
3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 0.65% +0.16%
1966 高田工業所 スタンダード 建設業 0.52% +0.07%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 0.61% +0.17%
3656 KLab プライム 情報・通信業 0.51% +0.10%
6387 サムコ プライム 機械 0.55% +0.06%
6141 DMG森精機 プライム 機械 0.53% +0.10%
6967 新光電気工業 プライム 電気機器 0.50% +0.02%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7359 東京通信グループ グロース サービス業 0.34% -0.41%
9553 マイクロアド グロース サービス業 0.28% -0.24%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 0.36% -0.15%
4422 VALUENEX グロース 情報・通信業 0.43% -0.09%
6334 明治機械 スタンダード 機械 0.36% -0.21%
9204 スカイマーク グロース 空運業 0.46% -0.11%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 0.08% -0.53%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7298 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 0.79% +0.05%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.85% +0.02%
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 2.12% +0.11%
7897 ホクシン スタンダード その他製品 1.38% +0.01%
7794 イーディーピー グロース その他製品 0.97% +0.17%
8508 Jトラスト スタンダード その他金融業 0.96% +0.06%
5341 ASAHI EITOホールディングス スタンダード ガラス・土石製品 1.98% +0.24%
5301 東海カーボン プライム ガラス・土石製品 0.51% +0.01%
6195 ホープ グロース サービス業 2.03% +0.07%
9254 ラバブルマーケティンググループ グロース サービス業 1.83% +0.10%
9342 スマサポ グロース サービス業 1.41% +0.09%
7370 Enjin グロース サービス業 1.40% +0.04%
7082 ジモティー グロース サービス業 1.20% +0.02%
9345 ビズメイツ グロース サービス業 1.17% +0.14%
6550 Unipos グロース サービス業 1.14% +0.07%
9343 アイビス グロース サービス業 1.06% +0.04%
6050 イー・ガーディアン プライム サービス業 1.01% +0.05%
9341 GENOVA プライム サービス業 0.81% +0.12%
7044 ピアラ スタンダード サービス業 0.74% +0.04%
2479 ジェイテック スタンダード サービス業 0.72% +0.08%
2440 ぐるなび スタンダード サービス業 0.62% +0.03%
6190 フェニックスバイオ グロース サービス業 0.59% +0.01%
4680 ラウンドワン プライム サービス業 0.57% +0.03%
6030 アドベンチャー グロース サービス業 0.54% +0.04%
8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 1.43% +0.08%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 0.83% +0.01%
8848 レオパレス21 プライム 不動産業 0.68% +0.03%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.97% +0.04%
4251 恵和 プライム 化学 0.83% +0.04%
7908 きもと スタンダード 化学 0.62% +0.02%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2.59% +0.01%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 2.00% +0.05%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1.75% +0.13%
4591 リボミック グロース 医薬品 1.72% +0.16%
4881 ファンペップ グロース 医薬品 1.63% +0.13%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.98% +0.20%
4586 メドレックス グロース 医薬品 0.96% +0.06%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 0.95% +0.02%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 0.84% +0.08%
4563 アンジェス グロース 医薬品 0.81% +0.11%
4891 ティムス グロース 医薬品 0.67% +0.10%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 0.65% +0.03%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.57% +0.02%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 2.68% +0.06%
7116 ダイワ通信 スタンダード 卸売業 0.80% +0.03%
2721 ジェイホールディングス スタンダード 卸売業 0.73% +0.20%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.69% +0.01%
3328 BEENOS プライム 小売業 2.62% +0.09%
9262 シルバーライフ スタンダード 小売業 2.27% +0.03%
2730 エディオン プライム 小売業 1.81% +0.01%
8260 井筒屋 スタンダード 小売業 1.49% +0.09%
3186 ネクステージ プライム 小売業 1.28% +0.03%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.17% +0.09%
7140 ペットゴー グロース 小売業 1.13% +0.34%
3556 リネットジャパングループ グロース 小売業 1.04% +0.04%
7138 TORICO グロース 小売業 0.96% +0.04%
9831 ヤマダホールディングス プライム 小売業 0.77% +0.02%
7119 ハルメクホールディングス グロース 小売業 0.69% +0.03%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 0.59% +0.03%
3347 トラスト スタンダード 小売業 0.56% +0.02%
7112 キューブ グロース 小売業 0.55% +0.03%
7676 グッドスピード グロース 小売業 0.53% +0.01%
5250 GMOプライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 3.18% +0.13%
5028 セカンドサイトアナリティカ グロース 情報・通信業 1.76% +0.03%
4444 インフォネット グロース 情報・通信業 1.73% +0.01%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 1.63% +0.13%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 1.62% +0.19%
3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 1.59% +0.01%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 1.49% +0.01%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 1.17% +0.25%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 0.97% +0.24%
4174 アピリッツ スタンダード 情報・通信業 0.93% +0.05%
4370 モビルス グロース 情報・通信業 0.91% +0.04%
4390 IPS プライム 情報・通信業 0.88% +0.03%
4447 ピー・ビーシステムズ グロース 情報・通信業 0.88% +0.14%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.74% +0.02%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.68% +0.10%
9766 コナミグループ プライム 情報・通信業 0.65% +0.01%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.61% +0.09%
4777 ガーラ スタンダード 情報・通信業 0.56% +0.04%
4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 0.53% +0.03%
6338 タカトリ スタンダード 機械 1.39% +0.04%
6103 オークマ プライム 機械 0.85% +0.01%
6166 中村超硬 グロース 機械 0.74% +0.01%
6474 不二越 プライム 機械 0.67% +0.01%
9115 明海グループ スタンダード 海運業 0.56% +0.04%
7776 セルシード グロース 精密機器 0.78% +0.02%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 0.55% +0.04%
5834 SBIリーシングサービス グロース 証券、商品先物取引業 1.67% +0.02%
8698 マネックスグループ プライム 証券、商品先物取引業 0.76% +0.05%
7271 安永 スタンダード 輸送用機器 0.70% +0.02%
5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 0.66% +0.01%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 0.88% +0.11%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3.95% +0.01%
7381 CCIグループ プライム 銀行業 0.72% +0.03%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 2.65% +0.43%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.54% +0.21%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 2.24% +0.15%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス スタンダード 電気機器 1.70% +0.05%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1.43% +0.10%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 1.32% +0.04%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー スタンダード 電気機器 0.95% +0.01%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 0.94% +0.02%
6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 0.79% +0.01%
6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 0.67% +0.06%
5759 日本電解 グロース 非鉄金属 1.21% +0.12%
5820 三ッ星 スタンダード 非鉄金属 0.78% +0.14%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7164 全国保証 プライム その他金融業 0.57% -0.01%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 0.61% -0.02%
5192 三ツ星ベルト プライム ゴム製品 0.50% -0.02%
7078 INCLUSIVE Holdings グロース サービス業 1.39% -0.03%
9563 Atlas Technologies グロース サービス業 1.23% -0.02%
9212 Green Earth Institute スタンダード サービス業 1.20% -0.12%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 0.98% -0.04%
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.94% -0.16%
2370 メディネット グロース サービス業 0.80% -0.03%
9561 グラッドキューブ グロース サービス業 0.79% -0.02%
6580 ライトアップ グロース サービス業 0.69% -0.04%
2749 JPホールディングス プライム サービス業 0.66% -0.01%
8803 平和不動産 プライム 不動産業 0.69% -0.01%
7927 ムトー精工 スタンダード 化学 1.15% -0.04%
4980 デクセリアルズ プライム 化学 0.77% -0.01%
4046 大阪ソーダ プライム 化学 0.71% -0.03%
4274 細谷火工 スタンダード 化学 0.62% -0.02%
4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 0.57% -0.08%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 1.03% -0.02%
2788 アップルインターナショナル スタンダード 卸売業 2.26% -0.07%
8129 東邦ホールディングス プライム 卸売業 0.99% -0.01%
3306 日本製麻 スタンダード 卸売業 0.82% -0.01%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 0.70% -0.01%
8070 東京産業 プライム 卸売業 0.59% -0.01%
9972 アルテック スタンダード 卸売業 0.58% -0.02%
3179 シュッピン プライム 小売業 1.11% -0.01%
3182 オイシックス プライム 小売業 0.96% -0.02%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 0.92% -0.02%
3048 ビックカメラ プライム 小売業 0.64% -0.02%
8282 ケーズホールディングス プライム 小売業 0.64% -0.04%
7512 イオン北海道 スタンダード 小売業 0.59% -0.02%
3030 ハブ スタンダード 小売業 0.58% -0.08%
7918 ヴィア・ホールディングス スタンダード 小売業 0.52% -0.01%
1447 SAAFホールディングス グロース 建設業 0.62% -0.01%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 2.02% -0.02%
3793 ドリコム グロース 情報・通信業 1.87% -0.04%
5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 1.45% -0.01%
5134 POPER グロース 情報・通信業 1.40% -0.14%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 1.09% -0.03%
5243 note グロース 情報・通信業 1.08% -0.06%
3935 エディア スタンダード 情報・通信業 1.03% -0.07%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 1.02% -0.05%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 0.80% -0.02%
3773 アドバンスト・メディア グロース 情報・通信業 0.74% -0.04%
5031 モイ グロース 情報・通信業 0.70% -0.04%
4168 ヤプリ グロース 情報・通信業 0.65% -0.01%
5131 リンカーズ グロース 情報・通信業 0.62% -0.02%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 0.59% -0.02%
4667 アイサンテクノロジー スタンダード 情報・通信業 0.56% -0.01%
4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 0.53% -0.01%
5138 Rebase グロース 情報・通信業 0.50% -0.03%
6264 マルマエ プライム 機械 1.17% -0.01%
6430 ダイコク電機 プライム 機械 1.15% -0.01%
6282 オイレス工業 プライム 機械 0.54% -0.01%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.90% -0.01%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.67% -0.05%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 0.98% -0.02%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 0.95% -0.02%
6898 トミタ電機 スタンダード 電気機器 1.29% -0.09%
6521 オキサイド グロース 電気機器 0.90% -0.01%
6951 日本電子 プライム 電気機器 0.61% -0.05%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 0.57% -0.05%