— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2023-05-01

日次 公表一覧

2023-05-01 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7898 ウッドワン スタンダード その他製品 0.53% +0.13%
5232 住友大阪セメント プライム ガラス・土石製品 0.52% +0.06%
7031 インバウンドテック グロース サービス業 0.71% +0.39%
6070 キャリアリンク プライム サービス業 0.52% +0.04%
4680 ラウンドワン プライム サービス業 0.50% +0.05%
4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 0.64% +0.17%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 0.50% +0.04%
2760 東京エレクトロン デバイス プライム 卸売業 0.58% +0.15%
8167 リテールパートナーズ プライム 小売業 0.50% +0.01%
6334 明治機械 スタンダード 機械 0.96% +0.75%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 0.58% +0.14%
6323 ローツェ プライム 機械 0.50% +0.05%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 0.73% +0.30%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7918 ヴィア・ホールディングス スタンダード 小売業 0.49% -0.01%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 0.38% -0.24%
4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 0.49% -0.03%
7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 0.46% -0.04%
6727 ワコム プライム 電気機器 0.48% -0.03%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7298 ワコム プライム 電気機器 0.86% +0.01%
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 2.42% +0.02%
7794 イーディーピー グロース その他製品 1.64% +0.06%
7897 ホクシン スタンダード その他製品 1.54% +0.04%
7793 イメージ・マジック グロース その他製品 1.29% +0.05%
7192 日本モーゲージサービス スタンダード その他金融業 0.94% +0.07%
5341 ASAHI EITOホールディングス スタンダード ガラス・土石製品 2.14% +0.12%
9345 ビズメイツ グロース サービス業 1.63% +0.03%
2395 新日本科学 プライム サービス業 1.37% +0.15%
2479 ジェイテック スタンダード サービス業 1.31% +0.02%
9563 Atlas Technologies グロース サービス業 1.24% +0.01%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.19% +0.01%
6050 イー・ガーディアン プライム サービス業 1.03% +0.01%
9341 GENOVA プライム サービス業 1.00% +0.05%
9212 Green Earth Institute スタンダード サービス業 0.96% +0.11%
6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 0.75% +0.01%
7046 TDSE グロース サービス業 0.73% +0.22%
9561 グラッドキューブ グロース サービス業 0.70% +0.01%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ プライム サービス業 0.68% +0.04%
6548 旅工房 グロース サービス業 0.68% +0.03%
2440 ぐるなび スタンダード サービス業 0.64% +0.04%
2749 JPホールディングス プライム サービス業 0.64% +0.03%
4745 東京個別指導学院 スタンダード サービス業 0.56% +0.03%
2372 アイロムグループ プライム サービス業 0.53% +0.01%
8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 1.53% +0.03%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 0.75% +0.01%
8803 平和不動産 プライム 不動産業 0.70% +0.01%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 0.59% +0.02%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 1.02% +0.01%
4251 恵和 プライム 化学 1.02% +0.01%
4980 デクセリアルズ プライム 化学 0.97% +0.03%
4274 細谷火工 スタンダード 化学 0.57% +0.06%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2.73% +0.03%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 2.28% +0.26%
4881 ファンペップ グロース 医薬品 1.90% +0.15%
4591 リボミック グロース 医薬品 1.50% +0.02%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 1.27% +0.01%
4586 メドレックス グロース 医薬品 1.07% +0.06%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 1.05% +0.14%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 0.98% +0.03%
4563 アンジェス グロース 医薬品 0.94% +0.01%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 0.70% +0.06%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 0.69% +0.15%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.60% +0.02%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 2.83% +0.01%
2721 ジェイホールディングス スタンダード 卸売業 2.19% +0.35%
7116 ダイワ通信 スタンダード 卸売業 0.80% +0.03%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 0.72% +0.05%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.67% +0.01%
9262 シルバーライフ スタンダード 小売業 2.37% +0.02%
2730 エディオン プライム 小売業 1.83% +0.01%
3133 海帆 グロース 小売業 1.57% +0.34%
3186 ネクステージ プライム 小売業 1.18% +0.02%
3179 シュッピン プライム 小売業 1.13% +0.05%
3556 リネットジャパングループ グロース 小売業 1.07% +0.01%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 0.93% +0.07%
7512 イオン北海道 スタンダード 小売業 0.64% +0.01%
3048 ビックカメラ プライム 小売業 0.57% +0.03%
7112 キューブ グロース 小売業 0.57% +0.01%
3333 あさひ プライム 小売業 0.55% +0.04%
3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 0.92% +0.07%
1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 0.77% +0.01%
1766 東建コーポレーション プライム 建設業 0.60% +0.05%
5250 GMOプライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 3.33% +0.09%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 2.14% +0.02%
4444 インフォネット グロース 情報・通信業 1.89% +0.07%
5028 セカンドサイトアナリティカ グロース 情報・通信業 1.80% +0.03%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 1.53% +0.03%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 1.50% +0.04%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.17% +0.15%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 1.07% +0.06%
4447 ピー・ビーシステムズ グロース 情報・通信業 1.07% +0.08%
4390 IPS プライム 情報・通信業 0.89% +0.03%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 0.80% +0.01%
3987 エコモット グロース 情報・通信業 0.76% +0.15%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.74% +0.01%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ グロース 情報・通信業 0.72% +0.01%
9766 コナミグループ プライム 情報・通信業 0.70% +0.02%
5257 ノバシステム スタンダード 情報・通信業 0.68% +0.06%
4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 0.64% +0.02%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.63% +0.02%
4777 ガーラ スタンダード 情報・通信業 0.62% +0.03%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 0.59% +0.06%
5253 カバー グロース 情報・通信業 0.59% +0.06%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 0.59% +0.01%
3921 ネオジャパン プライム 情報・通信業 0.55% +0.01%
3935 エディア スタンダード 情報・通信業 0.54% +0.01%
6264 マルマエ プライム 機械 1.22% +0.02%
6430 ダイコク電機 プライム 機械 1.12% +0.01%
6166 中村超硬 グロース 機械 0.85% +0.04%
6141 DMG森精機 プライム 機械 0.75% +0.06%
6222 島精機製作所 プライム 機械 0.62% +0.01%
6337 テセック スタンダード 機械 0.56% +0.03%
9107 川崎汽船 プライム 海運業 0.54% +0.01%
9204 スカイマーク グロース 空運業 0.68% +0.05%
7744 ノーリツ鋼機 プライム 精密機器 0.82% +0.01%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 0.70% +0.03%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.67% +0.01%
7727 オーバル スタンダード 精密機器 0.53% +0.02%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 0.86% +0.05%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 0.81% +0.03%
5563 新日本電工 プライム 鉄鋼 0.68% +0.06%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 1.16% +0.06%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 4.09% +0.21%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.11% +0.09%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1.28% +0.02%
6898 トミタ電機 スタンダード 電気機器 1.26% +0.05%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー スタンダード 電気機器 1.10% +0.06%
6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 0.89% +0.01%
6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 0.79% +0.02%
6951 日本電子 プライム 電気機器 0.72% +0.01%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 0.64% +0.01%
6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 0.61% +0.01%
6967 新光電気工業 プライム 電気機器 0.56% +0.02%
6753 シャープ プライム 電気機器 0.53% +0.02%
5820 三ッ星 スタンダード 非鉄金属 1.52% +0.14%
5759 日本電解 グロース 非鉄金属 1.43% +0.02%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7164 全国保証 プライム その他金融業 0.56% -0.01%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 0.55% -0.06%
6195 ホープ グロース サービス業 2.06% -0.03%
9254 ラバブルマーケティンググループ グロース サービス業 1.79% -0.15%
7078 INCLUSIVE Holdings グロース サービス業 1.46% -0.01%
9342 スマサポ グロース サービス業 1.45% -0.05%
7082 ジモティー グロース サービス業 1.17% -0.01%
7064 ハウテレビジョン スタンダード サービス業 1.01% -0.04%
9343 アイビス グロース サービス業 0.92% -0.09%
7044 ピアラ スタンダード サービス業 0.82% -0.04%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 0.79% -0.02%
6034 MRT グロース サービス業 0.69% -0.01%
6580 ライトアップ グロース サービス業 0.65% -0.02%
6550 Unipos グロース サービス業 0.57% -0.14%
2150 ケアネット プライム サービス業 0.52% -0.05%
6190 フェニックスバイオ グロース サービス業 0.52% -0.03%
7927 ムトー精工 スタンダード 化学 1.11% -0.02%
4046 大阪ソーダ プライム 化学 0.64% -0.04%
7908 きもと スタンダード 化学 0.61% -0.05%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1.55% -0.08%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 0.81% -0.07%
4571 NANOホールディングス グロース 医薬品 0.51% -0.02%
2788 アップルインターナショナル スタンダード 卸売業 2.04% -0.05%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.03% -0.08%
3306 日本製麻 スタンダード 卸売業 0.78% -0.02%
8070 東京産業 プライム 卸売業 0.58% -0.03%
8158 ソーダニッカ プライム 卸売業 0.55% -0.02%
9972 アルテック スタンダード 卸売業 0.54% -0.01%
3328 BEENOS プライム 小売業 2.34% -0.26%
7138 TORICO グロース 小売業 1.07% -0.11%
3182 オイシックス プライム 小売業 0.91% -0.01%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.88% -0.11%
9831 ヤマダホールディングス プライム 小売業 0.74% -0.02%
8282 ケーズホールディングス プライム 小売業 0.60% -0.01%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 0.59% -0.02%
7140 ペットゴー グロース 小売業 0.54% -0.13%
3347 トラスト スタンダード 小売業 0.52% -0.04%
3623 ビリングシステム グロース 情報・通信業 1.96% -0.07%
3793 ドリコム グロース 情報・通信業 1.81% -0.02%
5134 POPER グロース 情報・通信業 1.51% -0.02%
3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 1.50% -0.01%
5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 1.29% -0.11%
4174 アピリッツ スタンダード 情報・通信業 0.93% -0.01%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 0.91% -0.01%
5243 note グロース 情報・通信業 0.84% -0.07%
4370 モビルス グロース 情報・通信業 0.77% -0.01%
2307 クロスキャット プライム 情報・通信業 0.76% -0.02%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.69% -0.02%
5031 モイ グロース 情報・通信業 0.60% -0.05%
4264 セキュア グロース 情報・通信業 0.59% -0.11%
3900 クラウドワークス グロース 情報・通信業 0.51% -0.01%
4168 ヤプリ グロース 情報・通信業 0.51% -0.03%
6338 タカトリ スタンダード 機械 1.11% -0.38%
6103 オークマ プライム 機械 0.82% -0.04%
6474 不二越 プライム 機械 0.70% -0.01%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 1.03% -0.01%
9115 明海グループ スタンダード 海運業 0.53% -0.03%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 6.30% -0.01%
5834 SBIリーシングサービス グロース 証券、商品先物取引業 1.66% -0.01%
8698 マネックスグループ プライム 証券、商品先物取引業 0.72% -0.06%
5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 0.63% -0.12%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 0.51% -0.04%
7381 CCIグループ プライム 銀行業 0.71% -0.02%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 2.28% -0.06%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 1.90% -0.51%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 1.37% -0.01%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 1.15% -0.01%
6521 オキサイド グロース 電気機器 0.71% -0.03%