— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2023-12-20

日次 公表一覧

2023-12-20 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 0.63% +0.14%
2438 アスカネット グロース サービス業 0.53% +0.05%
2440 ぐるなび スタンダード サービス業 0.51% +0.03%
4538 扶桑薬品工業 プライム 医薬品 0.51% +0.02%
4894 クオリプス グロース 医薬品 0.50% +0.01%
3547 ユニシアホールディングス スタンダード 小売業 0.53% +0.04%
5132 pluszero グロース 情報・通信業 0.53% +0.06%
3925 ダブルスタンダード プライム 情報・通信業 0.50% +0.01%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 0.90% +0.57%
6616 トレックス・セミコンダクター プライム 電気機器 0.54% +0.07%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6073 アサンテ プライム サービス業 0.49% -0.03%
6195 ホープ グロース サービス業 0.49% -0.03%
2146 UTグループ プライム サービス業 0.44% -0.11%
6181 タメニー グロース サービス業 0.43% -0.11%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 0.23% -0.38%
2982 ADワークスグループ プライム 不動産業 0.48% -0.04%
4406 新日本理化 スタンダード 化学 0.48% -0.02%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 0.46% -0.05%
3415 TOKYO BASE プライム 小売業 0.43% -0.17%
5254 Arent グロース 情報・通信業 0.48% -0.02%
5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 0.00% -0.92%
6258 平田機工 プライム 機械 0.49% -0.01%
5491 日本金属 スタンダード 鉄鋼 0.49% -0.01%
6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 0.48% -0.02%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 0.42% -0.09%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8925 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 0.64% +0.08%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.60% +0.01%
7897 ホクシン スタンダード その他製品 0.79% +0.01%
7164 全国保証 プライム その他金融業 0.53% +0.01%
7192 日本モーゲージサービス スタンダード その他金融業 0.53% +0.02%
3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 0.96% +0.03%
5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 0.65% +0.01%
2375 ギグワークス スタンダード サービス業 1.25% +0.21%
9553 マイクロアド グロース サービス業 0.80% +0.05%
6069 トレンダーズ グロース サービス業 0.65% +0.01%
2471 エスプール プライム サービス業 0.63% +0.08%
2370 メディネット グロース サービス業 0.62% +0.07%
6070 キャリアリンク プライム サービス業 0.62% +0.09%
7064 ハウテレビジョン スタンダード サービス業 0.59% +0.01%
9343 アイビス グロース サービス業 0.53% +0.01%
4641 アルプス技研 プライム サービス業 0.51% +0.01%
3864 三菱製紙 プライム パルプ・紙 1.28% +0.03%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 1.01% +0.01%
3950 ザ・パック プライム パルプ・紙 0.61% +0.01%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 2.74% +0.70%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 1.62% +0.08%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 0.78% +0.06%
3465 ケイアイスター不動産 プライム 不動産業 0.54% +0.01%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.82% +0.05%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 0.60% +0.01%
4883 モダリス グロース 医薬品 0.59% +0.07%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 0.58% +0.03%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 1.78% +0.11%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 0.93% +0.24%
8129 東邦ホールディングス プライム 卸売業 0.56% +0.01%
3186 ネクステージ プライム 小売業 2.18% +0.05%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.80% +0.03%
3328 BEENOS プライム 小売業 1.03% +0.09%
3561 力の源ホールディングス プライム 小売業 0.85% +0.23%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.71% +0.01%
3073 DDグループ プライム 小売業 0.62% +0.02%
2734 サーラコーポレーション プライム 小売業 0.60% +0.02%
1898 世紀東急工業 プライム 建設業 2.71% +0.06%
1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 1.11% +0.01%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.50% +0.12%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 1.47% +0.01%
5587 インバウンドプラットフォーム グロース 情報・通信業 1.42% +0.01%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 1.37% +0.07%
5577 アイデミー グロース 情報・通信業 1.27% +0.01%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 1.15% +0.04%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.92% +0.05%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 0.80% +0.04%
3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 0.78% +0.05%
4449 ギフティ プライム 情報・通信業 0.76% +0.11%
5031 モイ グロース 情報・通信業 0.71% +0.06%
4265 Institution for a Global Society グロース 情報・通信業 0.67% +0.05%
4819 デジタルガレージ プライム 情報・通信業 0.65% +0.01%
4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 0.61% +0.02%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 0.59% +0.01%
2477 手間いらず スタンダード 情報・通信業 0.57% +0.06%
4268 エッジテクノロジー グロース 情報・通信業 0.54% +0.01%
7013 IHI プライム 機械 0.76% +0.04%
6165 パンチ工業 スタンダード 機械 0.61% +0.02%
6387 サムコ プライム 機械 0.55% +0.01%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 3.41% +0.01%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.52% +0.01%
8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.60% +0.03%
7239 タチエス プライム 輸送用機器 1.07% +0.01%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 0.98% +0.03%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 0.64% +0.02%
7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 0.64% +0.01%
5943 ノーリツ プライム 金属製品 0.59% +0.02%
8358 スルガ銀行 プライム 銀行業 0.56% +0.01%
9522 リニューアブル・ジャパン グロース 電気・ガス業 0.88% +0.15%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.55% +0.05%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 1.50% +0.03%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.43% +0.01%
6961 エンプラス プライム 電気機器 1.33% +0.03%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 1.23% +0.03%
6967 新光電気工業 プライム 電気機器 1.03% +0.15%
6875 メガチップス プライム 電気機器 0.95% +0.01%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.78% +0.04%
6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 0.65% +0.01%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 0.61% +0.02%
6941 山一電機 プライム 電気機器 0.61% +0.05%
6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 0.58% +0.02%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 0.57% +0.01%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.47% +0.02%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 0.71% +0.01%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.88% +0.20%
2211 不二家 プライム 食料品 0.56% +0.02%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 0.74% -0.05%
7826 フルヤ金属 プライム その他製品 0.62% -0.06%
7901 マツモト スタンダード その他製品 0.53% -0.07%
8783 abc スタンダード その他金融業 0.58% -0.01%
9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 1.63% -0.08%
9330 揚羽 グロース サービス業 1.10% -0.11%
9726 KNT-CTホールディングス スタンダード サービス業 1.03% -0.01%
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.96% -0.01%
2168 パソナグループ プライム サービス業 0.88% -0.06%
9560 プログリット グロース サービス業 0.86% -0.08%
2150 ケアネット プライム サービス業 0.76% -0.01%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 0.70% -0.16%
9331 キャスター グロース サービス業 0.66% -0.07%
2424 ブラス スタンダード サービス業 0.64% -0.03%
7359 東京通信グループ グロース サービス業 0.64% -0.08%
6048 デザインワン・ジャパン スタンダード サービス業 0.63% -0.06%
4714 リソー教育グループ プライム サービス業 0.58% -0.05%
9165 クオルテック グロース サービス業 0.57% -0.47%
9246 プロジェクトホールディングス グロース サービス業 0.56% -0.01%
6533 Orchestra Holdings プライム サービス業 0.52% -0.02%
8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 1.25% -0.04%
8848 レオパレス21 プライム 不動産業 0.53% -0.02%
4238 ミライアル スタンダード 化学 0.59% -0.07%
4212 積水樹脂 プライム 化学 0.58% -0.02%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.93% -0.02%
4575 キャンバス グロース 医薬品 1.84% -0.10%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 1.33% -0.11%
4586 メドレックス グロース 医薬品 0.63% -0.11%
2730 エディオン プライム 小売業 1.55% -0.01%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 1.12% -0.02%
8202 ラオックスホールディングス スタンダード 小売業 0.67% -0.01%
7918 ヴィア・ホールディングス スタンダード 小売業 0.53% -0.05%
8179 ロイヤルホールディングス プライム 小売業 0.52% -0.01%
1951 エクシオグループ プライム 建設業 0.60% -0.02%
1813 不動テトラ プライム 建設業 0.51% -0.01%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 2.07% -0.12%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 1.73% -0.17%
5136 tripla グロース 情報・通信業 1.49% -0.37%
5580 プロディライト グロース 情報・通信業 1.24% -0.09%
3793 ドリコム グロース 情報・通信業 1.19% -0.04%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.04% -0.02%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 0.96% -0.04%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.86% -0.01%
5586 Laboro.AI グロース 情報・通信業 0.79% -0.04%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 0.75% -0.01%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 0.68% -0.02%
5578 ARアドバンストテクノロジ グロース 情報・通信業 0.63% -0.02%
5250 GMOプライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 0.57% -0.01%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.52% -0.03%
6338 タカトリ スタンダード 機械 1.46% -0.07%
6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 1.41% -0.04%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 0.73% -0.02%
6141 DMG森精機 プライム 機械 0.66% -0.03%
6440 JUKI プライム 機械 0.65% -0.03%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.61% -0.01%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 1.26% -0.01%
7776 セルシード グロース 精密機器 0.81% -0.07%
7729 東京精密 プライム 精密機器 0.78% -0.01%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.94% -0.02%
7212 エフテック スタンダード 輸送用機器 0.87% -0.01%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 0.87% -0.17%
2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 0.65% -0.01%
5955 ワイズホールディングス スタンダード 金属製品 0.53% -0.04%
5471 大同特殊鋼 プライム 鉄鋼 0.52% -0.01%
7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 1.03% -0.26%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 0.70% -0.01%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.68% -0.01%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 0.67% -0.03%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 0.61% -0.03%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 0.50% -0.13%
5759 日本電解 グロース 非鉄金属 1.05% -0.05%
5851 リョービ プライム 非鉄金属 0.92% -0.01%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 1.25% -0.05%
2107 東洋精糖 スタンダード 食料品 0.73% -0.01%
2933 紀文食品 プライム 食料品 0.68% -0.08%
2501 サッポロビール プライム 食料品 0.64% -0.02%