— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-04-16

日次 公表一覧

2024-04-16 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 0.51% +0.02%
9219 ギックス グロース サービス業 0.51% +0.07%
6048 デザインワン・ジャパン スタンダード サービス業 0.50% +0.03%
2930 北の達人コーポレーション プライム 化学 0.50% +0.05%
4891 ティムス グロース 医薬品 0.57% +0.12%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 0.61% +0.12%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 0.56% +0.33%
3903 gumi プライム 情報・通信業 0.51% +0.08%
4444 インフォネット グロース 情報・通信業 0.50% +0.01%
6258 平田機工 プライム 機械 0.51% +0.07%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.78% +0.40%
6961 エンプラス プライム 電気機器 0.55% +0.16%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5344 MARUWA プライム ガラス・土石製品 0.47% -0.05%
5192 三ツ星ベルト プライム ゴム製品 0.49% -0.01%
2150 ケアネット プライム サービス業 0.48% -0.02%
6194 アトラエ プライム サービス業 0.45% -0.10%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 0.26% -0.80%
9413 テレビ東京ホールディングス プライム 情報・通信業 0.49% -0.01%
5136 tripla グロース 情報・通信業 0.44% -0.09%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 0.28% -0.46%
6315 TOWA プライム 機械 0.15% -1.50%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 0.42% -0.15%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.49% -0.06%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7972 イトーキ プライム その他製品 1.37% +0.18%
7839 SHOEI プライム その他製品 1.31% +0.04%
7794 イーディーピー グロース その他製品 1.00% +0.09%
6047 Gunosy スタンダード サービス業 1.42% +0.12%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 1.24% +0.01%
9331 キャスター グロース サービス業 1.20% +0.05%
6573 CRAVIA グロース サービス業 0.93% +0.01%
9553 マイクロアド グロース サービス業 0.87% +0.01%
7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス グロース サービス業 0.68% +0.07%
7094 NexTone グロース サービス業 0.67% +0.01%
6578 コレックホールディングス スタンダード サービス業 0.66% +0.07%
2193 クックパッド スタンダード サービス業 0.63% +0.03%
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.52% +0.01%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 1.48% +0.01%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 1.02% +0.10%
4586 メドレックス グロース 医薬品 0.87% +0.04%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 0.55% +0.02%
4587 ペプチドリーム プライム 医薬品 0.52% +0.01%
3186 ネクステージ プライム 小売業 1.59% +0.08%
3073 DDグループ プライム 小売業 1.30% +0.10%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.26% +0.03%
2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 小売業 1.25% +0.06%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.86% +0.03%
2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 0.80% +0.08%
3328 BEENOS プライム 小売業 0.62% +0.02%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 0.55% +0.02%
1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 0.97% +0.15%
1898 世紀東急工業 プライム 建設業 0.55% +0.01%
4197 アスマーク スタンダード 情報・通信業 1.77% +0.09%
4261 アジアクエスト グロース 情報・通信業 1.56% +0.31%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1.52% +0.02%
3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 1.45% +0.02%
5577 アイデミー グロース 情報・通信業 1.22% +0.43%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 1.20% +0.04%
4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 1.16% +0.02%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 1.10% +0.11%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 1.02% +0.11%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.93% +0.04%
4051 GMOフィナンシャルゲート プライム 情報・通信業 0.89% +0.09%
4418 JDSC グロース 情報・通信業 0.85% +0.04%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 0.79% +0.05%
5592 くすりの窓口 グロース 情報・通信業 0.71% +0.01%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 0.70% +0.02%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 0.66% +0.02%
5253 カバー グロース 情報・通信業 0.64% +0.07%
5575 Globee グロース 情報・通信業 0.62% +0.02%
6199 セラク スタンダード 情報・通信業 0.59% +0.04%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 0.55% +0.01%
6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 1.38% +0.20%
6490 PILLAR プライム 機械 0.92% +0.02%
6141 DMG森精機 プライム 機械 0.65% +0.01%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 0.60% +0.09%
7731 ニコン プライム 精密機器 1.47% +0.42%
7745 A&Dホロンホールディングス プライム 精密機器 1.00% +0.03%
3608 TSIホールディングス プライム 繊維製品 0.70% +0.06%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 0.81% +0.01%
5445 東京鐵鋼 プライム 鉄鋼 0.52% +0.02%
1663 K&Oエナジーグループ プライム 鉱業 0.66% +0.01%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3.51% +0.01%
8410 セブン銀行 プライム 銀行業 0.69% +0.12%
7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 0.56% +0.02%
7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 0.77% +0.08%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 1.27% +0.11%
6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 0.69% +0.09%
6627 テラプローブ スタンダード 電気機器 0.64% +0.11%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 0.82% +0.11%
5805 SWCC プライム 非鉄金属 0.80% +0.03%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.51% +0.02%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 1.07% +0.02%
2936 ベースフード グロース 食料品 0.73% +0.01%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.19% -0.02%
9722 藤田観光 プライム サービス業 0.74% -0.06%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 0.69% -0.16%
2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 0.62% -0.01%
7078 INCLUSIVE Holdings グロース サービス業 0.57% -0.02%
2168 パソナグループ プライム サービス業 0.53% -0.01%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス スタンダード サービス業 0.52% -0.01%
7047 ポート グロース サービス業 0.51% -0.06%
6036 KeePer技研 プライム サービス業 0.50% -0.08%
7354 ダイレクトマーケティングミックス スタンダード サービス業 0.50% -0.01%
8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 0.98% -0.03%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 0.70% -0.01%
8848 レオパレス21 プライム 不動産業 0.52% -0.01%
9327 イー・ロジット スタンダード 倉庫・運輸関連業 0.75% -0.01%
4613 関西ペイント プライム 化学 0.59% -0.01%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.68% -0.13%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 1.36% -0.01%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 0.78% -0.04%
4575 キャンバス グロース 医薬品 0.76% -0.01%
3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 1.18% -0.07%
3543 コメダホールディングス プライム 卸売業 0.53% -0.06%
7116 ダイワ通信 スタンダード 卸売業 0.50% -0.02%
3561 力の源ホールディングス プライム 小売業 1.23% -0.03%
9861 吉野家ホールディングス プライム 小売業 0.94% -0.11%
2730 エディオン プライム 小売業 0.73% -0.01%
8008 ヨンドシーホールディングス プライム 小売業 0.59% -0.02%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 0.51% -0.03%
1447 SAAFホールディングス グロース 建設業 1.09% -0.03%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 1.39% -0.01%
3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 1.16% -0.03%
4449 ギフティ プライム 情報・通信業 1.00% -0.02%
2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 0.75% -0.01%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.68% -0.15%
4173 WACUL グロース 情報・通信業 0.64% -0.36%
3042 セキュアヴェイル スタンダード 情報・通信業 0.59% -0.02%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 0.50% -0.01%
9717 ジャステック プライム 情報・通信業 0.50% -0.07%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 1.12% -0.01%
6338 タカトリ スタンダード 機械 0.83% -0.01%
6249 ゲームカードホールディングス スタンダード 機械 0.79% -0.01%
7003 三井E&S プライム 機械 0.79% -0.26%
6474 不二越 プライム 機械 0.60% -0.01%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 0.56% -0.02%
6481 THK プライム 機械 0.51% -0.02%
6279 瑞光 プライム 機械 0.50% -0.01%
7776 セルシード グロース 精密機器 0.57% -0.01%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 1.92% -0.14%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 0.53% -0.15%
3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 0.87% -0.01%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 0.58% -0.01%
5632 三菱製鋼 プライム 鉄鋼 0.59% -0.02%
9009 京成電鉄 プライム 陸運業 0.59% -0.02%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1.03% -0.02%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 0.87% -0.04%
6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 0.83% -0.02%
6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 0.71% -0.03%
6941 山一電機 プライム 電気機器 0.66% -0.04%
6875 メガチップス プライム 電気機器 0.59% -0.07%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 0.58% -0.47%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.46% -0.15%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 0.81% -0.16%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 0.54% -0.02%
5851 リョービ プライム 非鉄金属 0.51% -0.01%