— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-06-10

日次 公表一覧

2024-06-10 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 0.70% +0.27%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 0.50% +0.05%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.69% +0.33%
7111 INEST スタンダード 卸売業 0.56% +0.33%
7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 0.50% +0.01%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.49% -0.03%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス スタンダード サービス業 0.49% -0.04%
6181 タメニー グロース サービス業 0.48% -0.02%
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 0.46% -0.10%
1952 新日本空調 プライム 建設業 0.49% -0.01%
4480 メドレー プライム 情報・通信業 0.48% -0.08%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.45% -0.06%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3283 日本プロロジスリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1.02% +0.04%
8508 Jトラスト スタンダード その他金融業 0.55% +0.01%
6194 アトラエ プライム サービス業 1.97% +0.12%
2375 ギグワークス スタンダード サービス業 1.07% +0.02%
9331 キャスター グロース サービス業 0.92% +0.01%
7359 東京通信グループ グロース サービス業 0.90% +0.02%
9553 マイクロアド グロース サービス業 0.84% +0.02%
6573 CRAVIA グロース サービス業 0.82% +0.13%
2334 イオレ グロース サービス業 0.76% +0.06%
9238 バリュークリエーション グロース サービス業 0.74% +0.03%
7063 Birdman グロース サービス業 0.63% +0.03%
7082 ジモティー グロース サービス業 0.63% +0.01%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス プライム サービス業 0.57% +0.02%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 1.30% +0.03%
8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 0.82% +0.01%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 0.78% +0.03%
4666 パーク24 プライム 不動産業 0.68% +0.03%
4187 大阪有機化学工業 プライム 化学 0.60% +0.01%
4985 アース製薬 プライム 化学 0.57% +0.01%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2.44% +0.01%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 1.23% +0.13%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 0.82% +0.05%
2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 0.74% +0.04%
7426 山大 スタンダード 卸売業 1.26% +0.05%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 0.58% +0.08%
7130 ヤマエグループホールディングス プライム 卸売業 0.57% +0.01%
3186 ネクステージ プライム 小売業 1.86% +0.06%
5892 yutori グロース 小売業 0.95% +0.14%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 0.94% +0.01%
3182 オイシックス プライム 小売業 0.89% +0.03%
2730 エディオン プライム 小売業 0.80% +0.01%
7610 テイツー スタンダード 小売業 0.68% +0.02%
8219 青山商事 プライム 小売業 0.56% +0.01%
1447 SAAFホールディングス グロース 建設業 0.79% +0.03%
1898 世紀東急工業 プライム 建設業 0.72% +0.01%
1813 不動テトラ プライム 建設業 0.68% +0.08%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 1.79% +0.03%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 1.45% +0.10%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1.35% +0.07%
5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 1.27% +0.23%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.25% +0.11%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.12% +0.07%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.05% +0.03%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 0.95% +0.05%
2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 0.88% +0.03%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 0.87% +0.03%
4197 アスマーク スタンダード 情報・通信業 0.85% +0.07%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 0.77% +0.02%
5587 インバウンドプラットフォーム グロース 情報・通信業 0.75% +0.03%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 0.74% +0.04%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.74% +0.10%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 0.73% +0.08%
5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 0.66% +0.03%
3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 0.64% +0.01%
4268 エッジテクノロジー グロース 情報・通信業 0.63% +0.02%
9416 ビジョン プライム 情報・通信業 0.61% +0.01%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 0.60% +0.01%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 0.57% +0.01%
3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 0.55% +0.05%
5253 カバー グロース 情報・通信業 0.55% +0.04%
4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 0.53% +0.02%
7022 サノヤスホールディングス スタンダード 機械 1.06% +0.05%
6125 岡本工作機械製作所 スタンダード 機械 1.01% +0.03%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 0.88% +0.02%
6338 タカトリ スタンダード 機械 0.83% +0.04%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.73% +0.02%
5955 ワイズホールディングス スタンダード 金属製品 0.63% +0.01%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 0.52% +0.01%
1663 K&Oエナジーグループ プライム 鉱業 0.70% +0.01%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 0.54% +0.01%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3.28% +0.02%
9048 名古屋鉄道 プライム 陸運業 0.69% +0.04%
9009 京成電鉄 プライム 陸運業 0.57% +0.01%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1.49% +0.08%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.88% +0.08%
6961 エンプラス プライム 電気機器 0.87% +0.06%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.60% +0.01%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 0.92% +0.05%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 1.04% +0.03%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3290 Oneリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.73% -0.01%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.62% -0.01%
8977 阪急阪神リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.50% -0.05%
5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 0.63% -0.06%
3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 0.51% -0.02%
4293 セプテーニ・ホールディングス スタンダード サービス業 0.97% -0.02%
2164 地域新聞社 スタンダード サービス業 0.74% -0.26%
9338 INFORICH グロース サービス業 0.66% -0.05%
9235 売れるネット広告社グループ グロース サービス業 0.63% -0.03%
3863 日本製紙 プライム パルプ・紙 0.56% -0.03%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 0.99% -0.01%
9327 イー・ロジット スタンダード 倉庫・運輸関連業 0.53% -0.04%
4216 旭有機材 プライム 化学 0.74% -0.02%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.56% -0.01%
4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 0.95% -0.03%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 0.65% -0.01%
4591 リボミック グロース 医薬品 0.54% -0.01%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 1.01% -0.01%
7689 コパ・コーポレーション グロース 卸売業 0.62% -0.16%
3561 力の源ホールディングス プライム 小売業 1.24% -0.01%
3328 BEENOS プライム 小売業 0.98% -0.01%
3073 DDグループ プライム 小売業 0.97% -0.02%
8237 松屋 プライム 小売業 0.95% -0.01%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 0.77% -0.10%
7445 ライトオン スタンダード 小売業 0.62% -0.01%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.58% -0.01%
1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 0.76% -0.01%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 1.01% -0.02%
4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 0.90% -0.04%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 0.78% -0.06%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.72% -0.03%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 0.67% -0.01%
3758 アエリア スタンダード 情報・通信業 0.61% -0.03%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 0.60% -0.03%
4261 アジアクエスト グロース 情報・通信業 0.59% -0.02%
4348 インフォコム プライム 情報・通信業 0.59% -0.04%
3042 セキュアヴェイル スタンダード 情報・通信業 0.57% -0.03%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.56% -0.03%
5136 tripla グロース 情報・通信業 0.56% -0.02%
3903 gumi プライム 情報・通信業 0.55% -0.03%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 1.20% -0.20%
6490 PILLAR プライム 機械 1.00% -0.01%
6474 不二越 プライム 機械 0.77% -0.02%
6258 平田機工 プライム 機械 0.64% -0.04%
6166 中村超硬 グロース 機械 0.63% -0.01%
6310 井関農機 プライム 機械 0.53% -0.01%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 3.49% -0.03%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 0.66% -0.03%
7745 A&Dホロンホールディングス プライム 精密機器 0.57% -0.02%
3205 ダイドーリミテッド スタンダード 繊維製品 0.55% -0.01%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 0.76% -0.02%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 0.51% -0.06%
3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 0.71% -0.01%
5445 東京鐵鋼 プライム 鉄鋼 0.72% -0.01%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 1.01% -0.03%
7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 0.76% -0.02%
9522 リニューアブル・ジャパン グロース 電気・ガス業 0.58% -0.02%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 2.01% -0.01%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 1.25% -0.01%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.18% -0.23%
6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.14% -0.01%
6740 ジャパンディスプレイ プライム 電気機器 0.61% -0.01%
6963 ローム プライム 電気機器 0.57% -0.02%
6967 新光電気工業 プライム 電気機器 0.54% -0.01%
5805 SWCC プライム 非鉄金属 0.75% -0.14%
5851 リョービ プライム 非鉄金属 0.58% -0.01%