DAILY DISCLOSURE / 2024-08-01
日次 公表一覧
2024-08-01 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 0.67% | +0.25% |
| 2479 | ジェイテック | スタンダード | サービス業 | 0.56% | +0.15% |
| 6557 | AIAIグループ | グロース | サービス業 | 0.51% | +0.09% |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 0.50% | +0.10% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.53% | +0.04% |
| 8142 | トーホー | プライム | 卸売業 | 0.50% | +0.02% |
| 3747 | インタートレード | スタンダード | 情報・通信業 | 0.76% | +0.44% |
| 9201 | 日本航空 | プライム | 空運業 | 0.56% | +0.11% |
| 8011 | 三陽商会 | プライム | 繊維製品 | 0.78% | +0.29% |
| 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.58% | +0.19% |
| 7242 | カヤバ | プライム | 輸送用機器 | 0.50% | +0.02% |
| 5932 | 三協立山 | プライム | 金属製品 | 0.56% | +0.17% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 0.51% | +0.11% |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.52% | +0.04% |
| 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 0.53% | +0.17% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 0.00% | -0.94% |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.49% | -0.29% |
| 6194 | アトラエ | プライム | サービス業 | 0.49% | -0.25% |
| 6054 | リブセンス | スタンダード | サービス業 | 0.48% | -0.06% |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | グロース | サービス業 | 0.47% | -0.08% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 0.16% | -0.34% |
| 4967 | 小林製薬 | プライム | 化学 | 0.49% | -0.01% |
| 3359 | cotta | グロース | 卸売業 | 0.49% | -0.10% |
| 7590 | タカショー | スタンダード | 卸売業 | 0.48% | -0.12% |
| 7427 | エコートレーディング | スタンダード | 卸売業 | 0.43% | -0.10% |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | プライム | 卸売業 | 0.39% | -0.11% |
| 7524 | マルシェ | スタンダード | 小売業 | 0.48% | -0.10% |
| 2764 | ひらまつ | スタンダード | 小売業 | 0.47% | -0.03% |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | プライム | 小売業 | 0.40% | -0.18% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.05% | -0.56% |
| 3694 | オプティム | プライム | 情報・通信業 | 0.49% | -0.01% |
| 4056 | ニューラルグループ | グロース | 情報・通信業 | 0.48% | -0.09% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 0.38% | -0.12% |
| 3992 | ニーズウェル | プライム | 情報・通信業 | 0.19% | -0.35% |
| 6294 | オカダアイヨン | プライム | 機械 | 0.45% | -0.05% |
| 7250 | 太平洋工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.44% | -0.06% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 0.48% | -0.02% |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 0.47% | -0.06% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 3.71% | +0.10% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 0.92% | +0.15% |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 0.73% | +0.23% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | グロース | その他金融業 | 0.75% | +0.08% |
| 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 2.52% | +0.08% |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | グロース | サービス業 | 2.12% | +0.29% |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1.69% | +0.18% |
| 9558 | ジャパニアス | グロース | サービス業 | 1.55% | +0.12% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1.35% | +0.10% |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | プライム | サービス業 | 1.33% | +0.11% |
| 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 1.22% | +0.10% |
| 7366 | LITALICO | プライム | サービス業 | 1.05% | +0.06% |
| 6050 | イー・ガーディアン | プライム | サービス業 | 1.03% | +0.04% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 0.86% | +0.09% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 0.81% | +0.04% |
| 7048 | ベルトラ | グロース | サービス業 | 0.70% | +0.10% |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース | サービス業 | 0.70% | +0.05% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.22% | +0.03% |
| 8869 | 明和地所 | スタンダード | 不動産業 | 0.69% | +0.18% |
| 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 | 1.57% | +0.45% |
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード | 化学 | 1.50% | +0.12% |
| 4040 | 南海化学 | スタンダード | 化学 | 1.42% | +0.03% |
| 4046 | 大阪ソーダ | プライム | 化学 | 0.82% | +0.12% |
| 4933 | I-ne | プライム | 化学 | 0.80% | +0.11% |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 0.80% | +0.08% |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム | 化学 | 0.60% | +0.01% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 1.98% | +0.55% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 1.90% | +0.22% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 0.90% | +0.02% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 2.24% | +0.05% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.10% | +0.02% |
| 3561 | 力の源ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.89% | +0.18% |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | プライム | 小売業 | 0.60% | +0.10% |
| 8219 | 青山商事 | プライム | 小売業 | 0.60% | +0.01% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 2.50% | +0.03% |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 2.10% | +0.01% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1.83% | +0.12% |
| 2484 | 出前館 | スタンダード | 情報・通信業 | 1.70% | +0.01% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 1.60% | +0.09% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 1.15% | +0.34% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 1.10% | +0.19% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 1.05% | +0.17% |
| 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信業 | 0.93% | +0.09% |
| 4264 | セキュア | グロース | 情報・通信業 | 0.91% | +0.02% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 0.74% | +0.18% |
| 2323 | fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 0.72% | +0.03% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 2.01% | +0.07% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 1.33% | +0.12% |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 1.27% | +0.11% |
| 6231 | 木村工機 | スタンダード | 機械 | 1.00% | +0.10% |
| 8107 | キムラタン | スタンダード | 繊維製品 | 1.00% | +0.01% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.92% | +0.15% |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.81% | +0.30% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 1.28% | +0.11% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 0.64% | +0.14% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.12% | +0.08% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | プライム | 電気・ガス業 | 1.02% | +0.11% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3.66% | +0.11% |
| 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 2.26% | +0.15% |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 1.22% | +0.07% |
| 6632 | JVCケンウッド | プライム | 電気機器 | 0.63% | +0.13% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 2.35% | +0.15% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.98% | +0.15% |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 | 0.70% | +0.03% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.97% | -0.06% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.18% | -0.03% |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.65% | -0.34% |
| 5393 | ニチアス | プライム | ガラス・土石製品 | 0.58% | -0.10% |
| 9164 | トライト | グロース | サービス業 | 2.39% | -0.08% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 1.19% | -0.10% |
| 6552 | GameWith | スタンダード | サービス業 | 1.08% | -0.10% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 0.61% | -0.10% |
| 9560 | プログリット | グロース | サービス業 | 0.59% | -0.08% |
| 3896 | 阿波製紙 | スタンダード | パルプ・紙 | 1.27% | -0.12% |
| 3950 | ザ・パック | プライム | パルプ・紙 | 0.79% | -0.01% |
| 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 不動産業 | 1.14% | -0.06% |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム | 不動産業 | 0.56% | -0.13% |
| 4061 | デンカ | プライム | 化学 | 0.65% | -0.16% |
| 3101 | 東洋紡 | プライム | 化学 | 0.55% | -0.06% |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード | 化学 | 0.55% | -0.05% |
| 4880 | セルソース | スタンダード | 医薬品 | 1.06% | -0.08% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 0.68% | -0.61% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 0.58% | -0.08% |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1.09% | -0.01% |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | プライム | 卸売業 | 1.07% | -0.07% |
| 3160 | 大光 | スタンダード | 卸売業 | 0.50% | -0.17% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1.65% | -0.24% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 1.18% | -0.11% |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.88% | -0.02% |
| 5892 | yutori | グロース | 小売業 | 0.88% | -0.07% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | プライム | 小売業 | 0.79% | -0.20% |
| 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 0.59% | -0.01% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | スタンダード | 建設業 | 0.98% | -0.02% |
| 4268 | エッジテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 2.29% | -0.09% |
| 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.76% | -0.13% |
| 4480 | メドレー | プライム | 情報・通信業 | 1.69% | -0.43% |
| 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 1.64% | -0.12% |
| 4479 | マクアケ | グロース | 情報・通信業 | 1.47% | -0.12% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 1.43% | -0.12% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 1.37% | -0.04% |
| 4488 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 1.18% | -0.02% |
| 2138 | クルーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.66% | -0.04% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.66% | -0.04% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 0.63% | -0.26% |
| 4192 | スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 0.60% | -0.39% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 0.51% | -0.11% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 3.29% | -0.03% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 2.67% | -0.05% |
| 6474 | 不二越 | プライム | 機械 | 0.79% | -0.02% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 0.71% | -0.17% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 1.32% | -0.27% |
| 9119 | 飯野海運 | プライム | 海運業 | 1.29% | -0.02% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 1.25% | -0.10% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード | 繊維製品 | 0.87% | -0.09% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.78% | -0.04% |
| 5988 | パイオラックス | プライム | 金属製品 | 1.39% | -0.10% |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 0.65% | -0.16% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.98% | -0.02% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 5.26% | -0.12% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 1.79% | -0.05% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.70% | -0.17% |
| 6640 | I-PEX | プライム | 電気機器 | 1.63% | -0.29% |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 1.46% | -0.18% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 0.88% | -0.14% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 0.64% | -0.06% |
| 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 0.61% | -0.13% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 電気機器 | 0.56% | -0.13% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 4.51% | -0.09% |
| 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 1.46% | -0.07% |
| 5852 | アーレスティ | プライム | 非鉄金属 | 0.59% | -0.10% |
| 2820 | やまみ | スタンダード | 食料品 | 0.68% | -0.29% |