— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-08-13

日次 公表一覧

2024-08-13 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9338 INFORICH グロース サービス業 0.58% +0.11%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 0.54% +0.20%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 0.58% +0.10%
7130 ヤマエグループホールディングス プライム 卸売業 0.50% +0.10%
3415 TOKYO BASE プライム 小売業 0.50% +0.02%
5254 Arent グロース 情報・通信業 0.80% +0.51%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.74% +0.31%
198A PostPrime グロース 情報・通信業 0.53% +0.10%
4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 0.52% +0.03%
6315 TOWA プライム 機械 0.83% +0.83%
7003 三井E&S プライム 機械 0.67% +0.67%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 0.50% +0.08%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 0.69% +0.28%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 0.56% +0.22%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.61% +0.12%
5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 0.52% +0.04%
9005 東急 プライム 陸運業 0.50% +0.01%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.53% +0.05%
6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 1.12% +1.01%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 0.67% +0.18%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5332 TOTO プライム ガラス・土石製品 0.46% -0.05%
7094 NexTone グロース サービス業 0.10% -1.06%
5535 ミガロホールディングス プライム 不動産業 0.00% -0.70%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.47% -0.11%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 0.26% -0.32%
3415 TOKYO BASE プライム 小売業 0.44% -0.06%
4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 0.49% -0.04%
4704 トレンドマイクロ プライム 情報・通信業 0.48% -0.11%
4261 アジアクエスト グロース 情報・通信業 0.47% -0.06%
5254 Arent グロース 情報・通信業 0.42% -0.38%
7003 三井E&S プライム 機械 0.34% -0.33%
5406 神戸製鋼所 プライム 鉄鋼 0.47% -0.04%
5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 0.46% -0.06%
7276 小糸製作所 プライム 電気機器 0.45% -0.05%
6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 0.31% -0.32%
2820 やまみ スタンダード 食料品 0.00% -0.97%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 1.79% +0.15%
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 1.64% +0.13%
7898 ウッドワン スタンダード その他製品 0.70% +0.10%
5380 新東 スタンダード ガラス・土石製品 3.51% +0.06%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 3.44% +0.32%
6537 WASHハウス グロース サービス業 2.10% +0.22%
7048 ベルトラ グロース サービス業 1.71% +0.06%
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 1.20% +0.02%
2440 ぐるなび スタンダード サービス業 1.11% +0.03%
7354 ダイレクトマーケティングミックス スタンダード サービス業 1.01% +0.05%
3896 阿波製紙 スタンダード パルプ・紙 1.04% +0.07%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 0.70% +0.16%
4613 関西ペイント プライム 化学 1.13% +0.12%
4883 モダリス グロース 医薬品 3.72% +0.72%
4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 3.21% +0.80%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 3.13% +0.08%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 1.78% +0.26%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 1.32% +0.61%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 1.31% +0.09%
4575 キャンバス グロース 医薬品 1.30% +0.08%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 1.07% +0.16%
4506 住友ファーマ プライム 医薬品 0.71% +0.03%
8051 山善 プライム 卸売業 4.62% +0.05%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 1.78% +1.00%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 1.30% +0.09%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 1.21% +0.10%
7427 エコートレーディング スタンダード 卸売業 1.01% +0.12%
8233 高島屋 プライム 小売業 0.84% +0.13%
2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 0.75% +0.20%
5892 yutori グロース 小売業 0.64% +0.08%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 2.05% +0.13%
4167 ココペリ グロース 情報・通信業 1.80% +0.13%
4167 ココペリ グロース 情報・通信業 1.67% +0.09%
5586 Laboro.AI グロース 情報・通信業 1.61% +0.02%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 1.42% +0.04%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 1.38% +0.26%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 1.12% +0.09%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 1.07% +0.20%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 1.02% +0.10%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 0.97% +0.19%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 0.96% +0.08%
4377 ワンキャリア グロース 情報・通信業 0.91% +0.04%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 0.88% +0.16%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 0.72% +0.03%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 0.63% +0.10%
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス グロース 情報・通信業 0.61% +0.07%
6338 タカトリ スタンダード 機械 2.25% +0.16%
6136 オーエスジー プライム 機械 1.21% +0.04%
6266 タツモ プライム 機械 0.90% +0.13%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 0.86% +0.21%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 0.69% +0.19%
6258 平田機工 プライム 機械 0.60% +0.08%
3315 日本コークス工業 プライム 石油・石炭製品 0.82% +0.08%
7776 セルシード グロース 精密機器 4.43% +0.22%
7776 セルシード グロース 精密機器 4.21% +0.86%
7271 安永 スタンダード 輸送用機器 0.70% +0.01%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 0.67% +0.08%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 0.60% +0.03%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 3.31% +0.09%
6769 ザインエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.84% +0.06%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 0.60% +0.04%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.76% +0.09%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7901 マツモト スタンダード その他製品 2.16% -0.09%
5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 0.88% -0.15%
6573 CRAVIA グロース サービス業 4.05% -0.06%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 2.10% -0.16%
6537 WASHハウス グロース サービス業 1.94% -0.16%
2168 パソナグループ プライム サービス業 1.28% -0.04%
7094 NexTone グロース サービス業 1.16% -0.49%
9164 トライト グロース サービス業 1.01% -0.26%
5871 SOLIZE Holdings スタンダード サービス業 0.74% -0.15%
5871 SOLIZE Holdings スタンダード サービス業 0.67% -0.07%
4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 1.06% -0.04%
4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 0.80% -0.26%
4883 モダリス グロース 医薬品 3.00% -0.73%
4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 2.41% -0.64%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 2.17% -0.04%
4893 ノイルイミューン・バイオテック グロース 医薬品 1.25% -0.07%
3132 マクニカホールディングス プライム 卸売業 0.92% -0.10%
7427 エコートレーディング スタンダード 卸売業 0.89% -0.03%
3132 マクニカホールディングス プライム 卸売業 0.88% -0.04%
3558 ジェイドグループ グロース 小売業 0.74% -0.18%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 0.92% -0.14%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 0.86% -0.06%
5591 AVILEN グロース 情報・通信業 0.79% -0.10%
5129 FIXER グロース 情報・通信業 0.58% -0.10%
4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 0.57% -0.07%
6472 NTN プライム 機械 1.47% -0.09%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 0.70% -0.16%
6258 平田機工 プライム 機械 0.58% -0.02%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 0.58% -0.08%
5401 日本製鉄 プライム 鉄鋼 2.76% -0.10%
5476 日本高周波鋼業 スタンダード 鉄鋼 1.33% -0.13%
6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 3.99% -0.06%
6769 ザインエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.73% -0.11%
6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 1.48% -0.06%
6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 1.25% -0.23%
6882 三社電機製作所 スタンダード 電気機器 1.19% -0.10%
6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 0.98% -0.14%
6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 0.88% -0.07%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 0.81% -0.14%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 0.80% -0.14%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.58% -0.18%
2820 やまみ スタンダード 食料品 0.97% -0.08%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 0.63% -0.15%
2918 わらべや日洋ホールディングス プライム 食料品 0.59% -0.09%