DAILY DISCLOSURE / 2024-09-05
日次 公表一覧
2024-09-05 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9722 | 藤田観光 | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.04% |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 0.55% | +0.06% |
| 9264 | ポエック | スタンダード | 卸売業 | 0.57% | +0.13% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.86% | +0.37% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.57% | +0.17% |
| 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.06% |
| 3815 | メディア工房 | グロース | 情報・通信業 | 0.53% | +0.13% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1.07% | +0.61% |
| 8518 | 日本アジア投資 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.60% | +0.12% |
| 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 0.50% | +0.10% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 0.49% | -0.01% |
| 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード | 建設業 | 0.49% | -0.10% |
| 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 0.49% | -0.14% |
| 6473 | ジェイテクト | プライム | 機械 | 0.22% | -0.38% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.49% | -0.03% |
| 3433 | トーカロ | プライム | 金属製品 | 0.49% | -0.01% |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.47% | -0.05% |
| 7965 | 象印マホービン | プライム | 電気機器 | 0.49% | -0.03% |
| 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 0.42% | -0.17% |
| 2910 | ロック・フィールド | プライム | 食料品 | 0.49% | -0.09% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 東証グロース250ETF | ETF・ETN | - | 3.46% | +0.09% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 0.93% | +0.05% |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 1.56% | +0.13% |
| 7083 | AHCグループ | グロース | サービス業 | 2.64% | +0.71% |
| 6537 | WASHハウス | グロース | サービス業 | 2.38% | +0.45% |
| 194A | WOLVES HAND | グロース | サービス業 | 1.80% | +0.02% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 1.72% | +0.04% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | グロース | サービス業 | 1.44% | +0.48% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 1.37% | +0.28% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.34% | +0.17% |
| 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 1.30% | +0.02% |
| 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 0.92% | +0.06% |
| 2146 | UTグループ | プライム | サービス業 | 0.84% | +0.06% |
| 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 1.50% | +0.01% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 0.90% | +0.01% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.84% | +0.05% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 0.87% | +0.14% |
| 4238 | ミライアル | スタンダード | 化学 | 0.71% | +0.02% |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 0.60% | +0.05% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 2.90% | +0.09% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 2.40% | +0.21% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 1.68% | +0.10% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.65% | +0.15% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース | 医薬品 | 1.43% | +0.24% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1.42% | +0.05% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.28% | +0.15% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.10% | +0.03% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 1.08% | +0.51% |
| 5892 | yutori | グロース | 小売業 | 2.18% | +0.10% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 1.51% | +0.02% |
| 7581 | サイゼリヤ | プライム | 小売業 | 0.91% | +0.07% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.89% | +0.36% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | プライム | 小売業 | 0.86% | +0.07% |
| 7610 | テイツー | スタンダード | 小売業 | 0.69% | +0.10% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 8.03% | +0.87% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 5.21% | +0.52% |
| 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 4.83% | +0.57% |
| 2330 | フォーサイド | スタンダード | 情報・通信業 | 2.84% | +0.77% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 2.61% | +0.09% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 2.39% | +0.22% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 2.24% | +0.12% |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 2.21% | +0.38% |
| 4053 | Sun Asterisk | プライム | 情報・通信業 | 2.20% | +0.58% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 2.12% | +0.04% |
| 220A | Faber Company | スタンダード | 情報・通信業 | 1.81% | +0.06% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1.80% | +0.04% |
| 4813 | ACCESS | プライム | 情報・通信業 | 1.56% | +0.15% |
| 4424 | Amazia | グロース | 情報・通信業 | 1.55% | +0.18% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 1.37% | +0.10% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1.30% | +0.01% |
| 135A | VRAIN Solution | グロース | 情報・通信業 | 1.29% | +0.16% |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 1.20% | +0.08% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 1.19% | +0.33% |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 1.18% | +0.14% |
| 3623 | ビリングシステム | グロース | 情報・通信業 | 1.17% | +0.38% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 1.11% | +0.07% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1.03% | +0.10% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1.02% | +0.06% |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース | 情報・通信業 | 1.02% | +0.12% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 1.00% | +0.03% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 0.89% | +0.10% |
| 3984 | ユーザーローカル | プライム | 情報・通信業 | 0.81% | +0.08% |
| 4480 | メドレー | プライム | 情報・通信業 | 0.62% | +0.05% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 5.11% | +0.29% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 4.39% | +0.94% |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | 機械 | 0.82% | +0.09% |
| 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 0.73% | +0.06% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 0.67% | +0.09% |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム | 石油・石炭製品 | 1.21% | +0.02% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 0.75% | +0.10% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 4.02% | +0.03% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.52% | +0.04% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 2.35% | +0.11% |
| 5929 | 三和ホールディングス | プライム | 金属製品 | 0.63% | +0.04% |
| 5482 | 愛知製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 0.70% | +0.01% |
| 8358 | スルガ銀行 | プライム | 銀行業 | 0.72% | +0.10% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.83% | +0.48% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.00% | +0.01% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 2.45% | +0.44% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.54% | +0.19% |
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 1.41% | +0.39% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 1.36% | +0.13% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 1.24% | +0.06% |
| 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 0.92% | +0.21% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 0.62% | +0.12% |
| 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 0.61% | +0.07% |
| 5852 | アーレスティ | プライム | 非鉄金属 | 1.53% | +0.16% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 3.30% | +1.26% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9338 | INFORICH | グロース | サービス業 | 2.83% | -0.16% |
| 192A | インテグループ | グロース | サービス業 | 2.15% | -0.42% |
| 6573 | CRAVIA | グロース | サービス業 | 1.87% | -0.08% |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | プライム | サービス業 | 1.58% | -0.10% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 1.37% | -0.38% |
| 212A | フィットイージー | プライム | サービス業 | 1.08% | -0.07% |
| 2459 | アウンコンサルティング | スタンダード | サービス業 | 0.63% | -0.09% |
| 6181 | タメニー | グロース | サービス業 | 0.62% | -0.16% |
| 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 0.58% | -0.03% |
| 3863 | 日本製紙 | プライム | パルプ・紙 | 1.75% | -0.05% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 4.06% | -0.68% |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 0.64% | -0.15% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 2.00% | -0.18% |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム | 化学 | 0.59% | -0.09% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 7.25% | -0.15% |
| 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 6.67% | -0.08% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 3.44% | -0.36% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 3.26% | -0.18% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3.16% | -0.23% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 2.54% | -0.11% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 1.79% | -0.06% |
| 4881 | ファンペップ | グロース | 医薬品 | 1.79% | -0.77% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1.60% | -0.16% |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | グロース | 医薬品 | 1.32% | -0.16% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 3.05% | -0.09% |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 3.66% | -0.68% |
| 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 2.58% | -0.07% |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 0.96% | -0.12% |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 小売業 | 0.69% | -0.03% |
| 2678 | アスクル | プライム | 小売業 | 0.59% | -0.04% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 0.56% | -0.04% |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.85% | -0.06% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 3.46% | -0.07% |
| 228A | オプロ | グロース | 情報・通信業 | 2.04% | -0.22% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 1.68% | -0.12% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1.45% | -0.06% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 1.32% | -0.14% |
| 3680 | ホットリンク | グロース | 情報・通信業 | 0.96% | -0.10% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 0.89% | -0.07% |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.82% | -0.09% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.09% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.67% | -0.19% |
| 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.57% | -0.12% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 1.34% | -0.35% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 1.02% | -0.23% |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 0.89% | -0.03% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 0.76% | -0.06% |
| 5010 | 日本精蝋 | スタンダード | 石油・石炭製品 | 0.84% | -0.11% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 3.24% | -0.12% |
| 7729 | 東京精密 | プライム | 精密機器 | 0.76% | -0.10% |
| 3593 | ホギメディカル | プライム | 繊維製品 | 0.78% | -0.02% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 2.85% | -0.05% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 2.23% | -0.26% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 0.89% | -0.09% |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 2.74% | -0.16% |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.69% | -0.06% |
| 176A | レジル | グロース | 電気・ガス業 | 1.08% | -0.02% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 4.98% | -0.36% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3.32% | -0.11% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.29% | -0.10% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 1.17% | -0.08% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 0.80% | -0.26% |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 電気機器 | 0.68% | -0.04% |
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム | 電気機器 | 0.56% | -0.12% |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.89% | -0.07% |