DAILY DISCLOSURE / 2024-10-04
日次 公表一覧
2024-10-04 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 0.51% | +0.02% |
| 8079 | 正栄食品工業 | プライム | 卸売業 | 0.52% | +0.03% |
| 245A | INGS | グロース | 小売業 | 0.58% | +0.33% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.57% | +0.16% |
| 6103 | オークマ | プライム | 機械 | 0.51% | +0.02% |
| 6395 | タダノ | プライム | 機械 | 0.50% | +0.01% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 0.65% | +0.16% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 0.51% | +0.02% |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.53% | +0.06% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | ファンペップ | グロース | 医薬品 | 0.43% | -0.34% |
| 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 0.49% | -0.02% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.49% | -0.02% |
| 5616 | 雨風太陽 | グロース | 情報・通信業 | 0.47% | -0.03% |
| 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 0.46% | -0.16% |
| 220A | Faber Company | スタンダード | 情報・通信業 | 0.40% | -0.15% |
| 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 0.49% | -0.01% |
| 6844 | 新電元工業 | プライム | 電気機器 | 0.47% | -0.03% |
| 6849 | 日本光電工業 | プライム | 電気機器 | 0.46% | -0.10% |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム | 食料品 | 0.49% | -0.02% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3290 | Oneリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.60% | +0.01% |
| 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1.40% | +0.08% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 2.97% | +0.25% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 2.94% | +0.36% |
| 246A | アスア | グロース | サービス業 | 2.91% | +0.73% |
| 192A | インテグループ | グロース | サービス業 | 2.53% | +0.11% |
| 2164 | 地域新聞社 | スタンダード | サービス業 | 1.62% | +0.52% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | スタンダード | サービス業 | 1.40% | +0.41% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.09% | +0.57% |
| 7366 | LITALICO | プライム | サービス業 | 0.61% | +0.10% |
| 5535 | ミガロホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.57% | +0.37% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.12% | +0.05% |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 0.60% | +0.05% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | プライム | 保険業 | 1.05% | +0.10% |
| 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 0.70% | +0.09% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 7.35% | +0.11% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 3.42% | +0.17% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3.39% | +0.10% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 3.00% | +0.31% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 2.90% | +0.02% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 2.90% | +0.06% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1.41% | +0.23% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1.89% | +0.34% |
| 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 2.27% | +0.30% |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 1.22% | +0.06% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 1.15% | +0.09% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 0.61% | +0.02% |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 | 1.51% | +0.02% |
| 1813 | 不動テトラ | プライム | 建設業 | 1.31% | +0.02% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 5.93% | +1.03% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 5.54% | +0.27% |
| 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 4.72% | +0.07% |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | グロース | 情報・通信業 | 2.27% | +0.73% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 1.82% | +0.03% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 1.76% | +0.10% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1.65% | +0.09% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1.43% | +0.04% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 1.40% | +0.08% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.92% | +0.04% |
| 4813 | ACCESS | プライム | 情報・通信業 | 0.83% | +0.05% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 0.82% | +0.21% |
| 241A | ROXX | グロース | 情報・通信業 | 0.76% | +0.13% |
| 3840 | ヴィクトン | スタンダード | 情報・通信業 | 0.62% | +0.09% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 3.78% | +0.15% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 1.93% | +0.10% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 1.20% | +0.06% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 1.94% | +0.25% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード | 繊維製品 | 2.48% | +0.26% |
| 3607 | クラウディアホールディングス | スタンダード | 繊維製品 | 0.66% | +0.11% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.86% | +0.23% |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 0.61% | +0.02% |
| 8370 | 紀陽銀行 | プライム | 銀行業 | 0.60% | +0.10% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 4.42% | +0.08% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 1.31% | +0.06% |
| 7752 | リコー | プライム | 電気機器 | 1.31% | +0.10% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.28% | +0.09% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.21% | +0.12% |
| 6996 | ニチコン | プライム | 電気機器 | 0.90% | +0.08% |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム | 電気機器 | 0.80% | +0.07% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 2.86% | +0.07% |
| 5714 | DOWAホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 0.80% | +0.08% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 3.32% | -0.32% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 2.05% | -0.05% |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2.32% | -0.14% |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 1.37% | -0.04% |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.55% | -0.11% |
| 189A | D&Mカンパニー | グロース | サービス業 | 3.35% | -0.05% |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 1.67% | -0.51% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1.63% | -0.12% |
| 6573 | CRAVIA | グロース | サービス業 | 1.11% | -0.14% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 1.08% | -0.09% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 0.87% | -0.11% |
| 2459 | アウンコンサルティング | スタンダード | サービス業 | 0.86% | -0.04% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.63% | -1.41% |
| 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 | 2.40% | -0.25% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 1.37% | -0.04% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 8.91% | -0.40% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 4.94% | -0.10% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 2.34% | -0.12% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 2.08% | -0.16% |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | グロース | 医薬品 | 1.70% | -0.19% |
| 4587 | ペプチドリーム | プライム | 医薬品 | 0.79% | -0.02% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 2.79% | -0.08% |
| 3541 | 農業総合研究所 | グロース | 卸売業 | 1.32% | -0.14% |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1.27% | -0.09% |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2.96% | -0.11% |
| 5892 | yutori | グロース | 小売業 | 2.39% | -0.26% |
| 7445 | ライトオン | スタンダード | 小売業 | 1.08% | -0.02% |
| 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 1.08% | -0.08% |
| 8219 | 青山商事 | プライム | 小売業 | 0.69% | -0.01% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.68% | -0.09% |
| 3097 | 物語コーポレーション | プライム | 小売業 | 0.57% | -0.07% |
| 7581 | サイゼリヤ | プライム | 小売業 | 0.56% | -0.08% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 5.66% | -0.09% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 3.78% | -0.15% |
| 3623 | ビリングシステム | グロース | 情報・通信業 | 3.33% | -0.10% |
| 2330 | フォーサイド | スタンダード | 情報・通信業 | 3.01% | -0.20% |
| 5242 | アイズ | グロース | 情報・通信業 | 2.75% | -0.18% |
| 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1.77% | -0.05% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 1.55% | -0.09% |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 1.27% | -0.08% |
| 184A | 学びエイド | グロース | 情報・通信業 | 0.99% | -0.06% |
| 175A | Will Smart | グロース | 情報・通信業 | 0.96% | -0.04% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.82% | -0.10% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.74% | -0.13% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 0.64% | -0.06% |
| 4053 | Sun Asterisk | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | -0.14% |
| 4307 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 0.56% | -0.05% |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 3.54% | -0.34% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 3.41% | -0.29% |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 3.39% | -0.07% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 1.76% | -0.17% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 0.75% | -0.06% |
| 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 0.68% | -0.10% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 0.67% | -0.03% |
| 6104 | 芝浦機械 | プライム | 機械 | 0.59% | -0.01% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 1.88% | -0.10% |
| 5610 | 大和重工 | スタンダード | 鉄鋼 | 1.54% | -0.64% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 4.48% | -0.08% |
| 9517 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 3.00% | -0.17% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3.62% | -0.10% |
| 6523 | PHCホールディングス | プライム | 電気機器 | 1.19% | -0.01% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 0.99% | -0.06% |
| 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 0.89% | -0.08% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 0.59% | -0.02% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 3.23% | -0.09% |
| 2910 | ロック・フィールド | プライム | 食料品 | 0.69% | -0.01% |