— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-11-11

日次 公表一覧

2024-11-11 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5110 住友ゴム工業 プライム ゴム製品 0.56% +0.17%
4755 楽天グループ プライム サービス業 0.52% +0.11%
6191 エアトリ プライム サービス業 0.51% +0.11%
4992 北興化学工業 スタンダード 化学 0.83% +0.43%
4047 関東電化工業 プライム 化学 0.53% +0.04%
4082 第一稀元素化学工業 プライム 化学 0.50% +0.10%
1418 インターライフホールディングス スタンダード 建設業 0.50% +0.01%
3985 テモナ スタンダード 情報・通信業 1.20% +0.74%
2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 0.78% +0.29%
5038 eWeLL グロース 情報・通信業 0.50% +0.09%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 0.49% -0.06%
2301 学情 プライム サービス業 0.46% -0.12%
2379 ディップ プライム サービス業 0.46% -0.06%
2375 ギグワークス スタンダード サービス業 0.45% -0.12%
2998 クリアル グロース 不動産業 0.49% -0.08%
4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 0.49% -0.02%
8166 タカキュー スタンダード 小売業 0.45% -0.10%
3399 丸千代山岡家 スタンダード 小売業 0.44% -0.14%
147A ソラコム グロース 情報・通信業 0.46% -0.10%
135A VRAIN Solution グロース 情報・通信業 0.38% -0.17%
5253 カバー グロース 情報・通信業 0.27% -0.46%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.26% -0.59%
6103 オークマ プライム 機械 0.49% -0.03%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 0.49% -0.09%
8399 琉球銀行 プライム 銀行業 0.49% -0.01%
6614 シキノハイテック スタンダード 電気機器 0.49% -0.09%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 0.44% -0.09%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3476 投資法人みらい REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.60% +0.07%
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 0.96% +0.07%
196A MFS グロース その他金融業 1.36% +0.11%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 1.55% +0.24%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 1.21% +0.33%
246A アスア グロース サービス業 2.12% +0.24%
6552 GameWith スタンダード サービス業 1.86% +0.44%
7083 AHCグループ グロース サービス業 1.40% +0.03%
143A イシン グロース サービス業 1.24% +0.14%
7061 日本ホスピスホールディングス グロース サービス業 0.81% +0.03%
6571 キュービーネットホールディングス プライム サービス業 0.80% +0.01%
7047 ポート グロース サービス業 0.61% +0.09%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 3.53% +0.28%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 0.60% +0.03%
7388 FPパートナー プライム 保険業 1.40% +0.02%
4935 リベルタ スタンダード 化学 1.24% +0.08%
4563 アンジェス グロース 医薬品 3.02% +0.08%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 2.20% +0.10%
219A Heartseed グロース 医薬品 2.15% +0.11%
3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 1.92% +0.29%
9888 UEX スタンダード 卸売業 0.76% +0.14%
3328 BEENOS プライム 小売業 2.37% +0.20%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス スタンダード 小売業 2.27% +0.15%
9278 ブックオフグループホールディングス プライム 小売業 0.90% +0.04%
3561 力の源ホールディングス プライム 小売業 0.64% +0.12%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 7.63% +0.23%
4316 ビーマップ グロース 情報・通信業 3.59% +0.15%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 2.81% +0.04%
3623 ビリングシステム グロース 情報・通信業 2.65% +0.12%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 1.88% +0.10%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1.67% +0.14%
2326 デジタルアーツ プライム 情報・通信業 1.45% +0.18%
241A ROXX グロース 情報・通信業 1.38% +0.10%
228A オプロ グロース 情報・通信業 1.35% +0.10%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 1.32% +0.11%
260A オルツ グロース 情報・通信業 1.31% +0.42%
5586 Laboro.AI グロース 情報・通信業 0.92% +0.08%
3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 0.90% +0.08%
248A キッズスター グロース 情報・通信業 0.86% +0.15%
3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 0.80% +0.01%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 0.74% +0.14%
5131 リンカーズ グロース 情報・通信業 0.72% +0.07%
5588 ファーストアカウンティング グロース 情報・通信業 0.60% +0.10%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.93% +0.05%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 2.81% +0.05%
6315 TOWA プライム 機械 2.05% +0.09%
6232 ACSL グロース 機械 0.96% +0.24%
6395 タダノ プライム 機械 0.61% +0.11%
7721 東京計器 プライム 精密機器 2.02% +0.09%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 3.14% +0.19%
7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 1.28% +0.10%
5610 大和重工 スタンダード 鉄鋼 1.78% +0.11%
9517 イーレックス プライム 電気・ガス業 2.57% +0.15%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 3.92% +0.56%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.44% +0.13%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 1.10% +0.04%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.82% +0.08%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 0.64% +0.06%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 3.87% -0.05%
5285 ヤマックス スタンダード ガラス・土石製品 1.15% -0.23%
5301 東海カーボン プライム ガラス・土石製品 0.65% -0.09%
9229 サンウェルズ プライム サービス業 4.38% -0.34%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 3.30% -0.19%
6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 2.08% -0.10%
194A WOLVES HAND グロース サービス業 1.74% -0.14%
6177 AppBank グロース サービス業 1.62% -0.27%
6182 メタリアル グロース サービス業 1.19% -0.09%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 0.93% -0.10%
4664 アール・エス・シー スタンダード サービス業 0.69% -0.20%
9348 ispace グロース サービス業 0.52% -0.12%
3863 日本製紙 プライム パルプ・紙 2.56% -0.04%
5535 ミガロホールディングス プライム 不動産業 1.87% -0.07%
2986 LAホールディングス グロース 不動産業 0.99% -0.09%
2930 北の達人コーポレーション プライム 化学 1.18% -0.04%
4187 大阪有機化学工業 プライム 化学 0.84% -0.11%
4936 アクシージア スタンダード 化学 0.61% -0.12%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 8.05% -0.05%
4883 モダリス グロース 医薬品 5.99% -0.28%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 4.93% -0.37%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 2.73% -0.31%
4893 ノイルイミューン・バイオテック グロース 医薬品 2.36% -0.11%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 2.32% -0.26%
2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1.88% -0.13%
4894 クオリプス グロース 医薬品 1.49% -0.35%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 0.99% -0.20%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 0.98% -0.11%
4591 リボミック グロース 医薬品 0.73% -0.07%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.19% -0.07%
2678 アスクル プライム 小売業 0.88% -0.05%
7445 ライトオン スタンダード 小売業 0.59% -0.06%
8160 木曽路 プライム 小売業 0.57% -0.07%
1813 不動テトラ プライム 建設業 1.04% -0.07%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 0.58% -0.04%
244A グロースエクスパートナーズ グロース 情報・通信業 4.13% -1.04%
3696 セレス プライム 情報・通信業 3.63% -0.92%
3914 JIG-SAW グロース 情報・通信業 3.39% -0.01%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2.75% -0.05%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 2.66% -0.21%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 2.45% -0.13%
5580 プロディライト グロース 情報・通信業 1.88% -0.08%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 1.82% -1.19%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 1.44% -0.14%
3926 オープンドア スタンダード 情報・通信業 0.85% -0.05%
3984 ユーザーローカル プライム 情報・通信業 0.68% -0.10%
4053 Sun Asterisk プライム 情報・通信業 0.68% -0.11%
4483 JMDC プライム 情報・通信業 0.68% -0.07%
3625 テックファームホールディングス グロース 情報・通信業 0.67% -0.08%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 0.64% -0.09%
6227 AIメカテック スタンダード 機械 4.06% -0.09%
7003 三井E&S プライム 機械 3.08% -0.33%
6266 タツモ プライム 機械 1.80% -0.20%
6156 エーワン精密 スタンダード 機械 0.88% -0.10%
6258 平田機工 プライム 機械 0.58% -0.06%
7776 セルシード グロース 精密機器 1.58% -0.03%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.60% -0.25%
3205 ダイドーリミテッド スタンダード 繊維製品 2.54% -0.11%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 1.75% -0.11%
3436 SUMCO プライム 金属製品 1.62% -0.10%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.58% -0.11%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 3.38% -0.06%
9522 リニューアブル・ジャパン グロース 電気・ガス業 1.79% -0.02%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.98% -0.09%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.35% -0.05%
6521 オキサイド グロース 電気機器 1.58% -0.02%
6769 ザインエレクトロニクス スタンダード 電気機器 0.98% -0.04%
6996 ニチコン プライム 電気機器 0.97% -0.12%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 0.84% -0.11%
6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 0.67% -0.12%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 1.39% -0.02%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 6.37% -0.09%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 3.46% -0.11%