— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2025-03-18

日次 公表一覧

2025-03-18 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7867 タカラトミー プライム その他製品 0.60% +0.16%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 0.52% +0.11%
5192 三ツ星ベルト プライム ゴム製品 0.71% +0.51%
4061 デンカ プライム 化学 1.05% +0.65%
4613 関西ペイント プライム 化学 0.68% +0.38%
4187 大阪有機化学工業 プライム 化学 0.60% +0.21%
4023 クレハ プライム 化学 0.52% +0.03%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス プライム 化学 0.52% +0.12%
3101 東洋紡 プライム 化学 0.51% +0.21%
4591 リボミック グロース 医薬品 0.51% +0.16%
2874 横浜冷凍 プライム 卸売業 0.57% +0.23%
9413 テレビ東京ホールディングス プライム 情報・通信業 0.55% +0.15%
6104 芝浦機械 プライム 機械 0.99% +0.59%
6436 アマノ プライム 機械 0.52% +0.10%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 0.51% +0.04%
9104 商船三井 プライム 海運業 0.54% +0.24%
7731 ニコン プライム 精密機器 1.32% +1.12%
7205 日野自動車 プライム 輸送用機器 0.55% +0.27%
5411 JFEホールディングス プライム 鉄鋼 0.85% +0.43%
8337 千葉興業銀行 プライム 銀行業 0.73% +0.53%
8563 大東銀行 スタンダード 銀行業 0.54% +0.14%
9023 東京地下鉄 プライム 陸運業 0.50% +0.03%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1.02% +0.78%
7752 リコー プライム 電気機器 1.97% +1.74%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 0.72% +0.25%
6652 IDEC プライム 電気機器 0.69% +0.29%
6923 スタンレー電気 プライム 電気機器 0.67% +0.23%
6651 日東工業 プライム 電気機器 0.53% +0.13%
7751 キヤノン プライム 電気機器 0.53% +0.33%
2222 寿スピリッツ プライム 食料品 0.71% +0.27%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
4755 楽天グループ プライム サービス業 0.49% -0.02%
6185 SMN スタンダード サービス業 0.35% -0.15%
4967 小林製薬 プライム 化学 0.49% -0.11%
2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 0.47% -0.06%
2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 0.00% -0.59%
6258 平田機工 プライム 機械 0.47% -0.09%
6279 瑞光 プライム 機械 0.47% -0.12%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 0.24% -0.27%
319A 技術承継機構 グロース 金属製品 0.43% -0.29%
5445 東京鐵鋼 プライム 鉄鋼 0.47% -0.09%
8524 北洋銀行 プライム 銀行業 0.49% -0.10%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 0.49% -0.09%
6838 多摩川ホールディングス スタンダード 電気機器 0.43% -0.16%
2215 第一屋製パン スタンダード 食料品 0.49% -0.03%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1.43% +0.13%
3287 星野リゾート・リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.89% +0.32%
5301 東海カーボン プライム ガラス・土石製品 0.74% +0.05%
9338 INFORICH グロース サービス業 3.87% +0.24%
4324 電通グループ プライム サービス業 1.95% +0.16%
212A フィットイージー プライム サービス業 1.54% +0.14%
215A タイミー グロース サービス業 1.21% +0.49%
2127 日本M&Aセンターホールディングス プライム サービス業 0.94% +0.14%
2148 アイティメディア プライム サービス業 0.81% +0.09%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス プライム サービス業 0.74% +0.14%
9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 0.61% +0.02%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 2.30% +0.02%
4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 1.30% +0.04%
4216 旭有機材 プライム 化学 0.72% +0.12%
4046 大阪ソーダ プライム 化学 0.63% +0.12%
4563 アンジェス グロース 医薬品 3.52% +0.06%
4891 ティムス グロース 医薬品 3.02% +0.16%
219A Heartseed グロース 医薬品 2.25% +0.17%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 1.30% +0.07%
4881 ファンペップ グロース 医薬品 1.00% +0.01%
4549 栄研化学 プライム 医薬品 0.85% +0.24%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 0.80% +0.01%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 3.11% +0.10%
2760 東京エレクトロン デバイス プライム 卸売業 0.99% +0.28%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.96% +0.34%
3397 トリドールホールディングス プライム 小売業 3.42% +0.08%
3186 ネクステージ プライム 小売業 2.10% +0.01%
5892 yutori グロース 小売業 1.11% +0.11%
3185 夢展望 グロース 小売業 0.93% +0.05%
8160 木曽路 プライム 小売業 0.71% +0.07%
9842 アークランズ プライム 小売業 0.61% +0.03%
1898 世紀東急工業 プライム 建設業 1.03% +0.13%
3903 gumi プライム 情報・通信業 3.39% +0.11%
3914 JIG-SAW グロース 情報・通信業 3.21% +0.02%
3672 オルトプラス スタンダード 情報・通信業 2.76% +0.30%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 2.43% +0.13%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 2.32% +0.10%
5136 tripla グロース 情報・通信業 2.27% +0.18%
3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 1.96% +0.08%
3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 1.58% +0.22%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 1.52% +0.15%
5035 HOUSEI グロース 情報・通信業 1.17% +0.32%
2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 1.12% +0.40%
303A visumo グロース 情報・通信業 1.00% +0.07%
4419 Finatextホールディングス グロース 情報・通信業 0.72% +0.11%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.70% +0.06%
5582 グリッド グロース 情報・通信業 0.60% +0.03%
6315 TOWA プライム 機械 4.84% +0.22%
6472 NTN プライム 機械 0.94% +0.25%
6323 ローツェ プライム 機械 0.84% +0.06%
6103 オークマ プライム 機械 0.81% +0.06%
6413 理想科学工業 プライム 機械 0.68% +0.14%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 2.02% +0.16%
9119 飯野海運 プライム 海運業 0.81% +0.30%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 3.05% +1.01%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 1.43% +0.06%
8613 丸三証券 プライム 証券、商品先物取引業 1.11% +0.07%
8624 いちよし証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.70% +0.07%
8614 東洋証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.66% +0.16%
8609 岡三証券グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.63% +0.13%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 1.04% +0.07%
3436 SUMCO プライム 金属製品 2.41% +0.13%
8713 フィデアホールディングス プライム 銀行業 1.40% +0.10%
8358 スルガ銀行 プライム 銀行業 0.96% +0.43%
8370 紀陽銀行 プライム 銀行業 0.85% +0.15%
8331 千葉銀行 プライム 銀行業 0.71% +0.17%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス プライム 陸運業 0.62% +0.11%
9511 沖縄電力 プライム 電気・ガス業 1.15% +0.21%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.80% +0.03%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 2.45% +1.03%
6963 ローム プライム 電気機器 0.94% +0.38%
6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 0.71% +0.10%
6925 ウシオ電機 プライム 電気機器 0.71% +0.21%
6706 電気興業 プライム 電気機器 0.63% +0.10%
5711 三菱マテリアル プライム 非鉄金属 1.85% +0.36%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 2.57% +0.08%
2593 伊藤園 プライム 食料品 0.70% +0.09%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7794 イーディーピー グロース その他製品 1.07% -0.11%
5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 0.83% -0.08%
5285 ヤマックス スタンダード ガラス・土石製品 0.69% -0.10%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 0.69% -0.07%
9343 アイビス グロース サービス業 3.72% -0.17%
2379 ディップ プライム サービス業 1.19% -0.01%
2163 アルトナー プライム サービス業 1.05% -0.05%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム サービス業 0.99% -0.02%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 0.90% -0.13%
4310 ドリームインキュベータ プライム サービス業 0.79% -0.10%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 0.74% -0.21%
6552 GameWith スタンダード サービス業 0.73% -0.09%
2998 クリアル グロース 不動産業 0.69% -0.09%
4935 リベルタ スタンダード 化学 1.63% -0.10%
2930 北の達人コーポレーション プライム 化学 1.25% -0.06%
4274 細谷火工 スタンダード 化学 1.03% -0.14%
247A Aiロボティクス グロース 化学 0.79% -0.05%
4112 保土谷化学工業 プライム 化学 0.58% -0.09%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 7.09% -0.39%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 6.30% -0.18%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 3.72% -0.32%
4894 クオリプス グロース 医薬品 2.85% -0.09%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1.90% -0.18%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 1.55% -0.08%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 1.49% -0.01%
4883 モダリス グロース 医薬品 1.48% -0.19%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 1.38% -0.04%
4587 ペプチドリーム プライム 医薬品 0.71% -1.73%
3565 アセンテック スタンダード 卸売業 0.83% -0.10%
8237 松屋 プライム 小売業 1.83% -0.07%
2695 くら寿司 プライム 小売業 1.68% -0.11%
3399 丸千代山岡家 スタンダード 小売業 1.54% -0.13%
2678 アスクル プライム 小売業 1.01% -0.18%
297A アルピコホールディングス スタンダード 小売業 0.79% -0.02%
3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 0.72% -0.09%
3091 ブロンコビリー プライム 小売業 0.69% -0.04%
8008 ヨンドシーホールディングス プライム 小売業 0.69% -0.19%
1844 大盛工業 スタンダード 建設業 0.71% -0.10%
260A オルツ グロース 情報・通信業 3.79% -0.08%
5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 3.08% -0.07%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 3.02% -0.74%
244A グロースエクスパートナーズ グロース 情報・通信業 2.96% -0.10%
4416 True Data グロース 情報・通信業 2.74% -0.10%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 2.56% -0.08%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 1.88% -0.02%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 1.67% -0.11%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 1.42% -0.09%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 1.33% -0.23%
4477 BASE グロース 情報・通信業 1.21% -0.17%
175A Will Smart グロース 情報・通信業 1.09% -0.11%
4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 1.03% -0.14%
4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 0.98% -0.25%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 0.88% -0.07%
2321 ソフトフロントホールディングス グロース 情報・通信業 0.86% -0.08%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 0.76% -0.09%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 0.58% -0.10%
5253 カバー グロース 情報・通信業 0.57% -0.09%
3662 エイチームホールディングス プライム 情報・通信業 0.52% -0.15%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 3.95% -0.09%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1.68% -0.08%
6118 アイダエンジニアリング プライム 機械 1.19% -0.01%
7013 IHI プライム 機械 0.87% -0.03%
6232 ACSL グロース 機械 0.78% -0.10%
7003 三井E&S プライム 機械 0.71% -0.28%
6266 タツモ プライム 機械 0.59% -0.09%
6432 竹内製作所 プライム 機械 0.55% -0.14%
3315 日本コークス工業 プライム 石油・石炭製品 1.42% -0.21%
218A Liberaware グロース 精密機器 2.61% -0.38%
7721 東京計器 プライム 精密機器 2.23% -0.10%
325A TENTIAL グロース 繊維製品 2.38% -0.06%
3106 倉敷紡績 プライム 繊維製品 0.76% -0.11%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.59% -0.05%
7201 日産自動車 プライム 輸送用機器 1.87% -0.03%
5929 三和ホールディングス プライム 金属製品 0.59% -1.85%
1663 K&Oエナジーグループ プライム 鉱業 1.28% -0.11%
8562 福島銀行 スタンダード 銀行業 0.68% -0.10%
6864 エヌエフホールディングス スタンダード 電気機器 2.37% -0.05%
6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 1.89% -0.01%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 1.13% -0.13%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 1.09% -0.04%
6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 1.08% -1.36%
6757 OSGコーポレーション スタンダード 電気機器 0.99% -0.10%
6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 0.99% -1.45%
6523 PHCホールディングス プライム 電気機器 0.98% -0.03%
6941 山一電機 プライム 電気機器 0.95% -0.11%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 0.92% -1.15%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 0.84% -1.60%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 0.79% -0.10%
6736 サン電子 スタンダード 電気機器 0.77% -0.04%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 0.71% -1.73%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 0.64% -0.07%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.62% -0.09%
5851 リョービ プライム 非鉄金属 0.76% -1.68%
5714 DOWAホールディングス プライム 非鉄金属 0.50% -1.94%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 5.87% -0.32%