DAILY DISCLOSURE / 2025-03-31
日次 公表一覧
2025-03-31 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
▼0.5% 未満に戻った銘柄
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9338 | INFORICH | グロース | サービス業 | 3.72% | +0.04% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 1.92% | +0.11% |
| 6573 | CRAVIA | グロース | サービス業 | 1.62% | +0.47% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1.52% | +0.03% |
| 9238 | バリュークリエーション | グロース | サービス業 | 1.31% | +0.14% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 0.93% | +0.07% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 0.88% | +0.15% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | スタンダード | サービス業 | 0.79% | +0.12% |
| 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 0.76% | +0.10% |
| 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 0.71% | +0.15% |
| 9341 | GENOVA | プライム | サービス業 | 0.71% | +0.02% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 2.25% | +0.09% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.12% | +0.09% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 2.99% | +0.25% |
| 4061 | デンカ | プライム | 化学 | 1.12% | +0.04% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | 化学 | 0.80% | +0.01% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 4.01% | +0.15% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 4.00% | +0.19% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3.63% | +0.05% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.74% | +0.09% |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 1.60% | +0.01% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1.36% | +0.10% |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1.20% | +0.30% |
| 190A | Chordia Therapeutics | グロース | 医薬品 | 1.00% | +0.01% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 4.86% | +2.27% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1.66% | +0.46% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 卸売業 | 1.12% | +0.09% |
| 7426 | 山大 | スタンダード | 卸売業 | 0.92% | +0.07% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 小売業 | 3.61% | +0.17% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2.43% | +0.05% |
| 9279 | ギフトホールディングス | プライム | 小売業 | 1.37% | +0.18% |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | スタンダード | 小売業 | 0.78% | +0.27% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | プライム | 小売業 | 0.72% | +0.03% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 6.41% | +0.30% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 2.71% | +0.08% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 2.69% | +0.25% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 2.52% | +0.06% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2.52% | +0.06% |
| 332A | ミーク | グロース | 情報・通信業 | 2.35% | +0.24% |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース | 情報・通信業 | 2.00% | +0.01% |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.86% | +0.13% |
| 4414 | フレクト | グロース | 情報・通信業 | 1.81% | +0.09% |
| 330A | TalentX | グロース | 情報・通信業 | 1.78% | +0.11% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1.30% | +0.04% |
| 5035 | HOUSEI | グロース | 情報・通信業 | 1.30% | +0.08% |
| 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 1.12% | +0.03% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 1.09% | +0.17% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 1.07% | +0.34% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 0.92% | +0.10% |
| 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 0.84% | +0.14% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 0.80% | +0.22% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 3.46% | +0.17% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 3.45% | +0.75% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 1.91% | +0.08% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 1.43% | +0.13% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 1.32% | +0.11% |
| 6103 | オークマ | プライム | 機械 | 1.00% | +0.06% |
| 6145 | NITTOKU | スタンダード | 機械 | 0.71% | +0.07% |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 0.68% | +0.14% |
| 6413 | 理想科学工業 | プライム | 機械 | 0.60% | +0.01% |
| 9204 | スカイマーク | グロース | 空運業 | 1.22% | +0.05% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 3.78% | +0.96% |
| 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 3.40% | +0.10% |
| 8050 | セイコーグループ | プライム | 精密機器 | 0.72% | +0.04% |
| 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.85% | +0.09% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.70% | +0.16% |
| 8609 | 岡三証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.70% | +0.07% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.62% | +0.05% |
| 8628 | 松井証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.61% | +0.09% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 0.92% | +0.07% |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.00% | +0.01% |
| 6721 | ウインテスト | スタンダード | 電気機器 | 1.80% | +0.05% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 1.62% | +0.30% |
| 6844 | 新電元工業 | プライム | 電気機器 | 1.41% | +0.21% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 1.38% | +0.14% |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 1.07% | +0.11% |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 0.62% | +0.08% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 1.67% | +0.10% |
| 5851 | リョービ | プライム | 非鉄金属 | 0.80% | +0.04% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 5.21% | +0.02% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 1.08% | -0.03% |
| 8566 | リコーリース | プライム | その他金融業 | 0.95% | -0.05% |
| 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 1.58% | -0.03% |
| 9343 | アイビス | グロース | サービス業 | 2.95% | -0.06% |
| 2148 | アイティメディア | プライム | サービス業 | 1.27% | -0.08% |
| 6552 | GameWith | スタンダード | サービス業 | 0.65% | -0.05% |
| 2491 | バリューコマース | プライム | サービス業 | 0.52% | -0.17% |
| 8894 | REVOLUTION | スタンダード | 不動産業 | 0.99% | -0.03% |
| 4933 | I-ne | プライム | 化学 | 1.19% | -0.09% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 6.30% | -0.13% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 | 4.86% | -0.16% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 3.55% | -0.06% |
| 4892 | サイフューズ | グロース | 医薬品 | 2.53% | -0.20% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 1.58% | -0.15% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1.40% | -0.21% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース | 医薬品 | 1.05% | -0.12% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 0.79% | -0.15% |
| 8007 | 高島 | プライム | 卸売業 | 0.63% | -0.09% |
| 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 3.44% | -0.15% |
| 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 3.24% | -0.15% |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 1.87% | -0.07% |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 小売業 | 1.35% | -0.14% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 1.18% | -0.03% |
| 3185 | 夢展望 | グロース | 小売業 | 0.99% | -0.03% |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 建設業 | 1.05% | -0.05% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 3.75% | -0.47% |
| 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信業 | 2.66% | -0.08% |
| 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 2.35% | -0.21% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 1.92% | -0.14% |
| 3747 | インタートレード | スタンダード | 情報・通信業 | 1.65% | -0.30% |
| 3672 | オルトプラス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.30% | -0.32% |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 1.27% | -0.07% |
| 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 1.14% | -0.12% |
| 281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 0.66% | -0.05% |
| 6419 | マースグループホールディングス | プライム | 機械 | 0.85% | -0.05% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 0.67% | -0.62% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 2.98% | -0.06% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 1.86% | -0.08% |
| 7760 | IMV | スタンダード | 精密機器 | 0.69% | -0.04% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 0.55% | -0.08% |
| 8614 | 東洋証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.06% | -0.51% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム | 鉱業 | 1.09% | -0.08% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 | 0.59% | -0.03% |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 2.34% | -0.43% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 0.66% | -0.04% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 3.13% | -0.29% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3.01% | -0.18% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 2.46% | -0.10% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 2.21% | -0.18% |
| 6864 | エヌエフホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.98% | -0.07% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.45% | -0.61% |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 電気機器 | 0.96% | -0.08% |
| 6963 | ローム | プライム | 電気機器 | 0.78% | -0.11% |
| 6757 | OSGコーポレーション | スタンダード | 電気機器 | 0.69% | -0.06% |
| 6652 | IDEC | プライム | 電気機器 | 0.59% | -0.10% |
| 250A | シマダヤ | スタンダード | 食料品 | 0.59% | -0.01% |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 | 0.59% | -0.02% |