— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2025-12-24

日次 公表一覧

2025-12-24 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6560 エル・ティー・エス プライム サービス業 0.50% +0.10%
8995 誠建設工業 スタンダード 不動産業 0.53% +0.06%
5592 くすりの窓口 グロース 情報・通信業 0.51% +0.04%
4258 網屋 グロース 情報・通信業 0.50% +0.08%
5461 中部鋼鈑 プライム 鉄鋼 0.50% +0.10%
6915 千代田インテグレ スタンダード 電気機器 0.52% +0.12%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5532 リアルゲイト グロース 不動産業 0.48% -0.03%
4061 デンカ プライム 化学 0.49% -0.03%
4368 扶桑化学工業 プライム 化学 0.48% -0.11%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 0.46% -0.04%
9979 大庄 スタンダード 小売業 0.49% -0.01%
274A ガーデン スタンダード 小売業 0.48% -0.02%
5026 トリプルアイズ グロース 情報・通信業 0.47% -0.10%
5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 0.45% -0.07%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 0.00% -0.74%
7003 三井E&S プライム 機械 0.00% -0.55%
7282 豊田合成 プライム 輸送用機器 0.10% -0.40%
5491 日本金属 スタンダード 鉄鋼 0.48% -0.03%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 0.49% -0.01%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7956 ピジョン プライム その他製品 1.01% +0.05%
4833 Def consulting グロース サービス業 1.81% +0.70%
7094 NexTone グロース サービス業 1.65% +0.15%
9235 売れるネット広告社グループ グロース サービス業 1.19% +0.30%
9211 エフ・コード グロース サービス業 1.12% +0.05%
2301 学情 プライム サービス業 0.77% +0.15%
6535 アイモバイル プライム サービス業 0.70% +0.09%
6194 アトラエ プライム サービス業 0.61% +0.11%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1.21% +0.08%
4216 旭有機材 プライム 化学 0.61% +0.09%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 1.82% +0.08%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.24% +0.09%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 1.87% +0.11%
9861 吉野家ホールディングス プライム 小売業 1.86% +0.46%
141A トライアルホールディングス グロース 小売業 1.51% +0.02%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.19% +0.19%
2695 くら寿司 プライム 小売業 0.72% +0.04%
5892 yutori グロース 小売業 0.72% +0.16%
6993 大黒屋ホールディングス スタンダード 小売業 0.64% +0.14%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 2.71% +0.02%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 2.55% +0.78%
3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 2.07% +0.35%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 1.93% +0.82%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 1.87% +0.86%
2484 出前館 スタンダード 情報・通信業 1.01% +0.09%
4166 かっこ グロース 情報・通信業 0.91% +0.04%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 0.91% +0.02%
198A PostPrime グロース 情報・通信業 0.90% +0.06%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.75% +0.09%
4662 フォーカスシステムズ プライム 情報・通信業 0.72% +0.08%
2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 0.71% +0.12%
4412 サイエンスアーツ グロース 情報・通信業 0.61% +0.07%
6387 サムコ プライム 機械 3.33% +0.10%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.52% +0.16%
6264 マルマエ プライム 機械 1.92% +0.03%
6490 PILLAR プライム 機械 1.21% +0.02%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 1.04% +0.18%
6222 島精機製作所 プライム 機械 0.92% +0.09%
6224 JRC グロース 機械 0.91% +0.07%
6405 鈴茂器工 スタンダード 機械 0.90% +0.10%
6323 ローツェ プライム 機械 0.62% +0.11%
7721 東京計器 プライム 精密機器 1.22% +0.06%
254A AIフュージョンキャピタルグループ スタンダード 証券、商品先物取引業 1.31% +0.09%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 1.68% +0.12%
7273 イクヨ スタンダード 輸送用機器 1.54% +0.21%
7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 1.20% +0.07%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 1.73% +0.11%
3436 SUMCO プライム 金属製品 1.25% +0.06%
6629 テクノホライゾン スタンダード 電気機器 2.00% +0.16%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 1.22% +0.08%
6803 ティアック スタンダード 電気機器 0.80% +0.01%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.63% +0.07%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 4.55% +0.13%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス プライム 食料品 4.08% +0.09%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 2.68% -0.10%
5287 イトーヨーギョー スタンダード ガラス・土石製品 1.56% -0.13%
215A タイミー グロース サービス業 5.91% -0.17%
2334 イオレ グロース サービス業 4.73% -0.22%
2158 FRONTEO グロース サービス業 3.13% -0.11%
9338 INFORICH グロース サービス業 2.20% -0.14%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 2.04% -0.13%
4324 電通グループ プライム サービス業 1.28% -0.07%
7047 ポート グロース サービス業 1.27% -0.04%
324A ブッキングリゾート グロース サービス業 1.25% -0.11%
2148 アイティメディア プライム サービス業 1.09% -0.02%
2342 トランスジェニックグループ スタンダード サービス業 0.98% -0.12%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 0.82% -0.08%
3121 マーチャント・バンカーズ スタンダード サービス業 0.79% -0.02%
4755 楽天グループ プライム サービス業 0.79% -0.01%
2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 0.69% -0.10%
288A ラクサス・テクノロジーズ グロース サービス業 0.66% -0.11%
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 0.59% -0.07%
9216 ビーウィズ プライム サービス業 0.57% -0.04%
3864 三菱製紙 プライム パルプ・紙 0.86% -0.08%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 1.27% -0.06%
8897 MIRARTHホールディングス プライム 不動産業 1.16% -0.10%
4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 0.77% -0.12%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.56% -0.13%
219A Heartseed グロース 医薬品 3.29% -0.07%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 2.28% -0.03%
206A PRISM BioLab グロース 医薬品 1.79% -0.09%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1.53% -0.08%
4552 JCRファーマ プライム 医薬品 0.86% -0.06%
4586 メドレックス グロース 医薬品 0.77% -0.05%
8105 Bitcoin Japan スタンダード 卸売業 3.58% -0.02%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 2.68% -0.12%
7420 佐鳥電機 プライム 卸売業 0.66% -0.11%
7615 京都きもの友禅ホールディングス スタンダード 小売業 1.47% -0.35%
8254 さいか屋 スタンダード 小売業 1.27% -0.10%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 0.76% -0.12%
341A トヨコー グロース 建設業 0.94% -0.13%
3656 KLab プライム 情報・通信業 5.50% -0.10%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 4.38% -0.03%
5253 カバー グロース 情報・通信業 3.56% -0.36%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 3.48% -0.10%
2321 ソフトフロントホールディングス グロース 情報・通信業 3.18% -0.04%
3903 gumi プライム 情報・通信業 3.14% -0.20%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 2.75% -0.08%
202A 豆蔵 グロース 情報・通信業 2.09% -0.04%
3696 セレス プライム 情報・通信業 2.06% -0.11%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 1.86% -0.23%
4168 ヤプリ グロース 情報・通信業 1.82% -0.10%
3791 IGポート スタンダード 情報・通信業 1.81% -0.22%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 1.79% -0.07%
4499 Speee スタンダード 情報・通信業 1.78% -0.16%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 1.77% -0.11%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1.77% -0.03%
3042 セキュアヴェイル スタンダード 情報・通信業 1.39% -0.14%
2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 1.21% -0.16%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1.18% -0.13%
340A ジグザグ グロース 情報・通信業 1.12% -0.15%
4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 0.97% -0.03%
4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 0.97% -0.11%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 0.91% -0.09%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.88% -0.03%
4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 0.85% -0.06%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 0.84% -0.06%
330A TalentX グロース 情報・通信業 0.78% -0.10%
3744 サイオス スタンダード 情報・通信業 0.73% -0.12%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 0.68% -0.06%
4015 ペイクラウドホールディングス グロース 情報・通信業 0.58% -0.10%
4825 ウェザーニューズ プライム 情報・通信業 0.57% -0.05%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 0.54% -0.14%
6232 ACSL グロース 機械 1.25% -0.18%
6266 タツモ プライム 機械 0.97% -0.12%
6149 小田原エンジニアリング スタンダード 機械 0.68% -0.11%
9204 スカイマーク グロース 空運業 1.59% -0.02%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 4.05% -0.06%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 1.77% -0.03%
7776 セルシード グロース 精密機器 1.10% -0.16%
325A TENTIAL グロース 繊維製品 2.17% -0.19%
3109 シキボウ プライム 繊維製品 1.18% -0.08%
8706 極東証券 プライム 証券、商品先物取引業 1.13% -0.15%
8613 丸三証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.52% -0.17%
7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 3.67% -0.08%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 2.40% -0.20%
5612 日本鋳鉄管 スタンダード 鉄鋼 0.85% -0.10%
5410 合同製鐵 プライム 鉄鋼 0.79% -0.01%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 2.01% -0.09%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1.97% -0.08%
9517 イーレックス プライム 電気・ガス業 1.89% -0.03%
6864 エヌエフホールディングス スタンダード 電気機器 2.69% -0.10%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1.97% -0.04%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.14% -0.09%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 1.09% -0.05%
6523 PHCホールディングス プライム 電気機器 0.87% -0.12%
6925 ウシオ電機 プライム 電気機器 0.79% -0.06%
6807 日本航空電子工業 プライム 電気機器 0.69% -0.02%
6996 ニチコン プライム 電気機器 0.66% -0.10%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー スタンダード 電気機器 0.63% -0.07%
5817 JMACS スタンダード 非鉄金属 4.96% -0.17%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 4.24% -0.08%
409A オリオンビール プライム 食料品 1.67% -0.04%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.64% -0.08%