DAILY DISCLOSURE / 2026-03-24
日次 公表一覧
2026-03-24 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | ETF・ETN | - | 0.69% | +0.35% |
| 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 0.52% | +0.04% |
| 8771 | イー・ギャランティ | プライム | その他金融業 | 0.55% | +0.11% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 0.52% | +0.24% |
| 2120 | LIFULL | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.13% |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 小売業 | 0.56% | +0.10% |
| 9936 | 王将フードサービス | プライム | 小売業 | 0.54% | +0.12% |
| 1443 | 技研ホールディングス | スタンダード | 建設業 | 0.84% | +0.46% |
| 4480 | メドレー | プライム | 情報・通信業 | 0.54% | +0.10% |
| 3673 | ブロードリーフ | プライム | 情報・通信業 | 0.51% | +0.07% |
| 6278 | ユニオンツール | プライム | 機械 | 0.53% | +0.09% |
| 7771 | 日本精密 | スタンダード | 精密機器 | 0.53% | +0.06% |
| 3445 | RS Technologies | プライム | 金属製品 | 0.51% | +0.19% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム | 鉄鋼 | 0.60% | +0.15% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | プライム | 銀行業 | 0.50% | +0.08% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.62% | +0.13% |
| 6908 | イリソ電子工業 | プライム | 電気機器 | 0.51% | +0.02% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9238 | バリュークリエーション | グロース | サービス業 | 0.48% | -0.03% |
| 246A | アスア | グロース | サービス業 | 0.44% | -0.08% |
| 9305 | ヤマタネ | プライム | 卸売業 | 0.37% | -0.13% |
| 3196 | ホットランドホールディングス | プライム | 小売業 | 0.49% | -0.09% |
| 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 0.47% | -0.10% |
| 8167 | リテールパートナーズ | プライム | 小売業 | 0.45% | -0.06% |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム | 建設業 | 0.00% | -0.54% |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 0.40% | -0.25% |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.25% | -0.49% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.11% | -0.77% |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | 機械 | 0.48% | -0.20% |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 0.45% | -0.14% |
| 6238 | フリュー | プライム | 機械 | 0.26% | -0.34% |
| 6101 | ツガミ | プライム | 機械 | 0.00% | -0.64% |
| 3002 | グンゼ | プライム | 繊維製品 | 0.23% | -0.31% |
| 7282 | 豊田合成 | プライム | 輸送用機器 | 0.10% | -0.41% |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | プライム | 金属製品 | 0.49% | -0.01% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.42% | -0.78% |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 0.00% | -0.52% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 0.90% | +0.03% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | プライム | その他製品 | 0.90% | +0.08% |
| 8566 | リコーリース | プライム | その他金融業 | 0.94% | +0.14% |
| 7198 | SBIアルヒ | プライム | その他金融業 | 0.60% | +0.10% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 2.57% | +0.34% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 2.28% | +0.11% |
| 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 2.26% | +0.14% |
| 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 2.13% | +0.04% |
| 2491 | バリューコマース | プライム | サービス業 | 1.97% | +0.12% |
| 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 1.65% | +0.15% |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | プライム | サービス業 | 1.61% | +0.09% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 1.58% | +0.16% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1.46% | +0.12% |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 0.93% | +0.08% |
| 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 0.92% | +0.12% |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | スタンダード | サービス業 | 0.90% | +0.01% |
| 2440 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 0.80% | +0.01% |
| 4714 | リソー教育グループ | プライム | サービス業 | 0.71% | +0.10% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 0.70% | +0.02% |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム | サービス業 | 0.60% | +0.01% |
| 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 1.12% | +0.06% |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.72% | +0.16% |
| 2982 | ADワークスグループ | プライム | 不動産業 | 0.63% | +0.11% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | プライム | 保険業 | 0.90% | +0.07% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 1.01% | +0.03% |
| 4208 | UBE | プライム | 化学 | 0.92% | +0.10% |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード | 化学 | 0.87% | +0.16% |
| 4994 | 大成ラミックグループ | スタンダード | 化学 | 0.70% | +0.10% |
| 4613 | 関西ペイント | プライム | 化学 | 0.61% | +0.10% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 3.94% | +0.40% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 | 1.66% | +0.13% |
| 4506 | 住友ファーマ | プライム | 医薬品 | 1.43% | +0.09% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.43% | +0.13% |
| 3565 | アセンテック | スタンダード | 卸売業 | 2.00% | +0.12% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.88% | +0.19% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 0.71% | +0.04% |
| 8254 | さいか屋 | スタンダード | 小売業 | 0.83% | +0.04% |
| 9267 | Genky DrugStores | プライム | 小売業 | 0.83% | +0.12% |
| 8160 | 木曽路 | プライム | 小売業 | 0.62% | +0.12% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 3.78% | +0.97% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 3.51% | +0.02% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 2.30% | +0.06% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 2.26% | +0.82% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 2.10% | +0.01% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2.00% | +0.01% |
| 3983 | オロ | プライム | 情報・通信業 | 1.71% | +0.09% |
| 4413 | ボードルア | プライム | 情報・通信業 | 1.71% | +0.08% |
| 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 1.67% | +0.90% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース | 情報・通信業 | 1.38% | +0.37% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.21% | +0.06% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 1.15% | +0.15% |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 1.07% | +0.12% |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.01% | +0.16% |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 0.92% | +0.12% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 0.91% | +0.20% |
| 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 0.81% | +0.04% |
| 4825 | ウェザーニューズ | プライム | 情報・通信業 | 0.72% | +0.12% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | スタンダード | 情報・通信業 | 0.70% | +0.02% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 0.66% | +0.12% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 情報・通信業 | 0.63% | +0.12% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.61% | +0.04% |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 2.35% | +0.38% |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 1.40% | +0.01% |
| 6358 | 酒井重工業 | プライム | 機械 | 1.17% | +0.17% |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 1.11% | +0.11% |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 0.84% | +0.24% |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | スタンダード | 機械 | 0.81% | +0.09% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 3.00% | +0.03% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 精密機器 | 1.74% | +0.37% |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 精密機器 | 1.02% | +0.07% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 0.77% | +0.15% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 0.67% | +0.08% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 4.52% | +0.95% |
| 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.83% | +0.10% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.61% | +0.08% |
| 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 1.04% | +0.14% |
| 5989 | エイチワン | プライム | 金属製品 | 0.91% | +0.09% |
| 5988 | パイオラックス | プライム | 金属製品 | 0.86% | +0.15% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 2.94% | +0.43% |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 | 1.23% | +0.07% |
| 8713 | フィデアホールディングス | プライム | 銀行業 | 1.12% | +0.06% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 0.91% | +0.10% |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム | 銀行業 | 0.60% | +0.08% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.76% | +0.08% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 1.27% | +0.13% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 3.78% | +0.18% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 2.02% | +0.07% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム | 電気機器 | 0.92% | +0.11% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 0.81% | +0.06% |
| 6866 | 日置電機 | プライム | 電気機器 | 0.70% | +0.10% |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 電気機器 | 0.68% | +0.18% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 1.90% | +0.06% |
| 2811 | カゴメ | プライム | 食料品 | 1.41% | +0.09% |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 1.11% | +0.11% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 3.74% | -0.28% |
| 7915 | NISSHA | プライム | その他製品 | 1.27% | -0.07% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 0.79% | -0.07% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 0.63% | -0.09% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 0.79% | -0.04% |
| 7196 | Casa | スタンダード | その他金融業 | 0.59% | -0.09% |
| 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 1.08% | -0.09% |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.99% | -0.05% |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.93% | -0.07% |
| 157A | グリーンモンスター | グロース | サービス業 | 2.44% | -0.14% |
| 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 1.85% | -0.06% |
| 369A | エータイ | グロース | サービス業 | 1.75% | -0.05% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 1.69% | -0.10% |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1.49% | -0.10% |
| 2148 | アイティメディア | プライム | サービス業 | 1.39% | -0.09% |
| 7082 | ジモティー | グロース | サービス業 | 1.36% | -0.12% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.12% | -0.25% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 0.96% | -0.11% |
| 6573 | CRAVIA | グロース | サービス業 | 0.77% | -0.36% |
| 446A | ノースサンド | グロース | サービス業 | 0.67% | -0.04% |
| 212A | フィットイージー | プライム | サービス業 | 0.61% | -0.14% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 0.57% | -0.04% |
| 6093 | ミトラグループ | スタンダード | サービス業 | 0.57% | -0.03% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 0.56% | -0.73% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | 化学 | 3.47% | -0.04% |
| 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 2.14% | -0.07% |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム | 化学 | 1.74% | -0.14% |
| 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 1.55% | -0.09% |
| 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 1.40% | -0.18% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 1.39% | -0.04% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | 化学 | 0.68% | -0.03% |
| 4968 | 荒川化学工業 | プライム | 化学 | 0.59% | -0.02% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2.73% | -0.39% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 2.70% | -0.37% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 2.47% | -0.20% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1.79% | -0.09% |
| 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 | 1.51% | -0.19% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.28% | -0.14% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.08% | -0.35% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.06% | -0.04% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 0.90% | -0.11% |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | グロース | 医薬品 | 0.78% | -0.02% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース | 医薬品 | 0.51% | -0.09% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 3.83% | -0.16% |
| 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード | 卸売業 | 0.87% | -0.04% |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 0.57% | -0.29% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 2.17% | -0.09% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.23% | -0.09% |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | スタンダード | 小売業 | 1.08% | -0.02% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 小売業 | 0.68% | -0.03% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | グロース | 小売業 | 0.59% | -0.04% |
| 5074 | テスホールディングス | プライム | 建設業 | 1.22% | -0.21% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 3.96% | -0.26% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 2.88% | -0.19% |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 2.45% | -0.05% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 2.38% | -0.10% |
| 3913 | GreenBee | スタンダード | 情報・通信業 | 2.29% | -0.31% |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 1.96% | -0.19% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 1.77% | -0.07% |
| 3671 | ソフトマックス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.48% | -0.10% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1.48% | -0.11% |
| 4258 | 網屋 | グロース | 情報・通信業 | 1.28% | -0.11% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 1.25% | -0.05% |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 1.24% | -0.16% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.19% | -0.10% |
| 5248 | テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.17% | -0.07% |
| 478A | フツパー | グロース | 情報・通信業 | 1.07% | -0.05% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 1.04% | -0.10% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 0.97% | -0.46% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 0.85% | -0.05% |
| 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 0.75% | -0.28% |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.71% | -0.11% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.01% |
| 4263 | サスメド | グロース | 情報・通信業 | 0.69% | -0.03% |
| 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 0.62% | -0.08% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.61% | -0.09% |
| 2323 | fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 0.59% | -0.08% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.58% | -0.10% |
| 6387 | サムコ | プライム | 機械 | 3.58% | -0.15% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 2.76% | -0.09% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | 機械 | 2.68% | -0.20% |
| 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | 機械 | 0.85% | -0.06% |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 0.76% | -0.11% |
| 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 0.59% | -0.02% |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 0.71% | -0.11% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 4.15% | -0.48% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 1.28% | -0.10% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 0.61% | -0.46% |
| 8614 | 東洋証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.85% | -0.09% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.48% | -0.06% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 0.63% | -0.13% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 2.86% | -0.08% |
| 319A | 技術承継機構 | グロース | 金属製品 | 0.67% | -0.03% |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム | 銀行業 | 1.29% | -0.05% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.95% | -0.10% |
| 350A | デジタルグリッド | グロース | 電気・ガス業 | 0.69% | -0.09% |
| 9517 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 0.58% | -0.07% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 3.03% | -0.13% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 2.56% | -0.05% |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 2.23% | -0.16% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 0.96% | -0.10% |
| 6864 | エヌエフホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.69% | -0.08% |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 0.67% | -0.11% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 0.66% | -0.18% |
| 7280 | ミツバ | プライム | 電気機器 | 0.64% | -0.24% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 0.63% | -0.26% |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 0.56% | -0.06% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 5.09% | -0.04% |
| 5817 | JMACS | スタンダード | 非鉄金属 | 0.73% | -0.12% |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム | 食料品 | 0.52% | -0.36% |