DAILY DISCLOSURE / 2026-03-30
日次 公表一覧
2026-03-30 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5393 | ニチアス | プライム | ガラス・土石製品 | 0.50% | +0.10% |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.10% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.51% | +0.11% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 0.58% | +0.14% |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム | 建設業 | 0.51% | +0.08% |
| 1961 | 三機工業 | プライム | 建設業 | 0.51% | +0.09% |
| 4167 | ココペリ | グロース | 情報・通信業 | 0.69% | +0.22% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 0.55% | +0.09% |
| 149A | シンカ | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.08% |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.06% |
| 7527 | システムソフト | スタンダード | 情報・通信業 | 0.50% | +0.02% |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 0.52% | +0.12% |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | プライム | 精密機器 | 0.53% | +0.13% |
| 5981 | 東京製綱 | プライム | 金属製品 | 0.50% | +0.05% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 0.88% | +0.57% |
| 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 0.63% | +0.15% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6573 | CRAVIA | グロース | サービス業 | 0.49% | -0.06% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 0.47% | -0.10% |
| 3708 | 特種東海製紙 | プライム | パルプ・紙 | 0.48% | -0.03% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 0.45% | -0.11% |
| 4221 | 大倉工業 | プライム | 化学 | 0.47% | -0.04% |
| 206A | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 | 0.49% | -0.06% |
| 8151 | 東陽テクニカ | プライム | 卸売業 | 0.49% | -0.03% |
| 8835 | 太平洋興発 | スタンダード | 卸売業 | 0.49% | -0.04% |
| 5139 | オープンワーク | グロース | 情報・通信業 | 0.49% | -0.01% |
| 4674 | クレスコ | プライム | 情報・通信業 | 0.48% | -0.05% |
| 4480 | メドレー | プライム | 情報・通信業 | 0.43% | -0.17% |
| 3908 | コラボス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.29% | -0.40% |
| 8609 | 岡三証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.49% | -0.10% |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム | 銀行業 | 0.44% | -0.06% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 0.90% | +0.03% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1.03% | +0.25% |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 2.22% | +0.03% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 2.43% | +1.31% |
| 6539 | MS-Japan | プライム | サービス業 | 1.77% | +0.09% |
| 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 1.54% | +0.05% |
| 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 1.43% | +0.66% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 1.04% | +0.06% |
| 212A | フィットイージー | プライム | サービス業 | 0.61% | +0.04% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 2.01% | +0.05% |
| 8999 | グランディハウス | プライム | 不動産業 | 1.41% | +0.09% |
| 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.76% | +0.13% |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.74% | +0.05% |
| 4923 | コタ | プライム | 化学 | 0.96% | +0.07% |
| 4216 | 旭有機材 | プライム | 化学 | 0.90% | +0.01% |
| 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 0.64% | +0.07% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 4.52% | +0.14% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 2.50% | +0.15% |
| 4549 | 栄研化学 | プライム | 医薬品 | 0.63% | +0.09% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース | 医薬品 | 0.61% | +0.10% |
| 3036 | アルコニックス | プライム | 卸売業 | 0.71% | +0.08% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.07% | +0.15% |
| 9267 | Genky DrugStores | プライム | 小売業 | 0.92% | +0.09% |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 2.14% | +1.17% |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード | 建設業 | 0.84% | +0.07% |
| 5074 | テスホールディングス | プライム | 建設業 | 0.70% | +0.07% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 4.11% | +0.11% |
| 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 1.87% | +0.14% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.39% | +0.18% |
| 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 1.32% | +0.03% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 1.30% | +0.41% |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 1.22% | +0.06% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 1.18% | +0.09% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.05% | +0.06% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.96% | +0.14% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 0.91% | +0.18% |
| 3678 | メディアドゥ | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | +0.02% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | 機械 | 2.54% | +0.06% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 1.70% | +0.11% |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | 機械 | 0.91% | +0.20% |
| 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | 機械 | 0.90% | +0.05% |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 0.81% | +0.24% |
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 0.63% | +0.08% |
| 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 0.61% | +0.02% |
| 6339 | 新東工業 | プライム | 機械 | 0.60% | +0.02% |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム | 石油・石炭製品 | 1.34% | +0.22% |
| 7731 | ニコン | プライム | 精密機器 | 1.60% | +0.01% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 精密機器 | 1.54% | +0.06% |
| 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 1.22% | +0.09% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 0.64% | +0.06% |
| 3109 | シキボウ | プライム | 繊維製品 | 0.70% | +0.04% |
| 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.16% | +0.25% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.12% | +0.22% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.47% | +0.15% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 1.22% | +0.06% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.75% | +0.13% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 1.45% | +0.14% |
| 5989 | エイチワン | プライム | 金属製品 | 0.92% | +0.11% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 4.00% | +0.48% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 0.63% | +0.09% |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム | 銀行業 | 1.49% | +0.16% |
| 8344 | 山形銀行 | プライム | 銀行業 | 1.20% | +0.01% |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム | 銀行業 | 0.62% | +0.03% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 0.73% | +0.13% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 2.16% | +0.08% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.89% | +0.17% |
| 485A | パワーエックス | グロース | 電気機器 | 1.29% | +0.48% |
| 7965 | 象印マホービン | プライム | 電気機器 | 1.11% | +0.11% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 0.92% | +0.05% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.92% | +0.05% |
| 6763 | 帝国通信工業 | プライム | 電気機器 | 0.91% | +0.11% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム | 電気機器 | 0.90% | +0.02% |
| 6803 | ティアック | スタンダード | 電気機器 | 0.86% | +0.07% |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 電気機器 | 0.85% | +0.15% |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 0.76% | +0.08% |
| 6814 | 古野電気 | プライム | 電気機器 | 0.70% | +0.01% |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 0.62% | +0.03% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム | 電気機器 | 0.60% | +0.01% |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 | 1.25% | +0.38% |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 食料品 | 1.24% | +0.05% |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム | 食料品 | 0.83% | +0.10% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 2.87% | -0.05% |
| 7915 | NISSHA | プライム | その他製品 | 1.08% | -0.07% |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 1.36% | -0.06% |
| 5214 | 日本電気硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.78% | -0.10% |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム | ガラス・土石製品 | 0.59% | -0.06% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 2.39% | -0.23% |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 1.77% | -0.05% |
| 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 1.74% | -0.13% |
| 369A | エータイ | グロース | サービス業 | 1.47% | -0.12% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 1.46% | -0.13% |
| 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 1.46% | -0.07% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 1.05% | -0.05% |
| 9247 | TREホールディングス | プライム | サービス業 | 0.95% | -0.11% |
| 9740 | セントラル警備保障 | プライム | サービス業 | 0.79% | -0.01% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 0.75% | -0.10% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 0.68% | -0.13% |
| 2428 | ウェルネット | スタンダード | サービス業 | 0.59% | -0.01% |
| 477A | スタートライン | グロース | サービス業 | 0.58% | -0.07% |
| 2371 | カカクコム | プライム | サービス業 | 0.57% | -0.09% |
| 5527 | property technologies | グロース | 不動産業 | 1.06% | -0.08% |
| 9353 | 櫻島埠頭 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 0.99% | -0.10% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | 化学 | 3.49% | -0.01% |
| 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 2.09% | -0.03% |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム | 化学 | 1.37% | -0.08% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 1.14% | -0.15% |
| 4043 | トクヤマ | プライム | 化学 | 0.99% | -0.01% |
| 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 0.88% | -0.14% |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 0.69% | -0.04% |
| 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 0.68% | -0.25% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | 化学 | 0.64% | -0.10% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 2.48% | -0.11% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2.36% | -0.07% |
| 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 | 1.26% | -0.13% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.18% | -0.02% |
| 4888 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 | 0.88% | -0.08% |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 0.79% | -0.01% |
| 4552 | JCRファーマ | プライム | 医薬品 | 0.59% | -0.06% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 0.56% | -0.09% |
| 8136 | サンリオ | プライム | 卸売業 | 3.32% | -0.10% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.68% | -0.05% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 卸売業 | 1.08% | -0.02% |
| 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード | 卸売業 | 0.77% | -0.10% |
| 3323 | レカム | スタンダード | 卸売業 | 0.56% | -0.05% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 2.06% | -0.11% |
| 2673 | 夢みつけ隊 | スタンダード | 小売業 | 1.39% | -0.09% |
| 8219 | 青山商事 | プライム | 小売業 | 1.04% | -0.13% |
| 3913 | GreenBee | スタンダード | 情報・通信業 | 2.49% | -0.06% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 2.34% | -0.21% |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 2.24% | -0.14% |
| 4168 | ヤプリ | グロース | 情報・通信業 | 2.19% | -0.02% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 2.11% | -0.10% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 2.09% | -0.05% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 2.00% | -0.33% |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 1.97% | -0.03% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 1.77% | -0.10% |
| 478A | フツパー | グロース | 情報・通信業 | 1.73% | -0.14% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1.67% | -0.12% |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 1.46% | -0.31% |
| 4258 | 網屋 | グロース | 情報・通信業 | 1.19% | -0.09% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 1.19% | -0.10% |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.11% | -0.11% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 0.98% | -0.06% |
| 281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 0.94% | -0.43% |
| 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.88% | -0.11% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.88% | -0.20% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 0.84% | -0.06% |
| 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 0.78% | -0.06% |
| 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | -0.15% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.56% | -0.13% |
| 6387 | サムコ | プライム | 機械 | 3.51% | -0.12% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 2.68% | -0.08% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 1.38% | -0.08% |
| 6358 | 酒井重工業 | プライム | 機械 | 1.29% | -0.05% |
| 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 1.17% | -0.03% |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 1.14% | -0.11% |
| 6224 | JRC | グロース | 機械 | 0.67% | -0.12% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | スタンダード | 機械 | 0.54% | -0.08% |
| 9204 | スカイマーク | グロース | 空運業 | 1.72% | -0.15% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 3.78% | -0.11% |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 0.98% | -0.03% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 0.96% | -0.15% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 0.66% | -0.11% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 4.49% | -0.51% |
| 365A | 伊澤タオル | スタンダード | 繊維製品 | 2.37% | -0.21% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.80% | -0.14% |
| 8614 | 東洋証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.79% | -0.06% |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 1.76% | -0.05% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1.39% | -0.07% |
| 5451 | ヨドコウ | プライム | 鉄鋼 | 0.58% | -0.09% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム | 鉄鋼 | 0.58% | -0.02% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 | 1.29% | -0.01% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 0.85% | -0.06% |
| 8558 | 東和銀行 | プライム | 銀行業 | 0.59% | -0.02% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.81% | -0.09% |
| 9514 | エフオン | スタンダード | 電気・ガス業 | 0.59% | -0.05% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 3.31% | -0.16% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 2.77% | -0.07% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 2.17% | -0.27% |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 1.92% | -0.11% |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 1.36% | -0.04% |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 0.69% | -0.03% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 4.28% | -0.11% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 2.98% | -0.16% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | スタンダード | 非鉄金属 | 1.33% | -0.24% |
| 5817 | JMACS | スタンダード | 非鉄金属 | 0.58% | -0.15% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 2.28% | -0.07% |
| 2908 | フジッコ | プライム | 食料品 | 0.58% | -0.04% |