— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-04-14

日次 公表一覧

2026-04-14 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
4205 日本ゼオン プライム 化学 0.50% +0.06%
4552 JCRファーマ プライム 医薬品 0.50% +0.02%
3168 MERF スタンダード 卸売業 1.01% +0.78%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング プライム 小売業 0.50% +0.02%
2338 クオンタムソリューションズ スタンダード 情報・通信業 0.82% +0.37%
135A VRAIN Solution グロース 情報・通信業 0.61% +0.19%
4072 電算システムホールディングス プライム 情報・通信業 0.57% +0.12%
3837 アドソル日進 プライム 情報・通信業 0.56% +0.09%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 0.54% +0.05%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 0.50% +0.13%
6869 シスメックス プライム 電気機器 0.53% +0.09%
6803 ティアック スタンダード 電気機器 0.50% +0.04%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス プライム 食料品 0.50% +0.01%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2195 アミタホールディングス グロース サービス業 0.49% -0.04%
4118 カネカ プライム 化学 0.48% -0.03%
4216 旭有機材 プライム 化学 0.47% -0.06%
8160 木曽路 プライム 小売業 0.47% -0.04%
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート スタンダード 情報・通信業 0.45% -0.10%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7915 NISSHA プライム その他製品 0.64% +0.07%
5344 MARUWA プライム ガラス・土石製品 1.13% +0.06%
5341 ASAHI EITOホールディングス スタンダード ガラス・土石製品 0.91% +0.11%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 3.92% +0.15%
2491 バリューコマース プライム サービス業 1.74% +0.12%
7038 フロンティア・マネジメント プライム サービス業 1.50% +0.02%
4324 電通グループ プライム サービス業 1.08% +0.27%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス プライム サービス業 0.90% +0.10%
7047 ポート グロース サービス業 0.90% +0.01%
9336 大栄環境 プライム サービス業 0.89% +0.12%
9229 サンウェルズ プライム サービス業 0.72% +0.09%
4767 テー・オー・ダブリュー スタンダード サービス業 0.70% +0.02%
9740 セントラル警備保障 プライム サービス業 0.70% +0.01%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1.69% +0.23%
8918 ランド スタンダード 不動産業 0.97% +0.12%
1435 robot home スタンダード 不動産業 0.62% +0.03%
4082 第一稀元素化学工業 プライム 化学 4.26% +0.10%
4025 多木化学 プライム 化学 0.73% +0.08%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 4.93% +0.26%
4506 住友ファーマ プライム 医薬品 1.51% +0.05%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 0.61% +0.04%
8136 サンリオ プライム 卸売業 3.50% +0.01%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.26% +0.22%
3399 丸千代山岡家 スタンダード 小売業 0.99% +0.17%
8200 リンガーハット プライム 小売業 0.92% +0.08%
3333 あさひ プライム 小売業 0.84% +0.09%
9828 Genki Global Dining Concepts スタンダード 小売業 0.80% +0.09%
7453 良品計画 プライム 小売業 0.60% +0.08%
1961 三機工業 プライム 建設業 1.11% +0.05%
1723 日本電技 スタンダード 建設業 0.93% +0.10%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 3.98% +0.21%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 2.01% +0.11%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 1.86% +0.16%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.70% +0.01%
3983 オロ プライム 情報・通信業 1.10% +0.10%
3791 IGポート スタンダード 情報・通信業 1.04% +0.11%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 1.00% +0.02%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.94% +0.06%
548A システムエグゼ スタンダード 情報・通信業 0.94% +0.17%
4825 ウェザーニューズ プライム 情報・通信業 0.81% +0.02%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 0.77% +0.13%
4829 日本エンタープライズ スタンダード 情報・通信業 0.72% +0.05%
4477 BASE グロース 情報・通信業 0.70% +0.05%
5129 FIXER グロース 情報・通信業 0.70% +0.09%
4390 IPS プライム 情報・通信業 0.64% +0.05%
5136 tripla グロース 情報・通信業 0.62% +0.04%
3741 セック プライム 情報・通信業 0.60% +0.10%
3984 ユーザーローカル プライム 情報・通信業 0.60% +0.02%
6278 ユニオンツール プライム 機械 0.65% +0.06%
9204 スカイマーク グロース 空運業 2.03% +0.09%
218A Liberaware グロース 精密機器 4.41% +0.50%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 3.04% +2.27%
7717 ブイ・テクノロジー プライム 精密機器 1.11% +0.03%
8614 東洋証券 プライム 証券、商品先物取引業 1.53% +0.15%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 2.57% +0.10%
7294 ヨロズ プライム 輸送用機器 1.04% +0.12%
3431 宮地エンジニアリンググループ プライム 金属製品 4.01% +0.10%
5938 LIXIL プライム 金属製品 1.43% +0.08%
3421 稲葉製作所 スタンダード 金属製品 1.40% +0.03%
5988 パイオラックス プライム 金属製品 0.91% +0.11%
5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 1.40% +0.02%
5449 大阪製鐵 スタンダード 鉄鋼 1.01% +0.02%
7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 1.35% +0.07%
9072 ニッコンホールディングス プライム 陸運業 1.12% +0.08%
9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 1.55% +0.26%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.76% +0.09%
6521 オキサイド グロース 電気機器 3.97% +0.59%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 3.20% +0.06%
485A パワーエックス グロース 電気機器 2.08% +0.18%
6629 テクノホライゾン スタンダード 電気機器 1.30% +0.03%
6986 双葉電子工業 プライム 電気機器 1.01% +0.21%
6777 santec Holdings スタンダード 電気機器 0.69% +0.15%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス プライム 食料品 1.04% +0.19%
409A オリオンビール プライム 食料品 0.69% +0.12%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7794 イーディーピー グロース その他製品 1.92% -0.18%
8771 イー・ギャランティ プライム その他金融業 0.79% -0.01%
2379 ディップ プライム サービス業 1.75% -0.06%
157A グリーンモンスター グロース サービス業 1.70% -0.28%
7094 NexTone グロース サービス業 1.57% -0.04%
7375 リファインバースグループ グロース サービス業 1.57% -0.17%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.53% -0.25%
264A Schoo グロース サービス業 1.49% -0.08%
2148 アイティメディア プライム サービス業 1.46% -0.04%
6191 エアトリ プライム サービス業 0.94% -0.06%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 0.91% -0.11%
2433 博報堂DYホールディングス プライム サービス業 0.79% -0.01%
4544 H.U.グループホールディングス プライム サービス業 0.76% -0.04%
8897 MIRARTHホールディングス プライム 不動産業 0.57% -0.03%
8729 ソニーフィナンシャルグループ プライム 保険業 0.67% -0.06%
4933 I-ne プライム 化学 1.69% -0.02%
4613 関西ペイント プライム 化学 1.30% -0.21%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 2.86% -0.12%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 2.17% -0.03%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 1.78% -0.04%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 1.69% -0.10%
206A PRISM BioLab グロース 医薬品 1.59% -0.02%
4571 NANOホールディングス グロース 医薬品 1.29% -0.01%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 0.87% -0.05%
197A タウンズ スタンダード 医薬品 0.59% -0.01%
3565 アセンテック スタンダード 卸売業 2.77% -0.11%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.39% -0.10%
7590 タカショー スタンダード 卸売業 0.78% -0.11%
3036 アルコニックス プライム 卸売業 0.57% -0.03%
7616 コロワイド プライム 小売業 3.77% -0.06%
9278 ブックオフグループホールディングス プライム 小売業 1.28% -0.03%
8254 さいか屋 スタンダード 小売業 1.08% -0.05%
3192 白鳩 スタンダード 小売業 0.91% -0.12%
7581 サイゼリヤ プライム 小売業 0.57% -0.12%
8008 ヨンドシーホールディングス プライム 小売業 0.51% -0.10%
6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 4.69% -0.13%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 3.51% -0.13%
5074 テスホールディングス プライム 建設業 1.41% -0.12%
1844 大盛工業 スタンダード 建設業 1.26% -0.14%
1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 0.64% -0.13%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 4.67% -0.20%
4265 Institution for a Global Society グロース 情報・通信業 2.71% -0.17%
4165 プレイド グロース 情報・通信業 2.07% -0.10%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1.89% -0.14%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.86% -0.04%
4488 AI inside グロース 情報・通信業 1.37% -0.03%
4258 網屋 グロース 情報・通信業 1.09% -0.10%
4051 GMOフィナンシャルゲート プライム 情報・通信業 0.99% -0.08%
4377 ワンキャリア グロース 情報・通信業 0.99% -0.02%
9416 ビジョン プライム 情報・通信業 0.94% -0.14%
5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 0.89% -0.04%
4167 ココペリ グロース 情報・通信業 0.75% -0.09%
5034 unerry グロース 情報・通信業 0.57% -0.07%
2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 0.55% -0.05%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 2.99% -0.02%
6166 中村超硬 グロース 機械 2.32% -0.10%
6227 AIメカテック スタンダード 機械 2.32% -0.21%
6140 旭ダイヤモンド工業 プライム 機械 2.09% -0.04%
6143 ソディック プライム 機械 1.94% -0.09%
6141 DMG森精機 プライム 機械 1.76% -0.05%
6327 北川精機 スタンダード 機械 1.40% -0.10%
6266 タツモ プライム 機械 1.18% -0.04%
6490 PILLAR プライム 機械 0.87% -0.16%
6402 兼松エンジニアリング スタンダード 機械 0.65% -0.09%
5631 日本製鋼所 プライム 機械 0.56% -0.10%
3315 日本コークス工業 プライム 石油・石炭製品 3.24% -0.08%
268A リガク・ホールディングス プライム 精密機器 1.05% -0.11%
278A Terra Drone グロース 精密機器 0.97% -0.06%
7771 日本精密 スタンダード 精密機器 0.56% -0.12%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 4.25% -1.15%
365A 伊澤タオル スタンダード 繊維製品 1.96% -0.11%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー プライム 証券、商品先物取引業 1.36% -0.12%
7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 2.37% -0.03%
5989 エイチワン プライム 金属製品 1.11% -0.15%
8338 筑波銀行 プライム 銀行業 1.36% -0.04%
8387 四国銀行 プライム 銀行業 0.54% -0.06%
9023 東京地下鉄 プライム 陸運業 1.26% -0.43%
9010 富士急行 プライム 陸運業 0.89% -0.02%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 4.93% -0.07%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 2.39% -0.08%
6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 2.34% -0.23%
6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 1.44% -0.06%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.04% -0.34%
6740 ジャパンディスプレイ プライム 電気機器 0.69% -0.06%
6997 日本ケミコン プライム 電気機器 0.67% -0.08%
6999 KOA プライム 電気機器 0.56% -0.12%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 4.14% -0.06%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 2.88% -0.05%
2222 寿スピリッツ プライム 食料品 1.17% -0.05%