— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-06-22

日次 公表一覧

2026-06-22 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7949 小松ウオール工業 プライム その他製品 0.50% +0.01%
9332 NISSOホールディングス プライム サービス業 0.52% +0.03%
9622 スペース プライム サービス業 0.50% +0.03%
8881 日神グループホールディングス プライム 不動産業 0.51% +0.02%
4078 堺化学工業 プライム 化学 0.65% +0.16%
4971 メック プライム 化学 0.54% +0.13%
4246 ダイキョーニシカワ プライム 化学 0.50% +0.04%
4596 窪田製薬ホールディングス グロース 医薬品 0.67% +0.25%
4886 あすか製薬ホールディングス プライム 医薬品 0.51% +0.02%
4553 東和薬品 プライム 医薬品 0.50% +0.07%
3321 ミタチ産業 スタンダード 卸売業 0.52% +0.05%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.69% +0.20%
153A カウリス グロース 情報・通信業 0.53% +0.08%
3930 はてな グロース 情報・通信業 0.52% +0.06%
3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 0.51% +0.02%
6227 AIメカテック スタンダード 機械 0.63% +0.43%
6140 旭ダイヤモンド工業 プライム 機械 0.59% +0.18%
6361 荏原製作所 プライム 機械 0.54% +0.05%
6343 フリージア・マクロス スタンダード 機械 0.52% +0.03%
6834 精工技研 スタンダード 電気機器 0.86% +0.42%
6506 安川電機 プライム 電気機器 0.50% +0.10%
6794 フォスター電機 プライム 電気機器 0.50% +0.10%
6810 マクセル プライム 電気機器 0.50% +0.10%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6557 AIAIグループ グロース サービス業 0.48% -0.09%
2334 イオレ グロース サービス業 0.43% -0.69%
4043 トクヤマ プライム 化学 0.49% -0.01%
4586 メドレックス グロース 医薬品 0.07% -0.75%
3388 明治電機工業 プライム 卸売業 0.49% -0.01%
3565 アセンテック スタンダード 卸売業 0.37% -0.28%
8105 Bitcoin Japan スタンダード 卸売業 0.37% -0.24%
3791 IGポート スタンダード 情報・通信業 0.49% -0.01%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 0.47% -0.07%
4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 0.47% -0.14%
3845 アイフリークモバイル スタンダード 情報・通信業 0.46% -0.07%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 0.44% -0.39%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 0.42% -0.10%
4446 Link-Uグループ スタンダード 情報・通信業 0.33% -0.22%
6238 フリュー プライム 機械 0.49% -0.02%
6482 YUSHIN スタンダード 機械 0.48% -0.04%
6232 ACSL グロース 機械 0.33% -0.19%
7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 0.24% -0.46%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.49% -0.07%
8377 ほくほくフィナンシャルグループ プライム 銀行業 0.49% -0.02%
9041 近鉄グループホールディングス プライム 陸運業 0.49% -0.01%
6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 0.00% -0.56%
5817 JMACS スタンダード 非鉄金属 0.49% -0.07%
5016 JX金属 プライム 非鉄金属 0.46% -0.07%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7794 イーディーピー グロース その他製品 1.65% +0.06%
7826 フルヤ金属 プライム その他製品 1.60% +0.07%
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 0.80% +0.27%
7856 萩原工業 プライム その他製品 0.70% +0.03%
7955 クリナップ プライム その他製品 0.70% +0.05%
7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 2.30% +0.13%
8783 abc スタンダード その他金融業 0.64% +0.09%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 3.51% +0.08%
3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 1.01% +0.11%
5344 MARUWA プライム ガラス・土石製品 0.93% +0.09%
5110 住友ゴム工業 プライム ゴム製品 0.71% +0.06%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド スタンダード サービス業 3.10% +0.10%
9247 TREホールディングス プライム サービス業 1.93% +0.04%
9168 ライズ・コンサルティング・グループ グロース サービス業 1.25% +0.06%
4664 アール・エス・シー スタンダード サービス業 1.21% +0.07%
2168 パソナグループ プライム サービス業 1.20% +0.08%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1.12% +0.08%
9348 ispace グロース サービス業 1.06% +0.09%
2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 1.01% +0.02%
9552 クオンツ総研ホールディングス プライム サービス業 0.93% +0.05%
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス スタンダード サービス業 0.90% +0.02%
7366 LITALICO プライム サービス業 0.73% +0.12%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 0.73% +0.07%
9212 Green Earth Institute スタンダード サービス業 0.66% +0.12%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 2.01% +0.12%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1.04% +0.06%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 5.23% +0.05%
4462 石原ケミカル プライム 化学 1.20% +0.01%
5142 アキレス プライム 化学 0.89% +0.39%
247A Aiロボティクス グロース 化学 0.75% +0.06%
4935 リベルタ スタンダード 化学 0.73% +0.07%
4241 アテクト スタンダード 化学 0.64% +0.13%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 2.83% +0.40%
4894 クオリプス グロース 医薬品 1.85% +0.35%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.72% +0.27%
4883 モダリス グロース 医薬品 1.64% +0.05%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 1.50% +0.22%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 1.33% +0.22%
4549 栄研化学 プライム 医薬品 1.30% +0.07%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 1.01% +0.03%
4563 アンジェス グロース 医薬品 0.92% +0.03%
4571 NANOホールディングス グロース 医薬品 0.72% +0.11%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 0.72% +0.04%
8226 理経 スタンダード 卸売業 2.15% +0.11%
8136 サンリオ プライム 卸売業 1.30% +0.08%
280A TMH グロース 卸売業 0.64% +0.07%
8237 松屋 プライム 小売業 1.60% +0.09%
3185 夢展望 グロース 小売業 1.37% +0.08%
8217 オークワ プライム 小売業 0.83% +0.05%
2792 ハニーズホールディングス プライム 小売業 0.64% +0.06%
1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 1.81% +0.11%
5074 テスホールディングス プライム 建設業 1.11% +0.12%
3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 1.10% +0.08%
3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 3.30% +0.07%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 2.75% +0.14%
5253 カバー グロース 情報・通信業 2.26% +0.07%
3936 グローバルウェイ グロース 情報・通信業 1.95% +0.07%
3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 1.85% +0.68%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.77% +0.17%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1.47% +0.15%
3837 アドソル日進 プライム 情報・通信業 1.40% +0.06%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.39% +0.25%
3903 gumi プライム 情報・通信業 1.22% +0.11%
3907 シリコンスタジオ スタンダード 情報・通信業 1.20% +0.54%
332A ミーク グロース 情報・通信業 1.14% +0.23%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 1.03% +0.05%
4413 ボードルア プライム 情報・通信業 1.03% +0.11%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 1.01% +0.09%
3777 環境フレンドリーホールディングス グロース 情報・通信業 0.97% +0.19%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 0.95% +0.07%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.94% +0.07%
5129 FIXER グロース 情報・通信業 0.89% +0.16%
5590 ネットスターズ グロース 情報・通信業 0.89% +0.23%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 0.86% +0.08%
8157 都築電気 プライム 情報・通信業 0.79% +0.01%
3656 KLab プライム 情報・通信業 0.78% +0.12%
5026 トリプルアイズ グロース 情報・通信業 0.72% +0.06%
3676 デジタルハーツホールディングス プライム 情報・通信業 0.71% +0.04%
4662 フォーカスシステムズ プライム 情報・通信業 0.70% +0.01%
4427 EduLab グロース 情報・通信業 0.67% +0.09%
3939 カナミックネットワーク プライム 情報・通信業 0.62% +0.03%
6266 タツモ プライム 機械 1.11% +0.05%
6433 ヒーハイスト スタンダード 機械 0.98% +0.09%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 0.91% +0.11%
6492 岡野バルブ製造 スタンダード 機械 0.91% +0.10%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.73% +0.08%
7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 1.25% +0.34%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス グロース 精密機器 0.99% +0.19%
8086 ニプロ プライム 精密機器 0.72% +0.10%
3002 グンゼ プライム 繊維製品 2.02% +0.06%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 1.13% +0.16%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 1.48% +0.13%
6584 三櫻工業 プライム 輸送用機器 2.10% +0.24%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 0.82% +0.06%
5411 JFEホールディングス プライム 鉄鋼 1.40% +0.01%
5423 東京製鐵 プライム 鉄鋼 1.32% +0.03%
5410 合同製鐵 プライム 鉄鋼 1.30% +0.04%
5440 共英製鋼 プライム 鉄鋼 1.01% +0.02%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 0.83% +0.10%
1515 日鉄鉱業 プライム 鉱業 0.71% +0.11%
7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 1.71% +0.10%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 3.00% +0.40%
6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 2.56% +0.25%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.81% +0.11%
6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 1.69% +0.31%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 1.68% +0.30%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 1.68% +0.48%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 1.41% +0.27%
6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 1.39% +0.13%
6997 日本ケミコン プライム 電気機器 1.39% +0.77%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 1.37% +0.31%
6962 大真空 プライム 電気機器 1.14% +0.30%
6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 0.96% +0.12%
6994 指月電機製作所 スタンダード 電気機器 0.91% +0.05%
6941 山一電機 プライム 電気機器 0.83% +0.11%
6961 エンプラス プライム 電気機器 0.80% +0.09%
6769 ザインエレクトロニクス スタンダード 電気機器 0.61% +0.09%
6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 0.61% +0.10%
5805 SWCC プライム 非鉄金属 0.94% +0.12%
1491 中外鉱業 スタンダード 非鉄金属 0.70% +0.06%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 1.76% +0.07%
2264 森永乳業 プライム 食料品 1.58% +0.09%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス プライム 食料品 0.82% +0.11%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.99% -0.06%
3234 森ヒルズリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.88% -0.03%
5233 太平洋セメント プライム ガラス・土石製品 0.98% -0.02%
5302 日本カーボン プライム ガラス・土石製品 0.95% -0.05%
5333 NGK プライム ガラス・土石製品 0.78% -0.03%
5121 藤倉コンポジット プライム ゴム製品 0.58% -0.04%
2127 日本M&Aセンターホールディングス プライム サービス業 1.59% -0.07%
215A タイミー グロース サービス業 1.20% -0.14%
6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 1.18% -0.04%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 0.51% -0.36%
3941 レンゴー プライム パルプ・紙 0.99% -0.05%
8894 REVOLUTION スタンダード 不動産業 0.67% -0.14%
4061 デンカ プライム 化学 2.06% -0.12%
4978 リプロセル グロース 化学 1.68% -0.03%
4967 小林製薬 プライム 化学 0.92% -0.08%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス プライム 化学 0.80% -0.11%
4188 三菱ケミカルグループ プライム 化学 0.59% -0.01%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 5.12% -0.23%
3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 1.13% -0.23%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 1.09% -0.02%
5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 0.95% -0.14%
3034 クオールホールディングス プライム 小売業 1.49% -0.10%
7679 薬王堂ホールディングス プライム 小売業 0.69% -0.01%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 3.07% -0.07%
2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 2.81% -0.09%
4483 JMDC プライム 情報・通信業 2.03% -0.14%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.97% -0.10%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1.56% -0.05%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 1.45% -0.07%
4396 システムサポートホールディングス プライム 情報・通信業 1.39% -0.03%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.17% -0.11%
3997 トレードワークス スタンダード 情報・通信業 0.83% -0.16%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.78% -0.07%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 0.77% -0.12%
4420 イーソル スタンダード 情報・通信業 0.57% -0.06%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 0.88% -0.02%
6315 TOWA プライム 機械 0.86% -0.08%
6460 セガサミーホールディングス プライム 機械 0.58% -0.09%
1379 ホクト プライム 水産・農林業 0.55% -0.11%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 2.06% -0.13%
7721 東京計器 プライム 精密機器 1.15% -0.27%
218A Liberaware グロース 精密機器 0.94% -0.06%
278A Terra Drone グロース 精密機器 0.85% -0.44%
3591 ワコールホールディングス プライム 繊維製品 0.95% -0.07%
7318 セレンディップ・ホールディングス グロース 輸送用機器 0.75% -0.17%
7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 0.55% -0.14%
5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 2.35% -0.11%
5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 1.29% -0.02%
8338 筑波銀行 プライム 銀行業 0.61% -0.12%
9042 阪急阪神ホールディングス プライム 陸運業 3.11% -0.20%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 1.69% -0.07%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 0.88% -0.05%
7280 ミツバ プライム 電気機器 1.34% -0.09%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 0.82% -0.36%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.69% -0.08%
6996 ニチコン プライム 電気機器 0.64% -0.15%
5706 三井金属 プライム 非鉄金属 0.77% -0.03%
2585 ライフドリンク カンパニー プライム 食料品 1.49% -0.02%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 1.40% -0.17%
2801 キッコーマン プライム 食料品 1.09% -0.01%
2229 カルビー プライム 食料品 0.58% -0.02%
2267 ヤクルト本社 プライム 食料品 0.53% -0.08%