DAILY DISCLOSURE / 2026-07-08
日次 公表一覧
2026-07-08 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7987 | ナカバヤシ | スタンダード | その他製品 | 0.50% | +0.01% |
| 4664 | アール・エス・シー | スタンダード | サービス業 | 0.75% | +0.30% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 0.54% | +0.05% |
| 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 0.52% | +0.04% |
| 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.08% |
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード | 化学 | 0.50% | +0.03% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 0.62% | +0.29% |
| 4540 | ツムラ | プライム | 医薬品 | 0.56% | +0.09% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 0.54% | +0.14% |
| 8088 | 岩谷産業 | プライム | 卸売業 | 0.51% | +0.07% |
| 8093 | 極東貿易 | プライム | 卸売業 | 0.51% | +0.10% |
| 9830 | トラスコ中山 | プライム | 卸売業 | 0.50% | +0.01% |
| 9279 | ギフトホールディングス | プライム | 小売業 | 0.52% | +0.05% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 0.50% | +0.01% |
| 4179 | ジーネクスト | グロース | 情報・通信業 | 0.73% | +0.43% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.70% | +0.22% |
| 4476 | AI CROSS | グロース | 情報・通信業 | 0.52% | +0.07% |
| 5592 | くすりの窓口 | グロース | 情報・通信業 | 0.51% | +0.02% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.03% |
| 4479 | マクアケ | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.03% |
| 478A | フツパー | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.02% |
| 479A | PRONI | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.04% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 0.68% | +0.22% |
| 6250 | やまびこ | プライム | 機械 | 0.50% | +0.02% |
| 1379 | ホクト | プライム | 水産・農林業 | 0.57% | +0.09% |
| 7245 | 大同メタル工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.50% | +0.02% |
| 5989 | エイチワン | プライム | 金属製品 | 0.57% | +0.30% |
| 8558 | 東和銀行 | プライム | 銀行業 | 0.51% | +0.12% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | プライム | 銀行業 | 0.50% | +0.04% |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.54% | +0.05% |
| 6994 | 指月電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 0.63% | +0.17% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 電気機器 | 0.57% | +0.11% |
| 6737 | EIZO | プライム | 電気機器 | 0.53% | +0.11% |
| 6721 | ウインテスト | スタンダード | 電気機器 | 0.51% | +0.08% |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 0.50% | +0.07% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム | 非鉄金属 | 0.62% | +0.14% |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.56% | +0.08% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2986 | LAホールディングス | グロース | 不動産業 | 0.45% | -0.13% |
| 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 0.48% | -0.11% |
| 1447 | SAAFホールディングス | グロース | 建設業 | 0.29% | -0.59% |
| 3653 | モルフォ | グロース | 情報・通信業 | 0.49% | -0.10% |
| 153A | カウリス | グロース | 情報・通信業 | 0.45% | -0.08% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 0.40% | -0.12% |
| 265A | Hmcomm | グロース | 情報・通信業 | 0.19% | -0.56% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 0.00% | -0.65% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | プライム | 石油・石炭製品 | 0.39% | -0.11% |
| 3444 | 菊池製作所 | スタンダード | 金属製品 | 0.47% | -0.08% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | プライム | 銀行業 | 0.18% | -0.36% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.49% | -0.09% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 1.43% | +0.32% |
| 7856 | 萩原工業 | プライム | その他製品 | 0.80% | +0.01% |
| 7962 | キングジム | プライム | その他製品 | 0.61% | +0.01% |
| 5393 | ニチアス | プライム | ガラス・土石製品 | 1.61% | +0.02% |
| 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 1.19% | +0.10% |
| 4026 | 神島化学工業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.77% | +0.08% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.70% | +0.02% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 2.61% | +0.19% |
| 9247 | TREホールディングス | プライム | サービス業 | 1.90% | +0.09% |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1.79% | +0.36% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 1.54% | +0.05% |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 1.50% | +0.04% |
| 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 1.32% | +0.04% |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | グロース | サービス業 | 1.21% | +0.03% |
| 2491 | バリューコマース | プライム | サービス業 | 1.04% | +0.16% |
| 324A | ブッキングリゾート | グロース | サービス業 | 1.01% | +0.03% |
| 4849 | エン | プライム | サービス業 | 1.00% | +0.08% |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.00% | +0.01% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 0.93% | +0.09% |
| 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 0.84% | +0.13% |
| 157A | グリーンモンスター | グロース | サービス業 | 0.69% | +0.14% |
| 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード | サービス業 | 0.61% | +0.11% |
| 2120 | LIFULL | プライム | サービス業 | 0.60% | +0.02% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 2.36% | +0.29% |
| 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.71% | +0.02% |
| 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 0.70% | +0.09% |
| 4919 | ミルボン | プライム | 化学 | 1.62% | +0.22% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1.27% | +0.17% |
| 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 1.13% | +0.10% |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 0.97% | +0.25% |
| 4025 | 多木化学 | プライム | 化学 | 0.71% | +0.02% |
| 4216 | 旭有機材 | プライム | 化学 | 0.71% | +0.08% |
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム | 化学 | 0.71% | +0.21% |
| 4088 | エア・ウォーター | プライム | 化学 | 0.61% | +0.02% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 2.92% | +0.19% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 2.55% | +0.21% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.91% | +0.06% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 1.82% | +0.08% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 1.65% | +0.08% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 1.18% | +0.13% |
| 4891 | ティムス | グロース | 医薬品 | 1.13% | +0.05% |
| 4888 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 | 1.01% | +0.20% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 0.91% | +0.04% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 0.80% | +0.10% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.66% | +0.10% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1.20% | +0.01% |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード | 卸売業 | 1.00% | +0.01% |
| 2693 | YKT | スタンダード | 卸売業 | 0.96% | +0.29% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 | 0.83% | +0.05% |
| 8151 | 東陽テクニカ | プライム | 卸売業 | 0.74% | +0.08% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | プライム | 卸売業 | 0.70% | +0.10% |
| 280A | TMH | グロース | 卸売業 | 0.68% | +0.16% |
| 3046 | ジンズホールディングス | プライム | 小売業 | 2.48% | +0.28% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | プライム | 小売業 | 1.50% | +0.01% |
| 7581 | サイゼリヤ | プライム | 小売業 | 1.26% | +0.15% |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 1.23% | +0.05% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.80% | +0.09% |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.90% | +0.11% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 1.52% | +0.03% |
| 5074 | テスホールディングス | プライム | 建設業 | 1.08% | +0.29% |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム | 建設業 | 0.98% | +0.45% |
| 3747 | インタートレード | スタンダード | 情報・通信業 | 4.22% | +0.25% |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 3.34% | +0.45% |
| 281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 2.52% | +0.30% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2.32% | +0.05% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 2.02% | +0.09% |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.85% | +0.13% |
| 3907 | シリコンスタジオ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.67% | +0.19% |
| 3844 | コムチュア | プライム | 情報・通信業 | 1.60% | +0.02% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 1.47% | +0.20% |
| 4378 | CINC | グロース | 情報・通信業 | 1.47% | +0.26% |
| 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 1.46% | +0.09% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 1.44% | +0.10% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 1.38% | +0.28% |
| 332A | ミーク | グロース | 情報・通信業 | 1.31% | +0.07% |
| 5572 | Ridge-i | グロース | 情報・通信業 | 1.31% | +0.11% |
| 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 1.30% | +0.09% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 1.20% | +0.31% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 1.20% | +0.03% |
| 4427 | EduLab | グロース | 情報・通信業 | 1.17% | +0.05% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.15% | +0.13% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.13% | +0.04% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 1.10% | +0.32% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1.07% | +0.14% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1.05% | +0.08% |
| 9702 | アイ・エス・ビー | プライム | 情報・通信業 | 1.01% | +0.03% |
| 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.92% | +0.06% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 0.92% | +0.15% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.84% | +0.11% |
| 5590 | ネットスターズ | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | +0.04% |
| 8157 | 都築電気 | プライム | 情報・通信業 | 0.81% | +0.02% |
| 5582 | グリッド | グロース | 情報・通信業 | 0.80% | +0.03% |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | +0.05% |
| 4826 | CIJ | プライム | 情報・通信業 | 0.65% | +0.08% |
| 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 0.63% | +0.06% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.61% | +0.09% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 0.61% | +0.10% |
| 9742 | アイネス | プライム | 情報・通信業 | 0.61% | +0.02% |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 2.50% | +0.28% |
| 6310 | 井関農機 | プライム | 機械 | 1.70% | +0.02% |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 1.63% | +0.59% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 1.63% | +0.06% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | 機械 | 1.33% | +0.32% |
| 6369 | トーヨーカネツ | プライム | 機械 | 1.30% | +0.01% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 0.90% | +0.13% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 0.90% | +0.10% |
| 6364 | AIRMAN | プライム | 機械 | 0.90% | +0.03% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 0.85% | +0.12% |
| 6333 | TEIKOKU | プライム | 機械 | 0.81% | +0.05% |
| 6235 | オプトラン | プライム | 機械 | 0.72% | +0.05% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 0.60% | +0.07% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | スタンダード | 機械 | 0.60% | +0.10% |
| 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 2.08% | +0.16% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1.93% | +0.07% |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 1.86% | +0.16% |
| 7771 | 日本精密 | スタンダード | 精密機器 | 1.33% | +0.07% |
| 8086 | ニプロ | プライム | 精密機器 | 1.10% | +0.05% |
| 7715 | 長野計器 | プライム | 精密機器 | 0.77% | +0.18% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 2.09% | +0.16% |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.43% | +0.09% |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.29% | +0.32% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.99% | +0.29% |
| 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 0.78% | +0.15% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.73% | +0.06% |
| 7294 | ヨロズ | プライム | 輸送用機器 | 0.61% | +0.02% |
| 5985 | サンコール | スタンダード | 金属製品 | 0.87% | +0.16% |
| 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 1.71% | +0.06% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 4.36% | +0.36% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3.18% | +0.11% |
| 6597 | HPCシステムズ | グロース | 電気機器 | 1.64% | +0.34% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 1.60% | +0.06% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.51% | +0.05% |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 1.36% | +0.07% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.21% | +0.05% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 1.07% | +0.26% |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 1.04% | +0.09% |
| 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 0.99% | +0.14% |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 0.91% | +0.18% |
| 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 0.88% | +0.28% |
| 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 0.74% | +0.20% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.73% | +0.14% |
| 6941 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 0.73% | +0.05% |
| 6969 | 松尾電機 | スタンダード | 電気機器 | 0.69% | +0.14% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1.51% | +0.13% |
| 5715 | 古河機械金属 | プライム | 非鉄金属 | 0.85% | +0.13% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.89% | -0.01% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.50% | -0.04% |
| 7897 | ホクシン | スタンダード | その他製品 | 1.06% | -0.05% |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 3.94% | -0.11% |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 3.19% | -0.01% |
| 5302 | 日本カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 0.87% | -0.12% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | ゴム製品 | 0.58% | -0.03% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 1.79% | -0.05% |
| 8876 | リログループ | プライム | サービス業 | 1.68% | -0.03% |
| 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 1.62% | -0.34% |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム | サービス業 | 1.48% | -0.07% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | グロース | サービス業 | 1.17% | -0.11% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 1.14% | -0.13% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 0.94% | -0.06% |
| 2492 | インフォマート | プライム | サービス業 | 0.82% | -0.09% |
| 2168 | パソナグループ | プライム | サービス業 | 0.79% | -0.02% |
| 9336 | 大栄環境 | プライム | サービス業 | 0.68% | -0.10% |
| 2440 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 0.59% | -0.20% |
| 8894 | REVOLUTION | スタンダード | 不動産業 | 1.13% | -0.12% |
| 4922 | コーセーホールディングス | プライム | 化学 | 1.28% | -0.10% |
| 4220 | リケンテクノス | プライム | 化学 | 1.08% | -0.10% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 0.88% | -0.06% |
| 4078 | 堺化学工業 | プライム | 化学 | 0.69% | -0.03% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 5.32% | -0.13% |
| 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 | 1.97% | -0.08% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 1.04% | -0.28% |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 0.92% | -0.11% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 0.76% | -0.09% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 0.50% | -0.34% |
| 7482 | シモジマ | プライム | 卸売業 | 0.59% | -0.03% |
| 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 卸売業 | 0.51% | -0.17% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 1.24% | -0.11% |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 建設業 | 0.98% | -0.04% |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム | 建設業 | 0.69% | -0.28% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 2.68% | -0.12% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 2.36% | -0.15% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 2.17% | -0.11% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 1.30% | -0.19% |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 1.03% | -1.93% |
| 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 0.99% | -0.13% |
| 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 0.75% | -0.05% |
| 4420 | イーソル | スタンダード | 情報・通信業 | 0.69% | -0.01% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 0.55% | -0.31% |
| 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 1.77% | -0.07% |
| 6336 | 石井表記 | スタンダード | 機械 | 0.96% | -0.15% |
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 0.74% | -0.35% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 2.31% | -0.31% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 0.85% | -0.16% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 0.81% | -0.36% |
| 3002 | グンゼ | プライム | 繊維製品 | 1.85% | -0.12% |
| 325A | TENTIAL | グロース | 繊維製品 | 0.54% | -0.06% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.81% | -0.42% |
| 7012 | 川崎重工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.99% | -0.05% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 0.78% | -0.04% |
| 5981 | 東京製綱 | プライム | 金属製品 | 0.79% | -0.01% |
| 319A | 技術承継機構 | グロース | 金属製品 | 0.69% | -0.01% |
| 8364 | 清水銀行 | プライム | 銀行業 | 1.08% | -0.03% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 2.31% | -0.19% |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム | 陸運業 | 1.66% | -0.07% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.59% | -0.01% |
| 9008 | 京王電鉄 | プライム | 陸運業 | 0.56% | -0.29% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.65% | -0.09% |
| 6996 | ニチコン | プライム | 電気機器 | 0.94% | -0.06% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 0.84% | -0.54% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム | 電気機器 | 0.78% | -0.03% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 0.64% | -0.25% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 0.61% | -0.18% |
| 6634 | JNグループ | スタンダード | 電気機器 | 0.59% | -0.06% |
| 5724 | アサカ理研 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.96% | -0.09% |