— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-09-14

日次 公表一覧

2026-09-14 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7061 日本ホスピスホールディングス グロース サービス業 0.67% +0.27%
9221 フルハシEPO スタンダード サービス業 0.58% +0.14%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 0.52% +0.03%
5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 1.51% +1.24%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 0.51% +0.11%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 0.53% +0.08%
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ プライム 機械 0.52% +0.15%
3443 川田テクノロジーズ プライム 金属製品 0.53% +0.11%
3441 山王 スタンダード 金属製品 0.50% +0.03%
485A パワーエックス グロース 電気機器 0.62% +0.38%
6954 ファナック プライム 電気機器 0.53% +0.20%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 0.36% -0.42%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 0.49% -0.09%
2175 エス・エム・エス プライム サービス業 0.46% -0.04%
276A ククレブ・アドバイザーズ グロース 不動産業 0.44% -0.15%
4809 パラカ プライム 不動産業 0.32% -0.19%
4996 クミアイ化学工業 プライム 化学 0.49% -0.03%
4241 アテクト スタンダード 化学 0.46% -0.12%
4461 第一工業製薬 プライム 化学 0.33% -0.44%
4571 NANOホールディングス グロース 医薬品 0.49% -0.20%
7476 アズワン プライム 卸売業 0.49% -0.02%
3180 ビューティガレージ プライム 卸売業 0.48% -0.09%
3565 アセンテック スタンダード 卸売業 0.37% -0.14%
9267 Genky DrugStores プライム 小売業 0.49% -0.09%
8233 高島屋 プライム 小売業 0.48% -0.03%
8160 木曽路 プライム 小売業 0.47% -0.11%
3333 あさひ プライム 小売業 0.36% -0.15%
8165 千趣会 スタンダード 小売業 0.24% -0.56%
3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 0.46% -0.22%
3901 マークラインズ プライム 情報・通信業 0.36% -0.18%
593A ティアフォー グロース 情報・通信業 0.15% -0.48%
6167 冨士ダイス プライム 機械 0.27% -0.32%
8050 セイコーグループ プライム 精密機器 0.49% -0.02%
5988 パイオラックス プライム 金属製品 0.44% -0.07%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.32% -0.21%
7322 三十三フィナンシャルグループ プライム 銀行業 0.43% -0.29%
6728 アルバック プライム 電気機器 0.39% -0.19%
2266 六甲バター プライム 食料品 0.49% -0.12%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3470 マリモ地方創生リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1.00% +0.09%
7794 イーディーピー グロース その他製品 0.66% +0.13%
5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 1.82% +0.10%
2491 バリューコマース プライム サービス業 1.90% +0.06%
4324 電通グループ プライム サービス業 1.61% +0.11%
9782 ディーエムエス スタンダード サービス業 0.90% +0.20%
9706 日本空港ビルデング プライム 不動産業 0.83% +0.08%
4208 UBE プライム 化学 1.44% +0.07%
4613 関西ペイント プライム 化学 0.80% +0.01%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 4.27% +0.20%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.24% +0.06%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 1.11% +0.05%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 1.00% +0.07%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 0.92% +0.11%
4596 窪田製薬ホールディングス グロース 医薬品 0.86% +0.12%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 0.81% +0.02%
8105 Bitcoin Japan スタンダード 卸売業 4.72% +0.15%
3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 0.83% +0.19%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.80% +0.03%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 2.39% +1.06%
2695 くら寿司 プライム 小売業 2.00% +0.04%
8200 リンガーハット プライム 小売業 1.15% +0.18%
3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 0.80% +0.07%
3189 ANAPホールディングス スタンダード 小売業 0.60% +0.01%
6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 2.21% +0.33%
604A ビーエイブル スタンダード 建設業 0.86% +0.07%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 3.72% +0.05%
598A チャットプラス グロース 情報・通信業 3.27% +0.34%
4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 3.10% +0.09%
5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 2.63% +0.33%
4422 VALUENEX グロース 情報・通信業 2.36% +0.22%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 2.02% +0.12%
281A インフォメティス グロース 情報・通信業 1.24% +0.43%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.02% +0.10%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 0.80% +0.19%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 0.80% +0.04%
3762 テクマトリックス プライム 情報・通信業 0.72% +0.12%
6227 AIメカテック スタンダード 機械 4.12% +0.38%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 3.25% +0.14%
6315 TOWA プライム 機械 2.51% +0.41%
6264 マルマエ プライム 機械 2.07% +0.16%
6166 中村超硬 グロース 機械 1.81% +0.02%
6327 北川精機 スタンダード 機械 1.63% +0.58%
6387 サムコ プライム 機械 1.41% +0.20%
6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 1.13% +0.11%
9115 明海グループ スタンダード 海運業 0.73% +0.05%
7717 ブイ・テクノロジー プライム 精密機器 2.12% +0.08%
7721 東京計器 プライム 精密機器 1.45% +0.15%
7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 0.98% +0.31%
5834 SBIリーシングサービス グロース 証券、商品先物取引業 0.60% +0.02%
7201 日産自動車 プライム 輸送用機器 1.29% +0.61%
3421 稲葉製作所 スタンダード 金属製品 0.90% +0.02%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 3.13% +0.14%
9072 ニッコンホールディングス プライム 陸運業 0.60% +0.01%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1.60% +0.01%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 3.70% +0.28%
6656 インスペック スタンダード 電気機器 2.93% +0.06%
6753 シャープ プライム 電気機器 2.71% +0.11%
6834 精工技研 スタンダード 電気機器 2.07% +0.17%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.84% +0.61%
6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.80% +0.13%
6838 多摩川ホールディングス スタンダード 電気機器 1.53% +0.08%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1.25% +0.15%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.91% +0.03%
6658 シライ電子工業 スタンダード 電気機器 0.80% +0.01%
4902 コニカミノルタ プライム 電気機器 0.73% +0.08%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 0.64% +0.05%
6763 帝国通信工業 プライム 電気機器 0.60% +0.10%
2282 日本ハム プライム 食料品 1.10% +0.02%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 2.04% -0.09%
7868 広済堂ホールディングス プライム その他製品 2.27% -0.12%
429A テクセンドフォトマスク プライム その他製品 0.89% -0.02%
7949 小松ウオール工業 プライム その他製品 0.67% -0.03%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 1.18% -0.10%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 6.09% -0.25%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 2.54% -0.06%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン グロース サービス業 1.44% -0.14%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス プライム サービス業 0.89% -0.21%
6184 鎌倉新書 プライム サービス業 0.84% -0.07%
4651 サニックスホールディングス スタンダード サービス業 0.74% -0.12%
6196 ストライクグループ プライム サービス業 0.59% -0.01%
2331 ALSOK プライム サービス業 0.54% -0.07%
3891 ニッポン高度紙工業 スタンダード パルプ・紙 1.39% -0.01%
3245 ディア・ライフ プライム 不動産業 1.19% -0.12%
8919 カチタス プライム 不動産業 0.58% -0.08%
9304 澁澤倉庫 プライム 倉庫・運輸関連業 0.69% -0.02%
4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 1.62% -0.08%
4092 日本化学工業 プライム 化学 1.58% -0.10%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.94% -0.14%
4078 堺化学工業 プライム 化学 0.84% -0.38%
4229 群栄化学工業 プライム 化学 0.68% -0.05%
4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 0.62% -0.21%
4043 トクヤマ プライム 化学 0.58% -0.03%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 2.18% -0.47%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1.81% -0.49%
4506 住友ファーマ プライム 医薬品 1.17% -0.09%
4552 JCRファーマ プライム 医薬品 0.95% -0.05%
8136 サンリオ プライム 卸売業 2.37% -0.05%
8226 理経 スタンダード 卸売業 2.23% -0.12%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 1.79% -0.21%
9932 杉本商事 プライム 卸売業 1.49% -0.09%
167A リョーサン菱洋ホールディングス プライム 卸売業 1.19% -0.07%
3168 MERF スタンダード 卸売業 0.93% -0.07%
280A TMH グロース 卸売業 0.69% -0.05%
3397 トリドールホールディングス プライム 小売業 3.97% -0.20%
2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 1.62% -0.52%
3133 海帆 グロース 小売業 1.17% -0.10%
3558 ジェイドグループ グロース 小売業 0.98% -0.02%
556A 犬猫生活 グロース 小売業 0.79% -0.01%
2678 アスクル プライム 小売業 0.76% -0.04%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 0.76% -0.13%
9828 Genki Global Dining Concepts スタンダード 小売業 0.76% -0.13%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 0.95% -0.11%
1723 日本電技 スタンダード 建設業 0.89% -0.05%
1786 オリエンタル白石 プライム 建設業 0.65% -0.06%
1968 太平電業 プライム 建設業 0.59% -0.02%
1844 大盛工業 スタンダード 建設業 0.53% -0.26%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 8.08% -0.11%
3656 KLab プライム 情報・通信業 7.09% -0.04%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 3.09% -0.71%
4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 2.09% -0.08%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 1.87% -0.12%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 1.24% -0.06%
2332 クエスト スタンダード 情報・通信業 1.19% -0.10%
3777 環境フレンドリーホールディングス グロース 情報・通信業 1.10% -0.18%
4440 ヴィッツ スタンダード 情報・通信業 0.99% -0.49%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 0.91% -0.18%
4370 モビルス グロース 情報・通信業 0.87% -0.17%
4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 0.86% -0.07%
2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 0.78% -0.18%
3845 アイフリークモバイル スタンダード 情報・通信業 0.78% -0.09%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 0.78% -0.08%
4499 Speee スタンダード 情報・通信業 0.77% -0.05%
5616 雨風太陽 グロース 情報・通信業 0.76% -0.06%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 0.69% -0.03%
4825 ウェザーニューズ プライム 情報・通信業 0.69% -0.10%
6336 石井表記 スタンダード 機械 1.97% -0.08%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 1.74% -0.17%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 1.31% -0.17%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 1.19% -0.07%
6103 オークマ プライム 機械 1.05% -0.10%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.67% -0.05%
6480 日本トムソン プライム 機械 0.66% -0.20%
6262 PEGASUS スタンダード 機械 0.51% -0.11%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.89% -0.03%
9130 共栄タンカー スタンダード 海運業 0.50% -0.29%
278A Terra Drone グロース 精密機器 3.75% -0.65%
7600 日本エム・ディ・エム プライム 精密機器 2.70% -0.15%
218A Liberaware グロース 精密機器 2.47% -0.03%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 1.46% -0.46%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 1.28% -0.09%
7780 メニコン プライム 精密機器 0.95% -0.06%
3002 グンゼ プライム 繊維製品 0.67% -0.08%
3302 帝国繊維 プライム 繊維製品 0.58% -0.09%
8708 アイザワ証券グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.59% -0.04%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 1.72% -0.13%
7294 ヨロズ プライム 輸送用機器 1.39% -0.02%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 0.97% -0.03%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.99% -0.13%
5989 エイチワン プライム 金属製品 0.64% -0.12%
5410 合同製鐵 プライム 鉄鋼 2.52% -0.16%
8713 フィデアホールディングス プライム 銀行業 1.08% -0.02%
7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 0.89% -0.02%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.79% -0.10%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 7.52% -0.14%
6730 アクセル スタンダード 電気機器 2.23% -0.20%
6920 レーザーテック プライム 電気機器 1.98% -0.02%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 1.08% -0.30%
6638 ミマキエンジニアリング プライム 電気機器 1.06% -0.04%
6785 鈴木 プライム 電気機器 0.78% -0.05%
6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 0.59% -0.04%
6986 双葉電子工業 プライム 電気機器 0.57% -0.04%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 1.59% -0.10%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス プライム 食料品 0.59% -0.09%
2501 サッポロビール プライム 食料品 0.56% -0.04%