— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2022-01-28

日次 公表一覧

2022-01-28 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8256 1.50% +1.02%
7039 ブリッジインターナショナルグループ グロース サービス業 0.50% +0.02%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 0.50% +0.01%
3323 レカム スタンダード 卸売業 0.50% +0.10%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 0.56% +0.15%
4419 Finatextホールディングス グロース 情報・通信業 0.52% +0.10%
6470 大豊工業 スタンダード 機械 0.51% +0.09%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5232 住友大阪セメント プライム ガラス・土石製品 0.36% -0.21%
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス スタンダード サービス業 0.48% -0.02%
7378 アシロ グロース サービス業 0.48% -0.20%
7034 プロレド・パートナーズ プライム サービス業 0.38% -0.12%
4880 セルソース スタンダード 医薬品 0.47% -0.22%
3656 KLab プライム 情報・通信業 0.49% -0.09%
6309 巴工業 プライム 機械 0.48% -0.03%
7022 サノヤスホールディングス スタンダード 機械 0.45% -0.14%
6664 オプトエレクトロニクス スタンダード 電気機器 0.36% -0.20%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6205 オプトエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.63% +0.12%
7816 スノーピーク プライム その他製品 5.39% +0.21%
1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 2.01% +0.20%
2158 FRONTEO グロース サービス業 5.53% +0.31%
7370 Enjin グロース サービス業 3.51% +0.04%
9250 GRCS グロース サービス業 2.14% +0.07%
2440 ぐるなび スタンダード サービス業 2.07% +0.19%
6182 メタリアル グロース サービス業 1.64% +0.12%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス グロース サービス業 1.46% +0.18%
6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 1.45% +0.16%
6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 1.21% +0.10%
2385 総医研ホールディングス グロース サービス業 1.17% +0.18%
7354 ダイレクトマーケティングミックス スタンダード サービス業 1.10% +0.07%
6047 Gunosy スタンダード サービス業 1.09% +0.20%
2379 ディップ プライム サービス業 0.79% +0.15%
7048 ベルトラ グロース サービス業 0.60% +0.01%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 0.84% +0.07%
8715 アニコム ホールディングス プライム 保険業 0.65% +0.13%
4558 中京医薬品 スタンダード 医薬品 2.84% +0.27%
4563 アンジェス グロース 医薬品 2.50% +0.17%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.51% +0.17%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.22% +0.06%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 1.13% +0.16%
4586 メドレックス グロース 医薬品 1.06% +0.07%
3180 ビューティガレージ プライム 卸売業 2.34% +0.06%
3565 アセンテック スタンダード 卸売業 1.21% +0.10%
2743 ピクセルカンパニーズ スタンダード 卸売業 0.83% +0.09%
7608 エスケイジャパン スタンダード 卸売業 0.82% +0.21%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 5.84% +0.55%
8260 井筒屋 スタンダード 小売業 4.75% +0.18%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 3.17% +0.14%
3189 ANAPホールディングス スタンダード 小売業 1.81% +0.17%
3134 Hamee スタンダード 小売業 1.43% +0.07%
3030 ハブ スタンダード 小売業 0.80% +0.10%
3048 ビックカメラ プライム 小売業 0.60% +0.01%
3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 0.62% +0.12%
1419 タマホーム プライム 建設業 0.60% +0.08%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 3.63% +0.20%
3996 サインポスト スタンダード 情報・通信業 3.31% +0.19%
3936 グローバルウェイ グロース 情報・通信業 3.16% +0.99%
4370 モビルス グロース 情報・通信業 2.80% +0.04%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 2.54% +0.22%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 2.52% +0.97%
4196 ネオマーケティング スタンダード 情報・通信業 1.90% +0.30%
3981 ビーグリー スタンダード 情報・通信業 1.71% +0.02%
3645 メディカルネット スタンダード 情報・通信業 1.53% +0.09%
3678 メディアドゥ プライム 情報・通信業 1.22% +0.04%
3976 シャノン グロース 情報・通信業 1.08% +0.18%
4308 Jストリーム グロース 情報・通信業 0.94% +0.14%
3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 0.82% +0.11%
3627 テクミラホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.81% +0.17%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 0.81% +0.02%
4476 AI CROSS グロース 情報・通信業 0.72% +0.04%
3674 オークファン グロース 情報・通信業 0.67% +0.08%
4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 0.63% +0.11%
4435 カオナビ グロース 情報・通信業 0.61% +0.02%
7003 三井E&S プライム 機械 4.37% +0.12%
6387 サムコ プライム 機械 2.20% +0.10%
6378 木村化工機 スタンダード 機械 2.09% +0.17%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 0.90% +0.13%
6266 タツモ プライム 機械 0.87% +0.10%
6101 ツガミ プライム 機械 0.78% +0.16%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 0.61% +0.03%
6232 ACSL グロース 機械 0.60% +0.01%
9104 商船三井 プライム 海運業 1.02% +0.32%
7725 インターアクション プライム 精密機器 1.30% +0.04%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス グロース 精密機器 1.28% +0.27%
7760 IMV スタンダード 精密機器 1.06% +0.09%
3409 北紡 スタンダード 繊維製品 0.81% +0.11%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 2.15% +0.09%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1.68% +0.11%
7254 ユニバンス スタンダード 輸送用機器 1.11% +0.10%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 0.70% +0.09%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1.70% +0.01%
6727 ワコム プライム 電気機器 6.09% +0.10%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.93% +0.07%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 2.90% +0.07%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 1.99% +0.12%
6999 KOA プライム 電気機器 1.12% +0.12%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 1.10% +0.02%
6640 I-PEX プライム 電気機器 1.00% +0.09%
4902 コニカミノルタ プライム 電気機器 0.85% +0.13%
6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 0.70% +0.18%
5702 大紀アルミニウム工業所 プライム 非鉄金属 1.10% +0.06%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7956 ピジョン プライム その他製品 0.67% -0.03%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 1.00% -0.31%
7373 アイドマ・ホールディングス グロース サービス業 2.60% -0.24%
6195 ホープ グロース サービス業 2.35% -0.20%
9755 応用地質 プライム サービス業 1.86% -0.13%
6191 エアトリ プライム サービス業 1.79% -0.17%
6554 エスユーエス グロース サービス業 1.54% -0.23%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 1.27% -0.20%
6560 エル・ティー・エス プライム サービス業 1.07% -0.04%
6193 バーチャレクス・ホールディングス グロース サービス業 0.96% -0.09%
6034 MRT グロース サービス業 0.87% -0.08%
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 0.69% -0.02%
6184 鎌倉新書 プライム サービス業 0.58% -0.03%
6058 ベクトル プライム サービス業 0.56% -0.05%
7063 Birdman グロース サービス業 0.52% -0.11%
9363 大運 スタンダード 倉庫・運輸関連業 1.98% -0.21%
4934 プレミアアンチエイジング グロース 化学 3.40% -0.78%
4080 田中化学研究所 スタンダード 化学 1.68% -0.07%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 2.05% -0.06%
4591 リボミック グロース 医薬品 1.20% -0.12%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 0.84% -0.11%
4888 ステラファーマ グロース 医薬品 0.70% -0.31%
3377 バイク王&カンパニー スタンダード 卸売業 3.46% -0.26%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.65% -0.14%
7625 グローバルダイニング スタンダード 小売業 2.57% -0.13%
8005 スクロール プライム 小売業 1.96% -0.12%
3328 BEENOS プライム 小売業 0.69% -0.10%
9878 セキド スタンダード 小売業 0.66% -0.12%
2730 エディオン プライム 小売業 0.57% -0.07%
8179 ロイヤルホールディングス プライム 小売業 0.57% -0.03%
1724 シンクレイヤ スタンダード 建設業 1.87% -0.08%
3807 フィスコ グロース 情報・通信業 4.64% -0.15%
3696 セレス プライム 情報・通信業 4.20% -0.18%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 3.77% -0.20%
4477 BASE グロース 情報・通信業 3.62% -0.12%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 3.42% -0.34%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 3.21% -0.16%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 3.18% -0.27%
3998 すららネット グロース 情報・通信業 3.11% -0.11%
3903 gumi プライム 情報・通信業 2.64% -0.64%
4068 ベイシス グロース 情報・通信業 1.95% -0.13%
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス プライム 情報・通信業 1.79% -0.01%
4490 ビザスク グロース 情報・通信業 1.44% -0.25%
4075 ブレインズテクノロジー グロース 情報・通信業 1.28% -0.02%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 1.23% -0.14%
3647 アスリナ スタンダード 情報・通信業 1.19% -0.10%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 0.99% -0.03%
3663 セルシス プライム 情報・通信業 0.94% -0.32%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 0.77% -0.05%
3912 モバイルファクトリー スタンダード 情報・通信業 0.74% -0.13%
4375 セーフィー グロース 情報・通信業 0.59% -0.18%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.15% -0.08%
6337 テセック スタンダード 機械 1.44% -0.43%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 1.39% -0.07%
6125 岡本工作機械製作所 スタンダード 機械 0.55% -0.13%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 0.69% -0.07%
3569 セーレン プライム 繊維製品 0.66% -0.23%
8698 マネックスグループ プライム 証券、商品先物取引業 0.74% -0.16%
6584 三櫻工業 プライム 輸送用機器 1.39% -0.09%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 2.59% -0.10%
9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 0.59% -0.09%
6614 シキノハイテック スタンダード 電気機器 2.05% -0.10%
6658 シライ電子工業 スタンダード 電気機器 2.03% -0.17%
6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 1.41% -0.17%
6612 バルミューダ グロース 電気機器 0.99% -0.05%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 0.86% -0.40%
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ スタンダード 電気機器 0.84% -0.09%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 0.59% -0.12%
6857 アドバンテスト プライム 電気機器 0.59% -0.01%
5759 日本電解 グロース 非鉄金属 3.55% -0.06%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.57% -0.41%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 3.85% -0.15%