DAILY DISCLOSURE / 2022-10-14
日次 公表一覧
2022-10-14 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 0.76% | +0.33% |
| 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 0.75% | +0.53% |
| 5201 | AGC | プライム | ガラス・土石製品 | 0.64% | +0.23% |
| 5105 | TOYO TIRE | プライム | ゴム製品 | 0.75% | +0.48% |
| 7351 | グッドパッチ | グロース | サービス業 | 0.58% | +0.10% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 0.54% | +0.38% |
| 6058 | ベクトル | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.08% |
| 8804 | 東京建物 | プライム | 不動産業 | 0.60% | +0.16% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 0.53% | +0.09% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.52% | +0.07% |
| 8233 | 高島屋 | プライム | 小売業 | 0.87% | +0.51% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | プライム | 小売業 | 0.79% | +0.40% |
| 9627 | アインホールディングス | プライム | 小売業 | 0.62% | +0.29% |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム | 建設業 | 0.52% | +0.08% |
| 5074 | テスホールディングス | プライム | 建設業 | 0.50% | +0.09% |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 0.60% | +0.19% |
| 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 0.55% | +0.42% |
| 4175 | coly | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.03% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.04% |
| 6136 | オーエスジー | プライム | 機械 | 0.78% | +0.55% |
| 6326 | クボタ | プライム | 機械 | 0.61% | +0.16% |
| 7730 | マニー | プライム | 精密機器 | 0.65% | +0.30% |
| 7309 | シマノ | プライム | 輸送用機器 | 0.50% | +0.01% |
| 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 0.85% | +0.72% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 0.47% | -0.04% |
| 4849 | エン | プライム | サービス業 | 0.45% | -0.23% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 0.29% | -1.07% |
| 2154 | オープンアップグループ | プライム | サービス業 | 0.07% | -1.31% |
| 8848 | レオパレス21 | プライム | 不動産業 | 0.41% | -0.14% |
| 4666 | パーク24 | プライム | 不動産業 | 0.00% | -0.59% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 0.47% | -0.06% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 0.00% | -0.60% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.37% | -0.27% |
| 9983 | ファーストリテイリング | プライム | 小売業 | 0.34% | -0.19% |
| 8273 | イズミ | プライム | 小売業 | 0.21% | -0.29% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 0.48% | -0.02% |
| 4370 | モビルス | グロース | 情報・通信業 | 0.47% | -0.11% |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 0.40% | -0.49% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 0.31% | -0.26% |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 0.16% | -0.48% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.12% | -0.54% |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 0.01% | -0.81% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 0.00% | -1.20% |
| 7309 | シマノ | プライム | 輸送用機器 | 0.49% | -0.01% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.02% | -0.96% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 0.45% | -0.34% |
| 9504 | 中国電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.41% | -0.09% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 0.04% | -0.64% |
| 7735 | SCREENホールディングス | プライム | 電気機器 | 0.18% | -0.32% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 0.00% | -0.74% |
| 2264 | 森永乳業 | プライム | 食料品 | 0.43% | -0.19% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 | 0.31% | -0.44% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 1.10% | +0.17% |
| 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1.22% | +0.47% |
| 7080 | スポーツフィールド | グロース | サービス業 | 2.23% | +0.08% |
| 7080 | スポーツフィールド | グロース | サービス業 | 2.15% | +0.13% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 1.69% | +0.29% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 1.40% | +0.08% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 1.36% | +0.16% |
| 6532 | ベイカレント | プライム | サービス業 | 1.34% | +0.30% |
| 6532 | ベイカレント | プライム | サービス業 | 1.04% | +0.24% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 0.84% | +0.13% |
| 2438 | アスカネット | グロース | サービス業 | 0.80% | +0.09% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | グロース | サービス業 | 0.70% | +0.10% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | グロース | サービス業 | 0.60% | +0.08% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 0.64% | +0.05% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 | 1.83% | +0.62% |
| 4911 | 資生堂 | プライム | 化学 | 1.02% | +0.08% |
| 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 0.81% | +0.16% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 2.92% | +0.09% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 2.51% | +0.05% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 2.33% | +0.12% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 1.50% | +0.04% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 3.00% | +0.05% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 2.95% | +0.09% |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1.20% | +0.12% |
| 3370 | フジタコーポレーション | スタンダード | 小売業 | 1.85% | +0.12% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.14% | +0.11% |
| 9627 | アインホールディングス | プライム | 小売業 | 0.93% | +0.31% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 1.02% | +0.12% |
| 1447 | SAAFホールディングス | グロース | 建設業 | 0.95% | +0.11% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | スタンダード | 建設業 | 0.67% | +0.17% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 1.77% | +0.12% |
| 4814 | ネクストウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.10% | +0.02% |
| 3645 | メディカルネット | スタンダード | 情報・通信業 | 0.90% | +0.08% |
| 4487 | スペースマーケット | グロース | 情報・通信業 | 0.86% | +0.12% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | +0.07% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 0.80% | +0.10% |
| 4487 | スペースマーケット | グロース | 情報・通信業 | 0.74% | +0.11% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 0.73% | +0.11% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.70% | +0.09% |
| 4334 | ユークス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.61% | +0.04% |
| 6136 | オーエスジー | プライム | 機械 | 0.81% | +0.03% |
| 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 0.60% | +0.01% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2.46% | +0.07% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 2.93% | +0.05% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | プライム | 輸送用機器 | 0.70% | +0.08% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 1.40% | +0.30% |
| 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 1.62% | +0.16% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 1.21% | +0.03% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 1.18% | +0.14% |
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 1.01% | +0.02% |
| 6727 | ワコム | プライム | 電気機器 | 0.85% | +0.14% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 0.72% | +0.04% |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 0.62% | +0.08% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4849 | エン | プライム | サービス業 | 0.68% | -0.03% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 | 1.48% | -0.35% |
| 4937 | Waqoo | グロース | 化学 | 1.48% | -0.09% |
| 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 0.79% | -0.02% |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1.19% | -0.01% |
| 3038 | 神戸物産 | プライム | 卸売業 | 0.58% | -0.14% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 1.95% | -0.25% |
| 3370 | フジタコーポレーション | スタンダード | 小売業 | 1.73% | -0.12% |
| 8267 | イオン | プライム | 小売業 | 0.69% | -0.02% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.64% | -0.13% |
| 3536 | アクサスホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.58% | -0.02% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 1.65% | -0.27% |
| 4484 | ランサーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.09% | -0.08% |
| 4704 | トレンドマイクロ | プライム | 情報・通信業 | 1.01% | -0.36% |
| 4704 | トレンドマイクロ | プライム | 情報・通信業 | 0.61% | -0.40% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 1.46% | -0.13% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 0.81% | -0.18% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 0.79% | -0.02% |
| 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 0.59% | -0.01% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2.39% | -0.04% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | プライム | 輸送用機器 | 0.67% | -0.03% |
| 6898 | トミタ電機 | スタンダード | 電気機器 | 1.72% | -0.28% |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 1.67% | -0.08% |
| 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 1.56% | -0.06% |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 1.38% | -0.07% |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 1.22% | -0.16% |
| 7751 | キヤノン | プライム | 電気機器 | 1.08% | -0.19% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 0.74% | -0.57% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | プライム | 電気機器 | 0.56% | -0.15% |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 1.08% | -0.10% |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.90% | -0.18% |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム | 食料品 | 0.63% | -0.13% |