DAILY DISCLOSURE / 2024-01-12
日次 公表一覧
2024-01-12 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4766 | ピーエイ | スタンダード | サービス業 | 0.76% | +0.27% |
| 5868 | ロココ | スタンダード | サービス業 | 0.54% | +0.18% |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム | サービス業 | 0.52% | +0.07% |
| 6181 | タメニー | グロース | サービス業 | 0.51% | +0.02% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 0.50% | +0.05% |
| 3896 | 阿波製紙 | スタンダード | パルプ・紙 | 0.63% | +0.22% |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード | 化学 | 0.50% | +0.03% |
| 4599 | ステムリム | グロース | 医薬品 | 0.50% | +0.05% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 卸売業 | 0.53% | +0.08% |
| 5892 | yutori | グロース | 小売業 | 0.68% | +0.23% |
| 5891 | SAKIGAKEホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.63% | +0.23% |
| 3073 | DDグループ | プライム | 小売業 | 0.51% | +0.09% |
| 5575 | Globee | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.14% |
| 3984 | ユーザーローカル | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.04% |
| 4439 | 東名 | スタンダード | 情報・通信業 | 0.50% | +0.18% |
| 6289 | 技研製作所 | プライム | 機械 | 0.50% | +0.08% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 0.53% | +0.04% |
| 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 0.51% | +0.02% |
| 2229 | カルビー | プライム | 食料品 | 0.52% | +0.03% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | ETF・ETN | - | 0.00% | -1.79% |
| 7897 | ホクシン | スタンダード | その他製品 | 0.46% | -0.13% |
| 2305 | スタジオアリス | スタンダード | サービス業 | 0.49% | -0.10% |
| 7046 | TDSE | グロース | サービス業 | 0.46% | -0.04% |
| 7119 | ハルメクホールディングス | グロース | 小売業 | 0.49% | -0.06% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 0.48% | -0.11% |
| 8282 | ケーズホールディングス | プライム | 小売業 | 0.44% | -0.15% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 0.39% | -0.17% |
| 4488 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 0.49% | -0.07% |
| 5616 | 雨風太陽 | グロース | 情報・通信業 | 0.49% | -0.03% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.48% | -0.02% |
| 7408 | ジャムコ | プライム | 輸送用機器 | 0.47% | -0.11% |
| 5955 | ワイズホールディングス | スタンダード | 金属製品 | 0.48% | -0.04% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 2.10% | +0.28% |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 5.20% | +0.07% |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 5.13% | +0.17% |
| 7901 | マツモト | スタンダード | その他製品 | 2.14% | +0.30% |
| 7901 | マツモト | スタンダード | その他製品 | 1.84% | +0.21% |
| 7816 | スノーピーク | プライム | その他製品 | 1.30% | +0.01% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | グロース | その他金融業 | 1.80% | +0.05% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 0.82% | +0.05% |
| 3110 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.91% | +0.10% |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.71% | +0.05% |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.67% | +0.17% |
| 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 5.97% | +0.11% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 2.75% | +0.11% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | グロース | サービス業 | 2.43% | +0.08% |
| 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 2.01% | +0.15% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1.71% | +0.02% |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.63% | +0.04% |
| 9560 | プログリット | グロース | サービス業 | 1.62% | +0.11% |
| 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 1.50% | +0.07% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム | サービス業 | 1.30% | +0.08% |
| 2375 | ギグワークス | スタンダード | サービス業 | 1.26% | +0.11% |
| 9556 | INTLOOP | グロース | サービス業 | 1.20% | +0.10% |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース | サービス業 | 1.11% | +0.07% |
| 6070 | キャリアリンク | プライム | サービス業 | 1.05% | +0.15% |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | スタンダード | サービス業 | 0.82% | +0.08% |
| 5868 | ロココ | スタンダード | サービス業 | 0.80% | +0.26% |
| 2157 | コシダカホールディングス | プライム | サービス業 | 0.74% | +0.12% |
| 4714 | リソー教育グループ | プライム | サービス業 | 0.74% | +0.12% |
| 7369 | メイホーホールディングス | グロース | サービス業 | 0.70% | +0.05% |
| 2438 | アスカネット | グロース | サービス業 | 0.62% | +0.03% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 6.19% | +0.14% |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | スタンダード | 不動産業 | 1.20% | +0.01% |
| 4238 | ミライアル | スタンダード | 化学 | 1.30% | +0.32% |
| 4080 | 田中化学研究所 | スタンダード | 化学 | 1.00% | +0.07% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1.00% | +0.04% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 5.55% | +0.35% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 4.80% | +0.13% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1.80% | +0.08% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1.72% | +0.16% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | グロース | 医薬品 | 1.43% | +0.13% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1.32% | +0.07% |
| 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 1.13% | +0.12% |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 0.62% | +0.03% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 2.85% | +0.11% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 1.60% | +0.05% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 1.55% | +0.26% |
| 9264 | ポエック | スタンダード | 卸売業 | 0.70% | +0.16% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 卸売業 | 0.67% | +0.14% |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 0.67% | +0.13% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 卸売業 | 0.63% | +0.07% |
| 3133 | 海帆 | グロース | 小売業 | 4.95% | +0.06% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1.74% | +0.07% |
| 7610 | テイツー | スタンダード | 小売業 | 1.62% | +0.19% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.30% | +0.01% |
| 9997 | ベルーナ | プライム | 小売業 | 0.80% | +0.01% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.75% | +0.14% |
| 3187 | ミラタップ | グロース | 小売業 | 0.73% | +0.16% |
| 8202 | ラオックスホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.60% | +0.06% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 6.24% | +0.59% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 5.65% | +1.14% |
| 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 4.40% | +0.44% |
| 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 3.76% | +0.15% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 3.48% | +0.11% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 3.37% | +0.11% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 2.80% | +0.22% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 2.58% | +0.10% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 2.31% | +0.05% |
| 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.00% | +0.10% |
| 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.90% | +0.10% |
| 5586 | Laboro.AI | グロース | 情報・通信業 | 1.40% | +0.05% |
| 2477 | 手間いらず | スタンダード | 情報・通信業 | 1.22% | +0.22% |
| 5243 | note | グロース | 情報・通信業 | 1.12% | +0.05% |
| 5577 | アイデミー | グロース | 情報・通信業 | 0.95% | +0.11% |
| 2323 | fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 0.94% | +0.13% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 0.93% | +0.07% |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 0.91% | +0.03% |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 0.86% | +0.07% |
| 4264 | セキュア | グロース | 情報・通信業 | 0.85% | +0.11% |
| 5577 | アイデミー | グロース | 情報・通信業 | 0.84% | +0.07% |
| 2323 | fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 0.81% | +0.02% |
| 4264 | セキュア | グロース | 情報・通信業 | 0.74% | +0.09% |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 0.73% | +0.10% |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.63% | +0.04% |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 0.61% | +0.10% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | +0.02% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 4.91% | +0.05% |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 3.95% | +0.37% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 3.26% | +0.13% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 2.07% | +0.22% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 1.85% | +0.52% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 1.60% | +0.04% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 1.42% | +0.32% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 1.36% | +0.14% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 1.22% | +0.07% |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード | 機械 | 1.10% | +0.09% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 1.10% | +0.33% |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード | 機械 | 1.01% | +0.23% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 1.00% | +0.09% |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 0.70% | +0.09% |
| 7732 | トプコン | プライム | 精密機器 | 2.73% | +2.14% |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 2.06% | +0.09% |
| 7719 | 東京衡機 | スタンダード | 精密機器 | 1.48% | +0.11% |
| 7780 | メニコン | プライム | 精密機器 | 0.61% | +0.02% |
| 3607 | クラウディアホールディングス | スタンダード | 繊維製品 | 0.93% | +0.09% |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 3.52% | +0.09% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 3.28% | +0.09% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 3.19% | +1.20% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 2.45% | +0.10% |
| 7271 | 安永 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.40% | +0.01% |
| 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.80% | +0.03% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 2.03% | +0.29% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 1.44% | +0.11% |
| 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 1.42% | +0.11% |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 3.26% | +0.14% |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 | 0.80% | +0.05% |
| 9010 | 富士急行 | プライム | 陸運業 | 0.70% | +0.10% |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | グロース | 電気・ガス業 | 2.60% | +0.14% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.37% | +0.16% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 4.32% | +0.12% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 2.64% | +0.08% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 2.56% | +0.26% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 2.18% | +0.15% |
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 2.13% | +0.19% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 2.03% | +0.05% |
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 1.94% | +0.08% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.91% | +0.04% |
| 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 1.21% | +0.03% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 1.10% | +0.07% |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 0.61% | +0.06% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 0.75% | +0.06% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 5.64% | +0.23% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 5.41% | +0.16% |
| 2936 | ベースフード | グロース | 食料品 | 2.14% | +0.11% |
| 2936 | ベースフード | グロース | 食料品 | 2.03% | +0.11% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 1.61% | +0.10% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 3.06% | -0.07% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 2.97% | -0.09% |
| 5302 | 日本カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 0.89% | -0.03% |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.57% | -0.12% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | プライム | ゴム製品 | 0.98% | -0.09% |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース | サービス業 | 4.30% | -0.10% |
| 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 2.18% | -0.08% |
| 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 1.98% | -0.03% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1.69% | -0.17% |
| 9612 | ラックランド | プライム | サービス業 | 1.49% | -0.02% |
| 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 1.45% | -0.07% |
| 9330 | 揚羽 | グロース | サービス業 | 1.29% | -0.07% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 1.24% | -0.09% |
| 2375 | ギグワークス | スタンダード | サービス業 | 1.15% | -0.11% |
| 7359 | 東京通信グループ | グロース | サービス業 | 1.09% | -0.03% |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | スタンダード | サービス業 | 0.92% | -0.17% |
| 9165 | クオルテック | グロース | サービス業 | 0.91% | -0.11% |
| 2146 | UTグループ | プライム | サービス業 | 0.84% | -0.12% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 0.84% | -0.07% |
| 7047 | ポート | グロース | サービス業 | 0.77% | -0.07% |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | スタンダード | サービス業 | 0.74% | -0.11% |
| 2146 | UTグループ | プライム | サービス業 | 0.71% | -0.13% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 0.67% | -0.10% |
| 7363 | ベビーカレンダー | グロース | サービス業 | 0.52% | -0.04% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 2.46% | -0.06% |
| 8919 | カチタス | プライム | 不動産業 | 0.97% | -0.11% |
| 9327 | イー・ロジット | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 1.61% | -0.14% |
| 4241 | アテクト | スタンダード | 化学 | 1.76% | -0.12% |
| 4241 | アテクト | スタンダード | 化学 | 1.43% | -0.33% |
| 4238 | ミライアル | スタンダード | 化学 | 0.98% | -0.09% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 0.82% | -0.10% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 4.76% | -0.04% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 1.69% | -0.06% |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 0.53% | -0.09% |
| 7426 | 山大 | スタンダード | 卸売業 | 1.14% | -0.21% |
| 7426 | 山大 | スタンダード | 卸売業 | 1.01% | -0.13% |
| 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 2.59% | -0.10% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 2.27% | -0.03% |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.78% | -0.07% |
| 3046 | ジンズホールディングス | プライム | 小売業 | 1.41% | -0.15% |
| 3046 | ジンズホールディングス | プライム | 小売業 | 1.33% | -0.08% |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | スタンダード | 小売業 | 0.95% | -0.10% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 0.83% | -0.09% |
| 9997 | ベルーナ | プライム | 小売業 | 0.79% | -0.01% |
| 8237 | 松屋 | プライム | 小売業 | 0.77% | -0.03% |
| 9262 | シルバーライフ | スタンダード | 小売業 | 0.59% | -0.10% |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | プライム | 小売業 | 0.54% | -0.13% |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム | 建設業 | 1.69% | -0.01% |
| 5585 | エコナビスタ | グロース | 情報・通信業 | 3.97% | -0.06% |
| 4485 | JTOWER | グロース | 情報・通信業 | 3.79% | -0.04% |
| 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 3.62% | -0.14% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 3.60% | -0.17% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 3.09% | -0.14% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 2.97% | -0.12% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 2.75% | -0.06% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 2.59% | -0.16% |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 2.30% | -0.59% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 2.24% | -0.12% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 2.06% | -0.06% |
| 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 2.01% | -0.25% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 1.88% | -0.18% |
| 5588 | ファーストアカウンティング | グロース | 情報・通信業 | 1.68% | -0.02% |
| 4444 | インフォネット | グロース | 情報・通信業 | 1.58% | -0.09% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 1.49% | -0.25% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 1.44% | -0.13% |
| 4418 | JDSC | グロース | 情報・通信業 | 1.38% | -0.10% |
| 5586 | Laboro.AI | グロース | 情報・通信業 | 1.35% | -0.09% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 1.15% | -0.19% |
| 3042 | セキュアヴェイル | スタンダード | 情報・通信業 | 1.09% | -0.03% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 1.09% | -0.03% |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.98% | -0.02% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 0.95% | -0.32% |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 0.88% | -0.03% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.65% | -0.13% |
| 5572 | Ridge-i | グロース | 情報・通信業 | 0.64% | -0.09% |
| 3758 | アエリア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.59% | -0.01% |
| 5248 | テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.57% | -0.04% |
| 5572 | Ridge-i | グロース | 情報・通信業 | 0.55% | -0.09% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | -0.10% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 4.88% | -0.03% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード | 機械 | 1.63% | -0.10% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 1.54% | -0.06% |
| 6387 | サムコ | プライム | 機械 | 0.65% | -0.05% |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 1.19% | -0.06% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 1.19% | -0.01% |
| 3608 | TSIホールディングス | プライム | 繊維製品 | 0.88% | -0.10% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 1.99% | -0.04% |
| 2962 | テクニスコ | スタンダード | 金属製品 | 1.28% | -0.09% |
| 9517 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 5.47% | -0.18% |
| 9517 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 5.39% | -0.08% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 4.29% | -0.03% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 3.25% | -0.05% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 2.59% | -0.08% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 2.59% | -0.01% |
| 6630 | ヤーマン | プライム | 電気機器 | 1.89% | -0.07% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.87% | -0.11% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.49% | -0.02% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 0.83% | -0.11% |
| 6955 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 0.76% | -0.05% |
| 6727 | ワコム | プライム | 電気機器 | 0.68% | -0.03% |
| 6857 | アドバンテスト | プライム | 電気機器 | 0.68% | -0.03% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 0.67% | -0.16% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 4.66% | -0.08% |
| 5704 | JMC | スタンダード | 非鉄金属 | 0.78% | -0.10% |