— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-01-31

日次 公表一覧

2024-01-31 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7164 全国保証 プライム その他金融業 0.50% +0.01%
4241 アテクト スタンダード 化学 0.54% +0.14%
4263 サスメド グロース 情報・通信業 0.78% +0.51%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.64% +0.15%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.50% +0.04%
7273 イクヨ スタンダード 輸送用機器 0.64% +0.15%
7246 プレス工業 プライム 輸送用機器 0.51% +0.02%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 0.65% +0.25%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 0.54% +0.08%
2211 不二家 プライム 食料品 0.52% +0.08%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
4996 クミアイ化学工業 プライム 化学 0.45% -0.05%
4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 0.49% -0.01%
1860 戸田建設 プライム 建設業 0.49% -0.02%
9468 KADOKAWA プライム 情報・通信業 0.49% -0.01%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8951 日本ビルファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.57% +0.01%
7794 イーディーピー グロース その他製品 1.58% +0.01%
7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 0.62% +0.04%
9553 マイクロアド グロース サービス業 1.37% +0.09%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.34% +0.06%
6579 ログリー グロース サービス業 1.26% +0.02%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 1.15% +0.01%
2375 ギグワークス スタンダード サービス業 0.99% +0.02%
9565 GLOE グロース サービス業 0.91% +0.16%
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.86% +0.02%
6048 デザインワン・ジャパン スタンダード サービス業 0.70% +0.07%
7048 ベルトラ グロース サービス業 0.68% +0.01%
4293 セプテーニ・ホールディングス スタンダード サービス業 0.65% +0.02%
9238 バリュークリエーション グロース サービス業 0.65% +0.06%
9672 東京都競馬 プライム サービス業 0.64% +0.01%
2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 0.62% +0.04%
9342 スマサポ グロース サービス業 0.59% +0.03%
6094 フリークアウト・ホールディングス グロース サービス業 0.54% +0.01%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 1.47% +0.10%
8848 レオパレス21 プライム 不動産業 0.76% +0.02%
2982 ADワークスグループ プライム 不動産業 0.72% +0.10%
4238 ミライアル スタンダード 化学 0.66% +0.04%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.56% +0.04%
4187 大阪有機化学工業 プライム 化学 0.55% +0.05%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2.27% +0.04%
4575 キャンバス グロース 医薬品 2.09% +0.17%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.80% +0.15%
4586 メドレックス グロース 医薬品 0.74% +0.03%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 3.29% +0.07%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 1.04% +0.02%
7590 タカショー スタンダード 卸売業 0.88% +0.01%
3186 ネクステージ プライム 小売業 2.49% +0.02%
2730 エディオン プライム 小売業 1.44% +0.01%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.31% +0.02%
3561 力の源ホールディングス プライム 小売業 1.21% +0.02%
2735 ワッツ スタンダード 小売業 0.71% +0.01%
9262 シルバーライフ スタンダード 小売業 0.62% +0.01%
1898 世紀東急工業 プライム 建設業 1.54% +0.03%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.93% +0.06%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 1.49% +0.03%
5136 tripla グロース 情報・通信業 1.47% +0.04%
4197 アスマーク スタンダード 情報・通信業 1.43% +0.28%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 1.43% +0.31%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 1.37% +0.03%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 0.99% +0.02%
3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 0.93% +0.04%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 0.91% +0.02%
3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 0.89% +0.01%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.84% +0.01%
2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 0.74% +0.05%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 0.68% +0.04%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 0.67% +0.06%
4418 JDSC グロース 情報・通信業 0.67% +0.03%
5254 Arent グロース 情報・通信業 0.60% +0.01%
4444 インフォネット グロース 情報・通信業 0.58% +0.08%
5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 0.56% +0.02%
4390 IPS プライム 情報・通信業 0.55% +0.03%
5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 0.55% +0.04%
6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 1.26% +0.47%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 1.11% +0.06%
6338 タカトリ スタンダード 機械 1.08% +0.03%
6356 日本ギア工業 スタンダード 機械 0.85% +0.19%
6490 PILLAR プライム 機械 0.85% +0.03%
6266 タツモ プライム 機械 0.62% +0.02%
6407 CKD プライム 機械 0.62% +0.01%
6474 不二越 プライム 機械 0.58% +0.02%
6223 西部技研 スタンダード 機械 0.53% +0.03%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 3.73% +0.03%
3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 0.99% +0.01%
2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 0.67% +0.01%
5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 0.84% +0.02%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 0.83% +0.01%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3.87% +0.02%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 1.64% +0.09%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1.60% +0.03%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 1.27% +0.15%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 1.22% +0.12%
6875 メガチップス プライム 電気機器 1.07% +0.01%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 0.81% +0.03%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 0.77% +0.02%
6941 山一電機 プライム 電気機器 0.74% +0.03%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 0.72% +0.03%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 0.65% +0.01%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 0.59% +0.02%
6627 テラプローブ スタンダード 電気機器 0.58% +0.02%
5820 三ッ星 スタンダード 非鉄金属 0.59% +0.01%
2936 ベースフード グロース 食料品 0.58% +0.08%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7816 スノーピーク プライム その他製品 0.66% -0.01%
7897 ホクシン スタンダード その他製品 0.59% -0.06%
5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 0.74% -0.01%
9330 揚羽 グロース サービス業 1.54% -0.01%
6573 CRAVIA グロース サービス業 1.39% -0.04%
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 0.92% -0.01%
9331 キャスター グロース サービス業 0.90% -0.09%
9726 KNT-CTホールディングス スタンダード サービス業 0.80% -0.01%
3864 三菱製紙 プライム パルプ・紙 0.61% -0.05%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 1.61% -0.04%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 0.78% -0.01%
8918 ランド スタンダード 不動産業 0.75% -0.01%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.89% -0.06%
5208 有沢製作所 プライム 化学 0.67% -0.01%
4937 Waqoo グロース 化学 0.57% -0.04%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1.57% -0.01%
3160 大光 スタンダード 卸売業 0.63% -0.02%
7427 エコートレーディング スタンダード 卸売業 0.56% -0.06%
7130 ヤマエグループホールディングス プライム 卸売業 0.53% -0.01%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.22% -0.01%
2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 0.86% -0.01%
7581 サイゼリヤ プライム 小売業 0.71% -0.04%
8202 ラオックスホールディングス スタンダード 小売業 0.62% -0.01%
3141 ウエルシアホールディングス プライム 小売業 0.57% -0.02%
1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 1.25% -0.01%
1712 ダイセキ環境ソリューション スタンダード 建設業 0.53% -0.05%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.31% -0.11%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.21% -0.05%
5580 プロディライト グロース 情報・通信業 1.12% -0.01%
2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 1.05% -0.04%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.98% -0.02%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 0.80% -0.01%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.80% -0.19%
5577 アイデミー グロース 情報・通信業 0.77% -0.08%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 情報・通信業 0.51% -0.01%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 0.77% -0.01%
6440 JUKI プライム 機械 0.62% -0.02%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.96% -0.02%
7729 東京精密 プライム 精密機器 0.89% -0.01%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.86% -0.01%
3608 TSIホールディングス プライム 繊維製品 0.79% -0.02%
8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.50% -0.13%
5943 ノーリツ プライム 金属製品 0.56% -0.01%
8358 スルガ銀行 プライム 銀行業 0.54% -0.01%
9024 西武ホールディングス プライム 陸運業 0.85% -0.01%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.24% -0.02%
4062 イビデン プライム 電気機器 0.78% -0.05%
6961 エンプラス プライム 電気機器 0.72% -0.15%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.66% -0.04%
6898 トミタ電機 スタンダード 電気機器 0.58% -0.04%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.59% -0.07%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.90% -0.03%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 1.02% -0.02%
2918 わらべや日洋ホールディングス プライム 食料品 0.58% -0.07%
2501 サッポロビール プライム 食料品 0.54% -0.02%