— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-06-24

日次 公表一覧

2024-06-24 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9552 クオンツ総研ホールディングス プライム サービス業 0.58% +0.16%
4544 H.U.グループホールディングス プライム サービス業 0.57% +0.14%
4714 リソー教育グループ プライム サービス業 0.53% +0.09%
2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 0.50% +0.02%
2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 0.50% +0.01%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 0.66% +0.17%
4893 ノイルイミューン・バイオテック グロース 医薬品 0.51% +0.23%
2685 アンドエスティHD プライム 小売業 0.52% +0.08%
8179 ロイヤルホールディングス プライム 小売業 0.51% +0.03%
1982 日比谷総合設備 プライム 建設業 0.50% +0.08%
3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 0.62% +0.15%
4761 さくらケーシーエス スタンダード 情報・通信業 0.61% +0.12%
4053 Sun Asterisk プライム 情報・通信業 0.54% +0.05%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 0.52% +0.03%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.51% +0.12%
6278 ユニオンツール プライム 機械 0.51% +0.11%
6279 瑞光 プライム 機械 0.51% +0.11%
9201 日本航空 プライム 空運業 0.51% +0.02%
8708 アイザワ証券グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.51% +0.10%
5411 JFEホールディングス プライム 鉄鋼 0.51% +0.10%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.51% +0.07%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.50% +0.05%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7951 ヤマハ プライム その他製品 0.49% -0.02%
2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 0.49% -0.09%
7046 TDSE グロース サービス業 0.49% -0.08%
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ スタンダード サービス業 0.48% -0.08%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 0.47% -0.06%
7061 日本ホスピスホールディングス グロース サービス業 0.47% -0.12%
2459 アウンコンサルティング スタンダード サービス業 0.46% -0.10%
6181 タメニー グロース サービス業 0.31% -0.20%
9327 イー・ロジット スタンダード 倉庫・運輸関連業 0.38% -0.21%
4893 ノイルイミューン・バイオテック グロース 医薬品 0.44% -0.07%
8179 ロイヤルホールディングス プライム 小売業 0.47% -0.04%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 0.49% -0.01%
5591 AVILEN グロース 情報・通信業 0.47% -0.10%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 0.41% -0.17%
9201 日本航空 プライム 空運業 0.49% -0.04%
7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 0.47% -0.11%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 0.46% -0.13%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.45% -0.14%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 0.43% -0.12%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 7.51% +0.02%
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 3.00% +0.05%
1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 1.90% +0.02%
7972 イトーキ プライム その他製品 1.03% +0.04%
8783 abc スタンダード その他金融業 0.75% +0.11%
189A D&Mカンパニー グロース サービス業 5.13% +0.57%
189A D&Mカンパニー グロース サービス業 4.56% +0.69%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 3.04% +0.14%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 2.90% +0.11%
9338 INFORICH グロース サービス業 2.30% +0.05%
7066 ピアズ グロース サービス業 2.23% +0.05%
7066 ピアズ グロース サービス業 2.18% +0.11%
6571 キュービーネットホールディングス プライム サービス業 0.70% +0.10%
4544 H.U.グループホールディングス プライム サービス業 0.60% +0.03%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 5.56% +0.20%
8923 トーセイ プライム 不動産業 0.60% +0.01%
7388 FPパートナー プライム 保険業 0.82% +0.05%
4187 大阪有機化学工業 プライム 化学 1.32% +0.12%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.90% +0.03%
4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 0.81% +0.10%
4046 大阪ソーダ プライム 化学 0.65% +0.14%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 10.55% +0.44%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 3.58% +0.15%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 3.43% +1.05%
4575 キャンバス グロース 医薬品 2.41% +0.03%
4586 メドレックス グロース 医薬品 2.04% +0.20%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 2.02% +0.16%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 1.94% +0.33%
2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1.74% +0.09%
4894 クオリプス グロース 医薬品 1.52% +0.06%
4894 クオリプス グロース 医薬品 1.46% +0.08%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 1.25% +0.07%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1.00% +0.01%
4587 ペプチドリーム プライム 医薬品 0.81% +0.11%
4599 ステムリム グロース 医薬品 0.80% +0.02%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 0.61% +0.03%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 4.50% +0.05%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 4.45% +0.07%
8070 東京産業 プライム 卸売業 0.60% +0.01%
7616 コロワイド プライム 小売業 2.94% +0.06%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス スタンダード 小売業 1.70% +0.02%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.35% +0.07%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.28% +0.12%
3328 BEENOS プライム 小売業 1.16% +0.07%
2695 くら寿司 プライム 小売業 1.14% +0.13%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 0.76% +0.11%
7564 ワークマン スタンダード 小売業 0.73% +0.04%
1712 ダイセキ環境ソリューション スタンダード 建設業 1.51% +0.10%
1419 タマホーム プライム 建設業 1.07% +0.14%
1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 1.01% +0.02%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 0.95% +0.10%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 0.85% +0.34%
184A 学びエイド グロース 情報・通信業 3.67% +0.28%
135A VRAIN Solution グロース 情報・通信業 3.13% +0.06%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 2.54% +0.34%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 2.35% +0.59%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 2.06% +0.18%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 1.90% +0.33%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 1.76% +0.48%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 1.33% +0.21%
2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 1.31% +0.02%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.31% +0.18%
3843 フリービット プライム 情報・通信業 1.22% +0.10%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.08% +0.10%
5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 1.03% +0.13%
3903 gumi プライム 情報・通信業 1.01% +0.04%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 1.00% +0.03%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 0.97% +0.12%
4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 0.94% +0.11%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 0.92% +0.05%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 0.90% +0.15%
4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 0.83% +0.13%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 0.81% +0.18%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.78% +0.16%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.62% +0.11%
3758 アエリア スタンダード 情報・通信業 0.60% +0.01%
4173 WACUL グロース 情報・通信業 0.60% +0.10%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 3.38% +0.33%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 3.05% +0.45%
7003 三井E&S プライム 機械 2.84% +0.15%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.83% +0.25%
6315 TOWA プライム 機械 2.38% +0.16%
6315 TOWA プライム 機械 2.22% +0.24%
6337 テセック スタンダード 機械 1.11% +0.04%
6430 ダイコク電機 プライム 機械 1.04% +0.06%
6425 ユニバーサルエンターテインメント スタンダード 機械 0.80% +0.01%
6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 0.70% +0.09%
6474 不二越 プライム 機械 0.70% +0.01%
7734 理研計器 プライム 精密機器 0.81% +0.07%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 1.00% +0.10%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.90% +0.37%
3608 TSIホールディングス プライム 繊維製品 0.61% +0.02%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2.10% +0.10%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2.00% +0.28%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.82% +0.12%
7242 カヤバ プライム 輸送用機器 0.70% +0.08%
7408 ジャムコ プライム 輸送用機器 0.66% +0.10%
5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 0.80% +0.16%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.80% +0.01%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 6.22% +0.19%
1663 K&Oエナジーグループ プライム 鉱業 1.00% +0.02%
7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 1.14% +0.19%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 0.77% +0.16%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 7.59% +1.38%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 6.21% +0.30%
6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 2.42% +0.06%
6961 エンプラス プライム 電気機器 2.00% +0.02%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 1.90% +0.31%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 1.65% +0.07%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 1.59% +0.16%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 1.58% +0.16%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 1.43% +0.22%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.33% +0.17%
6523 PHCホールディングス プライム 電気機器 1.31% +0.02%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.16% +0.15%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.88% +0.37%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 0.85% +0.12%
6963 ローム プライム 電気機器 0.84% +0.13%
6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 0.61% +0.09%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2.64% +0.14%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2.50% +0.04%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.23% +0.06%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 1.12% +0.03%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 2.91% +0.05%
2910 ロック・フィールド プライム 食料品 1.51% +0.08%
2936 ベースフード グロース 食料品 0.70% +0.02%
2222 寿スピリッツ プライム 食料品 0.61% +0.11%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 7.42% -0.09%
7794 イーディーピー グロース その他製品 2.57% -0.09%
1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 1.88% -0.02%
7972 イトーキ プライム その他製品 0.99% -0.01%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 2.85% -0.08%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 0.82% -0.11%
6573 CRAVIA グロース サービス業 2.89% -0.07%
6573 CRAVIA グロース サービス業 2.75% -0.14%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 2.54% -0.10%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 2.45% -0.22%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 2.39% -0.15%
9252 ラストワンマイル グロース サービス業 1.62% -0.13%
9252 ラストワンマイル グロース サービス業 1.54% -0.08%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム サービス業 1.36% -0.12%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 1.28% -0.10%
6194 アトラエ プライム サービス業 0.99% -0.02%
6095 メドピア プライム サービス業 0.98% -0.16%
6194 アトラエ プライム サービス業 0.84% -0.15%
151A ダイブグループ グロース サービス業 0.79% -0.10%
9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 0.76% -0.06%
2164 地域新聞社 スタンダード サービス業 0.69% -0.10%
150A JSH グロース サービス業 0.67% -0.18%
6571 キュービーネットホールディングス プライム サービス業 0.65% -0.05%
9565 GLOE グロース サービス業 0.64% -0.06%
9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 0.60% -0.16%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス プライム サービス業 0.59% -0.15%
7048 ベルトラ グロース サービス業 0.59% -0.01%
5870 ナルネットコミュニケーションズ グロース サービス業 0.58% -0.10%
151A ダイブグループ グロース サービス業 0.55% -0.24%
195A MUSCAT GROUP グロース サービス業 0.53% -3.34%
6181 タメニー グロース サービス業 0.51% -0.10%
8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 1.89% -0.05%
8918 ランド スタンダード 不動産業 0.69% -0.11%
7388 FPパートナー プライム 保険業 0.78% -0.04%
4241 アテクト スタンダード 化学 1.63% -0.13%
4241 アテクト スタンダード 化学 1.56% -0.07%
4921 ファンケル プライム 化学 1.06% -0.12%
4921 ファンケル プライム 化学 0.96% -0.10%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 0.87% -0.06%
4368 扶桑化学工業 プライム 化学 0.65% -0.05%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 9.01% -1.54%
2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1.65% -0.07%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.49% -0.01%
4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 1.46% -0.08%
4563 アンジェス グロース 医薬品 1.44% -0.08%
4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 1.18% -0.12%
4599 ステムリム グロース 医薬品 0.78% -0.02%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 0.58% -0.11%
7689 コパ・コーポレーション グロース 卸売業 2.18% -0.11%
5892 yutori グロース 小売業 2.26% -0.04%
9627 アインホールディングス プライム 小売業 1.39% -0.03%
9279 ギフトホールディングス プライム 小売業 0.68% -0.02%
8200 リンガーハット プライム 小売業 0.59% -0.09%
9876 コックス スタンダード 小売業 0.59% -0.10%
1711 SDSホールディングス スタンダード 建設業 1.69% -0.16%
1813 不動テトラ プライム 建設業 1.14% -0.06%
1813 不動テトラ プライム 建設業 1.05% -0.09%
1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 0.99% -0.01%
1887 日本国土開発 プライム 建設業 0.69% -0.10%
1447 SAAFホールディングス グロース 建設業 0.57% -0.12%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 5.61% -0.12%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 5.41% -0.20%
5253 カバー グロース 情報・通信業 4.90% -0.96%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 4.83% -0.41%
5253 カバー グロース 情報・通信業 4.75% -0.15%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 4.70% -0.13%
5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 4.15% -0.07%
5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 3.97% -0.18%
184A 学びエイド グロース 情報・通信業 3.45% -0.22%
5026 トリプルアイズ グロース 情報・通信業 2.85% -0.07%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2.72% -0.11%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2.51% -0.21%
3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 2.42% -0.08%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 2.37% -0.20%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 2.35% -0.08%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 2.29% -0.07%
5585 エコナビスタ グロース 情報・通信業 2.29% -0.01%
5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 2.25% -0.14%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 2.20% -0.15%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 2.20% -0.15%
3656 KLab プライム 情報・通信業 2.12% -0.11%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 1.92% -0.27%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 1.73% -0.19%
4264 セキュア グロース 情報・通信業 1.64% -0.39%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.59% -0.01%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 1.53% -0.14%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 1.49% -0.07%
5129 FIXER グロース 情報・通信業 1.48% -0.11%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.46% -0.13%
4264 セキュア グロース 情報・通信業 1.45% -0.19%
3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 1.41% -0.17%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 1.27% -0.06%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 1.27% -0.05%
3928 マイネット スタンダード 情報・通信業 1.26% -0.04%
4263 サスメド グロース 情報・通信業 1.15% -0.12%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 1.08% -0.11%
3984 ユーザーローカル プライム 情報・通信業 0.99% -0.01%
3672 オルトプラス スタンダード 情報・通信業 0.89% -0.10%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.87% -0.11%
4418 JDSC グロース 情報・通信業 0.81% -0.18%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 0.80% -0.12%
4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 0.77% -0.42%
4444 インフォネット グロース 情報・通信業 0.76% -0.11%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 0.75% -0.08%
4684 オービック プライム 情報・通信業 0.59% -0.01%
5131 リンカーズ グロース 情報・通信業 0.59% -0.01%
4761 さくらケーシーエス スタンダード 情報・通信業 0.58% -0.03%
3758 アエリア スタンダード 情報・通信業 0.54% -0.06%
6266 タツモ プライム 機械 4.18% -0.08%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.58% -0.16%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1.58% -0.17%
6310 井関農機 プライム 機械 0.69% -0.01%
7776 セルシード グロース 精密機器 1.49% -0.16%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 4.48% -0.11%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 4.37% -0.11%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 2.92% -0.18%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 2.85% -0.07%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 2.89% -0.04%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 0.99% -0.06%
7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 0.93% -0.08%
7271 安永 スタンダード 輸送用機器 0.68% -0.11%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 6.17% -0.05%
1663 K&Oエナジーグループ プライム 鉱業 0.98% -0.02%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 4.01% -0.21%
8410 セブン銀行 プライム 銀行業 0.69% -0.02%
9517 イーレックス プライム 電気・ガス業 3.45% -0.24%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 1.54% -0.13%
7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 0.95% -0.13%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 5.50% -0.10%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 5.48% -0.02%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 2.86% -0.22%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 2.73% -0.13%
6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 1.93% -0.16%
6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 1.70% -0.23%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1.18% -0.17%
6882 三社電機製作所 スタンダード 電気機器 0.59% -0.03%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 0.55% -0.24%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 0.53% -0.13%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.17% -0.18%