— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-06-28

日次 公表一覧

2024-06-28 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5393 ニチアス プライム ガラス・土石製品 0.53% +0.13%
5232 住友大阪セメント プライム ガラス・土石製品 0.51% +0.11%
6191 エアトリ プライム サービス業 0.55% +0.15%
8928 穴吹興産 スタンダード 不動産業 0.56% +0.18%
4080 田中化学研究所 スタンダード 化学 0.50% +0.01%
4893 ノイルイミューン・バイオテック グロース 医薬品 0.57% +0.13%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.50% +0.09%
155A 情報戦略テクノロジー グロース 情報・通信業 0.61% +0.18%
6358 酒井重工業 プライム 機械 1.08% +0.80%
6406 フジテック プライム 機械 0.68% +0.38%
6103 オークマ プライム 機械 0.52% +0.11%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.52% +0.24%
7745 A&Dホロンホールディングス プライム 精密機器 0.56% +0.08%
8011 三陽商会 プライム 繊維製品 0.51% +0.10%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1.07% +0.76%
3433 トーカロ プライム 金属製品 0.50% +0.10%
6962 大真空 プライム 電気機器 0.66% +0.41%
6794 フォスター電機 プライム 電気機器 0.51% +0.10%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7897 ホクシン スタンダード その他製品 0.48% -0.10%
5192 三ツ星ベルト プライム ゴム製品 0.29% -0.38%
7359 東京通信グループ グロース サービス業 0.48% -0.07%
5870 ナルネットコミュニケーションズ グロース サービス業 0.46% -0.12%
4080 田中化学研究所 スタンダード 化学 0.49% -0.10%
4936 アクシージア スタンダード 化学 0.49% -0.05%
9876 コックス スタンダード 小売業 0.49% -0.10%
8179 ロイヤルホールディングス プライム 小売業 0.46% -0.05%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.25% -0.32%
4684 オービック プライム 情報・通信業 0.19% -0.40%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 0.00% -1.26%
6358 酒井重工業 プライム 機械 0.30% -0.78%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.26% -0.26%
6103 オークマ プライム 機械 0.09% -0.43%
7729 東京精密 プライム 精密機器 0.49% -0.06%
7242 カヤバ プライム 輸送用機器 0.16% -0.54%
8358 スルガ銀行 プライム 銀行業 0.34% -0.32%
6962 大真空 プライム 電気機器 0.16% -0.50%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 0.00% -0.70%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9286 エネクス・インフラ投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.81% +0.11%
1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 1.95% +0.07%
196A MFS グロース その他金融業 0.90% +0.14%
196A MFS グロース その他金融業 0.76% +0.14%
189A D&Mカンパニー グロース サービス業 8.97% +2.38%
192A インテグループ グロース サービス業 3.66% +0.25%
192A インテグループ グロース サービス業 3.41% +1.31%
195A MUSCAT GROUP グロース サービス業 3.31% +1.52%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 3.20% +0.05%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 3.12% +0.10%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 2.65% +0.07%
7066 ピアズ グロース サービス業 2.44% +0.14%
7066 ピアズ グロース サービス業 2.30% +0.07%
9338 INFORICH グロース サービス業 2.05% +0.06%
7063 Birdman グロース サービス業 1.56% +0.07%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 1.38% +0.10%
9552 クオンツ総研ホールディングス プライム サービス業 1.20% +0.30%
6036 KeePer技研 プライム サービス業 1.05% +0.07%
6571 キュービーネットホールディングス プライム サービス業 0.91% +0.11%
7068 フィードフォースグループ グロース サービス業 0.90% +0.09%
9565 GLOE グロース サービス業 0.82% +0.09%
4343 イオンファンタジー プライム サービス業 0.81% +0.03%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ プライム サービス業 0.73% +0.10%
4714 リソー教育グループ プライム サービス業 0.73% +0.10%
9164 トライト グロース サービス業 0.71% +0.02%
9793 ダイセキ プライム サービス業 0.69% +0.18%
2428 ウェルネット スタンダード サービス業 0.61% +0.08%
3896 阿波製紙 スタンダード パルプ・紙 1.70% +0.10%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 0.80% +0.10%
7388 FPパートナー プライム 保険業 1.60% +0.34%
7388 FPパートナー プライム 保険業 1.26% +0.24%
4978 リプロセル グロース 化学 0.70% +0.06%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 3.92% +0.59%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 2.76% +0.87%
4575 キャンバス グロース 医薬品 2.62% +0.21%
4894 クオリプス グロース 医薬品 2.61% +1.15%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 1.59% +0.36%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 1.23% +0.44%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.12% +0.09%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 1.00% +0.30%
4587 ペプチドリーム プライム 医薬品 0.97% +0.16%
4599 ステムリム グロース 医薬品 0.81% +0.03%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.60% +0.01%
3328 BEENOS プライム 小売業 1.32% +0.11%
3186 ネクステージ プライム 小売業 1.15% +0.15%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 0.90% +0.07%
1712 ダイセキ環境ソリューション スタンダード 建設業 1.83% +0.07%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 1.01% +0.05%
5253 カバー グロース 情報・通信業 4.92% +0.12%
5253 カバー グロース 情報・通信業 4.80% +0.05%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 3.92% +0.06%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 3.68% +1.56%
3656 KLab プライム 情報・通信業 2.39% +0.29%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 2.30% +0.12%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 2.22% +0.04%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 2.18% +0.16%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.62% +0.07%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.55% +0.07%
3760 ケイブ スタンダード 情報・通信業 1.50% +0.04%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 1.49% +0.12%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.41% +0.02%
5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 1.40% +0.04%
5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 1.36% +0.24%
3903 gumi プライム 情報・通信業 1.31% +0.30%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1.26% +0.07%
5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 1.15% +0.06%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 1.13% +0.10%
4264 セキュア グロース 情報・通信業 1.11% +0.05%
4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 1.11% +0.08%
4264 セキュア グロース 情報・通信業 1.06% +0.08%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 1.03% +0.11%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 0.96% +0.07%
3042 セキュアヴェイル スタンダード 情報・通信業 0.94% +0.12%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.91% +0.02%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 0.90% +0.10%
3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 0.85% +0.08%
5242 アイズ グロース 情報・通信業 0.68% +0.13%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 6.03% +0.74%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 5.29% +0.36%
7003 三井E&S プライム 機械 4.15% +0.59%
7003 三井E&S プライム 機械 3.56% +0.86%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 3.10% +0.14%
6315 TOWA プライム 機械 2.63% +0.25%
6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 1.10% +0.40%
6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 0.90% +0.03%
6156 エーワン精密 スタンダード 機械 0.88% +0.18%
7776 セルシード グロース 精密機器 2.04% +0.81%
7776 セルシード グロース 精密機器 1.23% +0.04%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 0.72% +0.03%
7731 ニコン プライム 精密機器 0.60% +0.08%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 2.21% +0.36%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 1.85% +0.23%
3608 TSIホールディングス プライム 繊維製品 0.71% +0.10%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 3.35% +0.51%
8708 アイザワ証券グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.63% +0.12%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー プライム 証券、商品先物取引業 0.61% +0.09%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 6.59% +0.12%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 6.47% +1.18%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1.27% +0.20%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1.15% +0.06%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1.09% +0.10%
7309 シマノ プライム 輸送用機器 0.60% +0.04%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.64% +0.11%
5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 1.01% +0.06%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 1.01% +0.13%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 5.67% +0.08%
7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 0.60% +0.09%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1.24% +0.35%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 9.68% +2.14%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 3.73% +0.06%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.74% +0.17%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.57% +0.32%
6961 エンプラス プライム 電気機器 2.12% +0.12%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.11% +0.20%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.99% +0.11%
6963 ローム プライム 電気機器 0.93% +0.16%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.71% +0.10%
6882 三社電機製作所 スタンダード 電気機器 0.70% +0.09%
6925 ウシオ電機 プライム 電気機器 0.58% +0.02%
5820 三ッ星 スタンダード 非鉄金属 1.10% +0.03%
5851 リョービ プライム 非鉄金属 0.72% +0.03%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 3.42% +0.03%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7794 イーディーピー グロース その他製品 2.37% -0.08%
7794 イーディーピー グロース その他製品 2.29% -0.08%
7972 イトーキ プライム その他製品 0.85% -0.14%
7997 くろがね工作所 スタンダード その他製品 0.52% -0.04%
8783 abc スタンダード その他金融業 0.97% -0.04%
8783 abc スタンダード その他金融業 0.78% -0.19%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 2.35% -0.20%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 0.69% -0.09%
2375 ギグワークス スタンダード サービス業 3.19% -0.07%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 3.19% -0.01%
9235 売れるネット広告社グループ グロース サービス業 2.75% -0.05%
6573 CRAVIA グロース サービス業 2.68% -0.07%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 2.58% -0.02%
9338 INFORICH グロース サービス業 1.99% -0.05%
195A MUSCAT GROUP グロース サービス業 1.79% -0.01%
7352 TWOSTONE&Sons グロース サービス業 1.48% -0.04%
2158 FRONTEO グロース サービス業 1.38% -0.10%
9252 ラストワンマイル グロース サービス業 1.34% -0.10%
9252 ラストワンマイル グロース サービス業 1.27% -0.07%
2471 エスプール プライム サービス業 1.06% -0.13%
9166 GENDA グロース サービス業 0.88% -0.02%
4760 アルファ スタンダード サービス業 0.86% -0.11%
4760 アルファ スタンダード サービス業 0.76% -0.10%
9164 トライト グロース サービス業 0.69% -0.07%
6564 ミダックホールディングス プライム サービス業 0.66% -0.04%
6194 アトラエ プライム サービス業 0.59% -0.07%
7083 AHCグループ グロース サービス業 0.59% -0.02%
2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 0.58% -0.04%
9219 ギックス グロース サービス業 0.58% -0.08%
2164 地域新聞社 スタンダード サービス業 0.57% -0.12%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 5.33% -0.07%
5535 ミガロホールディングス プライム 不動産業 1.73% -0.09%
4187 大阪有機化学工業 プライム 化学 1.29% -0.03%
4241 アテクト スタンダード 化学 1.29% -0.17%
4921 ファンケル プライム 化学 0.87% -0.09%
4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 0.78% -0.28%
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. スタンダード 化学 0.78% -0.17%
4937 Waqoo グロース 化学 0.68% -0.11%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス プライム 化学 0.67% -0.04%
4368 扶桑化学工業 プライム 化学 0.55% -0.13%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 7.75% -0.25%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 7.59% -0.16%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 3.33% -0.14%
4894 クオリプス グロース 医薬品 2.37% -0.24%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 1.89% -0.05%
4586 メドレックス グロース 医薬品 1.87% -0.17%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.86% -0.10%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.78% -0.08%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 1.19% -0.06%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.03% -0.26%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 0.99% -0.01%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.59% -0.07%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 4.46% -0.04%
7426 山大 スタンダード 卸売業 1.97% -0.05%
5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 1.95% -0.13%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 0.69% -0.04%
3180 ビューティガレージ プライム 卸売業 0.58% -0.11%
3397 トリドールホールディングス プライム 小売業 1.81% -0.15%
7610 テイツー スタンダード 小売業 1.77% -0.15%
3197 すかいらーくホールディングス プライム 小売業 1.19% -0.05%
1711 SDSホールディングス スタンダード 建設業 1.38% -0.11%
1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 1.19% -0.08%
1419 タマホーム プライム 建設業 0.95% -0.12%
1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 0.75% -0.10%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 3.67% -0.25%
4425 Kudan グロース 情報・通信業 3.42% -0.26%
5132 pluszero グロース 情報・通信業 3.26% -0.11%
5586 Laboro.AI グロース 情報・通信業 3.08% -0.10%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 2.94% -0.16%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 2.86% -0.08%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 2.48% -0.21%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 2.33% -0.15%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2.27% -0.07%
5136 tripla グロース 情報・通信業 2.23% -0.15%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 2.09% -0.04%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 2.07% -0.06%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.99% -0.08%
5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 1.90% -0.14%
4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 1.69% -0.03%
5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 1.65% -0.25%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 1.59% -0.09%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.47% -0.04%
3760 ケイブ スタンダード 情報・通信業 1.44% -0.06%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.39% -0.07%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 1.38% -0.11%
2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 1.28% -0.03%
3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 1.28% -0.10%
3843 フリービット プライム 情報・通信業 1.06% -0.13%
5575 Globee グロース 情報・通信業 0.99% -0.09%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 0.89% -0.08%
3996 サインポスト スタンダード 情報・通信業 0.89% -0.10%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.89% -0.02%
7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 0.89% -0.10%
4444 インフォネット グロース 情報・通信業 0.68% -0.08%
5250 GMOプライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 0.68% -0.06%
3902 メディカル・データ・ビジョン プライム 情報・通信業 0.58% -0.10%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.57% -0.36%
3696 セレス プライム 情報・通信業 0.55% -0.06%
5242 アイズ グロース 情報・通信業 0.55% -0.09%
6266 タツモ プライム 機械 3.95% -0.11%
6266 タツモ プライム 機械 3.84% -0.11%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.84% -0.26%
6315 TOWA プライム 機械 2.35% -0.28%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1.45% -0.13%
6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 0.66% -0.44%
6406 フジテック プライム 機械 0.54% -0.14%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 0.96% -0.10%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 0.69% -0.10%
7734 理研計器 プライム 精密機器 0.58% -0.23%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 4.17% -0.12%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 2.84% -0.06%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 2.58% -0.11%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.78% -0.04%
2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 0.79% -0.10%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.88% -0.04%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 5.47% -0.20%
2384 SBSホールディングス プライム 陸運業 0.69% -0.01%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 1.49% -0.05%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 0.89% -0.10%
7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 0.86% -0.20%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 5.10% -0.16%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 2.47% -0.06%
6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 2.38% -0.04%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 1.99% -0.19%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 1.89% -0.10%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.34% -0.12%
6614 シキノハイテック スタンダード 電気機器 0.79% -0.02%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 0.70% -0.16%
6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 0.58% -0.03%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2.49% -0.08%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.39% -0.03%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 1.05% -0.15%
2936 ベースフード グロース 食料品 0.66% -0.04%