DAILY DISCLOSURE / 2024-07-01
日次 公表一覧
2024-07-01 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 0.52% | +0.06% |
| 9212 | Green Earth Institute | スタンダード | サービス業 | 0.53% | +0.13% |
| 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 0.53% | +0.04% |
| 3469 | デュアルタップ | スタンダード | 不動産業 | 0.51% | +0.08% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | プライム | 小売業 | 0.77% | +0.30% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.56% | +0.13% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.62% | +0.16% |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.56% | +0.16% |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信業 | 0.51% | +0.10% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196A | MFS | グロース | その他金融業 | 1.03% | +0.13% |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2.71% | +0.36% |
| 192A | インテグループ | グロース | サービス業 | 3.92% | +0.26% |
| 195A | MUSCAT GROUP | グロース | サービス業 | 3.88% | +0.57% |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 2.56% | +0.12% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 1.45% | +0.25% |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | プライム | サービス業 | 1.00% | +0.09% |
| 9793 | ダイセキ | プライム | サービス業 | 0.72% | +0.03% |
| 2157 | コシダカホールディングス | プライム | サービス業 | 0.62% | +0.12% |
| 2164 | 地域新聞社 | スタンダード | サービス業 | 0.60% | +0.03% |
| 7048 | ベルトラ | グロース | サービス業 | 0.60% | +0.01% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 5.69% | +0.36% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 1.93% | +0.04% |
| 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 0.73% | +0.04% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 0.93% | +0.05% |
| 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 4.15% | +0.23% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 | 2.89% | +0.13% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 2.74% | +0.12% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 2.48% | +0.11% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2.03% | +0.25% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1.98% | +0.11% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 1.95% | +0.36% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 1.69% | +0.10% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 1.37% | +0.25% |
| 4587 | ペプチドリーム | プライム | 医薬品 | 1.01% | +0.04% |
| 8070 | 東京産業 | プライム | 卸売業 | 0.60% | +0.01% |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 1.42% | +0.27% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 1.24% | +0.05% |
| 3046 | ジンズホールディングス | プライム | 小売業 | 1.10% | +0.10% |
| 1813 | 不動テトラ | プライム | 建設業 | 0.96% | +0.08% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 5.41% | +0.02% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 5.14% | +0.22% |
| 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 4.71% | +0.59% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 3.73% | +0.06% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 2.81% | +0.04% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 2.62% | +0.23% |
| 2330 | フォーサイド | スタンダード | 情報・通信業 | 2.46% | +0.13% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 2.42% | +0.12% |
| 4382 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.70% | +0.01% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 1.52% | +0.03% |
| 4813 | ACCESS | プライム | 情報・通信業 | 1.48% | +0.10% |
| 5242 | アイズ | グロース | 情報・通信業 | 1.17% | +0.49% |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 1.08% | +0.18% |
| 5131 | リンカーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.92% | +0.33% |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.91% | +0.07% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 0.91% | +0.11% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.71% | +0.11% |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | +0.02% |
| 6156 | エーワン精密 | スタンダード | 機械 | 0.96% | +0.08% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 0.75% | +0.21% |
| 7734 | 理研計器 | プライム | 精密機器 | 0.61% | +0.03% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 3.46% | +0.11% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 1.30% | +0.03% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.25% | +0.10% |
| 5482 | 愛知製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 0.70% | +0.09% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 5.86% | +0.39% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.75% | +0.51% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.51% | +0.02% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 3.04% | +0.57% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 2.90% | +0.16% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.24% | +0.13% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 0.70% | +0.04% |
| 6794 | フォスター電機 | プライム | 電気機器 | 0.65% | +0.14% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1.50% | +0.11% |
| 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 1.11% | +0.06% |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 | 0.70% | +0.09% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 0.68% | -0.10% |
| 189A | D&Mカンパニー | グロース | サービス業 | 8.89% | -0.08% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 2.57% | -0.08% |
| 9338 | INFORICH | グロース | サービス業 | 1.99% | -0.06% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム | サービス業 | 1.29% | -0.07% |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース | サービス業 | 1.18% | -0.09% |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 0.96% | -0.10% |
| 7068 | フィードフォースグループ | グロース | サービス業 | 0.78% | -0.12% |
| 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 0.73% | -0.15% |
| 9565 | GLOE | グロース | サービス業 | 0.71% | -0.11% |
| 9164 | トライト | グロース | サービス業 | 0.66% | -0.05% |
| 3896 | 阿波製紙 | スタンダード | パルプ・紙 | 1.60% | -0.10% |
| 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 | 1.52% | -0.08% |
| 4921 | ファンケル | プライム | 化学 | 0.78% | -0.09% |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード | 化学 | 0.69% | -0.04% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 7.21% | -0.38% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 0.91% | -0.28% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.85% | -0.14% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 4.39% | -0.07% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 | 1.89% | -0.06% |
| 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 1.74% | -0.07% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 0.89% | -0.01% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | スタンダード | 建設業 | 1.78% | -0.05% |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.26% | -0.12% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 0.88% | -0.07% |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 | 0.79% | -0.08% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 4.07% | -0.11% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 3.37% | -0.05% |
| 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 2.15% | -0.08% |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 1.42% | -0.17% |
| 3760 | ケイブ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.38% | -0.06% |
| 4264 | セキュア | グロース | 情報・通信業 | 1.04% | -0.07% |
| 3672 | オルトプラス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.77% | -0.12% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 5.85% | -0.18% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 3.81% | -0.34% |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 3.70% | -0.14% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 2.78% | -0.06% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 2.27% | -0.08% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード | 機械 | 0.88% | -0.02% |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード | 機械 | 0.78% | -0.02% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 0.97% | -0.12% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 1.93% | -0.11% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 2.15% | -0.06% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 6.38% | -0.21% |
| 7250 | 太平洋工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.68% | -0.03% |
| 7309 | シマノ | プライム | 輸送用機器 | 0.59% | -0.01% |
| 5955 | ワイズホールディングス | スタンダード | 金属製品 | 0.77% | -0.04% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード | 鉄鋼 | 0.95% | -0.06% |
| 7692 | アースインフィニティ | スタンダード | 電気・ガス業 | 0.79% | -0.07% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 9.58% | -0.10% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 5.07% | -0.03% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2.21% | -0.17% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 1.48% | -0.09% |
| 6775 | TBグループ | スタンダード | 電気機器 | 1.29% | -0.01% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.26% | -0.08% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 0.67% | -0.12% |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 1.08% | -0.02% |
| 5851 | リョービ | プライム | 非鉄金属 | 0.66% | -0.06% |