— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-10-08

日次 公表一覧

2024-10-08 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7037 テノ.ホールディングス スタンダード サービス業 0.66% +0.19%
6184 鎌倉新書 プライム サービス業 0.52% +0.06%
2497 ユナイテッド グロース サービス業 0.50% +0.07%
9251 AB&Company グロース サービス業 0.50% +0.09%
4274 細谷火工 スタンダード 化学 0.55% +0.10%
219A Heartseed グロース 医薬品 0.61% +0.31%
9264 ポエック スタンダード 卸売業 0.50% +0.04%
4477 BASE グロース 情報・通信業 0.56% +0.22%
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス グロース 情報・通信業 0.52% +0.12%
4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 0.51% +0.10%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.51% +0.18%
5034 unerry グロース 情報・通信業 0.51% +0.02%
6268 ナブテスコ プライム 機械 0.50% +0.03%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 0.50% +0.01%
8111 ゴールドウイン プライム 繊維製品 0.50% +0.19%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.69% +0.28%
6617 東光高岳 プライム 電気機器 0.50% +0.01%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6050 イー・ガーディアン プライム サービス業 0.49% -0.01%
4755 楽天グループ プライム サービス業 0.46% -0.05%
4931 新日本製薬 プライム 化学 0.42% -0.10%
7426 山大 スタンダード 卸売業 0.46% -0.12%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 0.49% -0.10%
5616 雨風太陽 グロース 情報・通信業 0.47% -0.03%
6104 芝浦機械 プライム 機械 0.41% -0.18%
8337 千葉興業銀行 プライム 銀行業 0.47% -0.04%
7751 キヤノン プライム 電気機器 0.49% -0.06%
6507 シンフォニアテクノロジー プライム 電気機器 0.45% -0.05%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3290 Oneリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 0.60% +0.01%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 3.61% +0.24%
9229 サンウェルズ プライム サービス業 3.36% +0.30%
192A インテグループ グロース サービス業 2.61% +0.08%
2164 地域新聞社 スタンダード サービス業 2.42% +0.34%
6573 CRAVIA グロース サービス業 1.43% +0.04%
6182 メタリアル グロース サービス業 1.13% +0.06%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 0.60% +0.01%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 2.08% +0.24%
5535 ミガロホールディングス プライム 不動産業 1.76% +0.10%
7388 FPパートナー プライム 保険業 2.60% +0.10%
4061 デンカ プライム 化学 0.60% +0.01%
4883 モダリス グロース 医薬品 11.21% +0.99%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 6.73% +0.23%
4575 キャンバス グロース 医薬品 3.73% +0.34%
4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 2.02% +0.11%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 1.85% +0.14%
4571 NANOホールディングス グロース 医薬品 1.23% +0.12%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 0.95% +0.13%
4599 ステムリム グロース 医薬品 0.70% +0.08%
4881 ファンペップ グロース 医薬品 0.63% +0.09%
3397 トリドールホールディングス プライム 小売業 2.30% +0.03%
6993 大黒屋ホールディングス スタンダード 小売業 1.65% +0.37%
3328 BEENOS プライム 小売業 1.30% +0.04%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 6.95% +0.69%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 6.30% +0.08%
4316 ビーマップ グロース 情報・通信業 4.66% +1.58%
3623 ビリングシステム グロース 情報・通信業 3.67% +0.23%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 2.71% +0.15%
244A グロースエクスパートナーズ グロース 情報・通信業 2.68% +0.35%
5136 tripla グロース 情報・通信業 2.44% +0.11%
228A オプロ グロース 情報・通信業 2.23% +0.22%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 2.04% +0.13%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 1.64% +0.15%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 1.24% +0.13%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 1.12% +0.30%
3926 オープンドア スタンダード 情報・通信業 0.91% +0.02%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.87% +0.15%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 0.73% +0.11%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 0.72% +0.08%
155A 情報戦略テクノロジー グロース 情報・通信業 0.71% +0.13%
6227 AIメカテック スタンダード 機械 3.89% +0.40%
6266 タツモ プライム 機械 3.55% +0.07%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1.82% +0.09%
6315 TOWA プライム 機械 1.73% +0.07%
6166 中村超硬 グロース 機械 1.46% +0.29%
7776 セルシード グロース 精密機器 3.20% +0.14%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 1.02% +0.37%
3205 ダイドーリミテッド スタンダード 繊維製品 3.54% +1.03%
7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 1.23% +0.05%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.99% +0.13%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 0.70% +0.01%
5449 大阪製鐵 スタンダード 鉄鋼 0.60% +0.10%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 4.50% +0.02%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.53% +0.12%
6769 ザインエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1.42% +0.11%
6521 オキサイド グロース 電気機器 1.37% +0.16%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 0.83% +0.08%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.80% +0.07%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 0.70% +0.09%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 1.76% -0.22%
7997 くろがね工作所 スタンダード その他製品 0.83% -0.12%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 2.23% -0.09%
5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 1.37% -0.03%
7083 AHCグループ グロース サービス業 2.09% -0.01%
9338 INFORICH グロース サービス業 1.90% -0.11%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 1.76% -0.12%
6537 WASHハウス グロース サービス業 1.27% -0.08%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 0.96% -0.13%
9235 売れるネット広告社グループ グロース サービス業 0.96% -0.13%
8798 アドバンスクリエイト プライム 保険業 0.96% -0.09%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 1.28% -0.09%
4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 1.09% -0.01%
4238 ミライアル スタンダード 化学 0.68% -0.10%
4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 0.56% -0.05%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 6.82% -0.28%
4894 クオリプス グロース 医薬品 3.25% -0.17%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 2.91% -0.09%
3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 1.52% -0.26%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 0.99% -0.29%
3133 海帆 グロース 小売業 2.95% -0.11%
9978 文教堂グループホールディングス スタンダード 小売業 2.71% -0.25%
5892 yutori グロース 小売業 2.26% -0.13%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス スタンダード 小売業 1.99% -0.03%
3186 ネクステージ プライム 小売業 1.14% -0.08%
7445 ライトオン スタンダード 小売業 0.96% -0.12%
3548 バロックジャパンリミテッド プライム 小売業 0.79% -0.10%
3099 三越伊勢丹ホールディングス プライム 小売業 0.57% -0.11%
1813 不動テトラ プライム 建設業 1.27% -0.04%
5074 テスホールディングス プライム 建設業 0.76% -0.12%
6366 千代田化工建設 スタンダード 建設業 0.76% -0.05%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 5.35% -0.12%
2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 2.74% -0.19%
5242 アイズ グロース 情報・通信業 2.64% -0.11%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.67% -0.09%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1.65% -0.12%
5253 カバー グロース 情報・通信業 1.51% -0.15%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.47% -0.08%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 1.09% -0.03%
3903 gumi プライム 情報・通信業 0.99% -0.04%
4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 0.98% -0.05%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 0.76% -0.06%
3918 PCIホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.59% -0.01%
7003 三井E&S プライム 機械 3.76% -0.16%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 3.13% -0.15%
6156 エーワン精密 スタンダード 機械 1.19% -0.09%
6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 0.69% -0.06%
6258 平田機工 プライム 機械 0.69% -0.08%
7721 東京計器 プライム 精密機器 1.87% -0.07%
7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 2.15% -0.09%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 2.94% -0.41%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2.77% -0.19%
7201 日産自動車 プライム 輸送用機器 1.09% -0.02%
5610 大和重工 スタンダード 鉄鋼 2.78% -0.02%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 3.67% -0.43%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 3.38% -0.07%
6963 ローム プライム 電気機器 1.41% -0.21%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 0.64% -0.16%
6787 メイコー プライム 電気機器 0.54% -0.14%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2.81% -0.10%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.45% -0.12%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 4.86% -0.31%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 3.19% -0.04%
2910 ロック・フィールド プライム 食料品 0.67% -0.03%