DAILY DISCLOSURE / 2024-11-27
日次 公表一覧
2024-11-27 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 0.55% | +0.07% |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 0.58% | +0.14% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.55% | +0.32% |
| 2301 | 学情 | プライム | サービス業 | 0.54% | +0.08% |
| 4714 | リソー教育グループ | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.01% |
| 4046 | 大阪ソーダ | プライム | 化学 | 0.50% | +0.09% |
| 7552 | ハピネット | プライム | 卸売業 | 0.51% | +0.04% |
| 8282 | ケーズホールディングス | プライム | 小売業 | 0.51% | +0.08% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 0.62% | +0.16% |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.05% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード | 機械 | 0.51% | +0.16% |
| 8050 | セイコーグループ | プライム | 精密機器 | 0.51% | +0.02% |
| 7247 | ミクニ | スタンダード | 輸送用機器 | 0.50% | +0.08% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 0.50% | +0.23% |
| 2820 | やまみ | スタンダード | 食料品 | 0.60% | +0.14% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.49% | -0.07% |
| 2146 | UTグループ | プライム | サービス業 | 0.42% | -0.12% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 0.49% | -0.08% |
| 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 0.40% | -0.10% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | プライム | 情報・通信業 | 0.48% | -0.11% |
| 3747 | インタートレード | スタンダード | 情報・通信業 | 0.47% | -0.08% |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース | 情報・通信業 | 0.45% | -0.10% |
| 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 0.44% | -0.09% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 0.94% | +0.08% |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 1.63% | +0.13% |
| 246A | アスア | グロース | サービス業 | 1.94% | +0.22% |
| 7047 | ポート | グロース | サービス業 | 1.71% | +0.06% |
| 194A | WOLVES HAND | グロース | サービス業 | 1.40% | +0.02% |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース | サービス業 | 1.19% | +0.18% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 1.02% | +0.22% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | グロース | サービス業 | 1.01% | +0.08% |
| 9343 | アイビス | グロース | サービス業 | 0.92% | +0.15% |
| 4324 | 電通グループ | プライム | サービス業 | 0.80% | +0.02% |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | グロース | サービス業 | 0.80% | +0.04% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 0.77% | +0.08% |
| 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 0.65% | +0.09% |
| 5535 | ミガロホールディングス | プライム | 不動産業 | 2.18% | +0.11% |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム | 不動産業 | 0.97% | +0.20% |
| 3261 | グランディーズ | グロース | 不動産業 | 0.74% | +0.13% |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 1.24% | +0.07% |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム | 化学 | 1.15% | +0.14% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム | 化学 | 0.71% | +0.02% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 0.65% | +0.13% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 6.60% | +1.04% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 5.56% | +0.15% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 4.52% | +0.57% |
| 190A | Chordia Therapeutics | グロース | 医薬品 | 3.17% | +0.80% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 2.77% | +0.24% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 1.74% | +0.10% |
| 206A | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 | 1.71% | +0.03% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 1.64% | +0.12% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 1.02% | +0.09% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 0.80% | +0.01% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 1.01% | +0.13% |
| 8141 | 新光商事 | プライム | 卸売業 | 0.70% | +0.01% |
| 9268 | オプティマスグループ | スタンダード | 卸売業 | 0.68% | +0.15% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2.63% | +0.07% |
| 3133 | 海帆 | グロース | 小売業 | 2.36% | +0.07% |
| 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 2.12% | +0.03% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 1.91% | +0.24% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.72% | +0.11% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 7.35% | +0.76% |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 3.71% | +0.14% |
| 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 3.40% | +0.01% |
| 5616 | 雨風太陽 | グロース | 情報・通信業 | 2.77% | +0.80% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2.70% | +0.16% |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 2.24% | +0.05% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 2.21% | +0.24% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 2.18% | +0.86% |
| 2330 | フォーサイド | スタンダード | 情報・通信業 | 1.81% | +0.15% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 1.70% | +0.08% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 1.40% | +0.10% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 1.22% | +0.08% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 1.21% | +0.10% |
| 4813 | ACCESS | プライム | 情報・通信業 | 1.10% | +0.09% |
| 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 1.05% | +0.18% |
| 248A | キッズスター | グロース | 情報・通信業 | 0.82% | +0.12% |
| 3984 | ユーザーローカル | プライム | 情報・通信業 | 0.80% | +0.08% |
| 5591 | AVILEN | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | +0.18% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.63% | +0.04% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 3.27% | +0.08% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 3.12% | +0.18% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 2.90% | +0.01% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 1.95% | +0.27% |
| 6474 | 不二越 | プライム | 機械 | 0.91% | +0.11% |
| 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 0.60% | +0.08% |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム | 石油・石炭製品 | 1.70% | +0.09% |
| 5010 | 日本精蝋 | スタンダード | 石油・石炭製品 | 0.86% | +0.18% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 2.36% | +0.15% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 1.49% | +0.32% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 0.68% | +0.18% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 2.42% | +0.03% |
| 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1.60% | +0.06% |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.21% | +0.05% |
| 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.11% | +0.05% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 1.17% | +0.13% |
| 5939 | 大谷工業 | スタンダード | 金属製品 | 1.02% | +0.09% |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 0.70% | +0.01% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム | 鉱業 | 0.61% | +0.11% |
| 8399 | 琉球銀行 | プライム | 銀行業 | 0.62% | +0.11% |
| 176A | レジル | グロース | 電気・ガス業 | 0.92% | +0.12% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 4.65% | +1.12% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3.07% | +0.23% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 2.28% | +0.72% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.37% | +0.08% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 0.90% | +0.08% |
| 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 0.84% | +0.06% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 0.81% | +0.06% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 2.62% | +0.08% |
| 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 1.61% | +0.05% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 4.99% | -0.22% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 2.98% | -0.03% |
| 7362 | T.S.I | グロース | サービス業 | 1.98% | -0.21% |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 1.96% | -0.06% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1.95% | -0.11% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1.44% | -0.06% |
| 6552 | GameWith | スタンダード | サービス業 | 1.42% | -0.14% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 1.29% | -0.01% |
| 2156 | セーラー広告 | スタンダード | サービス業 | 1.19% | -0.07% |
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 1.09% | -0.04% |
| 7083 | AHCグループ | グロース | サービス業 | 0.97% | -0.06% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 0.59% | -0.01% |
| 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 0.55% | -0.08% |
| 9338 | INFORICH | グロース | サービス業 | 0.54% | -0.19% |
| 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 | 1.29% | -0.05% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 1.08% | -0.04% |
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 0.98% | -0.06% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 3.68% | -0.16% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1.47% | -0.08% |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | グロース | 医薬品 | 1.36% | -0.05% |
| 4880 | セルソース | スタンダード | 医薬品 | 0.59% | -0.03% |
| 4587 | ペプチドリーム | プライム | 医薬品 | 0.58% | -0.10% |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | スタンダード | 卸売業 | 0.65% | -0.09% |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.82% | -0.17% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 1.27% | -0.07% |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.99% | -0.09% |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 | 0.59% | -0.10% |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | グロース | 情報・通信業 | 3.38% | -0.13% |
| 3623 | ビリングシステム | グロース | 情報・通信業 | 2.26% | -0.05% |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 1.87% | -0.12% |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 1.48% | -0.10% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 1.29% | -0.10% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 1.12% | -0.09% |
| 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1.09% | -0.07% |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | スタンダード | 情報・通信業 | 1.08% | -0.03% |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.08% | -0.05% |
| 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 1.07% | -0.04% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 情報・通信業 | 1.04% | -0.88% |
| 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.99% | -0.01% |
| 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信業 | 0.89% | -0.01% |
| 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 0.89% | -0.13% |
| 5577 | アイデミー | グロース | 情報・通信業 | 0.77% | -0.08% |
| 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 0.70% | -0.10% |
| 4414 | フレクト | グロース | 情報・通信業 | 0.56% | -0.08% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 2.79% | -0.12% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 0.53% | -0.11% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 1.36% | -0.13% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 0.85% | -0.18% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード | 繊維製品 | 1.48% | -0.21% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 1.57% | -0.04% |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 2.46% | -0.06% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 4.69% | -0.18% |
| 6523 | PHCホールディングス | プライム | 電気機器 | 1.09% | -0.05% |
| 6516 | 山洋電気 | プライム | 電気機器 | 0.76% | -0.04% |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 0.63% | -0.08% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 0.58% | -0.04% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 3.09% | -0.01% |