— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2025-10-07

日次 公表一覧

2025-10-07 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7196 Casa スタンダード その他金融業 0.58% +0.16%
4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 0.55% +0.06%
9843 ニトリホールディングス プライム 小売業 0.52% +0.04%
7611 ハイデイ日高 プライム 小売業 0.51% +0.10%
4263 サスメド グロース 情報・通信業 0.50% +0.05%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2301 学情 プライム サービス業 0.48% -0.07%
2685 アンドエスティHD プライム 小売業 0.45% -0.06%
1443 技研ホールディングス スタンダード 建設業 0.47% -0.08%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 0.47% -0.04%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 0.47% -0.43%
4288 アズジェント スタンダード 情報・通信業 0.31% -0.58%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.49% -0.17%
6474 不二越 プライム 機械 0.48% -0.10%
8399 琉球銀行 プライム 銀行業 0.49% -0.01%
6777 santec Holdings スタンダード 電気機器 0.48% -0.10%
6838 多摩川ホールディングス スタンダード 電気機器 0.47% -0.16%
6507 シンフォニアテクノロジー プライム 電気機器 0.30% -0.28%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) ETF・ETN - 0.86% +0.15%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 1.45% +0.23%
5262 日本ヒューム プライム ガラス・土石製品 0.86% +0.18%
5192 三ツ星ベルト プライム ゴム製品 0.90% +0.05%
215A タイミー グロース サービス業 7.10% +0.36%
2334 イオレ グロース サービス業 6.04% +0.47%
6036 KeePer技研 プライム サービス業 1.74% +0.16%
6191 エアトリ プライム サービス業 0.93% +0.06%
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ スタンダード サービス業 0.73% +0.07%
276A ククレブ・アドバイザーズ グロース 不動産業 1.14% +0.11%
9302 三井倉庫ホールディングス プライム 倉庫・運輸関連業 0.60% +0.05%
4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 2.12% +0.07%
4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 1.79% +0.14%
4047 関東電化工業 プライム 化学 0.74% +0.14%
4923 コタ プライム 化学 0.70% +0.08%
4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 0.65% +0.10%
219A Heartseed グロース 医薬品 3.63% +0.28%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 2.44% +0.14%
2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1.80% +0.05%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.25% +0.09%
3541 農業総合研究所 グロース 卸売業 2.91% +0.15%
7616 コロワイド プライム 小売業 3.43% +0.08%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 2.33% +0.08%
8254 さいか屋 スタンダード 小売業 2.12% +0.10%
3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 0.70% +0.09%
1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 1.00% +0.09%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 4.33% +0.62%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 2.74% +0.97%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 1.61% +0.09%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 1.30% +0.16%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 0.88% +0.12%
4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 0.82% +0.11%
5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 0.75% +0.06%
6232 ACSL グロース 機械 1.80% +1.13%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 1.63% +0.25%
5017 富士石油 プライム 石油・石炭製品 0.86% +0.07%
218A Liberaware グロース 精密機器 4.17% +0.55%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 2.98% +0.14%
278A Terra Drone グロース 精密機器 1.94% +0.05%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 0.71% +0.09%
3302 帝国繊維 プライム 繊維製品 1.10% +0.01%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 2.87% +0.11%
7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 0.62% +0.08%
5612 日本鋳鉄管 スタンダード 鉄鋼 0.93% +0.39%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 1.51% +0.03%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1.85% +0.10%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1.41% +0.06%
6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 1.10% +0.03%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 2.39% +0.22%
2267 ヤクルト本社 プライム 食料品 1.21% +0.04%
2585 ライフドリンク カンパニー プライム 食料品 0.66% +0.07%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7976 三菱鉛筆 プライム その他製品 0.99% -0.04%
7915 NISSHA プライム その他製品 0.68% -0.03%
7826 フルヤ金属 プライム その他製品 0.56% -0.06%
8783 abc スタンダード その他金融業 2.09% -0.04%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 1.22% -0.16%
4833 Def consulting グロース サービス業 4.12% -1.57%
2158 FRONTEO グロース サービス業 4.11% -0.10%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 3.04% -0.14%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン グロース サービス業 2.58% -0.10%
9338 INFORICH グロース サービス業 2.46% -0.10%
9782 ディーエムエス スタンダード サービス業 2.15% -0.05%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 1.82% -0.11%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.79% -0.20%
264A Schoo グロース サービス業 1.33% -0.15%
6171 土木管理総合試験所 スタンダード サービス業 1.09% -0.01%
9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 0.99% -0.04%
9238 バリュークリエーション グロース サービス業 0.94% -0.30%
7157 ライフネット生命保険 プライム 保険業 0.65% -0.06%
247A Aiロボティクス グロース 化学 3.79% -0.14%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.59% -0.10%
4112 保土谷化学工業 プライム 化学 0.58% -0.04%
4586 メドレックス グロース 医薬品 4.82% -0.15%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 3.30% -0.46%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 3.16% -0.08%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2.14% -0.09%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 1.91% -0.13%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 1.55% -0.06%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.99% -0.04%
190A Chordia Therapeutics グロース 医薬品 0.69% -0.10%
4883 モダリス グロース 医薬品 0.69% -0.08%
4575 キャンバス グロース 医薬品 0.59% -0.09%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 0.59% -0.05%
8136 サンリオ プライム 卸売業 2.27% -0.07%
9932 杉本商事 プライム 卸売業 0.89% -0.01%
8105 Bitcoin Japan スタンダード 卸売業 0.88% -0.03%
287A 黒田グループ スタンダード 卸売業 0.71% -0.27%
3323 レカム スタンダード 卸売業 0.60% -0.12%
2673 夢みつけ隊 スタンダード 小売業 6.13% -0.15%
141A トライアルホールディングス グロース 小売業 2.05% -0.06%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.27% -0.13%
8200 リンガーハット プライム 小売業 1.26% -0.05%
9278 ブックオフグループホールディングス プライム 小売業 1.16% -0.05%
3185 夢展望 グロース 小売業 0.79% -0.04%
3726 フォーシーズHD スタンダード 小売業 0.57% -0.03%
6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 2.19% -0.04%
1434 JESCOホールディングス スタンダード 建設業 0.66% -0.06%
3656 KLab プライム 情報・通信業 5.55% -0.53%
3903 gumi プライム 情報・通信業 3.87% -0.42%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 3.45% -0.22%
3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 2.85% -0.35%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 2.82% -0.12%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2.80% -0.11%
3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 2.67% -0.51%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 2.40% -0.24%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 2.28% -0.03%
3777 環境フレンドリーホールディングス グロース 情報・通信業 2.08% -0.22%
4499 Speee スタンダード 情報・通信業 1.99% -0.08%
2326 デジタルアーツ プライム 情報・通信業 1.93% -0.13%
5243 note グロース 情報・通信業 1.73% -0.15%
4168 ヤプリ グロース 情報・通信業 1.59% -0.10%
5131 リンカーズ グロース 情報・通信業 1.59% -0.14%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1.36% -0.04%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 1.18% -0.18%
4013 勤次郎 グロース 情報・通信業 1.16% -0.12%
2484 出前館 スタンダード 情報・通信業 0.96% -0.10%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 0.92% -0.18%
198A PostPrime グロース 情報・通信業 0.89% -0.01%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 0.89% -0.09%
5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 0.81% -0.42%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 0.78% -0.09%
3741 セック プライム 情報・通信業 0.69% -0.08%
387A フラー グロース 情報・通信業 0.65% -0.09%
5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 0.59% -0.09%
175A Will Smart グロース 情報・通信業 0.57% -0.10%
6310 井関農機 プライム 機械 2.09% -0.26%
6315 TOWA プライム 機械 1.56% -0.19%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 1.09% -0.04%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 0.87% -0.03%
5631 日本製鋼所 プライム 機械 0.74% -0.13%
7776 セルシード グロース 精密機器 2.95% -0.09%
7725 インターアクション プライム 精密機器 0.78% -0.05%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 0.66% -0.13%
7721 東京計器 プライム 精密機器 0.57% -0.30%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 1.13% -0.30%
8613 丸三証券 プライム 証券、商品先物取引業 1.17% -0.11%
8628 松井証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.81% -0.18%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1.11% -0.13%
7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 0.78% -0.02%
8346 東邦銀行 プライム 銀行業 0.59% -0.02%
6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 3.13% -0.22%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 1.50% -0.16%
6920 レーザーテック プライム 電気機器 1.14% -0.49%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 0.89% -0.02%
6962 大真空 プライム 電気機器 0.87% -0.03%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 0.84% -0.09%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 0.78% -0.08%
6768 タムラ製作所 プライム 電気機器 0.76% -0.04%
6961 エンプラス プライム 電気機器 0.54% -0.12%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 1.96% -0.13%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 0.51% -0.09%
2926 篠崎屋 スタンダード 食料品 0.66% -0.24%
409A オリオンビール プライム 食料品 0.64% -0.15%
2811 カゴメ プライム 食料品 0.62% -0.19%