— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-01-05

日次 公表一覧

2026-01-05 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
4026 神島化学工業 スタンダード ガラス・土石製品 0.50% +0.03%
2375 ギグワークス スタンダード サービス業 0.58% +0.43%
6093 ミトラグループ スタンダード サービス業 0.58% +0.10%
2334 イオレ グロース サービス業 0.51% +0.30%
6184 鎌倉新書 プライム サービス業 0.50% +0.09%
4022 ラサ工業 プライム 化学 0.56% +0.28%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 0.72% +0.38%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 0.59% +0.20%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 0.62% +0.21%
7615 京都きもの友禅ホールディングス スタンダード 小売業 0.74% +0.30%
3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 0.56% +0.13%
8217 オークワ プライム 小売業 0.51% +0.11%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング プライム 小売業 0.50% +0.01%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.62% +0.17%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 0.56% +0.18%
5125 ファインズ グロース 情報・通信業 0.55% +0.38%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 0.53% +0.04%
431A ユーソナー グロース 情報・通信業 0.50% +0.02%
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング グロース 精密機器 0.61% +0.12%
5715 古河機械金属 プライム 非鉄金属 0.53% +0.17%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6093 ミトラグループ スタンダード サービス業 0.48% -0.06%
2370 メディネット グロース サービス業 0.46% -0.06%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 0.43% -0.22%
3299 ムゲンエステート スタンダード 不動産業 0.39% -0.18%
4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 0.49% -0.02%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 0.49% -0.23%
7615 京都きもの友禅ホールディングス スタンダード 小売業 0.44% -0.10%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 0.49% -0.03%
4395 アクリート グロース 情報・通信業 0.48% -0.07%
5125 ファインズ グロース 情報・通信業 0.43% -0.12%
472A ミラティブ グロース 情報・通信業 0.42% -0.13%
175A Will Smart グロース 情報・通信業 0.36% -0.39%
6481 THK プライム 機械 0.45% -0.08%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.12% -0.78%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 0.00% -0.64%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.30% -0.23%
6018 阪神内燃機工業 スタンダード 輸送用機器 0.48% -0.03%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
264A Schoo グロース サービス業 4.50% +0.19%
6537 WASHハウス グロース サービス業 3.29% +0.18%
7378 アシロ グロース サービス業 3.15% +0.11%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド スタンダード サービス業 1.85% +0.15%
2158 FRONTEO グロース サービス業 1.25% +0.07%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.25% +0.20%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 1.12% +0.08%
2379 ディップ プライム サービス業 1.10% +0.08%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 1.04% +0.26%
9211 エフ・コード グロース サービス業 1.01% +0.05%
6173 アクアライン グロース サービス業 0.90% +0.04%
7094 NexTone グロース サービス業 0.71% +0.02%
2334 イオレ グロース サービス業 0.63% +0.12%
2491 バリューコマース プライム サービス業 0.63% +0.11%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 2.16% +0.23%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1.93% +0.13%
4613 関西ペイント プライム 化学 2.37% +0.08%
4996 クミアイ化学工業 プライム 化学 0.81% +0.07%
4022 ラサ工業 プライム 化学 0.78% +0.22%
4586 メドレックス グロース 医薬品 3.92% +0.04%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 3.06% +0.32%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2.24% +0.08%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 1.74% +0.09%
4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 1.71% +0.06%
4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 1.65% +0.13%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.44% +0.05%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.39% +0.23%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 0.90% +0.02%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.73% +0.05%
4888 ステラファーマ グロース 医薬品 0.73% +0.06%
8051 山善 プライム 卸売業 5.60% +0.09%
280A TMH グロース 卸売業 2.24% +0.62%
280A TMH グロース 卸売業 1.62% +0.95%
5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 1.06% +0.07%
5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 0.99% +0.10%
3558 ジェイドグループ グロース 小売業 2.42% +0.12%
3182 オイシックス プライム 小売業 2.40% +0.10%
386A みのや スタンダード 小売業 0.60% +0.04%
1844 大盛工業 スタンダード 建設業 2.35% +0.13%
1844 大盛工業 スタンダード 建設業 2.22% +0.69%
341A トヨコー グロース 建設業 0.92% +0.05%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 5.06% +1.20%
460A BRANU グロース 情報・通信業 4.36% +0.75%
5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 4.18% +0.26%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 3.86% +0.33%
460A BRANU グロース 情報・通信業 3.61% +0.26%
198A PostPrime グロース 情報・通信業 3.25% +0.74%
303A visumo グロース 情報・通信業 2.32% +0.10%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 2.21% +0.25%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 2.14% +0.19%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 2.13% +0.11%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 2.02% +0.03%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.86% +0.13%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1.73% +0.05%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 1.65% +0.34%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 1.40% +0.05%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1.37% +0.36%
4826 CIJ プライム 情報・通信業 1.32% +0.11%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 1.18% +0.14%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 1.15% +0.07%
4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 1.12% +0.09%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 1.11% +0.11%
4499 Speee スタンダード 情報・通信業 1.10% +0.03%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 1.04% +0.09%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1.01% +0.08%
4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 0.99% +0.12%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 0.90% +0.09%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 0.89% +0.10%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 0.87% +0.16%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 0.84% +0.06%
4165 プレイド グロース 情報・通信業 0.83% +0.11%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 0.75% +0.06%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 0.70% +0.20%
431A ユーソナー グロース 情報・通信業 0.64% +0.14%
4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 0.61% +0.04%
6232 ACSL グロース 機械 2.66% +0.69%
6315 TOWA プライム 機械 1.85% +0.14%
6387 サムコ プライム 機械 1.30% +0.08%
6289 技研製作所 プライム 機械 1.22% +0.07%
6266 タツモ プライム 機械 1.18% +0.09%
6310 井関農機 プライム 機械 1.12% +0.09%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 1.11% +0.07%
6222 島精機製作所 プライム 機械 1.11% +0.10%
6266 タツモ プライム 機械 1.09% +0.17%
1375 ユキグニファクトリー プライム 水産・農林業 0.61% +0.11%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 4.12% +0.25%
7776 セルシード グロース 精密機器 3.00% +0.71%
218A Liberaware グロース 精密機器 0.90% +0.14%
325A TENTIAL グロース 繊維製品 1.60% +0.03%
365A 伊澤タオル スタンダード 繊維製品 0.91% +0.12%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 4.70% +0.41%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 4.29% +0.13%
8473 SBIホールディングス プライム 証券、商品先物取引業 0.91% +0.03%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2.57% +0.20%
2962 テクニスコ スタンダード 金属製品 2.90% +0.05%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.80% +0.05%
319A 技術承継機構 グロース 金属製品 0.63% +0.04%
5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 0.82% +0.05%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1.01% +0.06%
6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 2.70% +0.42%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.32% +0.64%
6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1.13% +0.06%
6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1.07% +0.17%
6997 日本ケミコン プライム 電気機器 1.03% +0.06%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 0.93% +0.08%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 0.83% +0.13%
6999 KOA プライム 電気機器 0.60% +0.10%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 2.48% +0.43%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 2.05% +0.48%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 1.68% +0.11%
5805 SWCC プライム 非鉄金属 1.62% +0.12%
1491 中外鉱業 スタンダード 非鉄金属 1.07% +0.16%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 2.02% +0.05%
409A オリオンビール プライム 食料品 1.21% +0.09%
409A オリオンビール プライム 食料品 1.12% +0.09%
2810 ハウス食品グループ本社 プライム 食料品 0.62% +0.10%
2922 なとり プライム 食料品 0.61% +0.10%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7901 マツモト スタンダード その他製品 1.39% -0.06%
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 0.57% -0.04%
5344 MARUWA プライム ガラス・土石製品 0.59% -0.01%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 3.47% -0.05%
7378 アシロ グロース サービス業 2.87% -0.28%
4833 Def consulting グロース サービス業 2.21% -1.82%
4833 Def consulting グロース サービス業 2.15% -0.06%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド スタンダード サービス業 1.70% -0.88%
2158 FRONTEO グロース サービス業 1.18% -0.06%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.05% -0.11%
3121 マーチャント・バンカーズ スタンダード サービス業 0.76% -0.04%
6191 エアトリ プライム サービス業 0.58% -0.04%
8918 ランド スタンダード 不動産業 0.75% -0.37%
4082 第一稀元素化学工業 プライム 化学 0.78% -0.03%
4631 DIC プライム 化学 0.78% -0.04%
4205 日本ゼオン プライム 化学 0.58% -0.02%
4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 2.74% -0.39%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2.16% -0.11%
4591 リボミック グロース 医薬品 1.87% -0.05%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 1.65% -0.06%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 1.40% -0.16%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 1.34% -0.06%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.05% -0.08%
4880 セルソース スタンダード 医薬品 0.99% -0.01%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 0.88% -0.13%
4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 0.86% -0.25%
4888 ステラファーマ グロース 医薬品 0.67% -0.03%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.60% -0.13%
4883 モダリス グロース 医薬品 0.57% -0.05%
2721 ジェイホールディングス スタンダード 卸売業 1.67% -0.33%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.59% -0.01%
3185 夢展望 グロース 小売業 1.28% -0.10%
4167 ココペリ グロース 情報・通信業 3.08% -0.10%
198A PostPrime グロース 情報・通信業 2.51% -0.23%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 1.95% -0.23%
464A QPSホールディングス グロース 情報・通信業 1.60% -0.36%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 1.45% -0.20%
3935 エディア スタンダード 情報・通信業 1.45% -0.12%
387A フラー グロース 情報・通信業 1.20% -0.24%
387A フラー グロース 情報・通信業 1.11% -0.09%
5132 pluszero グロース 情報・通信業 1.11% -0.09%
4499 Speee スタンダード 情報・通信業 1.07% -0.04%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 0.98% -0.03%
4424 Amazia グロース 情報・通信業 0.90% -0.29%
4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 0.87% -0.07%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 0.79% -0.10%
4424 Amazia グロース 情報・通信業 0.76% -0.14%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 0.75% -0.09%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 0.69% -0.11%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 0.67% -0.22%
4199 ワンダープラネット グロース 情報・通信業 0.58% -0.08%
6232 ACSL グロース 機械 1.97% -0.16%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 1.78% -0.03%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 1.65% -0.13%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 1.04% -0.23%
6425 ユニバーサルエンターテインメント スタンダード 機械 0.78% -0.09%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 0.60% -0.19%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 3.87% -0.09%
7776 セルシード グロース 精密機器 2.29% -0.07%
7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 0.98% -0.10%
3106 倉敷紡績 プライム 繊維製品 0.87% -0.25%
8473 SBIホールディングス プライム 証券、商品先物取引業 0.88% -0.07%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2.37% -0.22%
7245 大同メタル工業 プライム 輸送用機器 1.19% -0.01%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 0.67% -0.16%
319A 技術承継機構 グロース 金属製品 0.59% -0.07%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 4.04% -0.10%
6522 アスタリスク グロース 電気機器 3.86% -0.06%
6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 3.72% -0.10%
6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 2.54% -0.16%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 1.68% -0.49%
6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 1.48% -0.05%
6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 1.31% -0.17%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 1.09% -0.04%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 0.85% -0.16%
6814 古野電気 プライム 電気機器 0.72% -0.13%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 0.64% -0.08%
6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 0.59% -0.06%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 1.57% -0.08%
1491 中外鉱業 スタンダード 非鉄金属 0.97% -0.10%