DAILY DISCLOSURE / 2026-06-23
日次 公表一覧
2026-06-23 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 429A | テクセンドフォトマスク | プライム | その他製品 | 0.50% | +0.06% |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.56% | +0.29% |
| 2413 | エムスリー | プライム | サービス業 | 0.57% | +0.15% |
| 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 0.52% | +0.04% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 0.51% | +0.21% |
| 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.01% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 0.55% | +0.15% |
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム | 化学 | 0.53% | +0.13% |
| 4892 | サイフューズ | グロース | 医薬品 | 0.52% | +0.10% |
| 4523 | エーザイ | プライム | 医薬品 | 0.51% | +0.12% |
| 8088 | 岩谷産業 | プライム | 卸売業 | 0.52% | +0.03% |
| 8282 | ケーズホールディングス | プライム | 小売業 | 0.51% | +0.06% |
| 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 0.50% | +0.10% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 1.11% | +0.88% |
| 4378 | CINC | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | +0.48% |
| 479A | PRONI | グロース | 情報・通信業 | 0.65% | +0.22% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.58% | +0.11% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.56% | +0.09% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 0.56% | +0.14% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 0.55% | +0.11% |
| 478A | フツパー | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.13% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 0.53% | +0.20% |
| 269A | Sapeet | グロース | 情報・通信業 | 0.51% | +0.08% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.51% | +0.07% |
| 7844 | マーベラス | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.11% |
| 6367 | ダイキン工業 | プライム | 機械 | 0.52% | +0.04% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 精密機器 | 0.78% | +0.29% |
| 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 0.53% | +0.11% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 0.53% | +0.04% |
| 8713 | フィデアホールディングス | プライム | 銀行業 | 0.53% | +0.07% |
| 8393 | 宮崎銀行 | プライム | 銀行業 | 0.50% | +0.01% |
| 9008 | 京王電鉄 | プライム | 陸運業 | 0.85% | +0.62% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.51% | +0.02% |
| 5817 | JMACS | スタンダード | 非鉄金属 | 0.52% | +0.03% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.61% | +0.13% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 0.54% | +0.10% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム | ゴム製品 | 0.44% | -0.14% |
| 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 0.28% | -0.78% |
| 130A | Veritas In Silico | グロース | 医薬品 | 0.42% | -0.17% |
| 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 卸売業 | 0.44% | -0.08% |
| 2359 | コア | プライム | 情報・通信業 | 0.49% | -0.01% |
| 9697 | カプコン | プライム | 情報・通信業 | 0.47% | -0.11% |
| 4199 | ワンダープラネット | グロース | 情報・通信業 | 0.46% | -0.09% |
| 3691 | デジタルプラス | グロース | 情報・通信業 | 0.26% | -0.35% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム | 機械 | 0.48% | -0.10% |
| 6343 | フリージア・マクロス | スタンダード | 機械 | 0.43% | -0.09% |
| 7713 | シグマ光機 | スタンダード | 精密機器 | 0.46% | -0.11% |
| 5985 | サンコール | スタンダード | 金属製品 | 0.38% | -0.44% |
| 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 0.49% | -0.01% |
| 6794 | フォスター電機 | プライム | 電気機器 | 0.49% | -0.01% |
| 6844 | 新電元工業 | プライム | 電気機器 | 0.49% | -0.41% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | プライム | 電気機器 | 0.42% | -0.11% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 0.38% | -0.99% |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 0.49% | -0.05% |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.45% | -0.08% |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 0.45% | -0.08% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.93% | +0.09% |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 1.78% | +0.13% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 0.90% | +0.10% |
| 7893 | プロネクサス | プライム | その他製品 | 0.71% | +0.06% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 2.52% | +0.22% |
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 0.72% | +0.08% |
| 5233 | 太平洋セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 1.00% | +0.02% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | スタンダード | サービス業 | 3.23% | +0.13% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 2.24% | +1.04% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 2.22% | +0.11% |
| 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 1.31% | +0.09% |
| 4651 | サニックスホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.25% | +0.14% |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム | サービス業 | 1.14% | +0.10% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 1.01% | +0.07% |
| 9212 | Green Earth Institute | スタンダード | サービス業 | 0.77% | +0.11% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 0.75% | +0.08% |
| 299A | クラシル | グロース | サービス業 | 0.72% | +0.21% |
| 6532 | ベイカレント | プライム | サービス業 | 0.63% | +0.13% |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | プライム | サービス業 | 0.62% | +0.04% |
| 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 2.17% | +0.16% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.27% | +0.23% |
| 4208 | UBE | プライム | 化学 | 2.56% | +0.16% |
| 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 1.72% | +0.04% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 1.08% | +0.35% |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 0.75% | +0.12% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 5.28% | +0.16% |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 2.31% | +0.10% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 1.94% | +0.09% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 1.83% | +0.11% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 1.75% | +0.11% |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1.58% | +0.15% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 1.51% | +0.18% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.03% | +0.11% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 0.95% | +0.10% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.92% | +0.14% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 0.72% | +0.05% |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | プライム | 医薬品 | 0.63% | +0.12% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 1.24% | +0.15% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | プライム | 卸売業 | 0.80% | +0.06% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | プライム | 小売業 | 1.20% | +0.30% |
| 9843 | ニトリホールディングス | プライム | 小売業 | 1.13% | +0.05% |
| 7603 | ジーイエット | スタンダード | 小売業 | 0.80% | +0.04% |
| 7649 | スギホールディングス | プライム | 小売業 | 0.74% | +0.13% |
| 2678 | アスクル | プライム | 小売業 | 0.70% | +0.10% |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 | 0.83% | +0.10% |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム | 建設業 | 0.81% | +0.02% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 0.80% | +0.03% |
| 3747 | インタートレード | スタンダード | 情報・通信業 | 3.54% | +0.24% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 3.53% | +0.46% |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 3.44% | +0.26% |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 2.80% | +0.05% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 2.33% | +0.07% |
| 4483 | JMDC | プライム | 情報・通信業 | 2.24% | +0.21% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 2.23% | +0.46% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2.05% | +0.08% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 1.64% | +0.08% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1.54% | +0.07% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 1.50% | +0.05% |
| 9416 | ビジョン | プライム | 情報・通信業 | 1.42% | +0.11% |
| 3907 | シリコンスタジオ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.41% | +0.21% |
| 4396 | システムサポートホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.41% | +0.02% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 1.30% | +0.08% |
| 332A | ミーク | グロース | 情報・通信業 | 1.22% | +0.08% |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 1.15% | +0.13% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1.13% | +0.18% |
| 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 1.05% | +0.07% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.04% | +0.07% |
| 5582 | グリッド | グロース | 情報・通信業 | 1.02% | +0.12% |
| 3807 | フィスコ | グロース | 情報・通信業 | 1.00% | +0.01% |
| 5590 | ネットスターズ | グロース | 情報・通信業 | 1.00% | +0.11% |
| 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.91% | +0.06% |
| 3664 | WIZE | グロース | 情報・通信業 | 0.80% | +0.01% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 0.74% | +0.05% |
| 3900 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 0.65% | +0.10% |
| 3858 | ユビキタスAI | スタンダード | 情報・通信業 | 0.63% | +0.12% |
| 9629 | ピー・シー・エー | プライム | 情報・通信業 | 0.62% | +0.09% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.61% | +0.11% |
| 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.61% | +0.09% |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 1.07% | +0.16% |
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 0.95% | +0.10% |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム | 石油・石炭製品 | 1.19% | +0.15% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 2.13% | +0.07% |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 1.56% | +0.31% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 1.35% | +0.50% |
| 7715 | 長野計器 | プライム | 精密機器 | 1.05% | +0.24% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1.01% | +0.02% |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 精密機器 | 0.97% | +0.32% |
| 3591 | ワコールホールディングス | プライム | 繊維製品 | 1.01% | +0.06% |
| 3109 | シキボウ | プライム | 繊維製品 | 0.60% | +0.05% |
| 8624 | いちよし証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.72% | +0.08% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 0.80% | +0.05% |
| 7283 | 愛三工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.61% | +0.11% |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 1.30% | +0.01% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 2.23% | +1.40% |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム | 銀行業 | 0.93% | +0.32% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 2.35% | +0.15% |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム | 陸運業 | 1.69% | +0.12% |
| 9535 | 広島ガス | プライム | 電気・ガス業 | 0.90% | +0.10% |
| 9514 | エフオン | スタンダード | 電気・ガス業 | 0.80% | +0.04% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 1.90% | +0.21% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 1.64% | +0.23% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 1.45% | +0.06% |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 0.67% | +0.16% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 0.62% | +0.11% |
| 5706 | 三井金属 | プライム | 非鉄金属 | 0.88% | +0.11% |
| 5724 | アサカ理研 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.74% | +0.11% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 2.21% | +0.45% |
| 2264 | 森永乳業 | プライム | 食料品 | 1.67% | +0.09% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 1.52% | +0.12% |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 食料品 | 1.13% | +0.04% |
| 2209 | 井村屋グループ | プライム | 食料品 | 1.12% | +0.03% |
| 2801 | キッコーマン | プライム | 食料品 | 1.11% | +0.02% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 1.51% | -0.09% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 0.58% | -0.05% |
| 196A | MFS | グロース | その他金融業 | 0.69% | -0.07% |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.98% | -0.06% |
| 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 0.89% | -0.04% |
| 2492 | インフォマート | プライム | サービス業 | 0.77% | -0.11% |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | グロース | サービス業 | 0.76% | -0.05% |
| 157A | グリーンモンスター | グロース | サービス業 | 0.55% | -0.11% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | プライム | 不動産業 | 1.69% | -0.01% |
| 1783 | fantasista | スタンダード | 不動産業 | 0.99% | -0.02% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 5.13% | -0.10% |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 1.42% | -0.16% |
| 4633 | サカタインクス | プライム | 化学 | 1.39% | -0.01% |
| 4462 | 石原ケミカル | プライム | 化学 | 1.18% | -0.02% |
| 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 1.17% | -0.10% |
| 4005 | 住友化学 | プライム | 化学 | 1.08% | -0.08% |
| 4023 | クレハ | プライム | 化学 | 0.86% | -0.04% |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム | 化学 | 0.74% | -0.06% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 1.41% | -0.09% |
| 4552 | JCRファーマ | プライム | 医薬品 | 0.99% | -0.02% |
| 4536 | 参天製薬 | プライム | 医薬品 | 0.86% | -0.06% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 0.68% | -0.04% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 2.05% | -0.10% |
| 8070 | 東京産業 | プライム | 卸売業 | 1.58% | -0.11% |
| 8136 | サンリオ | プライム | 卸売業 | 1.28% | -0.02% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1.09% | -0.04% |
| 280A | TMH | グロース | 卸売業 | 0.52% | -0.12% |
| 3046 | ジンズホールディングス | プライム | 小売業 | 3.25% | -0.07% |
| 3034 | クオールホールディングス | プライム | 小売業 | 1.35% | -0.14% |
| 2685 | アンドエスティHD | プライム | 小売業 | 1.26% | -0.06% |
| 3134 | Hamee | スタンダード | 小売業 | 0.91% | -0.25% |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.75% | -0.06% |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.46% | -0.39% |
| 3844 | コムチュア | プライム | 情報・通信業 | 1.38% | -0.13% |
| 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1.13% | -0.24% |
| 4170 | Kaizen Platform | グロース | 情報・通信業 | 1.09% | -0.05% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 0.95% | -0.44% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 0.72% | -0.13% |
| 3668 | コロプラ | プライム | 情報・通信業 | 0.70% | -0.17% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 0.59% | -0.18% |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 0.59% | -0.02% |
| 4382 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.56% | -0.04% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | プライム | 情報・通信業 | 0.51% | -0.11% |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 1.66% | -0.07% |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 1.08% | -0.11% |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 0.96% | -0.15% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード | 機械 | 0.80% | -0.11% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム | 機械 | 0.62% | -0.14% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 0.59% | -0.27% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1.73% | -0.13% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 0.92% | -0.23% |
| 7760 | IMV | スタンダード | 精密機器 | 0.57% | -0.03% |
| 3002 | グンゼ | プライム | 繊維製品 | 1.98% | -0.04% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1.34% | -0.14% |
| 462A | FUNDINNO | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.52% | -0.36% |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.00% | -0.10% |
| 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 1.59% | -0.03% |
| 5929 | 三和ホールディングス | プライム | 金属製品 | 1.07% | -0.04% |
| 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 1.31% | -0.09% |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 1.27% | -0.03% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.59% | -0.10% |
| 9513 | 電源開発 | プライム | 電気・ガス業 | 0.68% | -0.03% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 2.94% | -0.06% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.99% | -0.15% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.68% | -0.13% |
| 6597 | HPCシステムズ | グロース | 電気機器 | 1.58% | -0.10% |
| 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 1.55% | -0.13% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | プライム | 電気機器 | 1.38% | -0.05% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 1.29% | -0.10% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 1.24% | -0.44% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.16% | -0.05% |
| 6651 | 日東工業 | プライム | 電気機器 | 1.07% | -0.03% |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 1.00% | -0.14% |
| 6994 | 指月電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 0.84% | -0.07% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 0.78% | -0.12% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 0.76% | -0.06% |
| 6941 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 0.72% | -0.11% |
| 6630 | ヤーマン | プライム | 電気機器 | 0.69% | -0.03% |
| 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 0.66% | -0.14% |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 0.63% | -0.23% |
| 6745 | ホーチキ | プライム | 電気機器 | 0.59% | -0.01% |
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム | 電気機器 | 0.55% | -0.06% |
| 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 0.54% | -0.15% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1.76% | -0.21% |
| 5805 | SWCC | プライム | 非鉄金属 | 0.76% | -0.18% |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | プライム | 食料品 | 0.87% | -0.08% |