DAILY DISCLOSURE / 2026-06-24
日次 公表一覧
2026-06-24 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.54% | +0.14% |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.52% | +0.12% |
| 5185 | フコク | プライム | ゴム製品 | 0.51% | +0.11% |
| 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード | サービス業 | 0.50% | +0.08% |
| 3299 | ムゲンエステート | スタンダード | 不動産業 | 0.86% | +0.44% |
| 4968 | 荒川化学工業 | プライム | 化学 | 0.55% | +0.15% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 0.58% | +0.27% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | プライム | 小売業 | 0.50% | +0.09% |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 0.63% | +0.17% |
| 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 0.59% | +0.12% |
| 4481 | ベース | プライム | 情報・通信業 | 0.54% | +0.07% |
| 4829 | 日本エンタープライズ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.50% | +0.07% |
| 6238 | フリュー | プライム | 機械 | 0.51% | +0.02% |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.54% | +0.19% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 1.37% | +0.99% |
| 6794 | フォスター電機 | プライム | 電気機器 | 0.58% | +0.09% |
| 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 0.52% | +0.03% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 電気機器 | 0.51% | +0.02% |
| 6632 | JVCケンウッド | プライム | 電気機器 | 0.50% | +0.09% |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 0.55% | +0.06% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 429A | テクセンドフォトマスク | プライム | その他製品 | 0.46% | -0.04% |
| 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 0.49% | -0.01% |
| 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 0.49% | -0.03% |
| 4892 | サイフューズ | グロース | 医薬品 | 0.47% | -0.05% |
| 280A | TMH | グロース | 卸売業 | 0.30% | -0.22% |
| 8282 | ケーズホールディングス | プライム | 小売業 | 0.06% | -0.45% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | プライム | 情報・通信業 | 0.49% | -0.02% |
| 3913 | GreenBee | スタンダード | 情報・通信業 | 0.49% | -0.07% |
| 478A | フツパー | グロース | 情報・通信業 | 0.49% | -0.05% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.46% | -0.12% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 0.28% | -0.31% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 0.16% | -0.37% |
| 6250 | やまびこ | プライム | 機械 | 0.48% | -0.11% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 0.46% | -0.13% |
| 6433 | ヒーハイスト | スタンダード | 機械 | 0.31% | -0.67% |
| 1383 | ベルグアース | スタンダード | 水産・農林業 | 0.48% | -0.02% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 0.39% | -0.96% |
| 325A | TENTIAL | グロース | 繊維製品 | 0.44% | -0.13% |
| 462A | FUNDINNO | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.43% | -0.09% |
| 5976 | 高周波熱錬 | プライム | 金属製品 | 0.47% | -0.04% |
| 8393 | 宮崎銀行 | プライム | 銀行業 | 0.48% | -0.02% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 0.46% | -0.07% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 0.49% | -0.12% |
| 6841 | 横河電機 | プライム | 電気機器 | 0.49% | -0.03% |
| 5817 | JMACS | スタンダード | 非鉄金属 | 0.00% | -0.52% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.90% | +0.02% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.80% | +0.10% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 1.00% | +0.10% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 2.98% | +0.46% |
| 8771 | イー・ギャランティ | プライム | その他金融業 | 1.20% | +0.10% |
| 5302 | 日本カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1.02% | +0.07% |
| 8876 | リログループ | プライム | サービス業 | 1.90% | +0.09% |
| 9341 | GENOVA | プライム | サービス業 | 0.91% | +0.07% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 0.90% | +0.09% |
| 9212 | Green Earth Institute | スタンダード | サービス業 | 0.89% | +0.12% |
| 2492 | インフォマート | プライム | サービス業 | 0.87% | +0.10% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.62% | +0.11% |
| 8894 | REVOLUTION | スタンダード | 不動産業 | 0.73% | +0.06% |
| 9319 | 中央倉庫 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 0.60% | +0.10% |
| 4919 | ミルボン | プライム | 化学 | 1.12% | +0.22% |
| 4023 | クレハ | プライム | 化学 | 0.90% | +0.04% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | 化学 | 0.82% | +0.08% |
| 4031 | 片倉コープアグリ | スタンダード | 化学 | 0.81% | +0.10% |
| 4078 | 堺化学工業 | プライム | 化学 | 0.73% | +0.08% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 0.68% | +0.13% |
| 4216 | 旭有機材 | プライム | 化学 | 0.63% | +0.04% |
| 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 0.62% | +0.09% |
| 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 1.52% | +0.09% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 | 1.51% | +0.10% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | グロース | 医薬品 | 1.21% | +0.07% |
| 4891 | ティムス | グロース | 医薬品 | 1.20% | +0.01% |
| 4553 | 東和薬品 | プライム | 医薬品 | 0.64% | +0.14% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 2.11% | +0.06% |
| 8136 | サンリオ | プライム | 卸売業 | 1.39% | +0.11% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1.30% | +0.21% |
| 3179 | シュッピン | プライム | 小売業 | 1.70% | +0.10% |
| 3185 | 夢展望 | グロース | 小売業 | 1.46% | +0.09% |
| 7649 | スギホールディングス | プライム | 小売業 | 0.81% | +0.07% |
| 7571 | ヤマノホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.80% | +0.07% |
| 2792 | ハニーズホールディングス | プライム | 小売業 | 0.78% | +0.14% |
| 7522 | ワタミ | プライム | 小売業 | 0.71% | +0.01% |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.70% | +0.01% |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 建設業 | 0.60% | +0.04% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1.60% | +0.06% |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 1.34% | +0.19% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1.22% | +0.09% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1.21% | +0.04% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 1.14% | +0.40% |
| 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 1.01% | +0.08% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1.00% | +0.06% |
| 3923 | ラクス | プライム | 情報・通信業 | 0.91% | +0.08% |
| 5244 | jig.jp | グロース | 情報・通信業 | 0.76% | +0.11% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム | 情報・通信業 | 0.71% | +0.10% |
| 5572 | Ridge-i | グロース | 情報・通信業 | 0.69% | +0.13% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 0.67% | +0.12% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.66% | +0.10% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 0.61% | +0.02% |
| 4420 | イーソル | スタンダード | 情報・通信業 | 0.60% | +0.03% |
| 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 1.92% | +0.11% |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 1.12% | +0.04% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | 機械 | 0.61% | +0.02% |
| 1376 | カネコ種苗 | スタンダード | 水産・農林業 | 0.91% | +0.05% |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム | 石油・石炭製品 | 1.20% | +0.01% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 1.02% | +0.10% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 精密機器 | 0.86% | +0.08% |
| 7760 | IMV | スタンダード | 精密機器 | 0.60% | +0.03% |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.17% | +0.17% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | プライム | 輸送用機器 | 1.11% | +0.03% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.70% | +0.15% |
| 5440 | 共英製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1.11% | +0.10% |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム | 銀行業 | 1.03% | +0.10% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | プライム | 銀行業 | 0.70% | +0.05% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 2.40% | +0.05% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.62% | +0.03% |
| 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 1.80% | +0.09% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 1.57% | +0.12% |
| 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 1.50% | +0.08% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.47% | +0.31% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.38% | +0.42% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 1.31% | +0.02% |
| 6634 | JNグループ | スタンダード | 電気機器 | 0.74% | +0.09% |
| 6627 | テラプローブ | スタンダード | 電気機器 | 0.71% | +0.17% |
| 6800 | ヨコオ | プライム | 電気機器 | 0.70% | +0.10% |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 0.70% | +0.07% |
| 9880 | イノテック | プライム | 電気機器 | 0.70% | +0.17% |
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム | 電気機器 | 0.66% | +0.11% |
| 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 0.64% | +0.10% |
| 6986 | 双葉電子工業 | プライム | 電気機器 | 0.62% | +0.04% |
| 5724 | アサカ理研 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.96% | +0.22% |
| 5706 | 三井金属 | プライム | 非鉄金属 | 0.92% | +0.04% |
| 5805 | SWCC | プライム | 非鉄金属 | 0.85% | +0.09% |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム | 食料品 | 3.20% | +0.05% |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 | 1.57% | +0.08% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 0.65% | +0.11% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 1.49% | -0.02% |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 1.48% | -0.30% |
| 7955 | クリナップ | プライム | その他製品 | 0.69% | -0.01% |
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 0.62% | -0.10% |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.45% | -0.53% |
| 3110 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.88% | -0.13% |
| 5333 | NGK | プライム | ガラス・土石製品 | 0.67% | -0.11% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 2.19% | -0.05% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 2.19% | -0.03% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 1.54% | -0.13% |
| 2148 | アイティメディア | プライム | サービス業 | 1.49% | -0.03% |
| 324A | ブッキングリゾート | グロース | サービス業 | 1.19% | -0.02% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 1.08% | -0.04% |
| 4664 | アール・エス・シー | スタンダード | サービス業 | 1.06% | -0.15% |
| 2489 | アドウェイズ | スタンダード | サービス業 | 0.63% | -0.17% |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース | サービス業 | 0.59% | -0.11% |
| 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 2.09% | -0.08% |
| 4061 | デンカ | プライム | 化学 | 1.96% | -0.10% |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード | 化学 | 1.78% | -0.09% |
| 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 1.68% | -0.04% |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 1.39% | -0.03% |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | グロース | 化学 | 0.69% | -0.01% |
| 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 0.67% | -0.08% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 2.61% | -0.22% |
| 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 | 2.48% | -0.08% |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 2.13% | -0.18% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 1.82% | -0.12% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 1.61% | -0.14% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 1.59% | -0.24% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 1.47% | -0.04% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 1.37% | -0.04% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 0.99% | -0.02% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.89% | -0.14% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.87% | -0.05% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 0.85% | -0.07% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 0.69% | -0.03% |
| 3176 | 三洋貿易 | プライム | 卸売業 | 1.49% | -0.03% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 | 0.69% | -0.26% |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 0.68% | -0.06% |
| 3034 | クオールホールディングス | プライム | 小売業 | 1.27% | -0.08% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 0.91% | -0.17% |
| 9267 | Genky DrugStores | プライム | 小売業 | 0.89% | -0.06% |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.69% | -0.06% |
| 5074 | テスホールディングス | プライム | 建設業 | 0.94% | -0.17% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 2.88% | -0.65% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 2.27% | -0.06% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 2.19% | -0.04% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.96% | -0.09% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 1.89% | -0.06% |
| 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 1.68% | -0.14% |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.38% | -0.08% |
| 4396 | システムサポートホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.38% | -0.03% |
| 332A | ミーク | グロース | 情報・通信業 | 1.19% | -0.03% |
| 9702 | アイ・エス・ビー | プライム | 情報・通信業 | 0.98% | -0.04% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.95% | -0.09% |
| 5590 | ネットスターズ | グロース | 情報・通信業 | 0.94% | -0.06% |
| 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.85% | -0.06% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 0.85% | -0.16% |
| 265A | Hmcomm | グロース | 情報・通信業 | 0.83% | -0.20% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 0.82% | -0.13% |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.02% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 0.69% | -0.03% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.68% | -0.18% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 0.68% | -0.04% |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 0.67% | -0.04% |
| 4662 | フォーカスシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 0.67% | -0.03% |
| 3668 | コロプラ | プライム | 情報・通信業 | 0.64% | -0.06% |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 0.63% | -0.15% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | -0.18% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 0.59% | -0.03% |
| 9742 | アイネス | プライム | 情報・通信業 | 0.59% | -0.01% |
| 3858 | ユビキタスAI | スタンダード | 情報・通信業 | 0.56% | -0.07% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.53% | -0.08% |
| 3664 | WIZE | グロース | 情報・通信業 | 0.51% | -0.29% |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 1.58% | -0.08% |
| 6167 | 冨士ダイス | プライム | 機械 | 0.95% | -0.16% |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 0.87% | -0.09% |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 0.85% | -0.22% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード | 機械 | 0.74% | -0.06% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 0.69% | -0.10% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 0.59% | -0.14% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1.93% | -0.20% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1.62% | -0.11% |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 1.41% | -0.15% |
| 7771 | 日本精密 | スタンダード | 精密機器 | 1.13% | -0.14% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 0.68% | -0.26% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 0.61% | -0.52% |
| 3109 | シキボウ | プライム | 繊維製品 | 0.59% | -0.01% |
| 8698 | マネックスグループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.85% | -0.14% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 0.78% | -0.02% |
| 7283 | 愛三工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.56% | -0.05% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 2.17% | -0.08% |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 | 1.68% | -0.03% |
| 9535 | 広島ガス | プライム | 電気・ガス業 | 0.88% | -0.02% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 2.89% | -0.05% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2.43% | -0.13% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.88% | -0.11% |
| 6597 | HPCシステムズ | グロース | 電気機器 | 1.45% | -0.13% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.21% | -0.47% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 1.20% | -0.44% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 1.19% | -0.05% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 0.52% | -0.24% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1.68% | -0.08% |
| 1491 | 中外鉱業 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.68% | -0.02% |
| 5715 | 古河機械金属 | プライム | 非鉄金属 | 0.56% | -0.05% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 1.48% | -0.04% |