DAILY DISCLOSURE / 2022-11-04
日次 公表一覧
2022-11-04 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | 日本電気硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.69% | +0.34% |
| 7356 | Retty | グロース | サービス業 | 0.60% | +0.27% |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 0.54% | +0.15% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 0.64% | +0.19% |
| 7516 | コーナン商事 | プライム | 小売業 | 0.52% | +0.03% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | プライム | 小売業 | 0.51% | +0.11% |
| 4483 | JMDC | プライム | 情報・通信業 | 0.51% | +0.07% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.08% |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 0.79% | +0.32% |
| 6370 | 栗田工業 | プライム | 機械 | 0.51% | +0.02% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.55% | +0.06% |
| 7408 | ジャムコ | プライム | 輸送用機器 | 0.50% | +0.01% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 0.50% | +0.09% |
| 7751 | キヤノン | プライム | 電気機器 | 0.83% | +0.50% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 0.53% | +0.04% |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 0.50% | +0.10% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6195 | ホープ | グロース | サービス業 | 0.48% | -0.11% |
| 7035 | and factory | スタンダード | サービス業 | 0.48% | -0.05% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム | サービス業 | 0.47% | -0.03% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 0.09% | -0.50% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 0.35% | -0.35% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.48% | -0.07% |
| 3623 | ビリングシステム | グロース | 情報・通信業 | 0.47% | -0.07% |
| 3998 | すららネット | グロース | 情報・通信業 | 0.43% | -0.13% |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 0.47% | -0.09% |
| 6146 | ディスコ | プライム | 機械 | 0.03% | -0.57% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | プライム | 精密機器 | 0.46% | -0.07% |
| 8518 | 日本アジア投資 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.49% | -0.09% |
| 7408 | ジャムコ | プライム | 輸送用機器 | 0.49% | -0.01% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | プライム | 輸送用機器 | 0.48% | -0.05% |
| 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 0.07% | -0.46% |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | グロース | 電気・ガス業 | 0.49% | -0.10% |
| 6857 | アドバンテスト | プライム | 電気機器 | 0.12% | -0.71% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | アドバンテスト | プライム | 電気機器 | 1.71% | +0.02% |
| 6881 | アドバンテスト | プライム | 電気機器 | 0.64% | +0.13% |
| 2516 | 東証グロース250ETF | ETF・ETN | - | 2.48% | +0.10% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 3.77% | +0.82% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 2.95% | +0.13% |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 1.80% | +0.10% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 1.75% | +0.45% |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 1.70% | +0.07% |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 1.23% | +0.23% |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 1.00% | +0.01% |
| 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 5.21% | +0.11% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 4.96% | +0.86% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 3.87% | +0.15% |
| 7359 | 東京通信グループ | グロース | サービス業 | 3.58% | +0.12% |
| 7359 | 東京通信グループ | グロース | サービス業 | 3.46% | +0.23% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 3.16% | +0.77% |
| 2438 | アスカネット | グロース | サービス業 | 2.71% | +0.05% |
| 2438 | アスカネット | グロース | サービス業 | 2.66% | +0.17% |
| 7082 | ジモティー | グロース | サービス業 | 2.30% | +0.01% |
| 6548 | 旅工房 | グロース | サービス業 | 1.47% | +0.14% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 1.44% | +0.54% |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 1.33% | +0.13% |
| 6548 | 旅工房 | グロース | サービス業 | 1.33% | +0.06% |
| 6054 | リブセンス | スタンダード | サービス業 | 1.21% | +0.11% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 0.90% | +0.01% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム | サービス業 | 0.83% | +0.06% |
| 9558 | ジャパニアス | グロース | サービス業 | 0.74% | +0.05% |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.71% | +0.03% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 1.45% | +0.06% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.28% | +0.26% |
| 3271 | THEグローバル社 | スタンダード | 不動産業 | 1.10% | +0.19% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | プライム | 不動産業 | 0.92% | +0.27% |
| 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 2.46% | +0.11% |
| 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 2.35% | +0.09% |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 1.01% | +0.11% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム | 化学 | 0.91% | +0.09% |
| 4113 | 田岡化学工業 | スタンダード | 化学 | 0.71% | +0.10% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 7.84% | +0.25% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 7.59% | +0.15% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 1.82% | +0.07% |
| 4890 | 坪田ラボ | グロース | 医薬品 | 0.70% | +0.01% |
| 9827 | リリカラ | スタンダード | 卸売業 | 4.40% | +0.02% |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 0.95% | +0.17% |
| 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 3.14% | +0.09% |
| 3370 | フジタコーポレーション | スタンダード | 小売業 | 2.52% | +0.69% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 2.43% | +0.13% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2.41% | +0.06% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 1.60% | +0.05% |
| 3134 | Hamee | スタンダード | 小売業 | 1.33% | +0.13% |
| 7545 | 西松屋チェーン | プライム | 小売業 | 1.10% | +0.03% |
| 9627 | アインホールディングス | プライム | 小売業 | 0.90% | +0.01% |
| 8005 | スクロール | プライム | 小売業 | 0.72% | +0.12% |
| 3547 | ユニシアホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.61% | +0.11% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 0.90% | +0.03% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 8.07% | +0.46% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 7.92% | +0.53% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 7.39% | +0.29% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 4.21% | +0.09% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 3.82% | +0.78% |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 3.72% | +0.27% |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 3.23% | +0.04% |
| 5031 | モイ | グロース | 情報・通信業 | 3.20% | +0.15% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 3.01% | +0.41% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 3.00% | +0.01% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 2.99% | +0.14% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 2.64% | +0.05% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 2.63% | +0.11% |
| 4777 | ガーラ | スタンダード | 情報・通信業 | 2.61% | +0.02% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 2.59% | +0.15% |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 2.50% | +0.02% |
| 3760 | ケイブ | スタンダード | 情報・通信業 | 2.49% | +0.39% |
| 3760 | ケイブ | スタンダード | 情報・通信業 | 2.10% | +0.09% |
| 4485 | JTOWER | グロース | 情報・通信業 | 2.00% | +0.09% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1.86% | +0.14% |
| 5035 | HOUSEI | グロース | 情報・通信業 | 1.82% | +0.08% |
| 5035 | HOUSEI | グロース | 情報・通信業 | 1.74% | +0.12% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1.42% | +0.04% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 1.32% | +0.17% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 1.15% | +0.25% |
| 4167 | ココペリ | グロース | 情報・通信業 | 1.11% | +0.02% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 1.10% | +0.10% |
| 4382 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.02% | +0.07% |
| 4382 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.95% | +0.12% |
| 3632 | グリーホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.92% | +0.03% |
| 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 0.83% | +0.12% |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | +0.08% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 0.80% | +0.04% |
| 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.71% | +0.10% |
| 1382 | ホーブ | スタンダード | 水産・農林業 | 1.36% | +0.09% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2.92% | +0.15% |
| 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 2.14% | +0.07% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 1.06% | +0.14% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1.53% | +0.13% |
| 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 1.11% | +0.02% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 3.01% | +0.03% |
| 7309 | シマノ | プライム | 輸送用機器 | 0.79% | +0.24% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.70% | +0.01% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.62% | +0.07% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 1.55% | +0.08% |
| 9505 | 北陸電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.62% | +0.03% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 5.07% | +0.18% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 2.50% | +0.07% |
| 6754 | アンリツ | プライム | 電気機器 | 1.52% | +0.12% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1.32% | +0.10% |
| 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 1.16% | +0.13% |
| 6955 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 0.84% | +0.12% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム | 非鉄金属 | 0.60% | +0.08% |
| 5741 | UACJ | プライム | 非鉄金属 | 0.60% | +0.06% |
| 2811 | カゴメ | プライム | 食料品 | 0.78% | +0.27% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 0.50% | -3.88% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 2.09% | -0.02% |
| 5381 | マイポックス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 3.39% | -0.05% |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 4.59% | -0.09% |
| 6083 | ERIホールディングス | スタンダード | サービス業 | 3.78% | -0.27% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 2.59% | -0.02% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 2.39% | -0.14% |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 2.29% | -0.07% |
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 2.19% | -0.01% |
| 7351 | グッドパッチ | グロース | サービス業 | 1.79% | -0.01% |
| 6578 | コレックホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.78% | -0.09% |
| 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 1.69% | -0.01% |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | グロース | サービス業 | 1.58% | -0.04% |
| 6552 | GameWith | スタンダード | サービス業 | 1.39% | -0.08% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 1.04% | -0.09% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 0.98% | -0.06% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 0.79% | -0.04% |
| 6556 | ウェルビー | プライム | サービス業 | 0.68% | -0.10% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 0.59% | -0.02% |
| 7367 | セルム | スタンダード | サービス業 | 0.59% | -0.10% |
| 6579 | ログリー | グロース | サービス業 | 0.58% | -0.05% |
| 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 0.50% | -3.88% |
| 6556 | ウェルビー | プライム | サービス業 | 0.50% | -0.18% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | プライム | 不動産業 | 0.87% | -0.05% |
| 8919 | カチタス | プライム | 不動産業 | 0.59% | -0.10% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 0.79% | -0.02% |
| 4080 | 田中化学研究所 | スタンダード | 化学 | 1.87% | -0.06% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム | 化学 | 0.87% | -0.04% |
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム | 化学 | 0.58% | -0.02% |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 1.22% | -0.15% |
| 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 0.99% | -0.01% |
| 4599 | ステムリム | グロース | 医薬品 | 0.88% | -0.09% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 0.77% | -0.12% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 0.59% | -0.10% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 3.26% | -0.09% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 3.02% | -0.24% |
| 3377 | バイク王&カンパニー | スタンダード | 卸売業 | 2.29% | -0.08% |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 0.78% | -0.03% |
| 7590 | タカショー | スタンダード | 卸売業 | 0.69% | -0.01% |
| 3168 | MERF | スタンダード | 卸売業 | 0.59% | -0.09% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 1.78% | -0.33% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 1.66% | -0.12% |
| 3189 | ANAPホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.50% | -0.10% |
| 7564 | ワークマン | スタンダード | 小売業 | 0.77% | -0.06% |
| 3391 | ツルハホールディングス | プライム | 小売業 | 0.75% | -0.06% |
| 3048 | ビックカメラ | プライム | 小売業 | 0.69% | -0.01% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | プライム | 小売業 | 0.68% | -0.03% |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | スタンダード | 小売業 | 0.54% | -0.10% |
| 1840 | 土屋ホールディングス | スタンダード | 建設業 | 0.57% | -0.12% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 6.23% | -0.25% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 6.16% | -0.07% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 3.77% | -0.05% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 3.37% | -0.05% |
| 5031 | モイ | グロース | 情報・通信業 | 3.05% | -0.06% |
| 4268 | エッジテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 2.07% | -0.10% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 2.07% | -0.07% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 1.99% | -0.07% |
| 3912 | モバイルファクトリー | スタンダード | 情報・通信業 | 1.29% | -0.01% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 1.19% | -0.19% |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 1.09% | -0.01% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 0.98% | -0.07% |
| 4056 | ニューラルグループ | グロース | 情報・通信業 | 0.89% | -0.03% |
| 3673 | ブロードリーフ | プライム | 情報・通信業 | 0.87% | -0.03% |
| 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.79% | -0.07% |
| 4379 | Photosynth | グロース | 情報・通信業 | 0.78% | -0.10% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 0.76% | -0.40% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 1.67% | -0.09% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 1.52% | -0.15% |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 1.49% | -0.10% |
| 6335 | 東京機械製作所 | スタンダード | 機械 | 1.07% | -0.04% |
| 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 0.99% | -0.01% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 0.60% | -0.61% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 0.58% | -0.09% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 0.58% | -0.08% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 0.57% | -0.03% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2.77% | -0.14% |
| 9127 | 玉井商船 | スタンダード | 海運業 | 1.09% | -0.10% |
| 9115 | 明海グループ | スタンダード | 海運業 | 1.01% | -0.13% |
| 9202 | ANAホールディングス | プライム | 空運業 | 0.95% | -0.06% |
| 8050 | セイコーグループ | プライム | 精密機器 | 0.79% | -0.10% |
| 8050 | セイコーグループ | プライム | 精密機器 | 0.66% | -0.13% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.86% | -0.11% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.65% | -0.05% |
| 5986 | モリテック スチール | スタンダード | 金属製品 | 1.19% | -0.03% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 1.47% | -0.04% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 2.46% | -0.12% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 4.89% | -0.08% |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム | 電気機器 | 1.48% | -0.02% |
| 6967 | 新光電気工業 | プライム | 電気機器 | 1.46% | -0.11% |
| 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 1.00% | -0.12% |
| 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 0.55% | -0.61% |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 2.13% | -0.15% |
| 2934 | ジェイフロンティア | グロース | 食料品 | 1.39% | -0.04% |