DAILY DISCLOSURE / 2024-08-30
日次 公表一覧
2024-08-30 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.50% | +0.01% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | グロース | サービス業 | 0.63% | +0.34% |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | プライム | サービス業 | 0.54% | +0.24% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 0.51% | +0.07% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 | 0.77% | +0.30% |
| 3073 | DDグループ | プライム | 小売業 | 0.57% | +0.08% |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.03% | +0.61% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.02% |
| 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 0.67% | +0.32% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 0.51% | +0.03% |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.52% | +0.03% |
| 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 0.55% | +0.12% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 0.50% | +0.08% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 東証グロース250ETF | ETF・ETN | - | 3.99% | +0.57% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 1.67% | +0.34% |
| 195A | MUSCAT GROUP | グロース | サービス業 | 2.64% | +0.11% |
| 194A | WOLVES HAND | グロース | サービス業 | 1.64% | +0.06% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 0.96% | +0.08% |
| 212A | フィットイージー | プライム | サービス業 | 0.91% | +0.11% |
| 2492 | インフォマート | プライム | サービス業 | 0.86% | +0.14% |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | プライム | サービス業 | 0.60% | +0.01% |
| 5535 | ミガロホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.90% | +0.02% |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 0.67% | +0.16% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 6.57% | +0.14% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 4.04% | +0.11% |
| 4881 | ファンペップ | グロース | 医薬品 | 3.20% | +0.06% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 1.93% | +0.19% |
| 206A | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 | 1.73% | +0.13% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 1.26% | +0.20% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.73% | +0.08% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 3.08% | +0.17% |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1.46% | +0.12% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.85% | +0.15% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 1.31% | +0.05% |
| 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 1.00% | +0.39% |
| 211A | カドス・コーポレーション | スタンダード | 建設業 | 1.26% | +0.09% |
| 1730 | 麻生フオームクリート | スタンダード | 建設業 | 0.75% | +0.06% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 4.51% | +0.14% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 3.16% | +0.10% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 2.60% | +0.04% |
| 220A | Faber Company | スタンダード | 情報・通信業 | 2.09% | +0.11% |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信業 | 1.10% | +0.01% |
| 4813 | ACCESS | プライム | 情報・通信業 | 1.05% | +0.08% |
| 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 0.78% | +0.14% |
| 175A | Will Smart | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | +0.14% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | プライム | 情報・通信業 | 0.70% | +0.07% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 0.70% | +0.08% |
| 147A | ソラコム | グロース | 情報・通信業 | 0.64% | +0.13% |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 5.22% | +1.17% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 4.83% | +0.17% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 1.50% | +0.04% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 1.37% | +0.19% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 0.82% | +0.03% |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | 機械 | 0.73% | +0.13% |
| 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 0.67% | +0.09% |
| 6473 | ジェイテクト | プライム | 機械 | 0.60% | +0.05% |
| 7729 | 東京精密 | プライム | 精密機器 | 0.86% | +0.14% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 2.42% | +0.06% |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.75% | +0.06% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.06% | +0.19% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 1.35% | +0.14% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 0.89% | +0.12% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 0.78% | +0.13% |
| 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 0.64% | +0.05% |
| 7751 | キヤノン | プライム | 電気機器 | 0.60% | +0.07% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 3.04% | +0.06% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 2.53% | +0.62% |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 | 1.14% | +0.10% |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | プライム | 食料品 | 1.00% | +0.04% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196A | MFS | グロース | その他金融業 | 1.59% | -0.04% |
| 8508 | Jトラスト | スタンダード | その他金融業 | 0.58% | -0.02% |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 3.19% | -0.07% |
| 9338 | INFORICH | グロース | サービス業 | 3.29% | -0.10% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1.68% | -0.05% |
| 192A | インテグループ | グロース | サービス業 | 1.65% | -0.07% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1.57% | -0.11% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 1.38% | -0.07% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 0.98% | -0.02% |
| 7366 | LITALICO | プライム | サービス業 | 0.96% | -0.07% |
| 4680 | ラウンドワン | プライム | サービス業 | 0.89% | -0.02% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード | サービス業 | 0.73% | -0.12% |
| 9164 | トライト | グロース | サービス業 | 0.58% | -0.06% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 4.88% | -0.29% |
| 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 | 2.69% | -0.06% |
| 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード | 化学 | 1.68% | -0.03% |
| 4208 | UBE | プライム | 化学 | 0.89% | -0.04% |
| 4205 | 日本ゼオン | プライム | 化学 | 0.64% | -0.12% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3.74% | -0.20% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 2.76% | -0.04% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 1.74% | -0.10% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1.26% | -0.06% |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 1.07% | -0.04% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 0.69% | -0.10% |
| 7689 | コパ・コーポレーション | グロース | 卸売業 | 1.69% | -0.06% |
| 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 2.77% | -0.24% |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.15% | -0.83% |
| 7601 | ポプラ | スタンダード | 小売業 | 0.67% | -0.12% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 0.59% | -0.02% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.59% | -0.11% |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード | 建設業 | 0.79% | -0.01% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 1.99% | -0.05% |
| 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 1.68% | -0.02% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1.35% | -0.05% |
| 5585 | エコナビスタ | グロース | 情報・通信業 | 1.29% | -0.09% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 1.27% | -0.05% |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.20% | -0.12% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 1.18% | -0.04% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1.06% | -0.05% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 0.97% | -0.20% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.06% |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 0.64% | -0.15% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 0.59% | -0.03% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 3.35% | -0.06% |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード | 機械 | 0.87% | -0.03% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 0.58% | -0.11% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 0.52% | -0.29% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード | 繊維製品 | 0.99% | -0.06% |
| 3593 | ホギメディカル | プライム | 繊維製品 | 0.78% | -0.02% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 4.07% | -0.20% |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.53% | -0.11% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 2.09% | -0.10% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 1.46% | -0.05% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | プライム | 鉄鋼 | 0.56% | -0.05% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3.69% | -0.03% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 1.40% | -0.23% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.39% | -0.03% |
| 6963 | ローム | プライム | 電気機器 | 0.57% | -0.04% |
| 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 0.54% | -0.11% |