— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-01-15

日次 公表一覧

2026-01-15 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9740 セントラル警備保障 プライム サービス業 0.55% +0.08%
6047 Gunosy スタンダード サービス業 0.54% +0.24%
2428 ウェルネット スタンダード サービス業 0.52% +0.04%
410A GMOコマース グロース サービス業 0.50% +0.04%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム サービス業 0.50% +0.01%
8715 アニコム ホールディングス プライム 保険業 0.52% +0.10%
3023 ラサ商事 スタンダード 卸売業 0.66% +0.24%
7421 カッパ・クリエイト プライム 小売業 0.58% +0.18%
3133 海帆 グロース 小売業 0.51% +0.07%
1885 東亜建設工業 プライム 建設業 0.61% +0.18%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 0.53% +0.05%
7771 日本精密 スタンダード 精密機器 0.52% +0.15%
5932 三協立山 プライム 金属製品 0.51% +0.08%
5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 0.52% +0.12%
1662 石油資源開発 プライム 鉱業 0.54% +0.19%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス プライム 食料品 0.51% +0.07%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8566 リコーリース プライム その他金融業 0.48% -0.10%
3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 0.45% -0.35%
4221 大倉工業 プライム 化学 0.47% -0.06%
3091 ブロンコビリー プライム 小売業 0.49% -0.06%
3134 Hamee スタンダード 小売業 0.46% -0.04%
6993 大黒屋ホールディングス スタンダード 小売業 0.29% -0.39%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.49% -0.10%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 0.48% -0.13%
3923 ラクス プライム 情報・通信業 0.48% -0.02%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 0.46% -0.10%
4016 MITホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.39% -0.18%
7751 キヤノン プライム 電気機器 0.49% -0.10%
4902 コニカミノルタ プライム 電気機器 0.43% -0.15%
5711 三菱マテリアル プライム 非鉄金属 0.18% -0.33%
2897 日清食品ホールディングス プライム 食料品 0.49% -0.03%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5287 イトーヨーギョー スタンダード ガラス・土石製品 2.48% +0.10%
7378 アシロ グロース サービス業 3.15% +0.13%
9338 INFORICH グロース サービス業 3.12% +0.05%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 2.35% +0.07%
7047 ポート グロース サービス業 1.72% +0.11%
7094 NexTone グロース サービス業 1.51% +0.09%
9211 エフ・コード グロース サービス業 1.46% +0.08%
6191 エアトリ プライム サービス業 1.43% +0.07%
369A エータイ グロース サービス業 1.01% +0.24%
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.84% +0.07%
2120 LIFULL プライム サービス業 0.60% +0.05%
276A ククレブ・アドバイザーズ グロース 不動産業 2.10% +0.31%
9353 櫻島埠頭 スタンダード 倉庫・運輸関連業 1.66% +0.26%
4978 リプロセル グロース 化学 0.93% +0.08%
4216 旭有機材 プライム 化学 0.70% +0.09%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 2.70% +0.52%
2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1.96% +0.17%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.65% +0.10%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1.17% +0.18%
8105 Bitcoin Japan スタンダード 卸売業 5.98% +0.09%
9932 杉本商事 プライム 卸売業 1.21% +0.03%
7433 伯東 プライム 卸売業 0.90% +0.07%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 2.93% +0.08%
7138 TORICO グロース 小売業 1.91% +0.02%
3558 ジェイドグループ グロース 小売業 1.65% +0.14%
3189 ANAPホールディングス スタンダード 小売業 1.22% +0.09%
2753 あみやき亭 プライム 小売業 1.01% +0.08%
3097 物語コーポレーション プライム 小売業 0.91% +0.06%
7683 ダブルエー プライム 小売業 0.80% +0.02%
9878 セキド スタンダード 小売業 0.66% +0.10%
3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 0.80% +0.16%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 3.20% +0.03%
4814 ネクストウェア スタンダード 情報・通信業 3.15% +0.92%
4199 ワンダープラネット グロース 情報・通信業 2.60% +0.13%
3777 環境フレンドリーホールディングス グロース 情報・通信業 1.91% +0.15%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 1.69% +0.10%
303A visumo グロース 情報・通信業 1.61% +0.02%
3935 エディア スタンダード 情報・通信業 1.61% +0.16%
4258 網屋 グロース 情報・通信業 1.55% +0.24%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1.50% +0.21%
3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 1.44% +0.09%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.29% +0.35%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 1.21% +0.11%
4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 1.14% +0.05%
3791 IGポート スタンダード 情報・通信業 1.11% +0.03%
2484 出前館 スタンダード 情報・通信業 0.81% +0.05%
340A ジグザグ グロース 情報・通信業 0.76% +0.08%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 0.71% +0.03%
4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 0.71% +0.07%
9601 松竹 プライム 情報・通信業 0.71% +0.06%
3678 メディアドゥ プライム 情報・通信業 0.70% +0.08%
4015 ペイクラウドホールディングス グロース 情報・通信業 0.62% +0.11%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 3.04% +0.07%
6490 PILLAR プライム 機械 1.62% +0.12%
6407 CKD プライム 機械 1.33% +0.08%
6315 TOWA プライム 機械 1.18% +0.09%
6489 前澤工業 スタンダード 機械 0.82% +0.07%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 1.61% +0.08%
9127 玉井商船 スタンダード 海運業 0.84% +0.08%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 3.51% +0.06%
7776 セルシード グロース 精密機器 3.09% +0.95%
7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 2.79% +0.25%
278A Terra Drone グロース 精密機器 2.01% +0.15%
7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 0.87% +0.08%
325A TENTIAL グロース 繊維製品 1.23% +0.23%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 1.56% +0.12%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 1.91% +0.06%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 2.10% +0.70%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1.03% +0.20%
8713 フィデアホールディングス プライム 銀行業 1.22% +0.06%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 2.03% +0.33%
6753 シャープ プライム 電気機器 1.20% +0.03%
6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 1.08% +0.09%
6521 オキサイド グロース 電気機器 0.71% +0.09%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.41% +0.24%
5715 古河機械金属 プライム 非鉄金属 0.77% +0.12%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 2.97% +0.08%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7956 ピジョン プライム その他製品 1.24% -0.10%
7868 広済堂ホールディングス プライム その他製品 0.69% -0.03%
7164 全国保証 プライム その他金融業 0.77% -0.03%
5268 旭コンクリート工業 スタンダード ガラス・土石製品 1.04% -0.08%
5262 日本ヒューム プライム ガラス・土石製品 0.75% -0.11%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 5.49% -0.25%
4833 Def consulting グロース サービス業 4.41% -0.51%
2334 イオレ グロース サービス業 3.31% -0.28%
2158 FRONTEO グロース サービス業 2.77% -0.11%
6173 アクアライン グロース サービス業 1.39% -0.02%
9166 GENDA グロース サービス業 0.89% -0.10%
9560 プログリット グロース サービス業 0.68% -0.11%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1.28% -0.05%
247A Aiロボティクス グロース 化学 2.77% -0.12%
4274 細谷火工 スタンダード 化学 0.55% -0.13%
4888 ステラファーマ グロース 医薬品 1.69% -0.04%
130A Veritas In Silico グロース 医薬品 1.29% -0.04%
4894 クオリプス グロース 医薬品 0.96% -0.16%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 3.15% -0.27%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.15% -0.08%
3131 シンデン・ハイテックス スタンダード 卸売業 0.69% -0.03%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 4.88% -0.02%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1.85% -0.43%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.09% -0.08%
141A トライアルホールディングス グロース 小売業 0.81% -0.09%
9278 ブックオフグループホールディングス プライム 小売業 0.77% -0.11%
3093 トレジャー・ファクトリー プライム 小売業 0.59% -0.16%
1844 大盛工業 スタンダード 建設業 2.20% -0.14%
1419 タマホーム プライム 建設業 0.62% -0.12%
253A ETSグループ スタンダード 建設業 0.59% -0.02%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 5.47% -0.06%
4449 ギフティ プライム 情報・通信業 4.56% -0.08%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 4.09% -0.05%
3696 セレス プライム 情報・通信業 3.55% -0.14%
202A 豆蔵 グロース 情報・通信業 3.27% -0.11%
3656 KLab プライム 情報・通信業 2.96% -0.07%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2.84% -0.09%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 2.44% -0.60%
5253 カバー グロース 情報・通信業 2.35% -0.10%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 2.25% -0.28%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 2.06% -0.18%
3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 1.46% -0.12%
9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 1.41% -0.13%
2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 1.29% -0.12%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 1.18% -0.10%
4662 フォーカスシステムズ プライム 情報・通信業 0.77% -0.06%
3937 Ubicomホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.69% -0.01%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 0.68% -0.08%
4422 VALUENEX グロース 情報・通信業 0.59% -0.18%
2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 0.58% -0.11%
9468 KADOKAWA プライム 情報・通信業 0.53% -0.10%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 1.99% -0.20%
6264 マルマエ プライム 機械 1.99% -0.05%
6433 ヒーハイスト スタンダード 機械 0.81% -0.09%
6310 井関農機 プライム 機械 0.68% -0.02%
6323 ローツェ プライム 機械 0.54% -0.10%
218A Liberaware グロース 精密機器 6.24% -0.18%
7721 東京計器 プライム 精密機器 0.85% -0.21%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.71% -0.09%
3106 倉敷紡績 プライム 繊維製品 0.59% -0.01%
8708 アイザワ証券グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.76% -0.04%
8706 極東証券 プライム 証券、商品先物取引業 0.69% -0.03%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 0.55% -0.12%
3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 2.27% -0.12%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 1.79% -0.08%
8338 筑波銀行 プライム 銀行業 0.97% -0.05%
9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 0.57% -0.09%
6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 1.88% -0.02%
6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 1.84% -0.16%
6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 1.49% -0.13%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 0.89% -0.01%
6803 ティアック スタンダード 電気機器 0.79% -0.01%
485A パワーエックス グロース 電気機器 0.62% -0.15%
6630 ヤーマン プライム 電気機器 0.59% -0.10%
6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 0.59% -0.10%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 4.10% -0.39%
5817 JMACS スタンダード 非鉄金属 3.23% -0.18%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 1.06% -0.05%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 4.23% -0.47%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス プライム 食料品 2.11% -0.15%
409A オリオンビール プライム 食料品 1.48% -0.04%
2266 六甲バター プライム 食料品 0.79% -0.01%
2590 ダイドーグループホールディングス プライム 食料品 0.79% -0.08%