— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2026-03-18

日次 公表一覧

2026-03-18 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
9743 丹青社 プライム サービス業 0.62% +0.15%
4452 花王 プライム 化学 0.51% +0.02%
4613 関西ペイント プライム 化学 0.51% +0.09%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.71% +0.49%
3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 0.63% +0.30%
8151 東陽テクニカ プライム 卸売業 0.52% +0.08%
2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 0.56% +0.08%
4820 イーエムシステムズ プライム 情報・通信業 0.50% +0.02%
6227 AIメカテック スタンダード 機械 0.59% +0.18%
9107 川崎汽船 プライム 海運業 0.54% +0.23%
8558 東和銀行 プライム 銀行業 0.51% +0.02%
9517 イーレックス プライム 電気・ガス業 0.58% +0.09%
6908 イリソ電子工業 プライム 電気機器 0.52% +0.03%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 0.00% -0.57%
5121 藤倉コンポジット プライム ゴム製品 0.48% -0.09%
7061 日本ホスピスホールディングス グロース サービス業 0.41% -0.11%
3457 And Doホールディングス プライム 不動産業 0.46% -0.12%
4890 坪田ラボ グロース 医薬品 0.36% -0.24%
3391 ツルハホールディングス プライム 小売業 0.49% -0.03%
3399 丸千代山岡家 スタンダード 小売業 0.49% -0.28%
4478 フリー グロース 情報・通信業 0.48% -0.11%
7989 立川ブラインド工業 プライム 金属製品 0.49% -0.10%
6740 ジャパンディスプレイ プライム 電気機器 0.28% -0.33%
5703 日本軽金属ホールディングス プライム 非鉄金属 0.04% -0.48%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 1.04% +0.06%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 0.95% +0.12%
4833 Def consulting グロース サービス業 2.43% +0.24%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 1.93% +0.07%
7094 NexTone グロース サービス業 1.91% +0.05%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1.83% +0.05%
2491 バリューコマース プライム サービス業 1.65% +0.09%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 1.42% +0.05%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 1.40% +0.09%
6539 MS-Japan プライム サービス業 1.39% +0.19%
2175 エス・エム・エス プライム サービス業 1.34% +0.11%
9247 TREホールディングス プライム サービス業 1.21% +0.11%
4318 クイック プライム サービス業 0.81% +0.07%
446A ノースサンド グロース サービス業 0.71% +0.05%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1.46% +0.08%
4082 第一稀元素化学工業 プライム 化学 3.51% +0.02%
247A Aiロボティクス グロース 化学 2.20% +0.17%
4022 ラサ工業 プライム 化学 1.03% +0.23%
4251 恵和 プライム 化学 1.00% +0.01%
4043 トクヤマ プライム 化学 0.93% +0.10%
4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 3.26% +0.11%
4506 住友ファーマ プライム 医薬品 1.20% +0.08%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 0.93% +0.14%
4586 メドレックス グロース 医薬品 0.70% +0.02%
3023 ラサ商事 スタンダード 卸売業 1.30% +0.08%
3565 アセンテック スタンダード 卸売業 1.18% +0.38%
7433 伯東 プライム 卸売業 1.00% +0.02%
8105 Bitcoin Japan スタンダード 卸売業 0.91% +0.09%
7564 ワークマン スタンダード 小売業 0.92% +0.39%
6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 3.77% +0.25%
1852 淺沼組 プライム 建設業 1.11% +0.05%
4199 ワンダープラネット グロース 情報・通信業 4.22% +0.21%
3913 GreenBee スタンダード 情報・通信業 2.47% +0.72%
4168 ヤプリ グロース 情報・通信業 2.31% +0.04%
4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 2.00% +0.04%
3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 1.98% +0.16%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 1.62% +0.03%
3983 オロ プライム 情報・通信業 1.57% +0.17%
9416 ビジョン プライム 情報・通信業 1.54% +0.31%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.51% +0.06%
5253 カバー グロース 情報・通信業 1.32% +0.05%
4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1.30% +0.06%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1.04% +0.09%
4499 Speee スタンダード 情報・通信業 1.03% +0.11%
4051 GMOフィナンシャルゲート プライム 情報・通信業 1.00% +0.07%
3777 環境フレンドリーホールディングス グロース 情報・通信業 0.98% +0.24%
4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 0.92% +0.20%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 0.82% +0.07%
4013 勤次郎 グロース 情報・通信業 0.81% +0.10%
4419 Finatextホールディングス グロース 情報・通信業 0.75% +0.14%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 0.73% +0.13%
3679 じげん プライム 情報・通信業 0.72% +0.03%
5136 tripla グロース 情報・通信業 0.71% +0.19%
4263 サスメド グロース 情報・通信業 0.65% +0.11%
5621 ヒューマンテクノロジーズ グロース 情報・通信業 0.61% +0.05%
6140 旭ダイヤモンド工業 プライム 機械 2.88% +0.11%
6141 DMG森精機 プライム 機械 1.74% +0.10%
218A Liberaware グロース 精密機器 4.48% +0.17%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 0.92% +0.08%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 4.16% +0.80%
8518 日本アジア投資 スタンダード 証券、商品先物取引業 0.81% +0.11%
7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 1.23% +0.11%
402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 0.93% +0.07%
6584 三櫻工業 プライム 輸送用機器 0.71% +0.08%
3436 SUMCO プライム 金属製品 1.41% +0.02%
5988 パイオラックス プライム 金属製品 0.71% +0.11%
319A 技術承継機構 グロース 金属製品 0.64% +0.06%
1515 日鉄鉱業 プライム 鉱業 1.11% +0.10%
8338 筑波銀行 プライム 銀行業 1.23% +0.04%
7389 あいちフィナンシャルグループ プライム 銀行業 0.81% +0.08%
9010 富士急行 プライム 陸運業 0.81% +0.02%
9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 1.45% +0.27%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 2.00% +0.11%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 1.31% +0.30%
485A パワーエックス グロース 電気機器 0.95% +0.14%
5801 古河電気工業 プライム 非鉄金属 0.89% +0.10%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 3.58% -0.04%
7794 イーディーピー グロース その他製品 3.35% -0.16%
5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 2.34% -0.15%
5287 イトーヨーギョー スタンダード ガラス・土石製品 1.39% -0.01%
5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 1.09% -0.04%
157A グリーンモンスター グロース サービス業 2.88% -0.17%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 2.12% -0.10%
2433 博報堂DYホールディングス プライム サービス業 0.79% -0.01%
212A フィットイージー プライム サービス業 0.75% -0.06%
6031 ZETA スタンダード サービス業 0.64% -0.12%
2982 ADワークスグループ プライム 不動産業 0.66% -0.05%
4933 I-ne プライム 化学 2.14% -0.07%
4935 リベルタ スタンダード 化学 1.36% -0.17%
4978 リプロセル グロース 化学 1.17% -0.03%
4183 三井化学 プライム 化学 0.78% -0.06%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 4.02% -0.72%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 2.67% -0.10%
4596 窪田製薬ホールディングス グロース 医薬品 1.37% -0.12%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 1.16% -0.06%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 0.97% -0.05%
130A Veritas In Silico グロース 医薬品 0.95% -0.13%
4888 ステラファーマ グロース 医薬品 0.88% -0.20%
4893 ノイルイミューン・バイオテック グロース 医薬品 0.83% -0.13%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.49% -0.09%
7590 タカショー スタンダード 卸売業 0.99% -0.01%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 2.89% -0.05%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.19% -0.01%
8219 青山商事 プライム 小売業 1.09% -0.09%
2664 カワチ薬品 プライム 小売業 0.69% -0.10%
2678 アスクル プライム 小売業 0.69% -0.02%
5074 テスホールディングス プライム 建設業 1.27% -0.08%
4165 プレイド グロース 情報・通信業 2.65% -0.05%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 2.49% -0.01%
3656 KLab プライム 情報・通信業 2.34% -0.15%
3905 データセクション グロース 情報・通信業 2.06% -0.08%
4449 ギフティ プライム 情報・通信業 1.50% -0.14%
4676 フジ・メディア・ホールディングス プライム 情報・通信業 1.36% -0.05%
5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 1.25% -0.20%
3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 1.03% -0.21%
5034 unerry グロース 情報・通信業 0.76% -0.08%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 0.71% -0.12%
5244 jig.jp グロース 情報・通信業 0.61% -0.18%
3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 0.59% -0.03%
3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 0.57% -0.05%
6166 中村超硬 グロース 機械 2.81% -0.11%
6310 井関農機 プライム 機械 0.89% -0.02%
6327 北川精機 スタンダード 機械 0.88% -0.07%
6323 ローツェ プライム 機械 0.87% -0.03%
6279 瑞光 プライム 機械 0.58% -0.02%
6469 放電精密加工研究所 スタンダード 機械 0.56% -0.04%
268A リガク・ホールディングス プライム 精密機器 1.05% -0.33%
278A Terra Drone グロース 精密機器 0.56% -0.13%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1.99% -0.05%
5449 大阪製鐵 スタンダード 鉄鋼 0.99% -0.07%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.63% -0.08%
8410 セブン銀行 プライム 銀行業 0.89% -0.01%
8303 SBI新生銀行 プライム 銀行業 0.58% -0.04%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 0.78% -0.14%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 2.87% -0.07%
6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 2.39% -0.01%
6521 オキサイド グロース 電気機器 1.18% -0.09%
6864 エヌエフホールディングス スタンダード 電気機器 0.77% -0.08%
6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 0.76% -0.06%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 0.55% -0.10%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 5.23% -0.08%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 3.17% -0.12%
2590 ダイドーグループホールディングス プライム 食料品 1.19% -0.05%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス プライム 食料品 0.71% -0.11%