DAILY DISCLOSURE / 2026-05-22
日次 公表一覧
2026-05-22 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム | サービス業 | 0.56% | +0.09% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 0.50% | +0.06% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | スタンダード | 化学 | 0.63% | +0.19% |
| 8113 | ユニ・チャーム | プライム | 化学 | 0.52% | +0.11% |
| 1965 | テクノ菱和 | スタンダード | 建設業 | 0.52% | +0.05% |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 0.52% | +0.04% |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 0.52% | +0.03% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.06% |
| 4479 | マクアケ | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.01% |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 0.50% | +0.07% |
| 5842 | インテグラル | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.50% | +0.01% |
| 6276 | シリウスビジョン | スタンダード | 電気機器 | 0.59% | +0.18% |
| 5715 | 古河機械金属 | プライム | 非鉄金属 | 0.50% | +0.06% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.23% | -0.27% |
| 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 0.46% | -0.24% |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.49% | -0.10% |
| 4263 | サスメド | グロース | 情報・通信業 | 0.46% | -0.06% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 0.22% | -0.95% |
| 3109 | シキボウ | プライム | 繊維製品 | 0.49% | -0.03% |
| 8541 | 愛媛銀行 | プライム | 銀行業 | 0.45% | -0.11% |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 0.47% | -0.07% |
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.46% | -0.04% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 0.45% | -0.06% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 0.39% | -0.32% |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 0.27% | -0.32% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 2.62% | +0.06% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1.13% | +0.05% |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 2.44% | +0.08% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | プライム | ガラス・土石製品 | 1.10% | +0.06% |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.02% | +0.04% |
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム | ゴム製品 | 0.82% | +0.12% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 6.45% | +0.30% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 2.23% | +0.12% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 1.99% | +0.83% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 1.43% | +0.07% |
| 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 1.36% | +0.07% |
| 369A | エータイ | グロース | サービス業 | 1.11% | +0.05% |
| 4651 | サニックスホールディングス | スタンダード | サービス業 | 0.71% | +0.04% |
| 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 1.38% | +0.09% |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | グロース | 不動産業 | 0.98% | +0.15% |
| 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 2.68% | +0.18% |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード | 化学 | 2.33% | +0.06% |
| 4061 | デンカ | プライム | 化学 | 1.20% | +0.09% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 0.97% | +0.16% |
| 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード | 化学 | 0.86% | +0.13% |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム | 化学 | 0.70% | +0.10% |
| 4021 | 日産化学 | プライム | 化学 | 0.62% | +0.08% |
| 206A | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 | 1.37% | +0.14% |
| 8136 | サンリオ | プライム | 卸売業 | 1.93% | +0.05% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.91% | +0.11% |
| 3168 | MERF | スタンダード | 卸売業 | 0.93% | +0.04% |
| 3036 | アルコニックス | プライム | 卸売業 | 0.80% | +0.10% |
| 8065 | 佐藤商事 | プライム | 卸売業 | 0.62% | +0.09% |
| 2678 | アスクル | プライム | 小売業 | 1.08% | +0.13% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 0.94% | +0.12% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | グロース | 小売業 | 0.82% | +0.03% |
| 3333 | あさひ | プライム | 小売業 | 0.70% | +0.01% |
| 3391 | ツルハホールディングス | プライム | 小売業 | 0.60% | +0.06% |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード | 建設業 | 1.00% | +0.01% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 4.52% | +0.12% |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 2.83% | +0.09% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 2.61% | +0.64% |
| 3935 | エディア | スタンダード | 情報・通信業 | 2.41% | +0.03% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 2.26% | +0.13% |
| 3907 | シリコンスタジオ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.55% | +0.18% |
| 4488 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 1.41% | +0.07% |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.18% | +0.19% |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.18% | +0.38% |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 1.14% | +0.06% |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 1.14% | +0.09% |
| 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1.02% | +0.41% |
| 3791 | IGポート | スタンダード | 情報・通信業 | 0.92% | +0.05% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 0.87% | +0.16% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 0.82% | +0.17% |
| 153A | カウリス | グロース | 情報・通信業 | 0.80% | +0.01% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | +0.14% |
| 4170 | Kaizen Platform | グロース | 情報・通信業 | 0.66% | +0.09% |
| 3939 | カナミックネットワーク | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | +0.07% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 2.37% | +0.11% |
| 6489 | 前澤工業 | スタンダード | 機械 | 1.63% | +0.13% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 1.21% | +0.02% |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 1.18% | +0.15% |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | スタンダード | 機械 | 0.83% | +0.10% |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 0.81% | +0.06% |
| 6277 | ホソカワミクロン | プライム | 機械 | 0.70% | +0.10% |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 0.67% | +0.15% |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | スタンダード | 機械 | 0.60% | +0.06% |
| 1376 | カネコ種苗 | スタンダード | 水産・農林業 | 0.81% | +0.11% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 5.38% | +0.10% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 1.79% | +0.10% |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | プライム | 精密機器 | 0.84% | +0.08% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 4.16% | +0.57% |
| 8614 | 東洋証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.75% | +0.10% |
| 462A | FUNDINNO | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.71% | +0.02% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.72% | +0.20% |
| 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 1.93% | +0.11% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 5.59% | +0.39% |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 2.81% | +0.11% |
| 5491 | 日本金属 | スタンダード | 鉄鋼 | 0.71% | +0.11% |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 1.83% | +0.06% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | プライム | 陸運業 | 1.23% | +0.11% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 4.20% | +0.67% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 1.93% | +0.10% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1.88% | +0.24% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 0.94% | +0.21% |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 0.84% | +0.07% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 0.75% | +0.07% |
| 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 0.63% | +0.10% |
| 2212 | 山崎製パン | プライム | 食料品 | 0.93% | +0.10% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.59% | -0.02% |
| 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.56% | -0.09% |
| 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 1.38% | -0.03% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 1.18% | -0.08% |
| 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 0.83% | -0.28% |
| 299A | クラシル | グロース | サービス業 | 0.59% | -0.04% |
| 7082 | ジモティー | グロース | サービス業 | 0.53% | -0.07% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.83% | -0.24% |
| 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 1.42% | -0.24% |
| 4613 | 関西ペイント | プライム | 化学 | 1.48% | -0.11% |
| 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 1.36% | -0.04% |
| 4025 | 多木化学 | プライム | 化学 | 0.99% | -0.09% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 | 1.47% | -0.11% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 1.39% | -0.08% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.36% | -0.20% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.18% | -0.07% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 1.18% | -0.02% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 0.96% | -0.18% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.79% | -0.07% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 3.95% | -0.07% |
| 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード | 卸売業 | 1.23% | -0.09% |
| 3134 | Hamee | スタンダード | 小売業 | 2.89% | -0.08% |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.95% | -0.12% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 1.76% | -0.07% |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | スタンダード | 小売業 | 1.27% | -0.03% |
| 3064 | MonotaRO | プライム | 小売業 | 0.79% | -0.03% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 小売業 | 0.54% | -0.07% |
| 8254 | さいか屋 | スタンダード | 小売業 | 0.54% | -0.15% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 2.54% | -0.40% |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 1.04% | -0.09% |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.02% | -0.09% |
| 1961 | 三機工業 | プライム | 建設業 | 0.87% | -0.10% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 2.67% | -0.08% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 2.45% | -0.17% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 2.34% | -0.15% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 2.18% | -0.05% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.60% | -0.17% |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 1.49% | -0.05% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 1.34% | -0.09% |
| 9416 | ビジョン | プライム | 情報・通信業 | 1.25% | -0.14% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース | 情報・通信業 | 1.14% | -0.12% |
| 4168 | ヤプリ | グロース | 情報・通信業 | 1.09% | -0.03% |
| 3741 | セック | プライム | 情報・通信業 | 0.98% | -0.02% |
| 4413 | ボードルア | プライム | 情報・通信業 | 0.89% | -0.01% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 情報・通信業 | 0.86% | -0.12% |
| 554A | バトンズ | グロース | 情報・通信業 | 0.78% | -0.02% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.03% |
| 4192 | スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 0.68% | -0.05% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 0.59% | -0.02% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 0.56% | -0.13% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 0.55% | -0.14% |
| 6387 | サムコ | プライム | 機械 | 3.13% | -0.09% |
| 6494 | NFKホールディングス | スタンダード | 機械 | 2.49% | -0.11% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | 機械 | 2.18% | -0.03% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 0.68% | -0.16% |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 0.53% | -0.12% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 2.48% | -0.05% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1.32% | -0.25% |
| 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 0.56% | -0.08% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.54% | -0.08% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 1.41% | -0.10% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 1.00% | -0.69% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 0.89% | -0.03% |
| 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 0.84% | -0.15% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 0.63% | -0.43% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 0.59% | -0.07% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 3.30% | -0.14% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | スタンダード | 非鉄金属 | 1.55% | -0.07% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1.45% | -0.09% |
| 5817 | JMACS | スタンダード | 非鉄金属 | 0.78% | -0.03% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 2.12% | -0.21% |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 | 1.09% | -0.10% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 1.09% | -0.08% |
| 409A | オリオンビール | プライム | 食料品 | 0.87% | -0.10% |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.67% | -0.08% |