DAILY DISCLOSURE / 2026-06-05
日次 公表一覧
2026-06-05 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8771 | イー・ギャランティ | プライム | その他金融業 | 0.50% | +0.07% |
| 2438 | アスカネット | グロース | サービス業 | 0.55% | +0.12% |
| 7630 | 壱番屋 | プライム | 小売業 | 0.50% | +0.01% |
| 5031 | モイ | グロース | 情報・通信業 | 0.62% | +0.15% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 0.56% | +0.09% |
| 4481 | ベース | プライム | 情報・通信業 | 0.54% | +0.13% |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 0.53% | +0.13% |
| 3773 | アドバンスト・メディア | グロース | 情報・通信業 | 0.50% | +0.10% |
| 3984 | ユーザーローカル | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.10% |
| 6278 | ユニオンツール | プライム | 機械 | 0.55% | +0.12% |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | スタンダード | 機械 | 0.51% | +0.02% |
| 6902 | デンソー | プライム | 輸送用機器 | 0.50% | +0.02% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 0.55% | +0.13% |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 0.50% | +0.08% |
| 2593 | 伊藤園 | プライム | 食料品 | 0.51% | +0.03% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.49% | -0.02% |
| 9722 | 藤田観光 | プライム | サービス業 | 0.47% | -0.13% |
| 4043 | トクヤマ | プライム | 化学 | 0.49% | -0.04% |
| 7931 | 未来工業 | プライム | 化学 | 0.48% | -0.04% |
| 4028 | 石原産業 | プライム | 化学 | 0.45% | -0.05% |
| 7537 | 丸文 | プライム | 卸売業 | 0.48% | -0.03% |
| 3064 | MonotaRO | プライム | 小売業 | 0.48% | -0.24% |
| 3185 | 夢展望 | グロース | 小売業 | 0.46% | -0.05% |
| 1969 | 高砂熱学工業 | プライム | 建設業 | 0.42% | -0.13% |
| 2330 | フォーサイド | スタンダード | 情報・通信業 | 0.48% | -0.02% |
| 3741 | セック | プライム | 情報・通信業 | 0.48% | -0.07% |
| 4192 | スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 0.44% | -0.15% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | スタンダード | 機械 | 0.46% | -0.05% |
| 6268 | ナブテスコ | プライム | 機械 | 0.43% | -0.07% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 0.49% | -0.04% |
| 5842 | インテグラル | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.49% | -0.01% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.34% | -0.27% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.64% | +0.05% |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 1.24% | +0.11% |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム | ガラス・土石製品 | 0.90% | +0.01% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 8.39% | +0.34% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 2.51% | +0.11% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 2.28% | +0.30% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 1.43% | +0.05% |
| 4337 | ぴあ | プライム | サービス業 | 1.31% | +0.11% |
| 2301 | 学情 | プライム | サービス業 | 0.93% | +0.08% |
| 7072 | インティメート・マージャー | グロース | サービス業 | 0.90% | +0.01% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 0.62% | +0.03% |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | グロース | 不動産業 | 1.30% | +0.05% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 1.01% | +0.04% |
| 9310 | 日本トランスシティ | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 0.70% | +0.10% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 5.98% | +0.24% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 1.41% | +0.03% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 1.01% | +0.05% |
| 9941 | 太洋物産 | スタンダード | 卸売業 | 1.70% | +0.07% |
| 7433 | 伯東 | プライム | 卸売業 | 1.19% | +0.12% |
| 7435 | ナ・デックス | スタンダード | 卸売業 | 1.01% | +0.05% |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 0.69% | +0.13% |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム | 卸売業 | 0.62% | +0.06% |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 小売業 | 1.87% | +0.13% |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1.32% | +0.05% |
| 9900 | サガミホールディングス | プライム | 小売業 | 1.03% | +0.10% |
| 3556 | リネットジャパングループ | グロース | 小売業 | 0.95% | +0.10% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 0.76% | +0.07% |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1.31% | +0.03% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 4.90% | +0.09% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 3.73% | +0.06% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 3.27% | +0.09% |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 2.88% | +0.27% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 2.40% | +0.01% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 2.24% | +0.18% |
| 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1.96% | +0.12% |
| 4166 | かっこ | グロース | 情報・通信業 | 1.49% | +0.21% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1.31% | +0.03% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 1.14% | +0.12% |
| 4413 | ボードルア | プライム | 情報・通信業 | 1.00% | +0.09% |
| 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 1.00% | +0.09% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1.00% | +0.08% |
| 4377 | ワンキャリア | グロース | 情報・通信業 | 0.90% | +0.02% |
| 7527 | システムソフト | スタンダード | 情報・通信業 | 0.85% | +0.14% |
| 9416 | ビジョン | プライム | 情報・通信業 | 0.84% | +0.07% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 0.70% | +0.04% |
| 4167 | ココペリ | グロース | 情報・通信業 | 0.60% | +0.01% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 1.80% | +0.09% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 0.80% | +0.05% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 5.62% | +0.56% |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.33% | +0.20% |
| 5449 | 大阪製鐵 | スタンダード | 鉄鋼 | 0.81% | +0.09% |
| 5451 | ヨドコウ | プライム | 鉄鋼 | 0.71% | +0.09% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.65% | +0.13% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 1.04% | +0.14% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 6.62% | +0.88% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 6.31% | +0.02% |
| 6656 | インスペック | スタンダード | 電気機器 | 2.99% | +1.59% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2.43% | +0.11% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 2.21% | +0.09% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.43% | +0.13% |
| 7965 | 象印マホービン | プライム | 電気機器 | 1.20% | +0.01% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 1.15% | +0.12% |
| 6941 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 0.74% | +0.08% |
| 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 0.70% | +0.08% |
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 0.60% | +0.03% |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.92% | +0.12% |
| 2594 | キーコーヒー | プライム | 食料品 | 0.80% | +0.09% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 2.48% | -0.04% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 2.13% | -0.14% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 0.92% | -0.16% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 2.86% | -0.04% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 1.99% | -0.04% |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 1.39% | -0.04% |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1.34% | -0.42% |
| 2379 | ディップ | プライム | サービス業 | 1.34% | -0.06% |
| 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 1.28% | -0.10% |
| 4651 | サニックスホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.28% | -0.02% |
| 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 1.08% | -0.04% |
| 6196 | ストライクグループ | プライム | サービス業 | 0.78% | -0.04% |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | グロース | サービス業 | 0.59% | -0.09% |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム | サービス業 | 0.56% | -0.05% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.48% | -0.11% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | 化学 | 4.48% | -0.09% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 2.41% | -0.12% |
| 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 1.77% | -0.12% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 1.74% | -0.09% |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 0.68% | -0.06% |
| 4078 | 堺化学工業 | プライム | 化学 | 0.66% | -0.37% |
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード | 化学 | 0.65% | -0.09% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 | 1.31% | -0.16% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.66% | -0.07% |
| 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード | 卸売業 | 3.92% | -0.14% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 2.46% | -0.33% |
| 3565 | アセンテック | スタンダード | 卸売業 | 1.99% | -0.09% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 卸売業 | 0.96% | -0.04% |
| 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 卸売業 | 0.79% | -0.03% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 卸売業 | 0.59% | -0.01% |
| 7590 | タカショー | スタンダード | 卸売業 | 0.58% | -0.10% |
| 9267 | Genky DrugStores | プライム | 小売業 | 0.99% | -0.09% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.89% | -0.01% |
| 262A | インターメスティック | プライム | 小売業 | 0.68% | -0.03% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | グロース | 小売業 | 0.56% | -0.10% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.54% | -0.14% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 3.52% | -0.32% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 2.51% | -0.10% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 2.49% | -0.09% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 1.67% | -0.11% |
| 3791 | IGポート | スタンダード | 情報・通信業 | 1.54% | -0.11% |
| 3634 | ソケッツ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.48% | -0.10% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1.37% | -0.06% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.20% | -0.15% |
| 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 1.09% | -0.01% |
| 3900 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 0.90% | -0.12% |
| 554A | バトンズ | グロース | 情報・通信業 | 0.88% | -0.10% |
| 4392 | FIG | プライム | 情報・通信業 | 0.81% | -0.19% |
| 4013 | 勤次郎 | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | -0.13% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.08% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 0.58% | -0.11% |
| 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 0.56% | -0.06% |
| 6387 | サムコ | プライム | 機械 | 2.65% | -0.10% |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 2.61% | -0.23% |
| 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 1.29% | -0.07% |
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード | 機械 | 1.19% | -0.10% |
| 6224 | JRC | グロース | 機械 | 0.89% | -0.09% |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 0.86% | -0.06% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 0.82% | -0.28% |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 0.73% | -0.14% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 0.68% | -0.29% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 0.52% | -0.11% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 0.67% | -0.03% |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | プライム | 精密機器 | 2.04% | -0.09% |
| 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 1.13% | -0.09% |
| 8011 | 三陽商会 | プライム | 繊維製品 | 0.59% | -0.01% |
| 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.84% | -0.06% |
| 462A | FUNDINNO | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.68% | -0.05% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.78% | -0.08% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 3.79% | -0.17% |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム | 銀行業 | 0.50% | -0.18% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 0.66% | -0.21% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.97% | -0.15% |
| 6736 | サン電子 | スタンダード | 電気機器 | 1.09% | -0.08% |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 0.93% | -0.57% |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 0.89% | -0.10% |
| 485A | パワーエックス | グロース | 電気機器 | 0.77% | -0.15% |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 0.73% | -0.10% |
| 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 0.69% | -0.01% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 0.68% | -0.07% |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 0.56% | -0.12% |
| 6837 | 京写 | スタンダード | 電気機器 | 0.51% | -0.12% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | スタンダード | 非鉄金属 | 1.25% | -0.07% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 0.58% | -0.26% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 1.17% | -0.05% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 0.89% | -0.08% |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 0.59% | -0.01% |
| 2212 | 山崎製パン | プライム | 食料品 | 0.50% | -0.29% |